上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年01月07日 17:10 3891次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1001 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 大华期货 | 290 | -815 | 1 | 中铝国贸 | 1020 | 20 | 1 | 国信期货 | 3300 | 0 |
2 | 晟鑫期货 | 240 | 240 | 2 | 中钢期货 | 955 | 0 | 2 | 青铜峡 | 2720 | 0 |
3 | 迈科期货 | 140 | -70 | 3 | 长江期货 | 895 | 0 | 3 | 汇鑫期货 | 1000 | 0 |
4 | 重庆先融 | 120 | -470 | 4 | 中粮期货 | 865 | 60 | 4 | 中信新际 | 730 | -80 |
5 | 上海金源 | 115 | -85 | 5 | 中信新际 | 675 | -10 | 5 | 长城伟业 | 680 | 0 |
6 | 江苏东华 | 115 | 60 | 6 | 上海中期 | 495 | 0 | 6 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
7 | 新纪元 | 110 | 90 | 7 | 金鹏期货 | 430 | -80 | 7 | 中粮期货 | 345 | 0 |
8 | 金昌期货 | 100 | 80 | 8 | 广发期货 | 420 | 0 | 8 | 东航期货 | 280 | 0 |
9 | 银河期货 | 100 | 100 | 9 | 金瑞期货 | 345 | 5 | 9 | 浙江永安 | 130 | 15 |
10 | 浙江永安 | 95 | 45 | 10 | 浙江中大 | 315 | 30 | 10 | 鑫德投资 | 110 | 0 |
11 | 中信新际 | 90 | -10 | 11 | 上海五矿 | 310 | -90 | 11 | 安信期货 | 85 | 0 |
12 | 上海五矿 | 90 | -10 | 12 | 招金期货 | 305 | 0 | 12 | 上海中期 | 55 | -80 |
13 | 中证期货 | 90 | 10 | 13 | 重庆先融 | 275 | -60 | 13 | 上海普民 | 30 | 0 |
14 | 上海中期 | 80 | -60 | 14 | 华闻期货 | 220 | 10 | 14 | 国际期货 | 20 | 0 |
15 | 金鹏期货 | 80 | 80 | 15 | 江苏东华 | 210 | -115 | 15 | 浙江天马 | 15 | 0 |
16 | 信达期货 | 80 | 80 | 16 | 方正期货 | 210 | 0 | 16 | 长江期货 | 10 | 0 |
17 | 大有期货 | 65 | 65 | 17 | 南华期货 | 175 | 10 | 17 | 重庆先融 | 10 | 10 |
18 | 浙江中大 | 60 | -30 | 18 | 浙江大地 | 150 | 15 | 18 | 中航期货 | 5 | 5 |
19 | 中粮期货 | 60 | -170 | 19 | 浙江永安 | 145 | 0 | 19 | |||
20 | 北京首创 | 50 | 50 | 20 | 金昌期货 | 130 | 100 | 20 | |||
合计 | 2170 | -820 | 8545 | -105 | 9925 | -130 |
交易品种:al1002 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 晟鑫期货 | 770 | 622 | 1 | 长城伟业 | 1236 | -31 | 1 | 国信期货 | 3310 | 0 |
2 | 国际期货 | 705 | 670 | 2 | 长江期货 | 956 | 0 | 2 | 青铜峡 | 3291 | 0 |
3 | 中粮期货 | 599 | 538 | 3 | 东海期货 | 905 | 0 | 3 | 汇鑫期货 | 1810 | -45 |
4 | 成都倍特 | 392 | 228 | 4 | 重庆先融 | 894 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1403 | -599 |
5 | 南华期货 | 280 | 115 | 5 | 国际期货 | 848 | 595 | 5 | 长城伟业 | 1150 | -10 |
6 | 长城伟业 | 279 | 47 | 6 | 上海中期 | 789 | -21 | 6 | 上海中期 | 995 | -7 |
7 | 万达期货 | 277 | 118 | 7 | 中粮期货 | 780 | 0 | 7 | 东航期货 | 819 | 0 |
8 | 五矿实达 | 241 | 83 | 8 | 中钢期货 | 762 | 19 | 8 | 鲁证期货 | 620 | 0 |
9 | 一德期货 | 236 | 151 | 9 | 国海良时 | 635 | 0 | 9 | 晟鑫期货 | 589 | 24 |
10 | 国金期货 | 208 | 136 | 10 | 乾坤期货 | 560 | 0 | 10 | 银河期货 | 500 | -100 |
11 | 银河期货 | 186 | 24 | 11 | 五矿实达 | 517 | -61 | 11 | 国际期货 | 415 | 0 |
12 | 珠江期货 | 181 | -40 | 12 | 招金期货 | 505 | -20 | 12 | 中信新际 | 366 | 50 |
13 | 浙江大地 | 174 | 129 | 13 | 上海五矿 | 501 | -1 | 13 | 广发期货 | 223 | 21 |
14 | 华西期货 | 174 | 138 | 14 | 海通期货 | 498 | 65 | 14 | 上海通联 | 208 | 0 |
15 | 国信期货 | 171 | 143 | 15 | 银河期货 | 468 | 0 | 15 | 成都倍特 | 203 | 203 |
16 | 中天期货 | 132 | 40 | 16 | 金鹏期货 | 463 | -24 | 16 | 南华期货 | 190 | -150 |
17 | 大华期货 | 126 | 106 | 17 | 广发期货 | 444 | -23 | 17 | 迈科期货 | 130 | 0 |
18 | 创元期货 | 103 | 92 | 18 | 中铝国贸 | 403 | 0 | 18 | 五矿实达 | 115 | 0 |
19 | 鲁证期货 | 102 | 100 | 19 | 浙江大地 | 389 | -116 | 19 | 长江期货 | 110 | 0 |
20 | 金鹏期货 | 94 | 78 | 20 | 经易期货 | 322 | 18 | 20 | 宝城期货 | 100 | 0 |
合计 | 5430 | 3518 | 12875 | 400 | 16547 | -613 |
交易品种:al1003 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 珠江期货 | 2805 | 1526 | 1 | 广发期货 | 1537 | -58 | 1 | 青铜峡 | 4876 | 0 |
2 | 长城伟业 | 2472 | -1325 | 2 | 一德期货 | 1441 | 452 | 2 | 中粮期货 | 4611 | -512 |
3 | 华西期货 | 2348 | 1654 | 3 | 广晟期货 | 1401 | -14 | 3 | 五矿实达 | 4000 | 0 |
4 | 晟鑫期货 | 2234 | 103 | 4 | 中粮期货 | 1384 | 3 | 4 | 中信新际 | 2656 | 13 |
5 | 东吴期货 | 922 | 493 | 5 | 中钢期货 | 1188 | 2 | 5 | 长城伟业 | 2419 | -449 |
6 | 鲁能金穗 | 920 | -195 | 6 | 经易期货 | 1090 | 92 | 6 | 汇鑫期货 | 1757 | 0 |
7 | 银河期货 | 877 | -755 | 7 | 长城伟业 | 990 | -223 | 7 | 国信期货 | 1737 | -18 |
8 | 成都倍特 | 872 | -75 | 8 | 金瑞期货 | 966 | -70 | 8 | 上海中期 | 1609 | 3 |
9 | 格林期货 | 706 | 552 | 9 | 象屿期货 | 780 | -50 | 9 | 晟鑫期货 | 948 | 0 |
10 | 江苏弘业 | 659 | 537 | 10 | 金石期货 | 761 | -1 | 10 | 银河期货 | 867 | -193 |
11 | 经易期货 | 553 | -148 | 11 | 中证期货 | 754 | -159 | 11 | 国际期货 | 503 | -21 |
12 | 南华期货 | 530 | 104 | 12 | 金昌期货 | 751 | 30 | 12 | 鲁证期货 | 365 | -8 |
13 | 中粮期货 | 515 | 122 | 13 | 重庆先融 | 720 | -11 | 13 | 广发期货 | 346 | 15 |
14 | 一德期货 | 492 | 150 | 14 | 浙江中大 | 719 | 108 | 14 | 迈科期货 | 335 | -121 |
15 | 浙江永安 | 451 | 243 | 15 | 南华期货 | 690 | -251 | 15 | 重庆先融 | 328 | 1 |
16 | 浙新世纪 | 436 | 282 | 16 | 成都倍特 | 673 | 71 | 16 | 东航期货 | 320 | 0 |
17 | 国海良时 | 422 | 383 | 17 | 长江期货 | 651 | 0 | 17 | 东证期货 | 282 | 0 |
18 | 万达期货 | 421 | -98 | 18 | 格林期货 | 625 | 405 | 18 | 美尔雅 | 217 | 0 |
19 | 迈科期货 | 379 | 254 | 19 | 浙江大地 | 615 | 57 | 19 | 金昌期货 | 189 | 0 |
20 | 国际期货 | 375 | 285 | 20 | 海通期货 | 567 | -7 | 20 | 集成期货 | 153 | -12 |
合计 | 19389 | 4092 | 18303 | 376 | 28518 | -1302 |
交易品种:al1004 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江中大 | 44973 | 12949 | 1 | 上海大陆 | 6098 | -246 | 1 | 中粮期货 | 8642 | 128 |
2 | 海航东银 | 22255 | 3771 | 2 | 浙江中大 | 4099 | 1418 | 2 | 青铜峡 | 7000 | 0 |
3 | 南华期货 | 19884 | 8100 | 3 | 北京中期 | 3888 | 1035 | 3 | 中信新际 | 6887 | 136 |
4 | 银建期货 | 19334 | -761 | 4 | 南华期货 | 3618 | -1 | 4 | 长城伟业 | 4242 | -157 |
5 | 集成期货 | 17148 | 8054 | 5 | 中粮期货 | 3059 | 70 | 5 | 中钢期货 | 3764 | 18 |
6 | 万达期货 | 16051 | 5669 | 6 | 珠江期货 | 3006 | 889 | 6 | 五矿实达 | 3318 | -32 |
7 | 长城伟业 | 14303 | 217 | 7 | 长城伟业 | 2901 | 626 | 7 | 南华期货 | 2869 | -465 |
8 | 浙江永安 | 12840 | -2231 | 8 | 广发期货 | 2890 | -215 | 8 | 经易期货 | 2636 | 42 |
9 | 中证期货 | 11551 | 375 | 9 | 五矿海勤 | 2253 | -60 | 9 | 银河期货 | 2510 | 788 |
10 | 鲁能金穗 | 10761 | -141 | 10 | 上海中期 | 1895 | 789 | 10 | 上海五矿 | 2487 | 77 |
11 | 浙江大地 | 10684 | 2750 | 11 | 国际期货 | 1864 | -284 | 11 | 一德期货 | 2234 | 366 |
12 | 浙江新华 | 9273 | -202 | 12 | 鲁证期货 | 1688 | -431 | 12 | 中证期货 | 2218 | -366 |
13 | 珠江期货 | 9043 | 3987 | 13 | 金石期货 | 1586 | 11 | 13 | 金昌期货 | 1934 | 343 |
14 | 上海东方 | 8742 | -1782 | 14 | 广晟期货 | 1435 | 240 | 14 | 成都倍特 | 1933 | -31 |
15 | 国际期货 | 8219 | 4536 | 15 | 金元期货 | 1394 | 1234 | 15 | 上海中期 | 1807 | -1 |
16 | 中辉期货 | 8129 | 4673 | 16 | 光大期货 | 1190 | 224 | 16 | 浙江中大 | 1651 | 873 |
17 | 晟鑫期货 | 8004 | 2787 | 17 | 海通期货 | 1185 | -505 | 17 | 国信期货 | 1641 | -56 |
18 | 方正期货 | 7231 | 4189 | 18 | 万达期货 | 1063 | 537 | 18 | 金瑞期货 | 1522 | -105 |
19 | 浙新世纪 | 7111 | 1057 | 19 | 五矿实达 | 955 | 144 | 19 | 浙江大地 | 1164 | 53 |
20 | 徽商期货 | 7067 | -1397 | 20 | 国贸期货 | 922 | 284 | 20 | 晟鑫期货 | 1069 | -2 |
合计 | 272603 | 56600 | 46989 | 5759 | 61528 | 1609 |
交易品种:al1005 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中辉期货 | 8321 | 6308 | 1 | 上海大陆 | 2861 | 967 | 1 | 青铜峡 | 8058 | 0 |
2 | 华西期货 | 4160 | 2550 | 2 | 长城伟业 | 2070 | 108 | 2 | 长城伟业 | 2257 | -216 |
3 | 上海大陆 | 3919 | 1809 | 3 | 中粮期货 | 945 | 299 | 3 | 国信期货 | 2004 | 4 |
4 | 珠江期货 | 3352 | 1158 | 4 | 中证期货 | 757 | 52 | 4 | 五矿实达 | 1726 | 6 |
5 | 晟鑫期货 | 3274 | 1177 | 5 | 广晟期货 | 753 | 127 | 5 | 中粮期货 | 1262 | 797 |
6 | 东证期货 | 3259 | 2398 | 6 | 南华期货 | 674 | -237 | 6 | 汇鑫期货 | 1075 | -9 |
7 | 长城伟业 | 2712 | -161 | 7 | 国际期货 | 644 | 112 | 7 | 国际期货 | 1066 | 498 |
8 | 鲁能金穗 | 2333 | 399 | 8 | 浙江中大 | 633 | -116 | 8 | 银河期货 | 749 | -239 |
9 | 广发期货 | 1868 | -290 | 9 | 东证期货 | 602 | -1714 | 9 | 鲁证期货 | 614 | -44 |
10 | 徽商期货 | 1854 | 1430 | 10 | 成都倍特 | 543 | 295 | 10 | 广发期货 | 593 | 218 |
11 | 国际期货 | 1644 | 767 | 11 | 国贸期货 | 519 | 59 | 11 | 一德期货 | 540 | -266 |
12 | 浙江新华 | 1627 | 785 | 12 | 金昌期货 | 517 | -171 | 12 | 中钢期货 | 426 | 103 |
13 | 银河期货 | 1581 | 745 | 13 | 银河期货 | 487 | -36 | 13 | 渤海期货 | 356 | -195 |
14 | 中粮期货 | 1568 | 1037 | 14 | 金鹏期货 | 430 | 28 | 14 | 南华期货 | 310 | -12 |
15 | 浙江中大 | 1546 | 743 | 15 | 五矿海勤 | 428 | 115 | 15 | 重庆先融 | 293 | -138 |
16 | 经易期货 | 1449 | 859 | 16 | 海通期货 | 420 | 107 | 16 | 新湖期货 | 279 | -455 |
17 | 国泰君安 | 1434 | 954 | 17 | 五矿实达 | 401 | 40 | 17 | 迈科期货 | 241 | 40 |
18 | 东吴期货 | 1346 | 639 | 18 | 金瑞期货 | 391 | 110 | 18 | 晟鑫期货 | 240 | 240 |
19 | 成都倍特 | 1276 | 545 | 19 | 象屿期货 | 383 | 47 | 19 | 美尔雅 | 151 | -10 |
20 | 南华期货 | 1071 | 432 | 20 | 方正期货 | 372 | -24 | 20 | 浙江新华 | 135 | 25 |
合计 | 49594 | 24284 | 14830 | 168 | 22375 | 347 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 3456 | 903 | 1 | 长城伟业 | 1527 | -98 | 1 | 青铜峡 | 9206 | 770 |
2 | 金友期货 | 1288 | 1258 | 2 | 中粮期货 | 1161 | 473 | 2 | 国信期货 | 4900 | 0 |
3 | 银河期货 | 924 | 530 | 3 | 中证期货 | 903 | -145 | 3 | 长城伟业 | 1477 | -50 |
4 | 青铜峡 | 770 | 770 | 4 | 上海五矿 | 830 | 55 | 4 | 汇鑫期货 | 1017 | 0 |
5 | 晟鑫期货 | 652 | 279 | 5 | 汇鑫期货 | 818 | 0 | 5 | 银河期货 | 680 | 0 |
6 | 东吴期货 | 647 | 252 | 6 | 国际期货 | 713 | 276 | 6 | 鲁证期货 | 500 | 0 |
7 | 南华期货 | 614 | 351 | 7 | 南华期货 | 705 | -96 | 7 | 新湖期货 | 403 | -58 |
8 | 成都倍特 | 603 | 4 | 8 | 金昌期货 | 677 | 259 | 8 | 重庆先融 | 226 | 0 |
9 | 万达期货 | 577 | 47 | 9 | 经易期货 | 658 | -42 | 9 | 中期期货 | 160 | 0 |
10 | 华西期货 | 510 | 299 | 10 | 中钢期货 | 600 | 10 | 10 | 五矿实达 | 157 | 0 |
11 | 中粮期货 | 489 | -333 | 11 | 东证期货 | 574 | -160 | 11 | 上海中期 | 69 | 10 |
12 | 广晟期货 | 475 | 431 | 12 | 广晟期货 | 483 | 400 | 12 | 广发期货 | 52 | 0 |
13 | 经易期货 | 404 | -312 | 13 | 金鹏期货 | 431 | -11 | 13 | 广晟期货 | 48 | -5 |
14 | 东证期货 | 402 | 154 | 14 | 渤海期货 | 425 | -180 | 14 | 鸿海期货 | 30 | -15 |
15 | 珠江期货 | 379 | 178 | 15 | 一德期货 | 416 | -62 | 15 | 信达期货 | 20 | 0 |
16 | 渤海期货 | 356 | -214 | 16 | 海通期货 | 382 | -41 | 16 | 海通期货 | 18 | -2 |
17 | 国际期货 | 342 | 317 | 17 | 成都倍特 | 380 | -219 | 17 | 国际期货 | 18 | 10 |
18 | 金昌期货 | 313 | -131 | 18 | 银河期货 | 367 | -222 | 18 | 浙江永安 | 15 | -1 |
19 | 中证期货 | 269 | -206 | 19 | 浙江中大 | 342 | 130 | 19 | 江苏弘业 | 8 | 0 |
20 | 浙江中大 | 233 | 106 | 20 | 北京首创 | 305 | 0 | 20 | 浙江中大 | 6 | -5 |
合计 | 13703 | 4683 | 12697 | 327 | 19010 | 654 |
交易品种:au1001 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 1 | 经易期货 | 3 | 0 | 1 | 上海金源 | 3 | 0 | |||
2 | 2 | 银河期货 | 3 | 0 | 2 | 经易期货 | 3 | 0 | |||
合计 | 6 | 0 | 6 | 0 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信新际 | 8096 | 2926 | 1 | 浙江永安 | 2422 | -418 | 1 | 金瑞期货 | 5625 | -1079 |
2 | 湘财祈年 | 7525 | 965 | 2 | 浙江天马 | 2211 | -164 | 2 | 天琪期货 | 5124 | -381 |
3 | 华闻期货 | 4045 | 1346 | 3 | 华闻期货 | 1757 | 60 | 3 | 兴业银行 | 3864 | -215 |
4 | 浙江永安 | 2601 | 193 | 4 | 海通期货 | 1362 | 306 | 4 | 民生银行 | 2598 | 0 |
5 | 南华期货 | 2203 | 309 | 5 | 格林期货 | 1321 | 100 | 5 | 广发期货 | 2139 | -186 |
6 | 海通期货 | 2144 | 595 | 6 | 南华期货 | 1317 | -356 | 6 | 上海金源 | 2092 | -68 |
7 | 金瑞期货 | 1905 | 881 | 7 | 江西瑞奇 | 1209 | 145 | 7 | 长城伟业 | 1963 | -111 |
8 | 申万期货 | 1839 | -1519 | 8 | 鸿海期货 | 1190 | 285 | 8 | 经易期货 | 1900 | -341 |
9 | 格林期货 | 1637 | 846 | 9 | 万达期货 | 1180 | -10 | 9 | 中信新际 | 1809 | -3 |
10 | 银河期货 | 1534 | 611 | 10 | 国泰君安 | 1156 | 24 | 10 | 神华期货 | 1593 | -89 |
11 | 国泰君安 | 1463 | 463 | 11 | 长城伟业 | 1103 | 46 | 11 | 浙江永安 | 1537 | -59 |
12 | 长城伟业 | 1401 | 225 | 12 | 江苏弘业 | 1075 | -156 | 12 | 北京首创 | 1296 | -9 |
13 | 徽商期货 | 1393 | 396 | 13 | 银建期货 | 1071 | 19 | 13 | 鲁证期货 | 1163 | 45 |
14 | 浙江新华 | 1391 | 63 | 14 | 银河期货 | 1011 | -212 | 14 | 招金期货 | 1061 | 1 |
15 | 浙江中大 | 1350 | -659 | 15 | 江苏东华 | 1010 | -18 | 15 | 中粮期货 | 967 | -1 |
16 | 山东黄金 | 1280 | 1180 | 16 | 北京首创 | 1009 | 162 | 16 | 广晟期货 | 839 | -91 |
17 | 中信建投 | 1224 | 127 | 17 | 中粮期货 | 972 | 1 | 17 | 东证期货 | 836 | 26 |
18 | 江苏弘业 | 1165 | 379 | 18 | 申万期货 | 855 | -451 | 18 | 国信期货 | 825 | -7 |
19 | 广发期货 | 1160 | 222 | 19 | 国联期货 | 848 | -131 | 19 | 山东黄金 | 750 | -80 |
20 | 兴业期货 | 1135 | 121 | 20 | 国海良时 | 845 | -90 | 20 | 五矿实达 | 663 | -19 |
合计 | 46491 | 9670 | 24924 | -858 | 38644 | -2667 |
交易品种:cu1001 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 540 | 100 | 1 | 中信新际 | 940 | 45 | 1 | 上海金源 | 1310 | -20 |
2 | 江苏弘业 | 300 | 300 | 2 | 上海中期 | 755 | 10 | 2 | 北方铜业 | 725 | 0 |
3 | 一德期货 | 225 | 140 | 3 | 金瑞期货 | 645 | -105 | 3 | 五矿实达 | 680 | 0 |
4 | 上海通联 | 190 | 5 | 4 | 东海期货 | 310 | 0 | 4 | 金瑞期货 | 520 | -215 |
5 | 浙新世纪 | 170 | 170 | 5 | 金友期货 | 235 | 0 | 5 | 中信新际 | 200 | 0 |
6 | 重庆先融 | 150 | 150 | 6 | 东证期货 | 150 | 0 | 6 | 上海中期 | 200 | 0 |
7 | 中粮期货 | 145 | 140 | 7 | 北京首创 | 140 | 140 | 7 | 上海五矿 | 130 | 0 |
8 | 大华期货 | 140 | 100 | 8 | 方正期货 | 140 | 0 | 8 | 大有期货 | 130 | 0 |
9 | 北京首创 | 140 | 80 | 9 | 上海金源 | 135 | 0 | 9 | 金昌期货 | 125 | -10 |
10 | 长江期货 | 110 | 70 | 10 | 上海通联 | 125 | -190 | 10 | 国际期货 | 115 | 0 |
11 | 江苏东华 | 100 | 15 | 11 | 光大期货 | 120 | -10 | 11 | 经易期货 | 100 | 0 |
12 | 烟台中州 | 100 | 100 | 12 | 江苏东华 | 110 | 40 | 12 | 珠江期货 | 80 | 0 |
13 | 中航期货 | 90 | 80 | 13 | 象屿期货 | 100 | 0 | 13 | 大冶有色 | 80 | 5 |
14 | 迈科期货 | 90 | 65 | 14 | 北京中期 | 80 | -25 | 14 | 北京中期 | 50 | -5 |
15 | 申万期货 | 90 | 30 | 15 | 中粮期货 | 80 | -90 | 15 | 中粮期货 | 50 | -55 |
16 | 东吴期货 | 90 | 85 | 16 | 迈科期货 | 70 | -80 | 16 | 长城伟业 | 45 | 0 |
17 | 金昌期货 | 80 | 35 | 17 | 金鹏期货 | 70 | 0 | 17 | 中铝国贸 | 40 | 40 |
18 | 新湖期货 | 75 | 75 | 18 | 一德期货 | 70 | -20 | 18 | 广永期货 | 40 | 0 |
19 | 中信新际 | 55 | 50 | 19 | 中信建投 | 65 | 0 | 19 | 长江期货 | 35 | 0 |
20 | 中钢期货 | 40 | 40 | 20 | 中期嘉合 | 55 | -20 | 20 | 一德期货 | 30 | 15 |
合计 | 2920 | 1830 | 4395 | -305 | 4685 | -245 |
交易品种:cu1002 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 576 | 308 | 1 | 金瑞期货 | 1533 | -19 | 1 | 北方铜业 | 2200 | 0 |
2 | 珠江期货 | 360 | 239 | 2 | 东海期货 | 672 | -3 | 2 | 金瑞期货 | 1310 | -7 |
3 | 广发期货 | 328 | 278 | 3 | 上海中期 | 633 | -215 | 3 | 五矿实达 | 1171 | -3 |
4 | 上海中期 | 283 | 282 | 4 | 五矿实达 | 552 | -5 | 4 | 迈科期货 | 590 | -104 |
5 | 晟鑫期货 | 282 | 168 | 5 | 中粮期货 | 529 | 0 | 5 | 中钢期货 | 533 | 86 |
6 | 上海金源 | 236 | -8 | 6 | 迈科期货 | 527 | -1 | 6 | 国际期货 | 518 | -26 |
7 | 鲁能金穗 | 191 | 128 | 7 | 中信新际 | 517 | 34 | 7 | 上海金源 | 492 | -70 |
8 | 一德期货 | 188 | 188 | 8 | 瑞达期货 | 448 | -5 | 8 | 中粮期货 | 280 | 55 |
9 | 东吴期货 | 186 | 77 | 9 | 中期期货 | 395 | 0 | 9 | 广发期货 | 240 | -1 |
10 | 迈科期货 | 183 | -210 | 10 | 南华期货 | 387 | -173 | 10 | 南华期货 | 177 | -5 |
11 | 南华期货 | 180 | 159 | 11 | 中期嘉合 | 287 | 0 | 11 | 金川集团 | 150 | 0 |
12 | 创元期货 | 178 | 30 | 12 | 江苏弘业 | 272 | 0 | 12 | 江苏弘业 | 149 | -4 |
13 | 中钢期货 | 154 | 101 | 13 | 方正期货 | 265 | 0 | 13 | 上海东方 | 140 | -44 |
14 | 重庆先融 | 154 | 126 | 14 | 一德期货 | 235 | 13 | 14 | 北京中期 | 138 | -2 |
15 | 北京首创 | 118 | 100 | 15 | 金鹏期货 | 230 | 0 | 15 | 浙江永安 | 130 | -64 |
16 | 经易期货 | 112 | 41 | 16 | 东证期货 | 220 | -10 | 16 | 晟鑫期货 | 109 | -30 |
17 | 五矿实达 | 108 | -32 | 17 | 金川集团 | 200 | 0 | 17 | 集成期货 | 101 | -25 |
18 | 万达期货 | 108 | 81 | 18 | 珠江期货 | 184 | 0 | 18 | 成都倍特 | 100 | 12 |
19 | 象屿期货 | 100 | 100 | 19 | 国际期货 | 145 | 0 | 19 | 金昌期货 | 99 | -20 |
20 | 浙江永安 | 98 | 65 | 20 | 光大期货 | 130 | 0 | 20 | 中信新际 | 93 | 15 |
合计 | 4123 | 2221 | 8361 | -384 | 8720 | -237 |
交易品种:cu1003 |
交易日期:20100107 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 5749 | 3935 | 1 | 金瑞期货 | 1187 | -78 | 1 | 北方铜业 | 3511 | 0 |
2 | 鲁能金穗 | 1365 | 859 | 2 | 江苏东华 | 1058 | -77 | 2 | 五矿实达 | 1346 | 35 |
3 | 广发期货 | 968 | 352 | 3 | 东海期货 | 1038 | -16 | 3 | 浙江永安 | 907 | -80 |
4 | 珠江期货 | 886 | 322 | 4 | 广发期货 | 799 | -121 | 4 | 江苏弘业 | 901 | -165 |
5 | 天琪期货 | 736 | 713 | 5 | 五矿实达 | 797 | -42 | 5 | 金瑞期货 | 893 | -122 |
6 | 金昌期货 | 661 | 229 | 6 | 上海通联 | 792 | -26 | 6 | 上海中期 | 890 | -421 |
7 | 浙江永安 | 646 | 238 | 7 | 瑞达期货 | 782 | 88 | 7 | 国贸期货 | 720 | -11 |
8 | 晟鑫期货 | 636 | 286 | 8 | 南华期货 | 748 | -46 | 8 | 上海金源 | 683 | 3 |
9 | 东吴期货 | 613 | 382 | 9 | 迈科期货 | 738 | 9 | 9 | 南华期货 | 638 | -72 |
10 | 中证期货 | 608 | 280 | 10 | 中期期货 | 664 | -11 | 10 | 中粮期货 | 480 | -2 |
11 | 浙江中大 | 563 | 180 | 11 | 上海中期 | 640 | -12 | 11 | 长城伟业 | 414 | -81 |
12 | 银河期货 | 560 | 150 | 12 | 中钢期货 | 563 | -2 | 12 | 经易期货 | 369 | -19 |
13 | 上海中期 | 551 | 476 | 13 | 江苏弘业 | 527 | 32 | 13 | 东吴期货 | 366 | -78 |
14 | 金瑞期货 | 542 | 134 | 14 | 方正期货 | 515 | -29 | 14 | 宁波杉立 | 312 | -73 |
15 | 鲁证期货 | 506 | 237 | 15 | 一德期货 | 455 | -6 | 15 | 广发期货 | 310 | -227 |
16 | 东证期货 | 497 | 460 | 16 | 大有期货 | 451 | 0 | 16 | 信达期货 | 261 | -51 |
17 | 创元期货 | 496 | 306 | 17 | 金鹏期货 | 412 | -5 | 17 | 珠江期货 | 254 | -28 |
18 | 南华期货 | 484 | -24 | 18 | 金川集团 | 390 | -10 | 18 | 金昌期货 | 249 | 185 |
19 | 江苏弘业 | 433 | 80 | 19 | 中期嘉合 | 386 | -20 | 19 | 五矿海勤 | 246 | -23 |
20 | 浙江大地 | 349 | 310 | 20 | 珠江期货 | 361 | -2 | 20 | 浙江中大 | 242 | -69 |
合计 | 17849 | 9905 | 13303 | -374 | 13992 | -1299 |
交易品种:cu1004 |
