上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年03月23日 13:2 3295次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1004 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海五矿 | 244 | 244 | 1 | 长江期货 | 1291 | 0 | 1 | 青铜峡 | 6000 | 0 |
2 | 中钢期货 | 122 | -325 | 2 | 长城伟业 | 1203 | 5 | 2 | 中粮期货 | 2287 | -9 |
3 | 成都倍特 | 122 | -104 | 3 | 北京中期 | 1104 | 0 | 3 | 长城伟业 | 2023 | -46 |
4 | 中信新际 | 113 | -23 | 4 | 东海期货 | 1084 | 0 | 4 | 中信新际 | 1770 | -3 |
5 | 中天期货 | 103 | -127 | 5 | 象屿期货 | 1005 | 0 | 5 | 国信期货 | 1601 | 0 |
6 | 浙江永安 | 97 | -66 | 6 | 金石期货 | 1000 | 0 | 6 | 中钢期货 | 992 | -122 |
7 | 长城伟业 | 81 | -111 | 7 | 广发期货 | 902 | -5 | 7 | 汇鑫期货 | 690 | -70 |
8 | 汇鑫期货 | 70 | 50 | 8 | 珠江期货 | 862 | 0 | 8 | 鲁证期货 | 600 | 0 |
9 | 国信期货 | 54 | 4 | 9 | 上海中期 | 795 | -10 | 9 | 东航期货 | 565 | 0 |
10 | 东海期货 | 40 | 40 | 10 | 重庆先融 | 697 | 0 | 10 | 上海中期 | 562 | 0 |
11 | 中期期货 | 40 | -33 | 11 | 浙江永安 | 655 | 0 | 11 | 宁波杉立 | 405 | 0 |
12 | 中粮期货 | 31 | -236 | 12 | 南华期货 | 646 | 0 | 12 | 上海浙石 | 335 | 0 |
13 | 东证期货 | 28 | -2 | 13 | 中信新际 | 629 | 110 | 13 | 浙江大越 | 278 | 0 |
14 | 浙江大地 | 25 | -95 | 14 | 浙江大地 | 585 | -15 | 14 | 五矿实达 | 219 | -10 |
15 | 万达期货 | 22 | -126 | 15 | 中粮期货 | 537 | 0 | 15 | 迈科期货 | 212 | -9 |
16 | 东吴期货 | 20 | -38 | 16 | 江苏弘业 | 520 | 0 | 16 | 美尔雅 | 190 | 0 |
17 | 浙江新华 | 16 | 1 | 17 | 江苏东华 | 516 | 0 | 17 | 南华期货 | 186 | 0 |
18 | 江苏东华 | 13 | -95 | 18 | 上海五矿 | 450 | -244 | 18 | 浙江中大 | 126 | 0 |
19 | 大华期货 | 12 | -89 | 19 | 国贸期货 | 420 | 0 | 19 | 中证期货 | 121 | 0 |
20 | 渤海期货 | 12 | 6 | 20 | 鸿海期货 | 420 | 0 | 20 | 江苏苏物 | 115 | 0 |
合计 | 1265 | -1125 | 15321 | -159 | 19277 | -269 |
交易品种:al1005 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 262 | -126 | 1 | 长城伟业 | 2525 | -4 | 1 | 青铜峡 | 6350 | 0 |
2 | 上海五矿 | 218 | 218 | 2 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 2 | 中信新际 | 2806 | -5 |
3 | 中粮期货 | 196 | 15 | 3 | 北京中期 | 1859 | 2 | 3 | 中粮期货 | 2406 | 40 |
4 | 浙江永安 | 190 | 80 | 4 | 广发期货 | 1300 | 0 | 4 | 中钢期货 | 2137 | 107 |
5 | 长城伟业 | 168 | -625 | 5 | 南华期货 | 1212 | -16 | 5 | 长城伟业 | 1965 | -50 |
6 | 华西期货 | 150 | -304 | 6 | 五矿实达 | 1189 | 0 | 6 | 汇鑫期货 | 1399 | 0 |
7 | 鲁能金穗 | 145 | -165 | 7 | 上海五矿 | 1105 | -118 | 7 | 上海中期 | 1394 | 0 |
8 | 中钢期货 | 117 | -406 | 8 | 广晟期货 | 1038 | -2 | 8 | 迈科期货 | 1188 | -28 |
9 | 万达期货 | 88 | -36 | 9 | 珠江期货 | 1036 | 0 | 9 | 广发期货 | 1142 | -5 |
10 | 国联期货 | 53 | -79 | 10 | 中期期货 | 1002 | 19 | 10 | 上海五矿 | 1110 | -100 |
11 | 浙江新华 | 51 | 27 | 11 | 中粮期货 | 981 | 146 | 11 | 中期期货 | 964 | -1 |
12 | 一德期货 | 42 | -4 | 12 | 银河期货 | 981 | -3 | 12 | 国信期货 | 905 | 0 |
13 | 经易期货 | 41 | -67 | 13 | 迈科期货 | 916 | 0 | 13 | 浙江永安 | 852 | 0 |
14 | 上海通联 | 35 | 25 | 14 | 长江期货 | 809 | 0 | 14 | 浙江大地 | 678 | -4 |
15 | 渤海期货 | 32 | -36 | 15 | 江苏弘业 | 762 | -8 | 15 | 鲁证期货 | 646 | -20 |
16 | 中信新际 | 28 | -28 | 16 | 浙江永安 | 715 | -10 | 16 | 晟鑫期货 | 635 | 0 |
17 | 五矿海勤 | 28 | -53 | 17 | 中财期货 | 668 | -2 | 17 | 浙江新华 | 600 | 0 |
18 | 迈科期货 | 28 | -73 | 18 | 鸿海期货 | 570 | 0 | 18 | 国贸期货 | 557 | 0 |
19 | 珠江期货 | 28 | -16 | 19 | 江苏东华 | 545 | -1 | 19 | 中证期货 | 491 | -1 |
20 | 南华期货 | 24 | -43 | 20 | 象屿期货 | 535 | 0 | 20 | 银河期货 | 440 | 0 |
合计 | 1924 | -1696 | 21748 | 3 | 28665 | -67 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 5410 | -3511 | 1 | 浙江中大 | 3143 | -103 | 1 | 青铜峡 | 6170 | 0 |
2 | 国信期货 | 4285 | 2440 | 2 | 长城伟业 | 2981 | -33 | 2 | 中信新际 | 6160 | -500 |
3 | 中粮期货 | 3759 | 806 | 3 | 北京中期 | 2847 | 12 | 3 | 国信期货 | 5927 | -180 |
4 | 鲁证期货 | 3302 | 171 | 4 | 南华期货 | 2562 | -168 | 4 | 中粮期货 | 5829 | -844 |
5 | 中证期货 | 3225 | -1648 | 5 | 集成期货 | 2157 | -36 | 5 | 上海中期 | 4910 | -501 |
6 | 上海中期 | 2598 | 1258 | 6 | 中期期货 | 2098 | -329 | 6 | 长城伟业 | 2882 | 301 |
7 | 中期期货 | 2555 | -392 | 7 | 江苏弘业 | 1835 | 73 | 7 | 上海五矿 | 2324 | 100 |
8 | 南华期货 | 2192 | -2170 | 8 | 广发期货 | 1791 | 29 | 8 | 汇鑫期货 | 1515 | 1 |
9 | 鲁能金穗 | 1902 | -4708 | 9 | 迈科期货 | 1212 | -7 | 9 | 广发期货 | 1451 | -54 |
10 | 长城伟业 | 1794 | -2844 | 10 | 广晟期货 | 1073 | 121 | 10 | 浙江大地 | 1385 | 123 |
11 | 上海大陆 | 1531 | -1789 | 11 | 山西三立 | 1047 | -382 | 11 | 南华期货 | 1315 | -8 |
12 | 成都倍特 | 1526 | -1745 | 12 | 海通期货 | 1007 | 40 | 12 | 江苏东华 | 1096 | 6 |
13 | 中信建投 | 1416 | -506 | 13 | 金川集团 | 1000 | 0 | 13 | 东证期货 | 1093 | 0 |
14 | 国元期货 | 1334 | -559 | 14 | 江苏东华 | 991 | 90 | 14 | 新纪元 | 991 | -56 |
15 | 浙江中大 | 1282 | -7305 | 15 | 鲁证期货 | 975 | 481 | 15 | 鲁证期货 | 884 | 95 |
16 | 浙江大地 | 1221 | -1463 | 16 | 金石期货 | 960 | 1 | 16 | 迈科期货 | 810 | -81 |
17 | 中信新际 | 1189 | -1106 | 17 | 鸿海期货 | 919 | 13 | 17 | 银河期货 | 756 | -96 |
18 | 徽商期货 | 1076 | -716 | 18 | 中信新际 | 888 | -603 | 18 | 中期期货 | 696 | 200 |
19 | 浙江天马 | 1059 | -1664 | 19 | 象屿期货 | 820 | 10 | 19 | 象屿期货 | 655 | 0 |
20 | 中辉期货 | 898 | -688 | 20 | 中粮期货 | 818 | -887 | 20 | 晟鑫期货 | 630 | -100 |
合计 | 43554 | -28139 | 31124 | -1678 | 47479 | -1594 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 939 | -642 | 1 | 上海大陆 | 1579 | 45 | 1 | 青铜峡 | 9830 | 0 |
2 | 国元期货 | 595 | -122 | 2 | 长城伟业 | 1553 | -106 | 2 | 国信期货 | 3613 | 9 |
3 | 中粮期货 | 587 | -889 | 3 | 中粮期货 | 1434 | -4 | 3 | 中粮期货 | 1852 | -281 |
4 | 瑞达期货 | 491 | 92 | 4 | 北京中期 | 1393 | 264 | 4 | 中信新际 | 1563 | 307 |
5 | 上海中期 | 464 | -218 | 5 | 中期期货 | 1344 | 3 | 5 | 上海五矿 | 1280 | 0 |
6 | 华西期货 | 456 | -688 | 6 | 金石期货 | 1149 | 0 | 6 | 汇鑫期货 | 1212 | 0 |
7 | 山西三立 | 404 | 398 | 7 | 金川集团 | 1000 | 0 | 7 | 上海中期 | 979 | 217 |
8 | 海通期货 | 372 | 131 | 8 | 上海五矿 | 948 | 0 | 8 | 长城伟业 | 925 | 12 |
9 | 晟鑫期货 | 342 | -335 | 9 | 国泰君安 | 741 | 7 | 9 | 鲁证期货 | 703 | 51 |
10 | 中信新际 | 333 | 57 | 10 | 成都倍特 | 676 | -57 | 10 | 浙江大越 | 626 | 1 |
11 | 北京中期 | 288 | 51 | 11 | 银河期货 | 651 | -26 | 11 | 金瑞期货 | 396 | -34 |
12 | 金瑞期货 | 265 | 60 | 12 | 中谷期货 | 603 | -5 | 12 | 五矿实达 | 360 | 14 |
13 | 广发期货 | 263 | -10 | 13 | 江苏东华 | 581 | -17 | 13 | 浙江永安 | 343 | -26 |
14 | 长城伟业 | 224 | -305 | 14 | 金鹏期货 | 544 | 0 | 14 | 浙江天马 | 269 | 1 |
15 | 中证期货 | 205 | -153 | 15 | 中钢期货 | 543 | 8 | 15 | 东证期货 | 251 | 0 |
16 | 浙江新华 | 199 | -274 | 16 | 浙江中大 | 524 | -6 | 16 | 上海久恒 | 240 | 0 |
17 | 南华期货 | 187 | 54 | 17 | 汇鑫期货 | 512 | 5 | 17 | 珠江期货 | 230 | -1 |
18 | 宝城期货 | 177 | 111 | 18 | 浙江永安 | 445 | 40 | 18 | 江苏东华 | 195 | -6 |
19 | 中辉期货 | 164 | -481 | 19 | 山西三立 | 400 | 398 | 19 | 中钢期货 | 150 | 0 |
20 | 渤海期货 | 161 | -152 | 20 | 东吴期货 | 400 | 60 | 20 | 新湖期货 | 145 | 0 |
合计 | 7116 | -3315 | 17020 | 609 | 25162 | 264 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 2172 | 1207 | 1 | 南华期货 | 1325 | -7 | 1 | 兴业银行 | 4015 | -14 |
2 | 湘财祈年 | 1378 | 333 | 2 | 浙江天马 | 1268 | 3 | 2 | 民生银行 | 3598 | -199 |
3 | 中信新际 | 906 | -12 | 3 | 国泰君安 | 1242 | 150 | 3 | 广发期货 | 2808 | -23 |
4 | 海通期货 | 694 | 376 | 4 | 鸿海期货 | 1222 | 6 | 4 | 北京首创 | 2754 | -14 |
5 | 南华期货 | 569 | 204 | 5 | 中粮期货 | 1207 | -30 | 5 | 浙江永安 | 1261 | -4 |
6 | 北京首创 | 526 | 366 | 6 | 广发期货 | 1115 | 144 | 6 | 招金期货 | 1215 | 83 |
7 | 广发期货 | 495 | 186 | 7 | 万达期货 | 1105 | 1 | 7 | 金瑞期货 | 1068 | 8 |
8 | 国泰君安 | 478 | -634 | 8 | 金瑞期货 | 963 | 576 | 8 | 上海金源 | 1034 | -38 |
9 | 申万期货 | 421 | 277 | 9 | 长城伟业 | 926 | -121 | 9 | 申万期货 | 1032 | 6 |
10 | 瑞达期货 | 416 | 355 | 10 | 格林期货 | 758 | -55 | 10 | 中粮期货 | 932 | -5 |
11 | 浙江新华 | 399 | 3 | 11 | 招商期货 | 671 | -16 | 11 | 天琪期货 | 586 | 31 |
12 | 宏源期货 | 334 | 184 | 12 | 浙江永安 | 666 | -76 | 12 | 中信新际 | 468 | -1 |
13 | 浙江永安 | 326 | 142 | 13 | 海通期货 | 636 | -375 | 13 | 银河期货 | 414 | 54 |
14 | 江苏弘业 | 325 | 146 | 14 | 银建期货 | 629 | 1 | 14 | 紫金矿业 | 413 | -50 |
15 | 江苏东华 | 323 | 287 | 15 | 江苏弘业 | 593 | 31 | 15 | 经易期货 | 384 | -6 |
16 | 华闻期货 | 313 | 182 | 16 | 江西瑞奇 | 525 | 6 | 16 | 上海中期 | 381 | 37 |
17 | 国海良时 | 295 | 219 | 17 | 天琪期货 | 517 | 15 | 17 | 长城伟业 | 365 | -1 |
18 | 银河期货 | 275 | 106 | 18 | 中证期货 | 498 | 25 | 18 | 格林期货 | 288 | -1 |
19 | 上海大陆 | 271 | 27 | 19 | 国海良时 | 447 | -208 | 19 | 上海良茂 | 275 | -5 |
20 | 中晟期货 | 269 | 140 | 20 | 中期期货 | 425 | 26 | 20 | 南华期货 | 273 | 28 |
合计 | 11185 | 4094 | 16738 | 96 | 23564 | -114 |
交易品种:cu1004 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海中期 | 524 | 209 | 1 | 金瑞期货 | 1259 | -129 | 1 | 上海中期 | 1971 | 411 |
2 | 金瑞期货 | 373 | -291 | 2 | 中期期货 | 1176 | 36 | 2 | 五矿实达 | 1470 | -105 |
3 | 一德期货 | 362 | -51 | 3 | 东海期货 | 941 | -5 | 3 | 中粮期货 | 1404 | 112 |
4 | 申万期货 | 142 | 102 | 4 | 迈科期货 | 899 | 25 | 4 | 金瑞期货 | 1212 | -162 |
5 | 中钢期货 | 138 | -16 | 5 | 中信新际 | 896 | 4 | 5 | 中信新际 | 1109 | 0 |
6 | 中财期货 | 122 | -10 | 6 | 五矿实达 | 857 | 4 | 6 | 北方铜业 | 886 | -114 |
7 | 中粮期货 | 119 | -44 | 7 | 北京首创 | 492 | 80 | 7 | 上海五矿 | 581 | -113 |
8 | 珠江期货 | 117 | -113 | 8 | 方正期货 | 479 | 0 | 8 | 中钢期货 | 524 | -138 |
9 | 北方铜业 | 114 | -675 | 9 | 上海金源 | 304 | 0 | 9 | 大冶有色 | 280 | -34 |
10 | 上海五矿 | 113 | 113 | 10 | 金友期货 | 264 | 0 | 10 | 上海金源 | 207 | 8 |
11 | 五矿实达 | 111 | -14 | 11 | 东证期货 | 242 | 0 | 11 | 长江期货 | 205 | 0 |
12 | 晟鑫期货 | 103 | -48 | 12 | 中信建投 | 204 | 6 | 12 | 金昌期货 | 178 | 2 |
13 | 广发期货 | 81 | -62 | 13 | 一德期货 | 198 | -102 | 13 | 中证期货 | 157 | 0 |
14 | 北京首创 | 80 | 10 | 14 | 上海东亚 | 187 | -10 | 14 | 迈科期货 | 153 | -13 |
15 | 金昌期货 | 72 | -251 | 15 | 上海东方 | 180 | 0 | 15 | 一德期货 | 114 | 14 |
16 | 上海金源 | 64 | 19 | 16 | 东吴期货 | 174 | 0 | 16 | 广发期货 | 86 | -2 |
17 | 迈科期货 | 38 | -127 | 17 | 江苏弘业 | 158 | -2 | 17 | 长城伟业 | 83 | -30 |
18 | 鲁能金穗 | 38 | 6 | 18 | 上海通联 | 150 | -8 | 18 | 上海通联 | 80 | 0 |
19 | 中期期货 | 36 | -22 | 19 | 万达期货 | 150 | 0 | 19 | 美尔雅 | 74 | -5 |
20 | 经易期货 | 34 | -17 | 20 | 江苏东华 | 146 | 0 | 20 | 珠江期货 | 55 | -35 |
合计 | 2781 | -1282 | 9356 | -101 | 10829 | -204 |
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 576 | -340 | 1 | 迈科期货 | 2757 | 4 | 1 | 五矿实达 | 3482 | -39 |
2 | 上海良茂 | 296 | 296 | 2 | 金瑞期货 | 2326 | -27 | 2 | 金瑞期货 | 3092 | 4 |
3 | 华西期货 | 221 | -13 | 3 | 五矿实达 | 2216 | -6 | 3 | 北方铜业 | 2948 | 0 |
4 | 申万期货 | 195 | 108 | 4 | 东证期货 | 1736 | 0 | 4 | 中信新际 | 1947 | 0 |
5 | 长城伟业 | 138 | 127 | 5 | 东海期货 | 1363 | -1 | 5 | 经易期货 | 1215 | 0 |
6 | 中钢期货 | 128 | 120 | 6 | 中期期货 | 1248 | -39 | 6 | 宏源期货 | 1150 | 0 |
7 | 中财期货 | 123 | 59 | 7 | 北京中期 | 888 | 0 | 7 | 上海中期 | 1140 | -13 |
8 | 金昌期货 | 117 | 105 | 8 | 江苏弘业 | 862 | -17 | 8 | 中粮期货 | 1122 | -2 |
9 | 晟鑫期货 | 108 | -242 | 9 | 深圳金汇 | 806 | 0 | 9 | 晟鑫期货 | 957 | 0 |
10 | 上海金源 | 106 | 80 | 10 | 南华期货 | 779 | -13 | 10 | 上海金源 | 950 | -105 |
11 | 格林期货 | 101 | 75 | 11 | 浙江永安 | 616 | 3 | 11 | 一德期货 | 777 | -23 |
12 | 珠江期货 | 99 | -105 | 12 | 广发期货 | 557 | -276 | 12 | 成都倍特 | 759 | -1 |
13 | 南华期货 | 90 | -16 | 13 | 中钢期货 | 549 | -128 | 13 | 长城伟业 | 729 | 68 |
14 | 鲁能金穗 | 64 | 20 | 14 | 申万期货 | 525 | 157 | 14 | 大冶有色 | 545 | 0 |
15 | 五矿实达 | 55 | -75 | 15 | 瑞达期货 | 481 | -2 | 15 | 浙江永安 | 452 | -3 |
16 | 大有期货 | 47 | 25 | 16 | 大有期货 | 467 | 0 | 16 | 上海五矿 | 447 | -30 |
17 | 中期期货 | 45 | -117 | 17 | 一德期货 | 425 | 5 | 17 | 金昌期货 | 390 | -113 |
18 | 浙江天马 | 44 | 18 | 18 | 鲁证期货 | 424 | 0 | 18 | 大有期货 | 362 | -33 |
19 | 江苏弘业 | 44 | -39 | 19 | 中信建投 | 417 | -40 | 19 | 珠江期货 | 312 | -20 |
20 | 中信建投 | 44 | 43 | 20 | 万达期货 | 370 | 1 | 20 | 长江期货 | 262 | -6 |
合计 | 2641 | 129 | 19812 | -379 | 23038 | -316 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江永安 | 9932 | -4033 | 1 | 海通期货 | 4780 | 18 | 1 | 浙江永安 | 5151 | 722 |
2 | 南华期货 | 6348 | -2136 | 2 | 金瑞期货 | 4426 | 405 | 2 | 五矿实达 | 4312 | -48 |
3 | 长城伟业 | 6022 | -518 | 3 | 浙江永安 | 3723 | -1574 | 3 | 金瑞期货 | 3058 | 696 |
4 | 浙新世纪 | 5398 | -9677 | 4 | 江苏弘业 | 2730 | 157 | 4 | 经易期货 | 3034 | -161 |
5 | 浙江天马 | 5229 | -368 | 5 | 东海期货 | 2514 | -17 | 5 | 长城伟业 | 2813 | 1389 |
6 | 成都倍特 | 5094 | 230 | 6 | 南华期货 | 2473 | -83 | 6 | 中信新际 | 2639 | 959 |
7 | 鲁能金穗 | 4770 | -1989 | 7 | 迈科期货 | 2177 | -33 | 7 | 中粮期货 | 2362 | -180 |
8 | 浙江中大 | 4674 | -794 | 8 | 方正期货 | 2023 | 194 | 8 | 南华期货 | 2226 | -427 |
9 | 广发期货 | 4629 | -2464 | 9 | 中期期货 | 2007 | 37 | 9 | 云晨期货 | 2154 | 9 |
10 | 江苏弘业 | 4609 | -376 | 10 | 广发期货 | 1991 | 337 | 10 | 迈科期货 | 2151 | 235 |
11 | 方正期货 | 4315 | 552 | 11 | 浙江中大 | 1982 | 15 | 11 | 中期期货 | 2008 | 749 |
12 | 浙江新华 | 4158 | -209 | 12 | 新湖期货 | 1834 | 138 | 12 | 上海通联 | 1852 | -2 |
13 | 重庆先融 | 4027 | 507 | 13 | 浙江天马 | 1833 | 43 | 13 | 晟鑫期货 | 1846 | -87 |
14 | 珠江期货 | 4019 | 279 | 14 | 上海中期 | 1694 | 358 | 14 | 上海金源 | 1805 | -3 |
15 | 海通期货 | 3646 | -795 | 15 | 五矿实达 | 1552 | 85 | 15 | 上海中期 | 1617 | -175 |
16 | 万达期货 | 3446 | -2992 | 16 | 中粮期货 | 1525 | 117 | 16 | 鲁证期货 | 1498 | -215 |
17 | 迈科期货 | 3426 | -618 | 17 | 浙江新华 | 1393 | -52 | 17 | 广发期货 | 1482 | -294 |
18 | 银河期货 | 3379 | -241 | 18 | 鲁证期货 | 1350 | -16 | 18 | 北方铜业 | 1306 | 0 |
19 | 中期期货 | 3226 | -1414 | 19 | 东证期货 | 1335 | -58 | 19 | 象屿期货 | 1244 | -290 |
20 | 东证期货 | 3150 | -3004 | 20 | 江苏东华 | 1334 | 61 | 20 | 浙江中大 | 1216 | -65 |
合计 | 93497 | -30060 | 44676 | 132 | 45774 | 2812 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 鲁能金穗 | 4215 | -482 | 1 | 东证期货 | 7429 | -425 | 1 | 五矿实达 | 4399 | 85 |
2 | 广发期货 | 3413 | 360 | 2 | 海通期货 | 3163 | -155 | 2 | 上海通联 | 4007 | 14 |
3 | 浙江中大 | 3152 | -891 | 3 | 中钢期货 | 1840 | -63 | 3 | 中粮期货 | 2376 | 12 |
4 | 中辉期货 | 2801 | 416 | 4 | 方正期货 | 1570 | 117 | 4 | 金瑞期货 | 2298 | -118 |
5 | 迈科期货 | 2506 | 503 | 5 | 南华期货 | 1386 | 239 | 5 | 金川集团 | 2084 | 1084 |
6 | 浙江天马 | 2408 | -274 | 6 | 浙江大越 | 1328 | 624 | 6 | 南华期货 | 1973 | 280 |
7 | 银河期货 | 2358 | 355 | 7 | 国泰君安 | 1218 | -15 | 7 | 中信新际 | 1825 | 655 |
8 | 南华期货 | 2241 | -129 | 8 | 长城伟业 | 1200 | -265 | 8 | 华安期货 | 1682 | 121 |
9 | 长城伟业 | 1958 | -1202 | 9 | 五矿实达 | 1136 | 17 | 9 | 广发期货 | 1551 | -207 |
10 | 华西期货 | 1897 | -1038 | 10 | 浙江中大 | 1082 | 241 | 10 | 中证期货 | 1485 | -34 |
11 | 中信新际 | 1803 | 214 | 11 | 金瑞期货 | 1075 | 83 | 11 | 上海金源 | 1184 | 17 |
12 | 浙江永安 | 1640 | -1329 | 12 | 江苏弘业 | 1022 | 80 | 12 | 浙江中大 | 1004 | 73 |
13 | 中期期货 | 1547 | 746 | 13 | 广永期货 | 1010 | 969 | 13 | 北方铜业 | 982 | 0 |
14 | 方正期货 | 1531 | 335 | 14 | 浙江永安 | 968 | 201 | 14 | 申万期货 | 883 | 15 |
15 | 成都倍特 | 1420 | 718 | 15 | 中信建投 | 940 | -97 | 15 | 海通期货 | 787 | -233 |
16 | 海通期货 | 1394 | -657 | 16 | 东海期货 | 876 | 88 | 16 | 浙江天马 | 758 | 283 |
17 | 信达期货 | 1347 | 379 | 17 | 浙江天马 | 787 | -523 | 17 | 浙江永安 | 711 | -141 |
18 | 冠通期货 | 1325 | 1089 | 18 | 瑞达期货 | 773 | 166 | 18 | 上海中期 | 691 | -10 |
19 | 浙江新华 | 1291 | 318 | 19 | 华证期货 | 767 | 96 | 19 | 迈科期货 | 652 | 164 |
20 | 江苏弘业 | 1286 | -239 | 20 | 乾坤期货 | 735 | 0 | 20 | 中钢期货 | 627 | -29 |
合计 | 41533 | -808 | 30305 | 1378 | 31959 | 2031 |
交易品种:fu1005 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江永安 | 544 | -71 | 1 | 广发期货 | 11087 | -4 | 1 | 上海中期 | 2230 | 2 |
2 | 长城伟业 | 412 | 183 | 2 | 中钢期货 | 576 | 0 | 2 | 摩根大通 | 2052 | 0 |
3 | 中钢期货 | 344 | 313 | 3 | 浙江永安 | 476 | -173 | 3 | 浙江永安 | 1696 | -339 |
4 | 中期期货 | 244 | 106 | 4 | 中化石油 | 450 | 0 | 4 | 中钢期货 | 1518 | 344 |
5 | 中证期货 | 200 | 180 | 5 | 广永期货 | 365 | -2 | 5 | 中油燃料 | 1500 | 0 |
6 | 渤海期货 | 189 | 68 | 6 | 成都倍特 | 263 | 0 | 6 | 南华期货 | 1232 | -6 |
7 | 北京首创 | 111 | 107 | 7 | 招商期货 | 247 | 0 | 7 | 广发期货 | 1160 | -37 |
8 | 浙江天马 | 111 | 84 | 8 | 中期期货 | 228 | 14 | 8 | 银河期货 | 891 | 22 |
9 | 冠通期货 | 101 | 45 | 9 | 一德期货 | 184 | 0 | 9 | 长城伟业 | 513 | -227 |
10 | 华西期货 | 85 | 9 | 10 | 南华期货 | 174 | -11 | 10 | 津投期货 | 500 | 0 |
11 | 徽商期货 | 81 | -28 | 11 | 银河期货 | 169 | 0 | 11 | 上海浙石 | 441 | 0 |
12 | 东吴期货 | 71 | 60 | 12 | 徽商期货 | 149 | -49 | 12 | 中粮期货 | 420 | -10 |
13 | 银河期货 | 66 | -55 | 13 | 瑞达期货 | 125 | -2 | 13 | 鲁能金穗 | 414 | 0 |
14 | 兴业期货 | 53 | 9 | 14 | 江苏弘业 | 125 | 2 | 14 | 光大期货 | 409 | 0 |
15 | 道通期货 | 51 | 51 | 15 | 兴业期货 | 123 | 0 | 15 | 浙江新华 | 229 | 1 |
16 | 广发期货 | 51 | -477 | 16 | 浙江中大 | 121 | -5 | 16 | 上海金源 | 174 | 0 |
17 | 晟鑫期货 | 49 | 29 | 17 | 浙江天马 | 119 | 69 | 17 | 渤海期货 | 116 | 83 |
18 | 国海良时 | 39 | -29 | 18 | 烟台中州 | 100 | 0 | 18 | 江苏弘业 | 84 | 4 |
19 | 神华期货 | 39 | 19 | 19 | 江西瑞奇 | 92 | -7 | 19 | 中期期货 | 69 | 8 |
20 | 南华期货 | 37 | 31 | 20 | 新湖期货 | 85 | 0 | 20 | 上海金鹏 | 61 | -13 |
合计 | 2878 | 634 | 15258 | -168 | 15709 | -168 |
交易品种:rb1005 |
交易日期:20100322 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信新际 | 9296 | 3809 | 1 | 南华期货 | 5852 | -50 | 1 | 沙钢集团 | 11896 | -654 |
