上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年04月09日 16:1 1786次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年4月9日 | 2010年第64期(总第371期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 19596 | 400 |
国储天威 | 6251 | 0 | |
京鸿公司 | 2376 | 0 | |
中储吴淞 | 29629 | -25 | |
上港物流 | 955 | 0 | |
中储大场 | 351 | 0 | |
合 计 | 59158 | 375 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8294 | 0 |
国储天威 | 7238 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 38741 | -201 | |
上港物流 | 73808 | 794 | |
中储大场 | 93205 | -99 | |
合 计 | 225690 | 494 | |
广东 | 广储830 | 17868 | 150 |
广东晟世 | 5705 | 0 | |
南储仓储 | 20258 | 0 | |
合 计 | 43831 | 150 | |
江苏 | 中储无锡 | 59817 | 0 |
合 计 | 59817 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 33942 | 0 |
总 计 | 363280 | 644 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 102050 | 0 |
国储天威 | 13688 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8819 | 0 | |
上港物流 | 1827 | 0 | |
中储大场 | 39557 | 0 | |
合 计 | 165941 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 49630 | 751 |
浙江 | 浙江康运 | 4027 | -25 |
总 计 | 219598 | 726 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1750 | -20 |
上海长桥 | 3830 | -105 | |
晶通化轻 | 1875 | 0 | |
中储大场 | 2050 | -200 | |
合 计 | 9505 | -325 | |
山东 | 奥润特 | 5760 | -250 |
青岛832 | 3330 | -200 | |
合 计 | 9090 | -450 | |
云南 | 云南储运 | 3365 | 0 |
海南 | 海口港 | 7875 | -500 |
新思科永桂 | 3260 | 0 | |
合 计 | 11135 | -500 | |
天津 | 中储南仓 | 4095 | 0 |
总 计 | 37190 | -1275 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 2600 | 0 | |
合 计 | 3600 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 11700 | 0 |
中油湛江 | 149300 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 62800 | -1200 | |
合 计 | 236000 | -1200 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 7000 | 0 | |
合 计 | 7000 | 0 | |
总 计 | 246600 | -1200 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 168 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 33572 | -599 |
中农吴泾 | 20178 | 0 | |
铁闵钢铁 | 10292 | 0 | |
合 计 | 64042 | -599 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 35887 | -2397 | |
期晟万林 | 90289 | 11840 | |
合 计 | 126176 | 9443 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 307 | 307 | |
合计 | 307 | 307 | |
天津 | 中储南仓 | 887 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 887 | 0 | |
总 计 | 191412 | 9151 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 4715 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 4715 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 4715 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。