上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年04月15日 9:5 1759次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年4月14日 | 2010年第67期(总第374期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 24472 | 4424 |
国储天威 | 7886 | 500 | |
京鸿公司 | 2578 | 202 | |
中储吴淞 | 35500 | 2399 | |
上港物流 | 1813 | 357 | |
中储大场 | 926 | 525 | |
合 计 | 73175 | 8407 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9798 | 0 |
国储天威 | 7238 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 38741 | 0 | |
上港物流 | 73885 | 177 | |
中储大场 | 93479 | 0 | |
合 计 | 227545 | 177 | |
广东 | 广储830 | 17868 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | |
南储仓储 | 21931 | 0 | |
合 计 | 45649 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 59817 | 0 |
合 计 | 59817 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 33719 | -223 |
总 计 | 366730 | -46 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 105147 | 2298 |
国储天威 | 15421 | 1002 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8819 | 0 | |
上港物流 | 2530 | 0 | |
中储大场 | 39882 | 0 | |
合 计 | 171799 | 3300 | |
广东 | 南储仓储 | 52254 | 226 |
浙江 | 浙江康运 | 3952 | 0 |
总 计 | 228005 | 3526 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1635 | -50 |
上海长桥 | 3725 | 0 | |
晶通化轻 | 1875 | 0 | |
中储大场 | 1830 | -200 | |
合 计 | 9065 | -250 | |
山东 | 奥润特 | 5510 | -120 |
青岛832 | 3330 | 0 | |
合 计 | 8840 | -120 | |
云南 | 云南储运 | 3305 | 0 |
海南 | 海口港 | 7335 | 0 |
新思科永桂 | 3260 | 0 | |
合 计 | 10595 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 3940 | -100 |
总 计 | 35745 | -470 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 2600 | 0 | |
合 计 | 3600 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 11700 | 0 |
中油湛江 | 130400 | -10700 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 62800 | 0 | |
合 计 | 217100 | -10700 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | -1600 | |
合 计 | 5400 | -1600 | |
总 计 | 226100 | -12300 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 162 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 31769 | -901 |
中农吴泾 | 20178 | 0 | |
铁闵钢铁 | 10292 | 0 | |
合 计 | 62239 | -901 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 37086 | 1199 | |
期晟万林 | 90888 | 599 | |
合 计 | 127974 | 1798 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 307 | 0 | |
合计 | 307 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 887 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 887 | 0 | |
总 计 | 191407 | 897 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 1754 | 1754 |
中农吴泾 | 4715 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 6469 | 1754 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 15557 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 15557 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 22026 | 1754 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。