上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年04月21日 9:57 2300次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1005
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 468 450 1 中信新际 2264 -5 1 青铜峡 4500 0
2 中粮期货 272 272 2 中铝国贸 2000 0 2 中粮期货 3062 132
3 长城伟业 187 -194 3 长城伟业 1783 16 3 中信新际 2648 16
4 中天期货 177 42 4 中粮期货 1665 -140 4 长城伟业 1565 -157
5 江苏东华 171 171 5 长江期货 775 0 5 汇鑫期货 1395 -4
6 东航期货 156 -44 6 北京中期 658 0 6 广发期货 1125 -5
7 成都倍特 150 -255 7 珠江期货 593 0 7 国信期货 910 0
8 经易期货 126 47 8 江苏东华 536 105 8 中钢期货 584 0
9 浙江永安 122 -169 9 鸿海期货 524 0 9 上海五矿 500 0
10 中证期货 118 -118 10 中国国际 465 0 10 迈科期货 430 -20
11 平安期货 100 100 11 江苏弘业 462 -2 11 浙江中大 400 21
12 浙新世纪 99 70 12 浙江永安 447 -122 12 鲁证期货 340 0
13 万达期货 94 -47 13 浙江大地 436 0 13 浙江新华 300 0
14 一德期货 93 1 14 银河期货 404 0 14 浙江大越 295 0
15 浙江中大 81 18 15 宁波杉立 403 0 15 东航期货 259 -156
16 华西期货 70 -254 16 广晟期货 374 0 16 海航东银 225 0
17 兴业期货 60 60 17 中财期货 332 -1 17 广永期货 215 0
18 美尔雅 59 59 18 方正期货 316 0 18 东证期货 180 0
19 海通期货 53 -67 19 上海浙石 300 0 19 上海通联 175 0
20 渤海期货 50 -38 20 中谷期货 300 0 20 中航期货 155 0
合计   2706 104     15037 -149     19263 -173

 

交易品种:al1006
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 650 515 1 北京中期 2417 -2 1 中粮期货 5006 -30
2 长城伟业 491 -252 2 广发期货 2150 -1 2 青铜峡 5000 0
3 成都倍特 447 -486 3 长城伟业 2100 20 3 中信新际 3619 -56
4 华西期货 304 -776 4 广晟期货 1954 -6 4 国信期货 3502 1
5 一德期货 217 -264 5 浙江中大 1507 -3 5 长城伟业 1962 -363
6 中证期货 213 -508 6 江苏弘业 1257 -21 6 汇鑫期货 1511 0
7 深圳金汇 208 -12 7 东海期货 1131 -3 7 东证期货 1346 -120
8 经易期货 181 55 8 中国国际 1004 -63 8 浙江永安 1161 -595
9 江苏弘业 166 -165 9 金川集团 1000 0 9 海航东银 913 0
10 江苏东华 157 -149 10 深圳金汇 991 -208 10 迈科期货 879 0
11 国联期货 143 -9 11 迈科期货 950 -10 11 中钢期货 851 0
12 南华期货 142 -292 12 金石期货 948 -8 12 南华期货 784 2
13 渤海期货 140 -393 13 银河期货 918 -2 13 中国国际 725 -19
14 申万期货 136 29 14 汇鑫期货 880 -10 14 中证期货 683 121
15 浙江新华 135 -46 15 鸿海期货 782 0 15 江苏东华 602 105
16 鲁能金穗 134 -432 16 海通期货 702 -62 16 鲁证期货 593 -30
17 东证期货 124 63 17 集成期货 683 -3 17 集成期货 580 0
18 金昌期货 120 100 18 江苏东华 630 50 18 广发期货 542 -44
19 上海金鹏 120 -52 19 国海良时 602 -10 19 上海中期 509 -1
20 中信新际 100 -238 20 南华期货 496 -106 20 上海五矿 500 0
合计   4328 -3312     23102 -448     31268 -1029

 

交易品种:al1007
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 5942 -4244 1 南华期货 5080 342 1 中粮期货 9350 -263
2 南华期货 3886 -2723 2 浙江永安 3099 -79 2 中信新际 6368 81
3 中证期货 2261 -3079 3 长城伟业 2889 22 3 上海中期 5384 -71
4 成都倍特 2052 -809 4 浙江中大 2382 46 4 青铜峡 4530 0
5 银河期货 2025 242 5 中国国际 2228 155 5 上海五矿 3472 -90
6 长城伟业 1823 -2629 6 珠江期货 2075 522 6 国信期货 3375 -28
7 浙江永安 1780 -2669 7 中粮期货 1878 236 7 浙江大地 2771 -44
8 浙江新华 1733 62 8 北京中期 1803 16 8 银河期货 2488 -913
9 中国国际 1635 -1570 9 集成期货 1619 91 9 长城伟业 2103 -119
10 国元期货 1610 -30 10 中银国际 1573 -148 10 广发期货 2074 -6
11 鲁证期货 1607 395 11 申万期货 1532 596 11 浙江永安 1983 537
12 鲁能金穗 1586 -4284 12 广晟期货 1505 77 12 中钢期货 1859 -15
13 浙江中大 1309 -972 13 江苏弘业 1487 -63 13 江苏东华 1481 -155
14 中辉期货 1161 -897 14 金石期货 1383 -301 14 经易期货 1174 -44
15 集成期货 1015 -244 15 金瑞期货 1171 53 15 汇鑫期货 1162 -4
16 珠江期货 952 -208 16 江苏东华 1142 -395 16 金昌期货 1156 -14
17 迈科期货 917 283 17 广发期货 1114 275 17 晟鑫期货 1090 13
18 新纪元 872 -890 18 瑞达期货 1097 -170 18 中国国际 998 -210
19 江苏东华 836 -1232 19 浙商期货 1013 -42 19 迈科期货 995 44
20 申万期货 827 -743 20 金川集团 1000 0 20 新纪元 992 157
合计   35829 -26241     37070 1233     54805 -1144

 

交易品种:al1008
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 697 -17 1 长城伟业 1725 17 1 银河期货 2928 176
2 华西期货 616 -580 2 上海五矿 1158 0 2 青铜峡 2308 0
3 成都倍特 483 -405 3 南华期货 745 64 3 中粮期货 1609 90
4 国元期货 427 162 4 象屿期货 687 -20 4 中信新际 1507 138
5 格林期货 414 -79 5 中国国际 588 66 5 广发期货 1192 558
6 南华期货 387 165 6 广晟期货 556 3 6 上海五矿 1083 90
7 银河期货 277 -97 7 金鹏期货 512 9 7 鲁证期货 710 -1
8 长城伟业 254 -485 8 江苏弘业 476 38 8 国信期货 581 28
9 西部期货 228 214 9 银河期货 460 13 9 上海中期 472 108
10 中国国际 208 -20 10 五矿实达 450 20 10 长城伟业 401 29
11 海通期货 201 55 11 长江期货 424 -1 11 成都倍特 328 -28
12 徽商期货 201 -78 12 金昌期货 423 0 12 集成期货 270 50
13 浙江新华 179 132 13 中粮期货 421 0 13 美尔雅 255 -50
14 德盛期货 156 71 14 浙江中大 419 72 14 中钢期货 231 0
15 中信新际 138 -102 15 东吴期货 358 58 15 重庆先融 213 0
16 集成期货 131 -17 16 中财期货 335 2 16 江苏东华 185 25
17 汇鑫期货 130 126 17 浙江永安 324 16 17 东证期货 182 0
18 鲁能金穗 129 6 18 经易期货 313 0 18 珠江期货 160 50
19 珠江期货 127 -122 19 珠江期货 286 57 19 中国国际 144 -90
20 新纪元 125 -7 20 广永期货 277 46 20 五矿实达 132 0
合计   5508 -1078     10937 460     14891 1173

 

交易品种:au1006
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 762 489 1 中粮期货 1172 1 1 招金期货 1033 0
2 鸿海期货 544 498 2 海通期货 452 3 2 申万期货 951 -4
3 兴业银行 373 333 3 长城伟业 385 1 3 浙江永安 903 -14
4 中晟期货 365 285 4 格林期货 321 -6 4 紫金矿业 499 0
5 南华期货 204 -102 5 金瑞期货 303 -78 5 兴业银行 480 -373
6 天琪期货 192 132 6 万达期货 258 -23 6 广发期货 234 -735
7 银河期货 157 -1 7 浙江永安 253 10 7 长城伟业 212 14
8 金瑞期货 138 105 8 南华期货 229 -159 8 银河期货 211 -35
9 中国国际 135 -36 9 国泰君安 227 -40 9 江苏苏物 203 0
10 浙江中大 128 27 10 江南期货 207 -1 10 海通期货 155 -8
11 国元期货 110 -30 11 中证期货 198 -15 11 大冶有色 130 0
12 浙江永安 106 11 12 招商期货 192 -17 12 中证期货 124 -1
13 海通期货 101 56 13 天琪期货 181 -180 13 上海金源 108 -42
14 东吴期货 98 80 14 鸿海期货 158 -544 14 中国国际 107 2
15 国泰君安 93 29 15 光大期货 157 -6 15 中信新际 104 0
16 华闻期货 91 -20 16 银河期货 149 -64 16 格林期货 92 14
17 长城伟业 71 -84 17 上海中期 137 -2 17 东证期货 91 -1
18 招商期货 57 17 18 申万期货 126 -3 18 红塔期货 84 0
19 上海金源 53 51 19 中晟期货 122 -339 19 民生银行 84 0
20 上海金鹏 52 -1 20 一德期货 119 1 20 新湖期货 80 -1
合计   3830 1839     5346 -1461     5885 -1184

 

交易品种:au1012
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1961 28 1 浙商期货 1332 39 1 民生银行 3653 0
2 湘财祈年 1456 -22 2 浙江永安 1316 1004 2 广发期货 3074 70
3 浙江永安 1317 865 3 国泰君安 1126 346 3 兴业银行 2166 373
4 天琪期货 895 -175 4 万达期货 892 61 4 北京首创 1574 500
5 北京首创 802 -601 5 鸿海期货 827 633 5 上海良茂 1041 593
6 鲁证期货 750 570 6 江苏弘业 664 3 6 金瑞期货 1015 711
7 国泰君安 687 -434 7 海通期货 531 -25 7 上海金源 810 43
8 鸿海期货 685 652 8 招商期货 504 40 8 紫金矿业 576 0
9 华闻期货 641 346 9 国海良时 495 46 9 浙江永安 371 31
10 上海良茂 625 -717 10 格林期货 466 30 10 天琪期货 345 216
11 中信新际 526 79 11 国都期货 422 18 11 鲁证期货 320 10
12 广发期货 490 246 12 金瑞期货 347 -604 12 瑞达期货 181 -2
13 兴业期货 472 447 13 申万期货 326 123 13 银河期货 179 -9
14 兴业银行 373 334 14 南华期货 318 27 14 广晟期货 170 60
15 国元期货 370 164 15 经易期货 308 25 15 中粮期货 159 150
16 南华期货 336 -290 16 象屿期货 301 7 16 上海中期 145 6
17 浙商期货 295 -77 17 银河期货 290 55 17 经易期货 145 7
18 浙江中大 293 142 18 国贸期货 275 19 18 长城伟业 143 -2
19 交通银行 242 68 19 中国国际 273 88 19 招金期货 140 2
20 中粮期货 239 201 20 上海中期 254 8 20 中国国际 137 -2
合计   13455 1826     11267 1943     16344 2757

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 524 463 1 迈科期货 1837 -20 1 五矿实达 3712 -41
2 金瑞期货 350 -411 2 金瑞期货 1437 -47 2 金瑞期货 2723 -79
3 一德期货 205 -205 3 中信新际 1054 4 3 上海中期 2017 151
4 大有期货 198 173 4 五矿实达 1020 163 4 中信新际 930 -1
5 上海中期 163 -197 5 中国国际 961 -13 5 经易期货 817 73
6 珠江期货 161 -99 6 广发期货 661 -100 6 中粮期货 781 -54
7 中国国际 155 -166 7 东海期货 636 -4 7 金川集团 370 0
8 华西期货 154 -224 8 中粮期货 594 -50 8 大冶有色 365 -5
9 上海金源 129 73 9 大有期货 472 0 9 上海金源 307 -110
10 广发期货 111 -129 10 一德期货 425 -8 10 中铝国贸 300 0
11 中证期货 108 -90 11 瑞达期货 393 0 11 大有期货 275 -90
12 中粮期货 104 -6 12 江苏弘业 370 -20 12 一德期货 223 61
13 江苏弘业 102 43 13 北京中期 352 0 13 长城伟业 202 -20
14 浙新世纪 96 96 14 方正期货 340 20 14 中钢期货 199 0
15 申万期货 92 25 15 鲁证期货 310 0 15 上海通联 170 0
16 经易期货 81 12 16 万达期货 305 0 16 上海东方 161 0
17 上海东方 80 80 17 南华期货 238 0 17 迈科期货 138 5
18 北京首创 62 32 18 金友期货 206 0 18 上海五矿 126 0
19 中财期货 41 -71 19 珠江期货 194 -50 19 宁波杉立 103 -20
20 海证期货 40 26 20 中钢期货 188 -22 20 美尔雅 75 0
合计   2956 -575     11993 -147     13994 -130

 

交易品种:cu1006
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 672 -384 1 金瑞期货 2388 4 1 五矿实达 4137 115
2 金瑞期货 575 28 2 东证期货 1998 0 2 经易期货 2614 21
3 一德期货 464 -203 3 中钢期货 1895 -93 3 金瑞期货 1856 -401
4 广发期货 391 -1063 4 五矿实达 1071 -15 4 北方铜业 1306 100
5 江苏弘业 251 -235 5 浙江永安 906 -5 5 上海中期 1091 -2
6 上海金源 245 -61 6 迈科期货 904 -2 6 晟鑫期货 914 -3
7 瑞达期货 240 86 7 江苏弘业 813 -141 7 中粮期货 731 -7
8 云晨期货 240 119 8 东海期货 707 0 8 上海五矿 563 0
9 珠江期货 239 -535 9 中国国际 615 17 9 中原期货 552 -1
10 经易期货 218 -388 10 鲁证期货 557 -103 10 上海金源 537 -185
11 宁波杉立 207 28 11 浙商期货 530 -62 11 中铝国贸 460 0
12 五矿实达 204 -28 12 方正期货 496 -12 12 中证期货 403 -23
13 金川集团 200 200 13 广晟期货 485 41 13 浙江中大 352 2
14 鲁证期货 163 -61 14 南华期货 478 -33 14 大冶有色 330 0
15 鲁能金穗 148 -268 15 北京中期 421 -6 15 大有期货 325 3
16 中钢期货 105 -220 16 瑞达期货 421 10 16 一德期货 319 190
17 北方铜业 100 100 17 广发期货 415 -33 17 中信新际 317 0
18 银河期货 90 -282 18 东吴期货 385 6 18 浙江永安 310 -11
19 浙江中大 87 -364 19 宁波杉立 346 10 19 长城伟业 303 -14
20 中国国际 84 -202 20 一德期货 336 24 20 华安期货 273 4
合计   4923 -3733     16167 -393     17693 -212

 

交易品种:cu1007
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 13436 -206 1 海通期货 7519 111 1 中粮期货 6316 -432
2 浙江永安 8882 -2816 2 中证期货 4229 265 2 五矿实达 5334 84
3 江苏弘业 8333 -3027 3 浙江永安 4078 295 3 浙江永安 5184 361
4 浙商期货 8004 -197 4 南华期货 3794 -90 4 金瑞期货 4758 -1423
5 南华期货 7661 -4022 5 东证期货 3516 -557 5 上海通联 4494 -228
6 广发期货 6493 -4966 6 长城伟业 3481 -82 6 中国国际 3320 574
7 万达期货 6356 -3700 7 金瑞期货 3245 542 7 北方铜业 2881 0
8 东证期货 6181 701 8 天琪期货 2641 32 8 南华期货 2833 351
9 中国国际 6130 620 9 广发期货 2439 -150 9 云晨期货 2575 -55
10 浙江中大 5643 -2419 10 江苏弘业 2384 -179 10 中钢期货 2515 -85
11 长城伟业 5237 -2019 11 中国国际 2282 492 11 长城伟业 2259 -835
12 银河期货 5068 444 12 国泰君安 2127 65 12 中信新际 2164 -248
13 经易期货 4805 -134 13 上海中期 2124 -519 13 晟鑫期货 1814 14
14 鲁能金穗 4464 -3928 14 迈科期货 1884 70 14 广发期货 1788 -197
15 上海中期 4360 -2515 15 浙江中大 1680 -527 15 海通期货 1787 227
16 浙江新华 4342 -948 16 华证期货 1654 -97 16 经易期货 1722 7
17 金瑞期货 4257 -2771 17 珠江期货 1401 -148 17 上海金源 1632 -388
18 海通期货 4036 -2630 18 瑞达期货 1395 -86 18 上海大陆 1519 -40
19 国元期货 3994 3516 19 浙商期货 1331 -261 19 华安期货 1491 20
20 国联期货 3581 -260 20 广永期货 1276 19 20 上海中期 1467 -349
合计   121263 -31277     54480 -805     57853 -2642

 

交易品种:cu1008
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 3395 -282 1 东证期货 6339 472 1 中粮期货 2540 155
2 鲁能金穗 2836 -2777 2 金瑞期货 1481 735 2 云晨期货 2328 87
3 浙江中大 2295 -1373 3 中钢期货 1398 100 3 北方铜业 2110 0
4 信达期货 1942 -371 4 上海中期 1267 276 4 浙江永安 1503 324
5 浙江永安 1822 -79 5 北京中期 977 -794 5 金瑞期货 1308 -77
6 银河期货 1778 9 6 江苏弘业 899 69 6 中信新际 1268 53
7 长城伟业 1728 -156 7 南华期货 857 55 7 海通期货 1192 131
8 北京中期 1374 -309 8 广发期货 767 -23 8 象屿期货 1045 14
9 中辉期货 1343 -192 9 中国国际 766 135 9 金川集团 1000 -156
10 浙江新华 1282 372 10 方正期货 722 367 10 南华期货 855 9
11 华西期货 1262 -1917 11 银河期货 681 143 11 国泰君安 828 389
12 国泰君安 1208 -117 12 东海期货 673 84 12 浙江中大 765 199
13 深圳金汇 1205 520 13 瑞达期货 658 38 13 中财期货 757 -11
14 金瑞期货 1204 -212 14 浙江永安 579 144 14 上海金源 722 -58
15 南华期货 1142 -340 15 东吴期货 566 29 15 迈科期货 607 96
16 江苏弘业 1036 -55 16 浙商期货 545 1 16 五矿实达 561 -59
17 方正期货 1033 -52 17 华安期货 543 24 17 广发期货 561 124
18 中国国际 1021 -278 18 鲁证期货 531 416 18 信达期货 534 97
19 创元期货 1016 298 19 迈科期货 523 3 19 汇鑫期货 525 16
20 烟台中州 931 767 20 乾坤期货 520 253 20 金元期货 501 0
合计   30853 -6544     21292 2527     21510 1333

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰兴 320 200 1 广发期货 10630 -70 1 上海中期 1950 0
2 银河期货 100 100 2 中钢期货 460 0 2 摩根大通 1910 0
3 上海燃料 90 90 3 华泰兴 410 240 3 浙江永安 1310 0
4 广发期货 70 70 4 长江期货 30 0 4 中油燃料 1200 -40
5 申万期货 40 20 5 成都倍特 20 0 5 上海燃料 1090 90
6 格林期货 40 20 6 上海浙石 10 0 6 南华期货 920 0
7 浙商期货 40 30 7 大华期货 10 0 7 银河期货 830 100
8 中油燃料 40 40 8 国都期货 10 -10 8 中钢期货 620 0
9 国都期货 10 -20 9 银河期货 10 0 9 津投期货 500 0
10 中化石油 10 10 10       10 申万期货 290 0
11       11       11 上海浙石 290 0
12       12       12 浙江新华 160 0
13       13       13 广发期货 140 0
14       14       14 广永期货 120 0
15       15       15 中化石油 100 0
16       16       16 鸿海期货 70 0
17       17       17 一德期货 50 0
18       18       18 江苏弘业 30 0
19       19       19 光大期货 10 0
合计   760 560     11590 160     11590 150

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江新华 887 483 1 中信建投 2601 -274 1 沙钢集团 5516 0
2 中辉期货 843 323 2 南华期货 2177 -368 2 浙江永安 2965 -55
3 国泰君安 749 115 3 国泰君安 2104 -309 3 安信期货 2470 -6
4 上海大陆 641 -1090 4 申万期货 1923 24 4 海通期货 2111 -20
5 江苏苏物 499 392 5 浙江永安 1808 -52 5 国泰君安 1757 -368
6 南华期货 473 -561 6 浙江中大 1788 -110 6 宝城期货 1265 -1
7 珠江期货 465 -1435 7 五矿海勤 1331 -19 7 上海中期 1217 -25
8 宝城期货 401 182 8 中钢期货 1120 43 8 国贸期货 1163 2
9 甘肃陇达 393 383 9 东证期货 865 -37 9 万达期货 1018 -5
10 鲁证期货 363 -107 10 方正期货 846 12 10 长城伟业 868 -120
11 鲁能金穗 362 -1169 11 江苏弘业 726 -35 11 浙江中大 766 -1
12 中信建投 333 310 12 浙江新华 576 -76 12 上海浙石 624 0
13 创元期货 313 -540 13 创元期货 523 -49 13 南华期货 620 -19
14 海通期货 296 -579 14 民生期货 502 2 14 江苏苏物 493 1
15 长城伟业 287 80 15 华安期货 493 -99 15 广发期货 446 -2
16 国联期货 279 -83 16 甘肃陇达 422 321 16 上海金源 421 0
17 浙江永安 271 -2553 17 中粮期货 405 -11 17 冠通期货 347 0
18 浙江中大 233 -404 18 中国国际 393 -1 18 光大期货 264 30
19 方正期货 226 -117 19 东海期货 388 5 19 中国国际 257 0
20 东证期货 196 -440 20 银河期货 379 -11 20 江苏弘业 232 -4
合计   8510 -6810     21370 -1044     24820 -593

 

交易品种:rb1010
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 107600 -82110 1 上海大陆 34775 1228 1 浙江永安 65743 21375
2 海通期货 70316 8323 2 五矿海勤 29224 1188 2 中钢期货 54819 -252
3 国泰君安 68370 -38893 3 南华期货 28244 714 3 沙钢集团 50864 -3000
4 东证期货 67330 -21102 4 浙江永安 24575 -10109 4 海通期货 48728 -553
5 银河期货 66570 8981 5 东证期货 23841 823 5 国泰君安 43043 9960
6 长城伟业 46689 -33448 6 中粮期货 22985 -644 6 中国国际 39057 743
7 华闻期货 45093 -28574 7 江苏弘业 18944 8217 7 宏源期货 19683 172
8 金瑞期货 40261 -1018 8 江苏文峰 18525 -129 8 成都倍特 16864 40
9 兴业期货 40217 23284 9 华安期货 16512 449 9 银河期货 15209 -1248
10 上海金鹏 39185 2908 10 中信新际 15561 -9 10 国贸期货 14860 2211
11 南华期货 38927 -19961 11 新湖期货 14881 2903 11 南华期货 13161 333
12 五矿海勤 35524 -5664 12 国泰君安 14644 2106 12 一德期货 12188 -310
13 方正期货 34059 -4896 13 鲁证期货 14418 -3052 13 东吴期货 11406 -1589
14 鲁证期货 32312 -15029 14 浙江新华 12475 -3621 14 长城伟业 10899 -2629
15 中国国际 30648 -38165 15 申万期货 11519 876 15 招商期货 9567 512
16 浙江新华 30410 -14140 16 长城伟业 10907 50 16 徽商期货 9506 -1278
17 江苏弘业 30093 -13717 17 方正期货 10748 1320 17 万达期货 9054 -3545
18 徽商期货 29834 -8431 18 上海中期 10158 -109 18 江苏弘业 8675 -218
19 上海大陆 26276 -18546 19 海通期货 9465 2719 19 国都期货 6601 554
20 中辉期货 25582 -7177 20 浙江中大 9266 522 20 光大期货 6522 -2591
合计   905296 -307375     351667 5442     466449 18687

 

交易品种:ru1005
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 308 -64 1 中化国际 1300 0 1 中粮期货 1941 0
2 上海久恒 300 300 2 上海大陆 600 0 2 浙江大地 705 -33
3 中国国际 213 54 3 中信新际 583 0 3 道通期货 696 0
4 华西期货 206 38 4 浙江中大 440 0 4 海航东银 500 0
5 南华期货 125 109 5 南华期货 431 119 5 长城伟业 315 -1
6 兴业期货 100 100 6 长城伟业 425 -19 6 中国国际 258 -168
7 重庆先融 98 88 7 东证期货 318 -65 7 海通期货 205 -9
8 东证期货 67 59 8 徽商期货 271 1 8 上海久恒 200 -100
9 晟鑫期货 67 12 9 中粮期货 205 5 9 中航期货 167 -1
10 长城伟业 54 -41 10 华闻期货 200 -50 10 中化物产 86 -28
11 华闻期货 50 50 11 万达期货 125 0 11 广发期货 63 2
12 珠江期货 48 -58 12 浙江大地 105 -61 12 招商期货 49 -4
13 中谷期货 42 42 13 上海中期 102 0 13 宝城期货 48 -22
14 中证期货 40 38 14 金瑞期货 100 0 14 海南星海 47 12
15 中财期货 39 38 15 上海久恒 100 -200 15 上海中期 46 0
16 徽商期货 39 16 16 上海通联 96 0 16 南华期货 42 0
17 经易期货 33 3 17 中国国际 78 -37 17 晟鑫期货 40 -63
18 万达期货 32 -44 18 中钢期货 65 5 18 和融期货 35 0
19 中化物产 28 4 19 金友期货 40 0 19 宁波杉立 30 0
20 中航期货 24 -32 20 珠江期货 34 -21 20 集成期货 27 0
合计   1913 712     5618 -323     5500 -415

 

交易品种:ru1009
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 94643 12011 1 浙江大地 9566 3485 1 中国国际 4750 941
2 中国国际 55260 -12734 2 东证期货 7439 119 2 金鹏期货 3767 -199
3 浙江永安 38867 4599 3 浙江永安 5337 2851 3 浙江永安 3490 470
4 徽商期货 35405 3212 4 银河期货 3984 1397 4 海通期货 2911 646
5 浙商期货 31625 4732 5 浙商期货 3575 1507 5 新湖期货 2765 283
6 东证期货 29876 -17983 6 南华期货 3094 -66 6 南华期货 2662 387
7 金瑞期货 28297 -12702 7 海通期货 3093 -2173 7 徽商期货 2615 691
8 银河期货 27553 -2768 8 成都倍特 3081 -61 8 浙江中大 2599 428
9 浙江新华 26857 2851 9 浙江中大 3037 -552 9 经易期货 2539 960
10 江苏弘业 26275 -1597 10 宏源期货 2914 103 10 江苏弘业 2408 -866
11 中粮期货 26239 5998 11 中钢期货 2781 230 11 方正期货 2332 200
12 长城伟业 25868 5638 12 长城伟业 2708 -33 12 鲁证期货 2307 8
13 国泰君安 23504 144 13 国泰君安 2658 272 13 浙商期货 2229 242
14 海通期货 23479 797 14 上海中期 2329 47 14 格林期货 2086 -23
15 南华期货 23037 810 15 一德期货 2264 258 15 银河期货 2076 156
16 万达期货 21533 14864 16 江苏弘业 2231 513 16 上海中期 2072 824
17 迈科期货 21009 -15385 17 新湖期货 2220 462 17 国泰君安 1980 556
18 山西三立 19846 -4450 18 国海良时 1959 1649 18 长城伟业 1790 -267
19 浙江中大 18460 943 19 广发期货 1910 172 19 东海期货 1645 209
20 浙江大地 17586 -10956 20 鲁证期货 1817 1186 20 国金期货 1641 142
合计   615219 -21976     67997 11366     50664 5788

 

交易品种:zn1005
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 170 -310 1 中粮期货 1420 0 1 上海中期 1597 0
2 长城伟业 118 -59 2 金瑞期货 647 2 2 金瑞期货 1069 -18
3 华西期货 90 -46 3 五矿实达 494 -60 3 五矿实达 787 -7
4 万达期货 86 23 4 广永期货 470 0 4 中铝国贸 558 0
5 江苏苏物 78 78 5 中国国际 434 -20 5 国贸期货 470 -40
6 五矿实达 67 27 6 中信新际 410 -3 6 中信新际 462 -8
7 上海中期 42 40 7 浙商期货 386 -1 7 上海五矿 390 0
8 国贸期货 40 40 8 中谷期货 300 0 8 浙江中大 386 0
9 浙江中大 38 -22 9 江苏弘业 278 -30 9 中粮期货 345 0
10 珠江期货 33 -45 10 长城伟业 234 20 10 珠江期货 291 8
11 中证期货 31 -34 11 宁波杉立 221 -2 11 上海东方 270 0
12 上海金源 30 -102 12 招金期货 220 0 12 中钢期货 269 0
13 江苏弘业 30 27 13 中证期货 215 -1 13 东证期货 225 0
14 深圳金汇 25 20 14 一德期货 211 0 14 长城伟业 140 -4
15 渤海期货 25 -14 15 迈科期货 200 0 15 宁波杉立 124 0
16 晟鑫期货 25 -10 16 光大期货 182 0 16 迈科期货 120 0
17 江苏东华 20 20 17 上海金源 143 -30 17 浙江大越 120 0
18 中国国际 20 20 18 广晟期货 122 0 18 中国国际 115 0
19 上海金鹏 16 16 19 国信期货 111 0 19 大有期货 86 0
20 银河期货 16 -34 20 浙江中大 98 -38 20 深圳金汇 85 -25
合计   1000 -365     6796 -163     7909 -94

 

交易品种:zn1006
交易日期:20100420
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 617 -1094 1 中粮期货 1597 207 1 上海中期 2851 0
2 中国国际 608 -1449 2 大有期货 1071 -120 2 五矿实达 2175 -35
3 长城伟业 596 -653 3 长城伟业 1000 44 3 宏源期货 1562 0
4 晟鑫期货 391 -79 4 南华期货 879 26 4 中铝国贸 1538 0
5 渤海期货 308 -94 5 一德期货 819 -1 5 中证期货 1133 29
6 中粮期货 303 -512 6 中国国际 554 -302 6 成都倍特 967 5
7 五矿实达 299 285 7 中信新际 552 0 7 金瑞期货 962 -162
