上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年04月22日 10:8 1838次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 | |||
日期:2010年4月21日 | 2010年第72期(总第379期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 25076 | -1875 |
国储天威 | 10429 | 0 | |
京鸿公司 | 2578 | 0 | |
中储吴淞 | 39753 | 527 | |
上港物流 | 1435 | -100 | |
中储大场 | 1381 | 0 | |
合 计 | 80652 | -1448 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 16567 | -224 |
国储天威 | 16514 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 38195 | -396 | |
上港物流 | 76808 | -49 | |
中储大场 | 93430 | -49 | |
合 计 | 245918 | -718 | |
广东 | 广储830 | 17868 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | |
南储仓储 | 29030 | 0 | |
合 计 | 52748 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 59143 | 0 |
合 计 | 59143 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 33719 | 0 |
总 计 | 391528 | -718 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 106219 | -175 |
国储天威 | 17722 | 201 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8819 | 0 | |
上港物流 | 3637 | 0 | |
中储大场 | 39731 | 0 | |
合 计 | 176128 | 26 | |
广东 | 南储仓储 | 55904 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4003 | 0 |
总 计 | 236035 | 26 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1485 | 0 |
上海长桥 | 3285 | -110 | |
晶通化轻 | 1690 | -160 | |
中储大场 | 1455 | 0 | |
合 计 | 7915 | -270 | |
山东 | 奥润特 | 4620 | -50 |
青岛832 | 3230 | 0 | |
合 计 | 7850 | -50 | |
云南 | 云南储运 | 3545 | 0 |
海南 | 海口港 | 7235 | 0 |
新思科永桂 | 3160 | -40 | |
合 计 | 10395 | -40 | |
天津 | 中储南仓 | 3415 | 0 |
总 计 | 33120 | -360 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 2600 | 0 | |
合 计 | 3600 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 11700 | 0 |
中油湛江 | 120400 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 61800 | 0 | |
合 计 | 206100 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 215100 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 162 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 31770 | -1 |
中农吴泾 | 15727 | -4451 | |
铁闵钢铁 | 10292 | 0 | |
合 计 | 57789 | -4452 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 34391 | 1200 | |
期晟万林 | 91188 | 0 | |
合 计 | 125579 | 1200 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 614 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 887 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 887 | 0 | |
总 计 | 184869 | -3252 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 5266 | -292 |
中农吴泾 | 3818 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 9084 | -292 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 15557 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 15557 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 24641 | -292 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。