上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年04月22日 16:24 2142次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1005
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1062 789 1 中信新际 2247 -12 1 青铜峡 4500 0
2 成都倍特 572 315 2 中铝国贸 2000 0 2 中粮期货 3199 -74
3 汇鑫期货 410 410 3 长城伟业 1867 35 3 中信新际 2538 3
4 中粮期货 384 -332 4 中粮期货 1308 -250 4 汇鑫期货 985 -410
5 浙江永安 287 286 5 北京中期 657 -1 5 广发期货 977 -83
6 新纪元 270 270 6 上海中期 619 186 6 国信期货 911 1
7 中证期货 269 131 7 珠江期货 595 2 7 中钢期货 584 0
8 上海中期 214 -168 8 长江期货 575 0 8 长城伟业 530 -825
9 广发期货 129 54 9 江苏东华 536 -5 9 上海五矿 500 0
10 金瑞期货 110 110 10 鸿海期货 524 0 10 迈科期货 430 0
11 珠江期货 107 89 11 江苏弘业 463 0 11 浙江中大 400 0
12 广永期货 100 100 12 中国国际 446 -20 12 鲁证期货 340 0
13 渤海期货 93 56 13 浙江永安 445 -1 13 浙江新华 300 0
14 浙江大越 91 -10 14 浙江大地 436 0 14 浙江大越 295 0
15 中信新际 89 -79 15 银河期货 404 0 15 中证期货 262 197
16 华西期货 81 11 16 宁波杉立 403 0 16 东航期货 259 0
17 浙江中大 60 60 17 广晟期货 374 0 17 新纪元 230 230
18 东吴期货 60 60 18 南华期货 335 50 18 海航东银 225 0
19 国联期货 54 52 19 方正期货 316 0 19 广永期货 215 0
20 南华期货 50 39 20 中财期货 302 -30 20 浙江永安 200 200
合计   4492 2243     14852 -46     17880 -761

 

交易品种:al1006
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 976 821 1 北京中期 2405 -12 1 青铜峡 5000 0
2 成都倍特 690 228 2 广发期货 2148 -2 2 中粮期货 4896 0
3 汇鑫期货 495 495 3 广晟期货 1954 0 3 中信新际 3699 20
4 华西期货 426 118 4 长城伟业 1906 -206 4 国信期货 3501 0
5 浙江大地 413 347 5 浙江中大 1499 0 5 长城伟业 1505 -454
6 渤海期货 382 231 6 江苏弘业 1242 -29 6 东证期货 1346 0
7 迈科期货 377 363 7 中国国际 1004 0 7 汇鑫期货 1016 -495
8 东海期货 256 -544 8 金川集团 1000 0 8 海航东银 913 0
9 浙江永安 252 178 9 深圳金汇 991 0 9 迈科期货 854 -15
10 中证期货 241 50 10 金石期货 948 0 10 中钢期货 851 0
11 上海中期 176 -80 11 银河期货 917 0 11 浙江永安 848 -249
12 晟鑫期货 137 43 12 汇鑫期货 880 0 12 南华期货 805 49
13 银河期货 126 121 13 鸿海期货 782 0 13 中国国际 722 -3
14 东吴期货 125 102 14 海通期货 647 -55 14 江苏东华 601 0
15 国泰君安 115 104 15 江苏东华 629 -1 15 集成期货 580 0
16 经易期货 104 70 16 国海良时 602 0 16 中证期货 564 -167
17 江苏东华 103 102 17 迈科期货 592 -358 17 上海五矿 495 0
18 浙江新华 97 -272 18 南华期货 482 -17 18 晟鑫期货 493 85
19 南华期货 92 51 19 浙江永安 469 -1 19 广发期货 453 -46
20 国联期货 89 63 20 中财期货 459 -10 20 鲁证期货 410 -1
合计   5672 2591     21556 -691     29552 -1276

 

交易品种:al1007
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海航东银 2890 -2537 1 南华期货 4118 -292 1 中粮期货 9345 -43
2 中证期货 2285 348 2 长城伟业 2836 -118 2 中信新际 6349 -55
3 南华期货 2152 -1903 3 中国国际 2230 -61 3 上海中期 5067 -121
4 成都倍特 1972 -209 4 珠江期货 2152 -3 4 青铜峡 4530 0
5 中信建投 1856 151 5 浙江永安 2147 -13 5 上海五矿 3449 0
6 长城伟业 1788 -106 6 浙江中大 2079 -203 6 国信期货 3385 5
7 鲁能金穗 1607 -531 7 金石期货 1950 -30 7 浙江大地 2305 -415
8 申万期货 1478 1136 8 北京中期 1784 -6 8 长城伟业 2292 -40
9 浙江永安 1419 -1433 9 中粮期货 1658 -293 9 浙江永安 2194 62
10 新纪元 1135 658 10 集成期货 1615 -26 10 银河期货 2141 -292
11 江西瑞奇 1010 -194 11 中银国际 1601 6 11 广发期货 1958 -32
12 中辉期货 1007 440 12 广晟期货 1505 -16 12 中钢期货 1808 -32
13 国联期货 900 -72 13 江苏弘业 1386 16 13 江苏东华 1456 -3
14 银河期货 884 243 14 金瑞期货 1337 -5 14 晟鑫期货 1195 84
15 迈科期货 873 753 15 瑞达期货 1158 -79 15 汇鑫期货 1163 2
16 浙江中大 857 72 16 江苏东华 1147 -150 16 金昌期货 1156 0
17 上海中期 834 -23 17 广发期货 1118 84 17 金瑞期货 1024 63
18 徽商期货 781 52 18 金川集团 1000 0 18 迈科期货 1023 -26
19 国元期货 764 -388 19 长江期货 956 -1 19 经易期货 986 -179
20 鲁证期货 761 -38 20 浙江新华 940 -77 20 中证期货 956 -18
合计   27253 -3581     34717 -1267     53782 -1040

 

交易品种:al1008
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 760 48 1 长城伟业 1777 -5 1 银河期货 3128 200
2 成都倍特 644 47 2 上海五矿 1158 0 2 广发期货 2330 570
3 长城伟业 608 308 3 南华期货 952 120 3 青铜峡 2308 0
4 华西期货 484 174 4 中粮期货 772 251 4 中信新际 1819 119
5 中粮期货 348 236 5 象屿期货 686 0 5 中粮期货 1676 57
6 渤海期货 320 160 6 中国国际 610 12 6 上海五矿 1151 40
7 银河期货 281 238 7 浙江中大 602 151 7 鲁证期货 713 0
8 晟鑫期货 267 231 8 广晟期货 560 2 8 国信期货 551 0
9 华鑫期货 258 258 9 江苏弘业 542 22 9 上海中期 472 0
10 光大期货 243 186 10 东吴期货 523 48 10 江苏东华 390 153
11 国元期货 230 -33 11 金鹏期货 503 -7 11 成都倍特 389 82
12 东海期货 205 187 12 浙江永安 470 -6 12 集成期货 322 62
13 浙江永安 203 -130 13 银河期货 432 -35 13 长城伟业 269 -115
14 浙江中大 196 138 14 五矿实达 430 -20 14 美尔雅 255 0
15 江苏东华 195 96 15 长江期货 427 -2 15 中钢期货 234 3
16 金瑞期货 188 -133 16 金昌期货 423 0 16 重庆先融 216 3
17 浙江新华 185 136 17 中财期货 343 8 17 浙江永安 189 29
18 集成期货 185 41 18 珠江期货 287 -4 18 东证期货 182 0
19 招金期货 178 178 19 集成期货 279 -9 19 新纪元 146 -19
20 中证期货 177 -60 20 广永期货 271 4 20 五矿实达 122 0
合计   6155 2306     12047 530     16862 1184

 

交易品种:au1006
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 372 296 1 中粮期货 1168 -4 1 招金期货 1033 0
2 兴业银行 320 215 2 海通期货 388 -79 2 申万期货 931 -16
3 中证期货 218 146 3 金瑞期货 320 17 3 浙江永安 620 -25
4 金瑞期货 137 137 4 格林期货 313 -6 4 紫金矿业 491 -8
5 中晟期货 108 97 5 万达期货 257 0 5 广发期货 244 -20
6 中信新际 100 100 6 浙江永安 247 -4 6 江苏苏物 203 0
7 海通期货 90 59 7 国泰君安 239 -2 7 银河期货 200 -3
8 德邦期货 83 34 8 中晟期货 220 99 8 长城伟业 181 -1
9 上海金源 79 75 9 南华期货 207 -9 9 海通期货 144 -3
10 华闻期货 78 9 10 江南期货 206 0 10 上海中期 143 4
11 国元期货 65 14 11 光大期货 158 3 11 大冶有色 130 0
12 银河期货 58 17 12 上海中期 128 -1 12 中证期货 123 -1
13 中国国际 56 33 13 申万期货 128 2 13 中国国际 87 -22
14 国海良时 54 19 14 一德期货 119 0 14 东证期货 85 0
15 经易期货 45 16 15 鸿海期货 118 0 15 民生银行 84 0
16 湘财祈年 44 23 16 银河期货 107 -45 16 红塔期货 83 0
17 广发期货 43 1 17 新湖期货 106 0 17 新湖期货 75 0
18 安信期货 40 26 18 广发期货 91 3 18 兴业银行 75 -300
19 晟鑫期货 38 18 19 徽商期货 90 -2 19 迈科期货 65 0
20 浙江永安 37 -229 20 华证期货 80 -1 20 格林期货 64 -5
合计   2065 1106     4690 -29     5061 -400

 

交易品种:au1012
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 1793 -205 1 浙商期货 1444 74 1 民生银行 3653 0
2 金瑞期货 1195 -722 2 浙江永安 1366 11 2 广发期货 3465 326
3 国泰君安 789 410 3 国泰君安 969 -147 3 兴业银行 2400 118
4 广发期货 666 288 4 万达期货 883 7 4 北京首创 1942 65
5 天琪期货 622 -166 5 鸿海期货 866 13 5 上海良茂 1045 2
6 浙江永安 569 -184 6 国海良时 842 371 6 浙江永安 843 106
7 南华期货 479 140 7 招商期货 684 35 7 上海金源 837 26
8 鲁证期货 473 -35 8 海通期货 655 72 8 紫金矿业 576 0
9 国海良时 461 299 9 江苏弘业 615 -18 9 国泰君安 351 246
10 中信新际 446 -78 10 金瑞期货 493 10 10 鲁证期货 324 14
11 国元期货 433 128 11 国都期货 491 17 11 长城伟业 213 19
12 华闻期货 319 47 12 格林期货 485 18 12 瑞达期货 207 46
13 兴业期货 295 216 13 中证期货 400 154 13 中钢期货 200 0
14 浙江新华 293 60 14 南华期货 374 32 14 广晟期货 179 8
15 海通期货 278 51 15 广发期货 357 10 15 格林期货 174 135
16 浙商期货 276 129 16 中国国际 339 29 16 天琪期货 171 -14
17 信达期货 275 101 17 经易期货 313 -10 17 中粮期货 160 -2
18 江苏弘业 270 -32 18 天琪期货 311 -24 18 招金期货 142 0
19 中证期货 265 87 19 象屿期货 303 1 19 上海中期 136 -1
20 东海期货 250 -165 20 上海中期 279 -1 20 经易期货 124 -40
合计   10447 369     12469 654     17142 1054

 

交易品种:cu1005
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 429 -91 1 迈科期货 1800 -35 1 五矿实达 3631 -51
2 上海中期 215 193 2 金瑞期货 1261 -79 2 金瑞期货 2478 -104
3 经易期货 197 167 3 中信新际 1008 1 3 上海中期 1822 -173
4 广发期货 175 53 4 五矿实达 974 -21 4 中信新际 930 0
5 一德期货 172 -50 5 中国国际 866 -84 5 中粮期货 665 -63
6 浙新世纪 159 147 6 东海期货 636 0 6 经易期货 600 -191
7 五矿实达 138 83 7 广发期货 486 -89 7 金川集团 370 0
8 中财期货 104 34 8 中粮期货 484 -38 8 大冶有色 365 0
9 中粮期货 101 -76 9 大有期货 472 0 9 中铝国贸 320 20
10 申万期货 89 9 10 一德期货 398 0 10 大有期货 283 -4
11 中国国际 88 71 11 瑞达期货 397 0 11 一德期货 262 14
12 大有期货 84 70 12 北京中期 348 -1 12 上海金源 215 -42
13 迈科期货 75 48 13 方正期货 344 -10 13 长城伟业 202 0
14 中钢期货 72 70 14 鲁证期货 310 0 14 中钢期货 197 0
15 上海金源 66 16 15 万达期货 303 -2 15 上海通联 170 0
16 珠江期货 65 -109 16 江苏弘业 302 -48 16 上海东方 161 0
17 江苏弘业 62 32 17 南华期货 255 14 17 浙新世纪 158 153
18 大华期货 60 -1 18 金友期货 206 0 18 迈科期货 133 0
19 华西期货 50 -120 19 中钢期货 188 0 19 国贸期货 131 30
20 中证期货 46 15 20 珠江期货 184 0 20 上海五矿 126 0
合计   2447 561     11222 -392     13219 -411

 

交易品种:cu1006
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 311 -104 1 金瑞期货 2395 -2 1 五矿实达 4180 43
2 珠江期货 206 4 2 东证期货 1998 0 2 经易期货 2684 1
3 中钢期货 185 -83 3 中钢期货 1546 -81 3 金瑞期货 1768 -15
4 瑞达期货 104 27 4 迈科期货 1032 18 4 北方铜业 1306 0
5 中国国际 100 99 5 五矿实达 1018 0 5 上海中期 1090 0
6 华安期货 100 80 6 浙江永安 827 -6 6 晟鑫期货 921 22
7 江苏弘业 93 -104 7 江苏弘业 757 -6 7 中粮期货 731 0
8 集成期货 88 20 8 东海期货 693 -12 8 中原期货 551 0
9 上海金鹏 77 59 9 中国国际 525 -91 9 上海五矿 513 -50
10 鲁能金穗 76 16 10 鲁证期货 519 -11 10 中铝国贸 500 0
11 中辉期货 76 36 11 方正期货 495 -1 11 上海金源 480 -25
12 广发期货 67 51 12 浙商期货 494 -2 12 浙江中大 339 2
13 国海良时 64 36 13 广晟期货 474 -3 13 中证期货 334 1
14 广晟期货 64 56 14 南华期货 473 -5 14 大冶有色 330 0
15 鲁证期货 63 -28 15 北京中期 422 3 15 大有期货 325 0
16 申万期货 61 55 16 广发期货 412 -2 16 一德期货 319 0
17 创元期货 60 48 17 瑞达期货 393 -11 17 中信新际 317 0
18 金昌期货 51 -10 18 一德期货 386 18 18 浙江永安 304 2
19 上海通联 51 9 19 东吴期货 385 0 19 长城伟业 274 -33
20 银建期货 50 43 20 宁波杉立 312 -18 20 神华期货 256 0
合计   1947 310     15556 -212     17522 -52

 

交易品种:cu1007
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏弘业 13770 1036 1 海通期货 7589 -53 1 中粮期货 5952 -83
2 浙新世纪 8552 -3898 2 南华期货 4137 485 2 五矿实达 5219 1
3 浙江永安 7795 -4209 3 长城伟业 3372 -541 3 金瑞期货 4715 -59
4 长城伟业 7622 -307 4 中证期货 3284 -51 4 浙江永安 4333 -442
5 南华期货 6845 -5992 5 东证期货 3256 17 5 中国国际 3744 279
6 东证期货 6282 -5980 6 浙江永安 3056 -229 6 上海通联 3544 93
7 万达期货 6027 476 7 天琪期货 2547 -1 7 北方铜业 2881 0
8 广发期货 5914 -2233 8 广发期货 2348 -57 8 云晨期货 2571 -25
9 浙江新华 5103 92 9 江苏弘业 2320 -480 9 中钢期货 2100 -125
10 浙商期货 4895 -813 10 上海中期 2270 -76 10 南华期货 2064 -716
11 东吴期货 4728 -1125 11 金瑞期货 2134 -1070 11 浙商期货 1924 195
12 浙江中大 4583 -1674 12 国泰君安 2130 -72 12 长城伟业 1885 283
13 申万期货 4566 1637 13 华证期货 1679 -2 13 江苏弘业 1858 486
14 珠江期货 4497 673 14 珠江期货 1561 223 14 晟鑫期货 1857 5
15 鲁能金穗 3992 -102 15 浙江中大 1520 -121 15 经易期货 1800 238
16 海通期货 3971 -1099 16 中国国际 1466 -805 16 海通期货 1768 120
17 中国国际 3932 204 17 瑞达期货 1354 -15 17 上海金源 1688 141
18 鲁证期货 3797 -398 18 金川集团 1249 1 18 广发期货 1582 -49
19 山西三立 3648 1203 19 国联期货 1219 -123 19 上海中期 1452 -89
20 金瑞期货 3619 154 20 鸿海期货 1213 11 20 华安期货 1406 0
合计   114138 -22355     49704 -2959     54343 253

 

交易品种:cu1008
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 4752 -685 1 东证期货 5870 11 1 中粮期货 2712 112
2 浙江中大 3963 365 2 金瑞期货 1860 53 2 云晨期货 2384 22
3 鲁能金穗 3939 -928 3 方正期货 1512 80 3 北方铜业 2110 0
4 浙江永安 3022 605 4 中钢期货 1438 -15 4 浙江永安 1849 366
5 银河期货 2871 708 5 上海中期 1355 -7 5 中信新际 1355 33
6 浙江新华 2733 887 6 江苏弘业 1014 14 6 金瑞期货 1264 2
7 浙商期货 2668 874 7 浙江中大 996 209 7 东航期货 1241 51
8 中辉期货 2562 -845 8 南华期货 938 64 8 上海通联 1150 118
9 迈科期货 2538 517 9 广发期货 921 215 9 海通期货 1116 -16
10 华西期货 2422 -44 10 中国国际 918 -2 10 象屿期货 1044 6
11 南华期货 2352 618 11 北京中期 916 17 11 上海金源 959 136
12 江苏弘业 2201 588 12 银河期货 858 160 12 国泰君安 932 451
13 信达期货 2063 181 13 浙商期货 792 -12 13 迈科期货 873 68
14 长城伟业 1796 -1576 14 东海期货 786 21 14 汇鑫期货 851 78
15 东吴期货 1591 641 15 瑞达期货 727 44 15 南华期货 842 262
16 东海期货 1571 622 16 浙江永安 726 310 16 中财期货 815 34
17 上海金鹏 1481 902 17 东吴期货 690 -9 17 五矿实达 680 -48
18 国联期货 1437 582 18 迈科期货 668 30 18 浙江中大 641 54
19 中粮期货 1381 -127 19 宁波杉立 662 -8 19 广发期货 612 -21
20 方正期货 1374 -780 20 上海东亚 652 20 20 江苏弘业 586 -75
合计   48717 3105     24299 1195     24016 1633

 

交易品种:fu1005
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海浙石 20 20 1 广发期货 10630 0 1 上海中期 1950 0
2 广发期货 20 20 2 中钢期货 460 0 2 摩根大通 1910 0
3 南华期货 10 10 3 长江期货 30 0 3 浙江永安 1310 0
4 浙商期货 10 0 4 成都倍特 20 0 4 上海燃料 1090 0
5       5 大华期货 10 0 5 南华期货 910 -10
6       6 银河期货 10 0 6 银河期货 830 0
7       7       7 中油燃料 790 0
8       8       8 中钢期货 620 0
9       9       9 津投期货 500 0
10       10       10 申万期货 290 0
11       11       11 上海浙石 280 -10
12       12       12 浙江新华 160 0
13       13       13 广发期货 140 0
14       14       14 广永期货 120 0
15       15       15 中化石油 100 0
16       16       16 鸿海期货 70 0
17       17       17 一德期货 50 0
18       18       18 江苏弘业 30 0
19       19       19 光大期货 10 0
合计   60 50     11160 0     11160 -20

 

交易品种:rb1005
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 1173 1169 1 五矿海勤 2293 -94 1 沙钢集团 5516 0
2 国泰君安 1035 358 2 浙江永安 1793 -20 2 浙江永安 2910 -34
3 大华期货 720 694 3 浙江中大 1626 -177 3 安信期货 2462 -8
4 海通期货 697 246 4 南华期货 1530 -337 4 海通期货 1449 -480
5 中信建投 679 88 5 国泰君安 1415 -554 5 国贸期货 1160 0
6 珠江期货 596 188 6 中信建投 1369 -655 6 万达期货 1005 -8
7 鲁能金穗 557 -136 7 东证期货 845 -17 7 宝城期货 997 -149
8 创元期货 392 -93 8 中钢期货 825 -321 8 上海中期 898 -164
9 南华期货 377 -5 9 方正期货 806 -32 9 国泰君安 892 -407
10 鲁证期货 365 136 10 江苏弘业 732 64 10 浙江中大 701 -59
11 广发期货 358 75 11 大华期货 667 657 11 南华期货 634 -2
12 大连良运 328 326 12 浙江新华 559 -10 12 长城伟业 497 -135
13 中钢期货 321 281 13 民生期货 502 -2 13 上海浙石 464 -80
14 重庆先融 292 90 14 华安期货 472 -20 14 上海金源 420 -1
15 集成期货 278 -172 15 中粮期货 444 50 15 江苏苏物 274 -120
16 浙江中大 266 37 16 广发期货 428 147 16 中国国际 249 -28
17 上海大陆 258 -127 17 甘肃陇达 421 0 17 江苏弘业 238 7
18 宝城期货 225 72 18 东海期货 381 -21 18 国联期货 180 -8
19 徽商期货 209 -12 19 中国国际 357 -19 19 新湖期货 160 -1
20 上海中期 203 19 20 东航期货 347 0 20 中证期货 158 0
合计   9329 3234     17812 -1361     21264 -1677

 

交易品种:rb1010
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 90103 -26620 1 上海大陆 36190 864 1 浙江永安 78093 15019
2 银河期货 54907 -7143 2 南华期货 31400 2151 2 沙钢集团 50564 -300
3 东证期货 51210 -17175 3 五矿海勤 29974 -188 3 中钢期货 50145 -3343
4 华闻期货 45978 2905 4 东证期货 24643 489 4 海通期货 47107 -885
5 鲁证期货 38728 -1063 5 浙江永安 24469 -5278 5 国泰君安 42170 -1593
6 金瑞期货 31577 -199 6 中粮期货 19595 -312 6 中国国际 40944 1085
7 国泰君安 31433 -6622 7 华安期货 18953 -226 7 宏源期货 19597 8
8 南华期货 28806 -17286 8 江苏文峰 18564 177 8 成都倍特 17337 206
9 江苏弘业 28168 610 9 国泰君安 18463 1242 9 银河期货 15748 -1422
10 徽商期货 28013 -9292 10 江苏弘业 16885 -1977 10 国贸期货 15475 -213
11 上海大陆 27898 -3487 11 中信新际 15493 -22 11 一德期货 12321 45
12 方正期货 26517 1398 12 鲁证期货 14200 758 12 东吴期货 11560 1089
13 中国国际 26271 -28172 13 浙江新华 14138 2148 13 江苏弘业 11510 -449
14 上海金鹏 25957 -11518 14 申万期货 13566 1999 14 徽商期货 10288 671
15 中辉期货 24722 -3240 15 方正期货 12850 2774 15 东证期货 10287 491
16 广发期货 24413 -4020 16 上海中期 11788 2974 16 长城伟业 9869 -262
17 长城伟业 23491 -28486 17 国联期货 11151 1848 17 南华期货 9243 323
18 申万期货 22549 2004 18 长城伟业 11127 -1977 18 万达期货 8952 238
19 海通期货 22356 -19227 19 浙江中大 10601 1072 19 招商期货 8551 1897
20 浙江新华 21156 -1427 20 天琪期货 10331 3616 20 浙江大地 7761 1309
合计   674253 -178060     364381 12132     477522 13914

 

交易品种:ru1005
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 200 200 1 中化国际 1300 0 1 中粮期货 1941 0
2 长城伟业 94 84 2 上海大陆 600 0 2 道通期货 696 0
3 东证期货 87 80 3 中信新际 514 0 3 浙江大地 591 -78
4 浙江大地 78 42 4 南华期货 430 0 4 海航东银 500 0
5 徽商期货 69 50 5 浙江中大 381 0 5 长城伟业 304 -12
6 金元期货 68 68 6 长城伟业 352 -72 6 中国国际 245 -8
7 中国国际 67 -152 7 东证期货 240 -73 7 海通期货 204 0
8 招商期货 48 42 8 中国国际 237 -31 8 上海久恒 200 0
9 中粮期货 39 -22 9 徽商期货 210 -60 9 中航期货 157 -10
10 重庆先融 37 37 10 华闻期货 200 0 10 中化物产 66 0
11 和融期货 35 35 11 中粮期货 105 -39 11 广发期货 51 -1
12 广永期货 25 22 12 浙江大地 105 0 12 宝城期货 48 0
13 中航期货 23 20 13 上海中期 102 0 13 海南星海 47 0
14 海通期货 15 11 14 金瑞期货 100 0 14 上海中期 46 0
15 鲁能金穗 15 11 15 上海久恒 100 0 15 晟鑫期货 40 0
16 经易期货 12 5 16 上海通联 96 0 16 南华期货 39 5
17 新湖期货 12 2 17 万达期货 92 0 17 宁波杉立 30 0
18 国金期货 12 12 18 中钢期货 71 6 18 集成期货 26 -1
19 集成期货 11 7 19 珠江期货 34 0 19 经易期货 24 -6
20 广发期货 10 -14 20 浙江永安 22 -4 20 新湖期货 23 0
合计   957 540     5291 -273     5278 -111

 

交易品种:ru1009
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 74959 9372 1 浙江永安 9274 -991 1 浙江大地 5205 890
2 浙江永安 47373 2233 2 东证期货 7254 -375 2 中国国际 4948 403
3 东证期货 43789 11737 3 中证期货 4705 2885 3 银河期货 3885 -87
4 金瑞期货 39227 -5734 4 中钢期货 3721 541 4 浙江永安 2970 -598
5 徽商期货 36550 3311 5 成都倍特 3583 186 5 海通期货 2884 -109
6 浙商期货 32064 147 6 长城伟业 3520 283 6 浙江中大 2600 -698
7 浙江新华 30532 29 7 浙江中大 3444 286 7 新湖期货 2527 -152
8 银河期货 28723 -48 8 南华期货 3275 -469 8 汇鑫期货 2395 950
9 南华期货 27279 -4355 9 海通期货 3221 -117 9 南华期货 2352 -412
10 中粮期货 26499 3933 10 宏源期货 3153 152 10 一德期货 2285 1587
11 海通期货 23804 -157 11 新湖期货 3010 580 11 道通期货 2190 650
12 东海期货 21778 11440 12 国泰君安 2878 -121 12 浙商期货 2131 -473
13 长城伟业 20883 -3299 13 上海中期 2406 -1170 13 鲁证期货 2129 249
14 浙江中大 20388 2032 14 浙商期货 2274 -151 14 东海期货 2124 371
15 广发期货 18829 2148 15 一德期货 2002 -17 15 长城伟业 2053 -26
16 江苏弘业 18266 -8727 16 浙江大地 1700 -2972 16 中化国际 2000 400
17 神华期货 18206 1883 17 五矿实达 1646 3 17 鲁能金穗 1966 241
18 集成期货 17722 3874 18 中国国际 1610 -150 18 江苏弘业 1961 -284
19 山西三立 17654 -3177 19 浙江新华 1547 -99 19 徽商期货 1841 12
20 新湖期货 17456 -2224 20 金鹏期货 1486 285 20 经易期货 1802 -145
合计   581981 24418     65709 -1431     52248 2769

 

交易品种:zn1005
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 170 170 1 中粮期货 1420 0 1 上海中期 1577 -20
2 长城伟业 116 -11 2 金瑞期货 644 0 2 金瑞期货 1113 10
3 浙江大越 63 43 3 五矿实达 494 0 3 五矿实达 787 0
4 宁波杉立 63 57 4 广永期货 450 0 4 中铝国贸 558 0
5 华西期货 44 -18 5 中国国际 433 -1 5 中信新际 454 -1
6 珠江期货 44 -49 6 中信新际 407 -3 6 国贸期货 400 0
7 中证期货 34 24 7 浙商期货 395 6 7 浙江中大 396 10
8 万达期货 28 -66 8 中谷期货 300 0 8 上海五矿 390 0
9 渤海期货 27 9 9 宁波杉立 276 59 9 中粮期货 345 0
10 新纪元 26 26 10 长城伟业 231 -56 10 珠江期货 317 24
11 浙江中大 23 19 11 招金期货 220 0 11 中钢期货 271 2
12 上海中期 21 -21 12 江苏弘业 219 -19 12 上海东方 270 0
13 上海通联 20 20 13 中证期货 215 0 13 东证期货 225 0
14 江苏弘业 19 -22 14 一德期货 211 0 14 长城伟业 130 0
15 江苏苏物 15 -2 15 迈科期货 200 0 15 宁波杉立 118 -4
16 银河期货 13 -4 16 光大期货 185 3 16 中国国际 115 0
17 金瑞期货 10 -31 17 上海金源 143 0 17 迈科期货 100 0
18 中钢期货 9 9 18 广晟期货 122 0 18 深圳金汇 85 0
19 浙商期货 6 3 19 国信期货 111 0 19 大有期货 85 0
20 上海金鹏 6 -2 20 东吴期货 100 0 20 江苏苏物 80 0
合计   757 154     6776 -11     7816 21

 

交易品种:zn1006
交易日期:20100422
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 854 118 1 中粮期货 1570 0 1 上海中期 2852 0
2 长城伟业 549 163 2 大有期货 1080 0 2 五矿实达 2170 0
3 中辉期货 392 241 3 南华期货 917 36 3 宏源期货 1562 0
4 银河期货 314 99 4 一德期货 819 0 4 中铝国贸 1538 0
5 金瑞期货 311 64 5 长城伟业 753 -117 5 中证期货 1075 0
6 中国国际 202 100 6 金瑞期货 679 35 6 成都倍特 984 22
7 迈科期货 181 103 7 国信期货 591 21 7 中粮期货 857 -33
8 浙江大地 179 103 8 浙江大地 555 153 8 金瑞期货 591 -276
9 万达期货 169 30 9 中国国际 552 -2 9 上海久恒 560 0
10 大有期货 144 130 10 宁波杉立 523 0 10 中国国际 462 -200
11 海通期货 125 57 11 中信新际 502 -50 11 广发期货 454 -4
12 广永期货 104 102 12 五矿实达 456 -63 12 中信新际 452 2
