上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年05月05日 9:24 1697次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年5月4日 | 2010年第80期(总第387期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 27223 | 0 |
国储天威 | 10255 | 0 | |
京鸿公司 | 2876 | 0 | |
中储吴淞 | 41344 | 199 | |
上港物流 | 1209 | -25 | |
中储大场 | 1330 | 0 | |
合 计 | 84237 | 174 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15748 | 0 |
国储天威 | 16514 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 37798 | 0 | |
上港物流 | 80445 | 3612 | |
中储大场 | 93606 | 0 | |
合 计 | 248515 | 3612 | |
广东 | 广储830 | 17271 | 0 |
广东晟世 | 5530 | 0 | |
南储仓储 | 27789 | 0 | |
合 计 | 50590 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 59847 | 0 |
合 计 | 59847 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 33720 | 100 |
总 计 | 392672 | 3712 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 108321 | 0 |
国储天威 | 19955 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8819 | 0 | |
上港物流 | 4089 | -25 | |
中储大场 | 39702 | -26 | |
合 计 | 180886 | -51 | |
广东 | 南储仓储 | 57005 | -76 |
浙江 | 浙江康运 | 3903 | 0 |
总 计 | 241794 | -127 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 715 | -30 |
上海长桥 | 2580 | 0 | |
晶通化轻 | 1580 | 0 | |
中储大场 | 1165 | 0 | |
合 计 | 6040 | -30 | |
山东 | 奥润特 | 3165 | 0 |
青岛832 | 2565 | 0 | |
合 计 | 5730 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 2940 | 0 |
海南 | 海口港 | 7075 | 0 |
新思科永桂 | 1660 | -185 | |
合 计 | 8735 | -185 | |
天津 | 中储南仓 | 3415 | 0 |
总 计 | 26860 | -215 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 2600 | 0 | |
合 计 | 3600 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 11700 | 0 |
中油湛江 | 118400 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 57900 | 0 | |
合 计 | 200200 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 209200 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 162 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 18594 | 0 |
中农吴泾 | 7412 | 0 | |
铁闵钢铁 | 10292 | 0 | |
合 计 | 36298 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 31091 | 0 | |
期晟万林 | 90588 | 0 | |
合 计 | 121679 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 614 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 158591 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 2342 | 0 |
中农吴泾 | 2351 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 4693 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 14381 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 14381 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 19074 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。