上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年05月06日 9:34 2224次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1005 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中粮期货 | 685 | 180 | 1 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4500 | 0 |
2 | 江苏东华 | 455 | 390 | 2 | 中信新际 | 1575 | -140 | 2 | 国信期货 | 910 | 0 |
3 | 中信新际 | 440 | 145 | 3 | 中粮期货 | 940 | -160 | 3 | 中粮期货 | 875 | -525 |
4 | 上海中期 | 250 | 120 | 4 | 长城伟业 | 545 | 15 | 4 | 中钢期货 | 805 | 0 |
5 | 中证期货 | 160 | 110 | 5 | 北京中期 | 530 | 0 | 5 | 浙江永安 | 600 | 0 |
6 | 华闻期货 | 160 | 160 | 6 | 中证期货 | 515 | -20 | 6 | 浙江新华 | 600 | 0 |
7 | 中天期货 | 130 | 80 | 7 | 珠江期货 | 465 | 0 | 7 | 广发期货 | 435 | 0 |
8 | 新纪元 | 100 | 100 | 8 | 江苏东华 | 440 | -75 | 8 | 浙江大越 | 415 | 0 |
9 | 大有期货 | 95 | 50 | 9 | 宁波杉立 | 400 | 0 | 9 | 浙江中大 | 405 | 0 |
10 | 中国国际 | 85 | 70 | 10 | 银河期货 | 390 | 0 | 10 | 中信新际 | 340 | -260 |
11 | 浙江大地 | 85 | 30 | 11 | 鸿海期货 | 370 | -80 | 11 | 鲁证期货 | 340 | 0 |
12 | 鸿海期货 | 80 | 60 | 12 | 浙江永安 | 320 | 0 | 12 | 长城伟业 | 325 | 5 |
13 | 长城伟业 | 70 | -4 | 13 | 上海浙石 | 310 | 10 | 13 | 国贸期货 | 300 | 0 |
14 | 重庆先融 | 60 | 60 | 14 | 方正期货 | 310 | 0 | 14 | 迈科期货 | 290 | 0 |
15 | 中钢期货 | 40 | 25 | 15 | 中谷期货 | 300 | 0 | 15 | 东航期货 | 255 | 0 |
16 | 南华期货 | 40 | 30 | 16 | 重庆先融 | 300 | 0 | 16 | 海航东银 | 225 | 0 |
17 | 大华期货 | 40 | -70 | 17 | 中国国际 | 295 | 65 | 17 | 中证期货 | 215 | -140 |
18 | 国泰君安 | 30 | 30 | 18 | 江苏弘业 | 295 | -10 | 18 | 广永期货 | 210 | 0 |
19 | 江苏弘业 | 30 | -55 | 19 | 中财期货 | 290 | 0 | 19 | 上海浙石 | 205 | 0 |
20 | 金昌期货 | 25 | 15 | 20 | 国贸期货 | 280 | 0 | 20 | 东证期货 | 180 | 0 |
合计 | 3060 | 1526 | 10870 | -395 | 12430 | -920 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 新湖期货 | 527 | 527 | 1 | 长城伟业 | 2472 | 42 | 1 | 中粮期货 | 4505 | -60 |
2 | 中信新际 | 518 | 321 | 2 | 广发期货 | 1863 | -184 | 2 | 青铜峡 | 4000 | 0 |
3 | 上海五矿 | 500 | 500 | 3 | 金石期货 | 1187 | 0 | 3 | 国信期货 | 3501 | -1 |
4 | 浙江大地 | 486 | 224 | 4 | 银河期货 | 905 | -19 | 4 | 中信新际 | 3055 | -23 |
5 | 渤海期货 | 448 | 118 | 5 | 广晟期货 | 852 | -1 | 5 | 浙江大地 | 1421 | 306 |
6 | 成都倍特 | 439 | 229 | 6 | 中国国际 | 801 | -280 | 6 | 东证期货 | 996 | 0 |
7 | 中国国际 | 420 | 323 | 7 | 鸿海期货 | 781 | 0 | 7 | 海航东银 | 850 | 0 |
8 | 华西期货 | 369 | 176 | 8 | 北京中期 | 772 | 0 | 8 | 中钢期货 | 840 | -10 |
9 | 安信期货 | 235 | 211 | 9 | 海通期货 | 730 | -2 | 9 | 迈科期货 | 697 | 0 |
10 | 上海中期 | 229 | 226 | 10 | 江苏弘业 | 688 | 0 | 10 | 南华期货 | 680 | 0 |
11 | 晟鑫期货 | 199 | -135 | 11 | 中证期货 | 661 | -23 | 11 | 集成期货 | 575 | 0 |
12 | 中粮期货 | 198 | 163 | 12 | 中粮期货 | 657 | 138 | 12 | 中国国际 | 519 | -20 |
13 | 广发期货 | 184 | 173 | 13 | 江苏东华 | 648 | 0 | 13 | 中证期货 | 502 | 0 |
14 | 长城伟业 | 162 | 27 | 14 | 汇鑫期货 | 645 | 0 | 14 | 上海五矿 | 495 | -500 |
15 | 海通期货 | 103 | 32 | 15 | 长江期货 | 616 | 0 | 15 | 广发期货 | 410 | 0 |
16 | 上海良茂 | 100 | 100 | 16 | 浙江中大 | 575 | 3 | 16 | 长城伟业 | 404 | 2 |
17 | 国泰君安 | 99 | 64 | 17 | 迈科期货 | 532 | 0 | 17 | 宁波杉立 | 400 | 0 |
18 | 兴业期货 | 91 | 41 | 18 | 国海良时 | 521 | 0 | 18 | 鲁证期货 | 400 | -10 |
19 | 银河期货 | 81 | 23 | 19 | 成都倍特 | 481 | 121 | 19 | 浙江大越 | 341 | 0 |
20 | 中钢期货 | 80 | 1 | 20 | 北方期货 | 445 | 0 | 20 | 浙江永安 | 320 | -1 |
合计 | 5468 | 3344 | 16832 | -205 | 24911 | -317 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 2965 | -3438 | 1 | 长城伟业 | 2893 | 61 | 1 | 中粮期货 | 7802 | 95 |
2 | 南华期货 | 2409 | 70 | 2 | 南华期货 | 2880 | -465 | 2 | 上海中期 | 6169 | 1 |
3 | 长城伟业 | 2355 | 1257 | 3 | 中国国际 | 2276 | 40 | 3 | 中信新际 | 6062 | -117 |
4 | 成都倍特 | 2152 | 415 | 4 | 五矿实达 | 2022 | 144 | 4 | 青铜峡 | 3762 | 0 |
5 | 华西期货 | 1659 | 729 | 5 | 金石期货 | 1992 | -99 | 5 | 上海五矿 | 3549 | 0 |
6 | 中国国际 | 1627 | 1044 | 6 | 浙江中大 | 1750 | -52 | 6 | 国信期货 | 2923 | -105 |
7 | 中证期货 | 1601 | -1743 | 7 | 珠江期货 | 1715 | -46 | 7 | 广发期货 | 2422 | -6 |
8 | 迈科期货 | 1448 | 1425 | 8 | 迈科期货 | 1665 | -202 | 8 | 迈科期货 | 2307 | 1174 |
9 | 浙江永安 | 1107 | 384 | 9 | 中粮期货 | 1617 | -32 | 9 | 浙江永安 | 2287 | 173 |
10 | 渤海期货 | 1095 | 108 | 10 | 浙江永安 | 1607 | -342 | 10 | 中国国际 | 1208 | -201 |
11 | 浙江中大 | 1053 | 458 | 11 | 广晟期货 | 1451 | 12 | 11 | 长城伟业 | 1196 | -786 |
12 | 鲁能金穗 | 985 | 377 | 12 | 银河期货 | 1121 | 142 | 12 | 晟鑫期货 | 1126 | 50 |
13 | 银河期货 | 890 | 211 | 13 | 中信建投 | 1104 | -81 | 13 | 万达期货 | 1095 | 1 |
14 | 国元期货 | 809 | -317 | 14 | 金川集团 | 1000 | 0 | 14 | 浙江大地 | 1006 | -44 |
15 | 晟鑫期货 | 679 | -294 | 15 | 方正期货 | 964 | 19 | 15 | 南华期货 | 749 | -38 |
16 | 珠江期货 | 551 | 175 | 16 | 象屿期货 | 952 | 0 | 16 | 中证期货 | 742 | 0 |
17 | 国联期货 | 542 | -59 | 17 | 江苏东华 | 881 | -4 | 17 | 中钢期货 | 716 | 0 |
18 | 广永期货 | 493 | 337 | 18 | 江苏弘业 | 844 | -46 | 18 | 江苏东华 | 690 | 14 |
19 | 浙江大地 | 483 | 152 | 19 | 金瑞期货 | 821 | -10 | 19 | 银河期货 | 635 | -202 |
20 | 兴业期货 | 467 | 180 | 20 | 浙江大地 | 795 | 415 | 20 | 中谷期货 | 625 | 10 |
合计 | 25370 | 1471 | 30350 | -546 | 47071 | 19 |
交易品种:al1008 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中粮期货 | 2509 | 2440 | 1 | 南华期货 | 2196 | 119 | 1 | 广发期货 | 4973 | -5 |
2 | 长城伟业 | 2120 | 1273 | 2 | 长城伟业 | 2092 | 411 | 2 | 中粮期货 | 3274 | 1333 |
3 | 成都倍特 | 2062 | 677 | 3 | 中粮期货 | 1460 | 68 | 3 | 银河期货 | 3140 | -28 |
4 | 华西期货 | 1828 | 840 | 4 | 五矿实达 | 1170 | -9 | 4 | 青铜峡 | 2427 | 0 |
5 | 南华期货 | 1767 | 814 | 5 | 金川集团 | 1000 | 0 | 5 | 迈科期货 | 1831 | 1633 |
6 | 迈科期货 | 1709 | 1704 | 6 | 广晟期货 | 983 | -7 | 6 | 上海五矿 | 1761 | 500 |
7 | 鲁能金穗 | 1546 | 1486 | 7 | 中国国际 | 945 | 142 | 7 | 万达期货 | 1600 | 19 |
8 | 国元期货 | 1043 | -59 | 8 | 上海五矿 | 925 | -236 | 8 | 长城伟业 | 1212 | -63 |
9 | 渤海期货 | 985 | 253 | 9 | 象屿期货 | 847 | 1 | 9 | 江苏东华 | 1081 | 102 |
10 | 中财期货 | 879 | 849 | 10 | 东吴期货 | 812 | 25 | 10 | 成都倍特 | 889 | 428 |
11 | 海航东银 | 834 | 311 | 11 | 中信建投 | 805 | 215 | 11 | 中信新际 | 833 | 25 |
12 | 浙江新华 | 774 | 357 | 12 | 中铝国贸 | 800 | 392 | 12 | 鲁证期货 | 785 | 22 |
13 | 浙江中大 | 770 | 212 | 13 | 浙江永安 | 783 | 135 | 13 | 中证期货 | 645 | 112 |
14 | 海通期货 | 755 | 485 | 14 | 江苏弘业 | 714 | 65 | 14 | 集成期货 | 596 | -16 |
15 | 上海五矿 | 736 | 736 | 15 | 金鹏期货 | 665 | 162 | 15 | 上海中期 | 588 | 56 |
16 | 中国国际 | 703 | 372 | 16 | 珠江期货 | 603 | 257 | 16 | 国信期货 | 567 | 15 |
17 | 格林期货 | 692 | 587 | 17 | 国联期货 | 564 | 154 | 17 | 中钢期货 | 558 | 31 |
18 | 国联期货 | 658 | 329 | 18 | 广永期货 | 563 | 24 | 18 | 晟鑫期货 | 411 | -40 |
19 | 珠江期货 | 643 | 502 | 19 | 银河期货 | 530 | 44 | 19 | 中国国际 | 364 | 49 |
20 | 江苏弘业 | 624 | 587 | 20 | 长江期货 | 512 | 103 | 20 | 浙商期货 | 269 | 23 |
合计 | 23637 | 14755 | 18969 | 2065 | 27804 | 4196 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东吴期货 | 63 | 32 | 1 | 金瑞期货 | 450 | 14 | 1 | 招金期货 | 787 | -37 |
2 | 烟台中州 | 62 | 56 | 2 | 格林期货 | 129 | -23 | 2 | 紫金矿业 | 391 | 0 |
3 | 金瑞期货 | 56 | 43 | 3 | 经易期货 | 121 | 2 | 3 | 上海中期 | 114 | -6 |
4 | 中证期货 | 56 | -3 | 4 | 长城伟业 | 93 | -1 | 4 | 海通期货 | 85 | -2 |
5 | 鲁能金穗 | 49 | -17 | 5 | 南华期货 | 90 | 0 | 5 | 江苏苏物 | 73 | 0 |
6 | 宏源期货 | 42 | 16 | 6 | 中晟期货 | 90 | -2 | 6 | 广发期货 | 73 | 7 |
7 | 徽商期货 | 38 | 34 | 7 | 光大期货 | 82 | -1 | 7 | 新湖期货 | 66 | 0 |
8 | 招金期货 | 37 | 37 | 8 | 银河期货 | 81 | -3 | 8 | 金瑞期货 | 39 | 0 |
9 | 中谷期货 | 30 | 30 | 9 | 万达期货 | 61 | 1 | 9 | 宝城期货 | 29 | -17 |
10 | 格林期货 | 29 | 20 | 10 | 鲁能金穗 | 58 | -13 | 10 | 格林期货 | 26 | -6 |
11 | 金鹏期货 | 25 | -22 | 11 | 渤海期货 | 54 | -1 | 11 | 长城伟业 | 26 | -3 |
12 | 国泰君安 | 19 | -212 | 12 | 江苏东华 | 53 | -1 | 12 | 瑞达期货 | 25 | -2 |
13 | 宝城期货 | 19 | 14 | 13 | 一德期货 | 50 | -7 | 13 | 中晟期货 | 25 | 0 |
14 | 晟鑫期货 | 19 | -6 | 14 | 山东黄金 | 50 | 0 | 14 | 招商期货 | 25 | -3 |
15 | 国金期货 | 18 | 14 | 15 | 中国国际 | 49 | -5 | 15 | 江苏弘业 | 23 | -6 |
16 | 浙江中大 | 17 | 8 | 16 | 中证期货 | 47 | -10 | 16 | 浙江中大 | 21 | -8 |
17 | 上海金鹏 | 17 | -5 | 17 | 海通期货 | 45 | 0 | 17 | 银河期货 | 21 | -9 |
18 | 浙新世纪 | 16 | 10 | 18 | 上海中期 | 43 | -2 | 18 | 上海大陆 | 20 | 0 |
19 | 经易期货 | 15 | -10 | 19 | 广发期货 | 38 | 0 | 19 | 申万期货 | 20 | 2 |
20 | 中原期货 | 15 | 12 | 20 | 国泰君安 | 33 | -14 | 20 | 东莞华联 | 20 | 0 |
合计 | 642 | 51 | 1717 | -66 | 1909 | -90 |
交易品种:au1012 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 2998 | 520 | 1 | 金瑞期货 | 1964 | 411 | 1 | 广发期货 | 4361 | 537 |
2 | 浙江永安 | 1191 | 248 | 2 | 国海良时 | 1385 | 346 | 2 | 民生银行 | 2433 | -466 |
3 | 金瑞期货 | 1054 | -1129 | 3 | 国泰君安 | 1353 | 94 | 3 | 浙江永安 | 2006 | -48 |
4 | 广发期货 | 950 | 385 | 4 | 万达期货 | 1053 | -2 | 4 | 北京首创 | 1928 | -51 |
5 | 北京首创 | 715 | -168 | 5 | 浙商期货 | 1046 | 8 | 5 | 紫金矿业 | 1396 | 0 |
6 | 海证期货 | 709 | 398 | 6 | 中粮期货 | 934 | 20 | 6 | 上海金源 | 1108 | 42 |
7 | 国泰君安 | 621 | 37 | 7 | 海通期货 | 928 | -169 | 7 | 兴业银行 | 891 | -396 |
8 | 国海良时 | 617 | 136 | 8 | 招商期货 | 839 | 75 | 8 | 上海良茂 | 747 | 2 |
9 | 中信新际 | 591 | 116 | 9 | 天琪期货 | 713 | 36 | 9 | 申万期货 | 556 | -2 |
10 | 鲁证期货 | 515 | 96 | 10 | 江苏弘业 | 604 | -3 | 10 | 中钢期货 | 544 | 3 |
11 | 海通期货 | 506 | 137 | 11 | 格林期货 | 555 | 4 | 11 | 国泰君安 | 404 | 13 |
12 | 天琪期货 | 483 | -36 | 12 | 鸿海期货 | 555 | -233 | 12 | 中证期货 | 326 | -149 |
13 | 华闻期货 | 480 | -22 | 13 | 广发期货 | 520 | -153 | 13 | 银河期货 | 304 | 24 |
14 | 民生银行 | 466 | -288 | 14 | 上海中期 | 492 | 19 | 14 | 格林期货 | 296 | -10 |
15 | 兴业银行 | 396 | -851 | 15 | 浙江永安 | 483 | -531 | 15 | 新湖期货 | 295 | 262 |
16 | 浙江新华 | 385 | 41 | 16 | 中证期货 | 452 | 50 | 16 | 瑞达期货 | 279 | -22 |
17 | 上海大陆 | 367 | 0 | 17 | 德盛期货 | 359 | 1 | 17 | 浙江中大 | 222 | -6 |
18 | 国贸期货 | 362 | 310 | 18 | 北京中期 | 345 | 90 | 18 | 长城伟业 | 219 | -45 |
19 | 南华期货 | 362 | -116 | 19 | 海证期货 | 341 | 322 | 19 | 中国国际 | 217 | 45 |
20 | 江苏弘业 | 342 | -41 | 20 | 江南期货 | 315 | -3 | 20 | 经易期货 | 202 | -47 |
合计 | 14110 | -227 | 15236 | 382 | 18734 | -314 |
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 1130 | 510 | 1 | 中信新际 | 1585 | 0 | 1 | 五矿实达 | 3215 | -60 |
2 | 一德期货 | 580 | 405 | 2 | 五矿实达 | 1035 | 80 | 2 | 金瑞期货 | 1215 | -390 |
3 | 迈科期货 | 330 | 290 | 3 | 金瑞期货 | 835 | -150 | 3 | 中信新际 | 810 | 0 |
4 | 上海中期 | 325 | 270 | 4 | 中国国际 | 590 | -110 | 4 | 上海中期 | 735 | -320 |
5 | 中信新际 | 310 | 270 | 5 | 东海期货 | 560 | -5 | 5 | 中粮期货 | 735 | -130 |
6 | 五矿实达 | 310 | 305 | 6 | 一德期货 | 545 | 0 | 6 | 上海金源 | 400 | 65 |
7 | 大有期货 | 290 | 190 | 7 | 大有期货 | 390 | 160 | 7 | 金川集团 | 340 | 0 |
8 | 中粮期货 | 240 | 190 | 8 | 江苏东华 | 370 | 5 | 8 | 经易期货 | 220 | 40 |
9 | 申万期货 | 230 | 200 | 9 | 迈科期货 | 335 | -270 | 9 | 中证期货 | 210 | 0 |
10 | 重庆先融 | 180 | 30 | 10 | 金友期货 | 320 | 0 | 10 | 北方铜业 | 200 | 0 |
11 | 大华期货 | 160 | 35 | 11 | 方正期货 | 300 | 0 | 11 | 上海东方 | 160 | 0 |
12 | 金昌期货 | 130 | 130 | 12 | 中粮期货 | 290 | -110 | 12 | 大有期货 | 140 | 50 |
13 | 瑞达期货 | 120 | 35 | 13 | 南华期货 | 270 | 20 | 13 | 上海通联 | 130 | -10 |
14 | 中国国际 | 120 | 115 | 14 | 中信建投 | 170 | -10 | 14 | 一德期货 | 125 | -30 |
15 | 金川集团 | 115 | 111 | 15 | 浙江永安 | 140 | -5 | 15 | 申万期货 | 120 | 120 |
16 | 鲁证期货 | 100 | 20 | 16 | 上海中期 | 130 | -5 | 16 | 瑞达期货 | 85 | 0 |
17 | 大冶有色 | 100 | -55 | 17 | 上海东亚 | 110 | 0 | 17 | 成都倍特 | 40 | 0 |
18 | 经易期货 | 90 | 90 | 18 | 鲁证期货 | 105 | -100 | 18 | 长城伟业 | 40 | -30 |
19 | 上海金源 | 80 | -5 | 19 | 海通期货 | 100 | 0 | 19 | 中银国际 | 40 | 0 |
20 | 国贸期货 | 70 | -125 | 20 | 东证期货 | 95 | 0 | 20 | 浙新世纪 | 35 | 0 |
合计 | 5010 | 3011 | 8275 | -500 | 8995 | -695 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 526 | 412 | 1 | 金瑞期货 | 2619 | 67 | 1 | 五矿实达 | 3716 | 0 |
2 | 广发期货 | 434 | 68 | 2 | 迈科期货 | 1062 | 69 | 2 | 金瑞期货 | 1897 | 51 |
3 | 一德期货 | 291 | 134 | 3 | 中国国际 | 830 | -29 | 3 | 北方铜业 | 1306 | 0 |
4 | 华西期货 | 262 | 0 | 4 | 浙江永安 | 741 | -1 | 4 | 上海中期 | 1203 | -6 |
5 | 珠江期货 | 185 | -166 | 5 | 东海期货 | 663 | -6 | 5 | 经易期货 | 828 | -63 |
6 | 大有期货 | 176 | 110 | 6 | 江苏弘业 | 659 | -126 | 6 | 中证期货 | 753 | -1 |
7 | 经易期货 | 169 | -48 | 7 | 一德期货 | 642 | 56 | 7 | 上海五矿 | 429 | 0 |
8 | 中钢期货 | 166 | 46 | 8 | 五矿实达 | 504 | 3 | 8 | 中钢期货 | 418 | 141 |
9 | 江苏弘业 | 139 | 104 | 9 | 广晟期货 | 484 | 0 | 9 | 中粮期货 | 390 | -100 |
10 | 渤海期货 | 136 | 109 | 10 | 方正期货 | 481 | -21 | 10 | 大有期货 | 368 | 169 |
11 | 北京首创 | 130 | 10 | 11 | 广发期货 | 390 | -96 | 11 | 上海金源 | 327 | 41 |
12 | 创元期货 | 125 | 71 | 12 | 东吴期货 | 376 | -1 | 12 | 中信新际 | 310 | 0 |
13 | 中铝国贸 | 111 | 71 | 13 | 北京首创 | 357 | 128 | 13 | 中铝国贸 | 309 | -111 |
14 | 中粮期货 | 104 | 32 | 14 | 南华期货 | 332 | -1 | 14 | 大冶有色 | 285 | 0 |
15 | 上海金源 | 102 | -29 | 15 | 大有期货 | 330 | -1 | 15 | 申万期货 | 266 | 0 |
16 | 迈科期货 | 83 | -578 | 16 | 宁波杉立 | 317 | 3 | 16 | 晟鑫期货 | 260 | -40 |
17 | 深圳金汇 | 80 | 78 | 17 | 金友期货 | 274 | 0 | 17 | 金昌期货 | 256 | 34 |
18 | 华安期货 | 75 | -18 | 18 | 中粮期货 | 249 | -2 | 18 | 中银国际 | 230 | 0 |
19 | 海通期货 | 74 | 38 | 19 | 上海金源 | 246 | -3 | 19 | 神华期货 | 227 | -26 |
20 | 江苏东华 | 71 | 57 | 20 | 江苏东华 | 245 | 19 | 20 | 上海通联 | 226 | 15 |
合计 | 3439 | 501 | 11801 | 58 | 14004 | 104 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 3253 | 724 | 1 | 南华期货 | 2389 | -690 | 1 | 中粮期货 | 5423 | 370 |
2 | 华西期货 | 3229 | 225 | 2 | 金瑞期货 | 1609 | 23 | 2 | 五矿实达 | 4256 | 9 |
3 | 鲁能金穗 | 2445 | 717 | 3 | 华证期货 | 1548 | 66 | 3 | 金瑞期货 | 2954 | -281 |
4 | 南华期货 | 1825 | 817 | 4 | 中粮期货 | 1544 | 21 | 4 | 北方铜业 | 2881 | 0 |
5 | 中粮期货 | 1383 | 1232 | 5 | 长城伟业 | 1499 | -90 | 5 | 上海通联 | 2535 | 14 |
6 | 经易期货 | 1359 | 505 | 6 | 江苏弘业 | 1462 | -40 | 6 | 晟鑫期货 | 1718 | -102 |
7 | 中国国际 | 1346 | -142 | 7 | 浙江永安 | 1445 | -110 | 7 | 华安期货 | 1484 | -11 |
8 | 江苏弘业 | 1223 | 396 | 8 | 迈科期货 | 1221 | 194 | 8 | 中国国际 | 1463 | -978 |
9 | 中辉期货 | 1197 | -722 | 9 | 广发期货 | 1211 | -257 | 9 | 中信新际 | 1162 | -64 |
10 | 银河期货 | 1032 | 207 | 10 | 中国国际 | 1180 | -56 | 10 | 上海中期 | 1133 | 280 |
11 | 浙江中大 | 839 | -58 | 11 | 鸿海期货 | 1104 | -18 | 11 | 上海金源 | 1088 | -178 |
12 | 上海金源 | 822 | 239 | 12 | 东海期货 | 1093 | 19 | 12 | 经易期货 | 1026 | -46 |
13 | 海通期货 | 772 | -213 | 13 | 五矿实达 | 1028 | 301 | 13 | 浙江永安 | 895 | -55 |
14 | 金瑞期货 | 732 | 334 | 14 | 万达期货 | 986 | 4 | 14 | 中钢期货 | 871 | 12 |
15 | 瑞达期货 | 685 | 469 | 15 | 浙江中大 | 916 | -92 | 15 | 深圳金汇 | 786 | -32 |
16 | 渤海期货 | 542 | 433 | 16 | 大有期货 | 860 | 119 | 16 | 北京首创 | 768 | -7 |
17 | 长城伟业 | 517 | 23 | 17 | 江苏东华 | 782 | 33 | 17 | 海通期货 | 722 | -373 |
18 | 浙江永安 | 493 | -25 | 18 | 方正期货 | 756 | -62 | 18 | 象屿期货 | 639 | 15 |
19 | 迈科期货 | 485 | 29 | 19 | 浙江大地 | 753 | -233 | 19 | 金昌期货 | 561 | 2 |
20 | 大有期货 | 472 | 370 | 20 | 鑫德投资 | 710 | 0 | 20 | 中铝国贸 | 560 | -40 |
合计 | 24651 | 5560 | 24096 | -868 | 32925 | -1465 |
交易品种:cu1008 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 江苏弘业 | 10603 | -873 | 1 | 海通期货 | 7653 | 661 | 1 | 浙江永安 | 5328 | 278 |
2 | 南华期货 | 10509 | 2915 | 2 | 浙商期货 | 3441 | 1125 | 2 | 迈科期货 | 4267 | 928 |
3 | 广发期货 | 10201 | 902 | 3 | 中证期货 | 3280 | 401 | 3 | 长城伟业 | 2691 | 519 |
4 | 万达期货 | 9788 | 1804 | 4 | 南华期货 | 2998 | 75 | 4 | 中粮期货 | 2603 | 126 |
5 | 浙商期货 | 9561 | 986 | 5 | 浙江永安 | 2949 | -7 | 5 | 南华期货 | 2401 | 214 |
6 | 浙江永安 | 9369 | 957 | 6 | 长城伟业 | 2701 | 425 | 6 | 上海大陆 | 2219 | -102 |
7 | 浙新世纪 | 9308 | 3134 | 7 | 金瑞期货 | 2604 | 258 | 7 | 金瑞期货 | 2153 | 443 |
8 | 浙江中大 | 9267 | 927 | 8 | 江苏弘业 | 2012 | -114 | 8 | 上海通联 | 2139 | 160 |
9 | 东证期货 | 8434 | -5602 | 9 | 浙江中大 | 1939 | 192 | 9 | 北方铜业 | 2110 | 0 |
10 | 海通期货 | 7217 | 1881 | 10 | 广永期货 | 1624 | 444 | 10 | 上海中期 | 2023 | 472 |
11 | 银河期货 | 5872 | 111 | 11 | 中钢期货 | 1580 | 278 | 11 | 五矿实达 | 1810 | 165 |
12 | 鲁能金穗 | 5565 | 391 | 12 | 中国国际 | 1536 | 140 | 12 | 中信新际 | 1786 | -15 |
13 | 长城伟业 | 5428 | 469 | 13 | 东海期货 | 1496 | -408 | 13 | 经易期货 | 1642 | 146 |
14 | 中财期货 | 5361 | 1609 | 14 | 国泰君安 | 1443 | -360 | 14 | 江苏弘业 | 1608 | -1113 |
15 | 迈科期货 | 5089 | 2895 | 15 | 金川集团 | 1417 | 0 | 15 | 海通期货 | 1527 | 138 |
16 | 浙江新华 | 5022 | 848 | 16 | 宁波杉立 | 1378 | 88 | 16 | 国泰君安 | 1381 | 500 |
17 | 新湖期货 | 4316 | 20 | 17 | 瑞达期货 | 1350 | -171 | 17 | 象屿期货 | 1341 | -31 |
18 | 成都倍特 | 4254 | -348 | 18 | 广发期货 | 1282 | -118 | 18 | 北京中期 | 1323 | 170 |
19 | 信达期货 | 4058 | -272 | 19 | 方正期货 | 1237 | 217 | 19 | 上海金源 | 1254 | 325 |
20 | 方正期货 | 3892 | 469 | 20 | 迈科期货 | 1210 | -83 | 20 | 中财期货 | 1226 | 278 |
合计 | 143114 | 13223 | 45130 | 3043 | 42832 | 3601 |
交易品种:rb1005 |
交易日期:20100505 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中财期货 | 300 | 150 | 1 | 五矿海勤 | 2160 | 0 | 1 | 沙钢集团 | 7980 | 180 |
2 | 长城伟业 | 300 | 270 | 2 | 长城伟业 | 1830 | 180 | 2 | 安信期货 | 2250 | 0 |
3 | 东吴期货 | 180 | -60 | 3 | 浙江永安 | 1470 | 0 | 3 | 国贸期货 | 960 | 0 |
4 | 沙钢集团 | 180 | -360 | 4 | 中钢期货 | 660 | 0 | 4 | 海通期货 | 870 | -30 |
5 | 银河期货 | 120 | 60 | 5 | 上海中期 | 600 | 60 | 5 | 浙江中大 | 600 | 0 |
6 | 国泰君安 | 90 | 60 | 6 | 浙江中大 | 600 | 0 | 6 | 宝城期货 | 480 | 0 |
