上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年05月06日 16:54 2920次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1005 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中粮期货 | 340 | -345 | 1 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4500 | 0 |
2 | 中信新际 | 335 | -105 | 2 | 中信新际 | 1710 | 135 | 2 | 中粮期货 | 1105 | 230 |
3 | 迈科期货 | 165 | 165 | 3 | 中粮期货 | 890 | -50 | 3 | 国信期货 | 910 | 0 |
4 | 中证期货 | 155 | -5 | 4 | 长城伟业 | 590 | 45 | 4 | 中钢期货 | 790 | -15 |
5 | 中国国际 | 145 | 60 | 5 | 北京中期 | 530 | 0 | 5 | 浙江永安 | 600 | 0 |
6 | 中天期货 | 100 | -30 | 6 | 珠江期货 | 465 | 0 | 6 | 浙江新华 | 600 | 0 |
7 | 江苏东华 | 75 | -380 | 7 | 中证期货 | 460 | -55 | 7 | 广发期货 | 435 | 0 |
8 | 长城伟业 | 55 | -15 | 8 | 江苏东华 | 445 | 5 | 8 | 浙江大越 | 415 | 0 |
9 | 鸿海期货 | 50 | -30 | 9 | 宁波杉立 | 400 | 0 | 9 | 浙江中大 | 405 | 0 |
10 | 东吴期货 | 50 | 50 | 10 | 银河期货 | 390 | 0 | 10 | 鲁证期货 | 340 | 0 |
11 | 新纪元 | 45 | -55 | 11 | 上海浙石 | 320 | 10 | 11 | 长城伟业 | 325 | 0 |
12 | 上海中期 | 40 | -210 | 12 | 浙江永安 | 320 | 0 | 12 | 国贸期货 | 300 | 0 |
13 | 江苏弘业 | 40 | 10 | 13 | 鸿海期货 | 320 | -50 | 13 | 东航期货 | 255 | 0 |
14 | 重庆先融 | 40 | -20 | 14 | 方正期货 | 310 | 0 | 14 | 中信新际 | 240 | -100 |
15 | 上海久恒 | 30 | 20 | 15 | 中谷期货 | 300 | 0 | 15 | 海航东银 | 225 | 0 |
16 | 浙新世纪 | 25 | 25 | 16 | 重庆先融 | 300 | 0 | 16 | 广永期货 | 210 | 0 |
17 | 上海金鹏 | 25 | 10 | 17 | 中财期货 | 290 | 0 | 17 | 上海浙石 | 205 | 0 |
18 | 南华期货 | 20 | -20 | 18 | 国贸期货 | 280 | 0 | 18 | 东证期货 | 180 | 0 |
19 | 广发期货 | 20 | 10 | 19 | 江苏弘业 | 255 | -40 | 19 | 中航期货 | 155 | 0 |
20 | 冠通期货 | 20 | 20 | 20 | 中国国际 | 240 | -55 | 20 | 创元期货 | 150 | 0 |
合计 | 1775 | -845 | 10815 | -55 | 12345 | 115 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 渤海期货 | 479 | 31 | 1 | 长城伟业 | 2570 | 98 | 1 | 中粮期货 | 4501 | -4 |
2 | 长城伟业 | 284 | 122 | 2 | 广发期货 | 1862 | -1 | 2 | 青铜峡 | 4000 | 0 |
3 | 华西期货 | 272 | -97 | 3 | 金石期货 | 1187 | 0 | 3 | 国信期货 | 3501 | 0 |
4 | 迈科期货 | 244 | 244 | 4 | 银河期货 | 925 | 20 | 4 | 中信新际 | 3012 | -43 |
5 | 中信新际 | 209 | -309 | 5 | 中国国际 | 830 | 29 | 5 | 浙江大地 | 1421 | 0 |
6 | 成都倍特 | 189 | -250 | 6 | 广晟期货 | 795 | -57 | 6 | 东证期货 | 996 | 0 |
7 | 金瑞期货 | 182 | 155 | 7 | 鸿海期货 | 781 | 0 | 7 | 海航东银 | 850 | 0 |
8 | 晟鑫期货 | 110 | -89 | 8 | 北京中期 | 772 | 0 | 8 | 中钢期货 | 838 | -2 |
9 | 银河期货 | 103 | 22 | 9 | 海通期货 | 735 | 5 | 9 | 迈科期货 | 695 | -2 |
10 | 中证期货 | 99 | 76 | 10 | 中粮期货 | 705 | 48 | 10 | 南华期货 | 680 | 0 |
11 | 上海中期 | 88 | -141 | 11 | 江苏弘业 | 687 | -1 | 11 | 集成期货 | 575 | 0 |
12 | 集成期货 | 80 | 79 | 12 | 中证期货 | 686 | 25 | 12 | 中国国际 | 519 | 0 |
13 | 万达期货 | 66 | -5 | 13 | 江苏东华 | 648 | 0 | 13 | 中证期货 | 516 | 14 |
14 | 兴业期货 | 65 | -26 | 14 | 汇鑫期货 | 645 | 0 | 14 | 长城伟业 | 502 | 98 |
15 | 东吴期货 | 60 | 58 | 15 | 长江期货 | 619 | 3 | 15 | 上海五矿 | 495 | 0 |
16 | 广永期货 | 60 | 40 | 16 | 中信新际 | 566 | 124 | 16 | 广发期货 | 410 | 0 |
17 | 广晟期货 | 57 | 56 | 17 | 浙江中大 | 565 | -10 | 17 | 宁波杉立 | 400 | 0 |
18 | 中粮期货 | 56 | -142 | 18 | 国海良时 | 521 | 0 | 18 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
19 | 东证期货 | 56 | 32 | 19 | 北方期货 | 445 | 0 | 19 | 浙江大越 | 341 | 0 |
20 | 浙江永安 | 55 | 17 | 20 | 中财期货 | 416 | -16 | 20 | 浙江永安 | 320 | 0 |
合计 | 2814 | -127 | 16960 | 267 | 24972 | 61 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 青铜峡 | 4252 | 4252 | 1 | 南华期货 | 2729 | -151 | 1 | 中粮期货 | 7495 | -307 |
2 | 中国国际 | 3396 | 1769 | 2 | 长城伟业 | 2623 | -270 | 2 | 上海中期 | 6433 | 264 |
3 | 华西期货 | 2765 | 1106 | 3 | 中国国际 | 2171 | -105 | 3 | 中信新际 | 6075 | 13 |
4 | 长城伟业 | 2143 | -212 | 4 | 金石期货 | 1998 | 6 | 4 | 上海五矿 | 3549 | 0 |
5 | 金友期货 | 1532 | 1514 | 5 | 五矿实达 | 1970 | -52 | 5 | 国信期货 | 2927 | 4 |
6 | 南华期货 | 1474 | -935 | 6 | 浙江中大 | 1695 | -55 | 6 | 迈科期货 | 2514 | 207 |
7 | 成都倍特 | 1426 | -726 | 7 | 珠江期货 | 1679 | -36 | 7 | 浙江永安 | 2235 | -52 |
8 | 渤海期货 | 1156 | 61 | 8 | 中粮期货 | 1602 | -15 | 8 | 广发期货 | 2218 | -204 |
9 | 广发期货 | 1139 | 875 | 9 | 浙江永安 | 1586 | -21 | 9 | 青铜峡 | 1800 | -1962 |
10 | 晟鑫期货 | 1012 | 333 | 10 | 迈科期货 | 1308 | -357 | 10 | 中国国际 | 1309 | 101 |
11 | 国元期货 | 858 | 49 | 11 | 广晟期货 | 1301 | -150 | 11 | 万达期货 | 1094 | -1 |
12 | 金瑞期货 | 832 | 448 | 12 | 中信建投 | 1092 | -12 | 12 | 晟鑫期货 | 1076 | -50 |
13 | 中辉期货 | 816 | 453 | 13 | 银河期货 | 1041 | -80 | 13 | 浙江大地 | 1007 | 1 |
14 | 浙江中大 | 673 | -380 | 14 | 金川集团 | 1000 | 0 | 14 | 长城伟业 | 961 | -235 |
15 | 鲁能金穗 | 660 | -325 | 15 | 象屿期货 | 951 | -1 | 15 | 南华期货 | 874 | 125 |
16 | 迈科期货 | 642 | -806 | 16 | 方正期货 | 951 | -13 | 16 | 中证期货 | 766 | 24 |
17 | 江苏弘业 | 545 | 191 | 17 | 江苏东华 | 923 | 42 | 17 | 中钢期货 | 716 | 0 |
18 | 上海中期 | 538 | 357 | 18 | 浙江大地 | 818 | 23 | 18 | 银河期货 | 656 | 21 |
19 | 五矿海勤 | 527 | 292 | 19 | 江苏弘业 | 813 | -31 | 19 | 中谷期货 | 612 | -13 |
20 | 鲁证期货 | 510 | 44 | 20 | 上海中期 | 783 | 104 | 20 | 新纪元 | 602 | -19 |
合计 | 26896 | 8360 | 29034 | -1174 | 44919 | -2083 |
交易品种:al1008 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 6744 | 5910 | 1 | 南华期货 | 2738 | 542 | 1 | 广发期货 | 4965 | -8 |
2 | 中证期货 | 3990 | 3488 | 2 | 长城伟业 | 1885 | -207 | 2 | 银河期货 | 3175 | 35 |
3 | 南华期货 | 3950 | 2183 | 3 | 中粮期货 | 1403 | -57 | 3 | 中粮期货 | 3104 | -170 |
4 | 长城伟业 | 3185 | 1065 | 4 | 中国国际 | 1185 | 240 | 4 | 迈科期货 | 2782 | 951 |
5 | 青铜峡 | 2627 | 2627 | 5 | 五矿实达 | 1179 | 9 | 5 | 青铜峡 | 1800 | -627 |
6 | 成都倍特 | 2436 | 374 | 6 | 金川集团 | 1000 | 0 | 6 | 上海五矿 | 1761 | 0 |
7 | 迈科期货 | 2208 | 499 | 7 | 广晟期货 | 905 | -78 | 7 | 万达期货 | 1650 | 50 |
8 | 鲁能金穗 | 2189 | 643 | 8 | 浙江中大 | 873 | 365 | 8 | 上海中期 | 1073 | 485 |
9 | 浙江永安 | 1838 | 1215 | 9 | 象屿期货 | 846 | -1 | 9 | 江苏东华 | 1025 | -56 |
10 | 国元期货 | 1761 | 718 | 10 | 东吴期货 | 828 | 16 | 10 | 长城伟业 | 950 | -262 |
11 | 中国国际 | 1578 | 875 | 11 | 江苏弘业 | 820 | 106 | 11 | 中信新际 | 920 | 87 |
12 | 晟鑫期货 | 1567 | 1035 | 12 | 中信建投 | 810 | 5 | 12 | 鲁证期货 | 775 | -10 |
13 | 中财期货 | 1345 | 466 | 13 | 中铝国贸 | 800 | 0 | 13 | 中证期货 | 670 | 25 |
14 | 江苏弘业 | 1316 | 692 | 14 | 迈科期货 | 793 | 437 | 14 | 中钢期货 | 656 | 98 |
15 | 金友期货 | 1231 | 1199 | 15 | 浙江永安 | 783 | 0 | 15 | 国信期货 | 558 | -9 |
16 | 浙江新华 | 1221 | 447 | 16 | 上海五矿 | 712 | -213 | 16 | 南华期货 | 459 | 326 |
17 | 信达期货 | 1219 | 896 | 17 | 金鹏期货 | 701 | 36 | 17 | 成都倍特 | 442 | -447 |
18 | 珠江期货 | 1177 | 534 | 18 | 光大期货 | 648 | 165 | 18 | 晟鑫期货 | 424 | 13 |
19 | 上海中期 | 1158 | 846 | 19 | 银河期货 | 592 | 62 | 19 | 集成期货 | 409 | -187 |
20 | 广发期货 | 1114 | 496 | 20 | 广永期货 | 551 | -12 | 20 | 中国国际 | 392 | 28 |
合计 | 43854 | 26208 | 20052 | 1415 | 27990 | 322 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 江苏苏物 | 70 | 69 | 1 | 金瑞期货 | 460 | 10 | 1 | 招金期货 | 753 | -34 |
2 | 中证期货 | 66 | 10 | 2 | 经易期货 | 120 | -1 | 2 | 紫金矿业 | 391 | 0 |
3 | 鲁能金穗 | 63 | 14 | 3 | 长城伟业 | 93 | 0 | 3 | 上海中期 | 115 | 1 |
4 | 格林期货 | 57 | 28 | 4 | 中晟期货 | 92 | 2 | 4 | 海通期货 | 84 | -1 |
5 | 江苏东华 | 52 | 50 | 5 | 南华期货 | 87 | -3 | 5 | 新湖期货 | 66 | 0 |
6 | 申万期货 | 47 | 36 | 6 | 光大期货 | 81 | -1 | 6 | 广发期货 | 63 | -10 |
7 | 金瑞期货 | 44 | -12 | 7 | 鲁能金穗 | 81 | 23 | 7 | 金瑞期货 | 39 | 0 |
8 | 招金期货 | 36 | -1 | 8 | 格林期货 | 73 | -56 | 8 | 招商期货 | 26 | 1 |
9 | 安信期货 | 31 | 27 | 9 | 银河期货 | 73 | -8 | 9 | 格林期货 | 25 | -1 |
10 | 宝城期货 | 25 | 6 | 10 | 万达期货 | 59 | -2 | 10 | 中晟期货 | 25 | 0 |
11 | 经易期货 | 25 | 10 | 11 | 渤海期货 | 53 | -1 | 11 | 长城伟业 | 25 | -1 |
12 | 晟鑫期货 | 24 | 5 | 12 | 山东黄金 | 50 | 0 | 12 | 江苏弘业 | 22 | -1 |
13 | 国泰君安 | 22 | 3 | 13 | 申万期货 | 49 | 18 | 13 | 申万期货 | 21 | 1 |
14 | 广发期货 | 20 | 13 | 14 | 一德期货 | 49 | -1 | 14 | 浙江中大 | 21 | 0 |
15 | 东吴期货 | 20 | -43 | 15 | 中国国际 | 46 | -3 | 15 | 上海大陆 | 20 | 0 |
16 | 招商期货 | 18 | 14 | 16 | 海通期货 | 45 | 0 | 16 | 银河期货 | 20 | -1 |
17 | 国元期货 | 17 | 9 | 17 | 广发期货 | 32 | -6 | 17 | 东莞华联 | 20 | 0 |
18 | 银河期货 | 17 | 3 | 18 | 天琪期货 | 32 | 0 | 18 | 北京中期 | 19 | 0 |
19 | 上海中期 | 16 | 8 | 19 | 国泰君安 | 30 | -3 | 19 | 瑞达期货 | 19 | -6 |
20 | 上海金鹏 | 16 | -1 | 20 | 上海中期 | 28 | -15 | 20 | 浙江永安 | 19 | 0 |
合计 | 686 | 248 | 1633 | -47 | 1793 | -52 |
交易品种:au1012 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 3875 | 877 | 1 | 东航期货 | 1334 | 1321 | 1 | 广发期货 | 4373 | 12 |
2 | 金瑞期货 | 1951 | 897 | 2 | 国泰君安 | 1307 | -46 | 2 | 民生银行 | 2223 | -210 |
3 | 东航期货 | 1415 | 1333 | 3 | 金瑞期货 | 1151 | -813 | 3 | 北京首创 | 1931 | 3 |
4 | 北京首创 | 1067 | 352 | 4 | 浙商期货 | 1097 | 51 | 4 | 浙江永安 | 1490 | -516 |
5 | 浙江永安 | 879 | -312 | 5 | 北京首创 | 1061 | 1002 | 5 | 紫金矿业 | 1396 | 0 |
6 | 华闻期货 | 759 | 279 | 6 | 万达期货 | 1057 | 4 | 6 | 上海金源 | 1116 | 8 |
7 | 浙江中大 | 705 | 381 | 7 | 国海良时 | 1056 | -329 | 7 | 兴业银行 | 835 | -56 |
8 | 中信新际 | 668 | 77 | 8 | 海通期货 | 929 | 1 | 8 | 上海良茂 | 754 | 7 |
9 | 国海良时 | 634 | 17 | 9 | 中粮期货 | 922 | -12 | 9 | 申万期货 | 576 | 20 |
10 | 国泰君安 | 616 | -5 | 10 | 招商期货 | 874 | 35 | 10 | 中钢期货 | 544 | 0 |
11 | 浙商期货 | 553 | 392 | 11 | 江苏弘业 | 640 | 36 | 11 | 国泰君安 | 452 | 48 |
12 | 宏源期货 | 504 | 217 | 12 | 鸿海期货 | 554 | -1 | 12 | 新湖期货 | 399 | 104 |
13 | 浙江新华 | 484 | 99 | 13 | 格林期货 | 512 | -43 | 13 | 浙江中大 | 386 | 164 |
14 | 天琪期货 | 484 | 1 | 14 | 浙江永安 | 488 | 5 | 14 | 格林期货 | 344 | 48 |
15 | 广发期货 | 466 | -484 | 15 | 中证期货 | 475 | 23 | 15 | 瑞达期货 | 320 | 41 |
16 | 鲁证期货 | 446 | -69 | 16 | 上海中期 | 450 | -42 | 16 | 银河期货 | 319 | 15 |
17 | 中国国际 | 366 | 116 | 17 | 天琪期货 | 424 | -289 | 17 | 中国国际 | 305 | 88 |
18 | 中证期货 | 363 | 78 | 18 | 北京中期 | 373 | 28 | 18 | 中辉期货 | 233 | 116 |
19 | 海通期货 | 360 | -146 | 19 | 德盛期货 | 369 | 10 | 19 | 南华期货 | 228 | 63 |
20 | 银河期货 | 340 | 14 | 20 | 南华期货 | 354 | 41 | 20 | 长城伟业 | 228 | 9 |
合计 | 16935 | 4114 | 15427 | 982 | 18452 | -36 |
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 840 | -290 | 1 | 中信新际 | 1585 | 0 | 1 | 五矿实达 | 3215 | 0 |
2 | 五矿实达 | 405 | 95 | 2 | 五矿实达 | 1360 | 325 | 2 | 金瑞期货 | 1220 | 5 |
3 | 一德期货 | 405 | -175 | 3 | 金瑞期货 | 790 | -45 | 3 | 中粮期货 | 845 | 110 |
4 | 中粮期货 | 290 | 50 | 4 | 东海期货 | 550 | -10 | 4 | 中信新际 | 810 | 0 |
5 | 大华期货 | 230 | 70 | 5 | 一德期货 | 540 | -5 | 5 | 上海中期 | 570 | -165 |
6 | 重庆先融 | 215 | 35 | 6 | 大有期货 | 465 | 75 | 6 | 上海金源 | 455 | 55 |
7 | 上海中期 | 210 | -115 | 7 | 中国国际 | 460 | -130 | 7 | 金川集团 | 340 | 0 |
8 | 申万期货 | 155 | -75 | 8 | 江苏东华 | 370 | 0 | 8 | 经易期货 | 220 | 0 |
9 | 中国国际 | 130 | 10 | 9 | 迈科期货 | 360 | 25 | 9 | 中证期货 | 210 | 0 |
10 | 大有期货 | 115 | -175 | 10 | 金友期货 | 320 | 0 | 10 | 一德期货 | 205 | 80 |
11 | 鲁证期货 | 105 | 5 | 11 | 方正期货 | 300 | 0 | 11 | 北方铜业 | 200 | 0 |
12 | 上海金源 | 70 | -10 | 12 | 中粮期货 | 290 | 0 | 12 | 大有期货 | 180 | 40 |
13 | 上海东亚 | 60 | 50 | 13 | 南华期货 | 240 | -30 | 13 | 上海东方 | 160 | 0 |
14 | 南华期货 | 50 | 30 | 14 | 中信建投 | 170 | 0 | 14 | 上海通联 | 130 | 0 |
15 | 金昌期货 | 45 | -85 | 15 | 浙江永安 | 150 | 10 | 15 | 瑞达期货 | 85 | 0 |
16 | 甘肃陇达 | 40 | 40 | 16 | 海通期货 | 100 | 0 | 16 | 申万期货 | 75 | -45 |
17 | 中银国际 | 40 | 40 | 17 | 东证期货 | 100 | 5 | 17 | 成都倍特 | 40 | 0 |
18 | 大冶有色 | 30 | -70 | 18 | 上海中期 | 85 | -45 | 18 | 长城伟业 | 40 | 0 |
19 | 迈科期货 | 25 | -305 | 19 | 上海东方 | 85 | 0 | 19 | 浙新世纪 | 35 | 0 |
20 | 广晟期货 | 20 | 10 | 20 | 上海金源 | 85 | 15 | 20 | 重庆先融 | 35 | 35 |
合计 | 3480 | -865 | 8405 | 190 | 9070 | 115 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 1016 | 582 | 1 | 金瑞期货 | 2564 | -55 | 1 | 五矿实达 | 3712 | -4 |
2 | 金瑞期货 | 1013 | 487 | 2 | 迈科期货 | 858 | -204 | 2 | 金瑞期货 | 2425 | 528 |
3 | 一德期货 | 482 | 191 | 3 | 中国国际 | 831 | 1 | 3 | 北方铜业 | 1306 | 0 |
4 | 迈科期货 | 343 | 260 | 4 | 一德期货 | 806 | 164 | 4 | 上海中期 | 1180 | -23 |
5 | 珠江期货 | 274 | 89 | 5 | 浙江永安 | 769 | 28 | 5 | 经易期货 | 793 | -35 |
6 | 万达期货 | 269 | 219 | 6 | 东海期货 | 672 | 9 | 6 | 中证期货 | 753 | 0 |
7 | 中信新际 | 267 | 240 | 7 | 江苏弘业 | 623 | -36 | 7 | 中信新际 | 510 | 200 |
8 | 渤海期货 | 225 | 89 | 8 | 五矿实达 | 559 | 55 | 8 | 中钢期货 | 432 | 14 |
9 | 华西期货 | 194 | -68 | 9 | 方正期货 | 479 | -2 | 9 | 上海五矿 | 429 | 0 |
10 | 浙江中大 | 178 | 119 | 10 | 北京首创 | 472 | 115 | 10 | 大有期货 | 369 | 1 |
11 | 晟鑫期货 | 177 | 109 | 11 | 广晟期货 | 454 | -30 | 11 | 中粮期货 | 365 | -25 |
12 | 经易期货 | 156 | -13 | 12 | 广发期货 | 441 | 51 | 12 | 上海金源 | 307 | -20 |
13 | 兴业期货 | 150 | 134 | 13 | 东吴期货 | 377 | 1 | 13 | 晟鑫期货 | 267 | 7 |
14 | 中银国际 | 150 | 150 | 14 | 宁波杉立 | 332 | 15 | 14 | 申万期货 | 266 | 0 |
15 | 宁波杉立 | 138 | 67 | 15 | 南华期货 | 308 | -24 | 15 | 金昌期货 | 248 | -8 |
16 | 中铝国贸 | 135 | 24 | 16 | 大有期货 | 305 | -25 | 16 | 神华期货 | 227 | 0 |
17 | 重庆先融 | 132 | 132 | 17 | 中信新际 | 302 | 67 | 17 | 上海通联 | 226 | 0 |
18 | 东证期货 | 131 | 124 | 18 | 金友期货 | 290 | 16 | 18 | 大冶有色 | 215 | -70 |
19 | 南华期货 | 125 | 102 | 19 | 上海金源 | 246 | 0 | 19 | 华安期货 | 205 | 20 |
20 | 北京首创 | 115 | -15 | 20 | 浙商期货 | 237 | 0 | 20 | 中铝国贸 | 174 | -135 |
合计 | 5670 | 3022 | 11925 | 146 | 14409 | 450 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 2952 | -277 | 1 | 南华期货 | 2412 | 23 | 1 | 中粮期货 | 5823 | 400 |
2 | 广发期货 | 2875 | -378 | 2 | 金瑞期货 | 1595 | -14 | 2 | 五矿实达 | 4263 | 7 |
3 | 鲁能金穗 | 2304 | -141 | 3 | 华证期货 | 1568 | 20 | 3 | 金瑞期货 | 3183 | 229 |
4 | 上海金源 | 1113 | 291 | 4 | 中粮期货 | 1544 | 0 | 4 | 北方铜业 | 2881 | 0 |
5 | 南华期货 | 1088 | -737 | 5 | 长城伟业 | 1520 | 21 | 5 | 上海通联 | 2486 | -49 |
6 | 浙江永安 | 1076 | 583 | 6 | 江苏弘业 | 1471 | 9 | 6 | 晟鑫期货 | 1718 | 0 |
7 | 金瑞期货 | 995 | 263 | 7 | 浙江永安 | 1374 | -71 | 7 | 华安期货 | 1464 | -20 |
8 | 经易期货 | 945 | -414 | 8 | 广发期货 | 1232 | 21 | 8 | 中国国际 | 1278 | -185 |
9 | 中辉期货 | 876 | -321 | 9 | 中国国际 | 1223 | 43 | 9 | 上海中期 | 1176 | 43 |
10 | 浙江中大 | 834 | -5 | 10 | 鸿海期货 | 1078 | -26 | 10 | 中信新际 | 1107 | -55 |
11 | 万达期货 | 695 | 329 | 11 | 迈科期货 | 1072 | -149 | 11 | 经易期货 | 1039 | 13 |
12 | 银河期货 | 629 | -403 | 12 | 东海期货 | 1058 | -35 | 12 | 上海金源 | 946 | -142 |
13 | 中国国际 | 620 | -726 | 13 | 五矿实达 | 1054 | 26 | 13 | 中钢期货 | 789 | -82 |
14 | 珠江期货 | 614 | 286 | 14 | 浙江中大 | 978 | 62 | 14 | 深圳金汇 | 786 | 0 |
15 | 长城伟业 | 603 | 86 | 15 | 江苏东华 | 811 | 29 | 15 | 北京首创 | 768 | 0 |
16 | 江苏弘业 | 591 | -632 | 16 | 万达期货 | 778 | -208 | 16 | 上海五矿 | 631 | 341 |
17 | 宏源期货 | 559 | 467 | 17 | 方正期货 | 719 | -37 | 17 | 金昌期货 | 628 | 67 |
18 | 鑫德投资 | 527 | 527 | 18 | 国贸期货 | 689 | 7 | 18 | 海通期货 | 585 | -137 |
19 | 渤海期货 | 508 | -34 | 19 | 浙江大地 | 681 | -72 | 19 | 长城伟业 | 569 | 274 |
20 | 海通期货 | 495 | -277 | 20 | 浙商期货 | 652 | -45 | 20 | 中铝国贸 | 560 | 0 |
合计 | 20899 | -1513 | 23509 | -396 | 32680 | 704 |
交易品种:cu1008 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江永安 | 25881 | 16512 | 1 | 海通期货 | 7726 | 73 | 1 | 迈科期货 | 5409 | 1142 |
2 | 广发期货 | 20442 | 10241 | 2 | 南华期货 | 3976 | 978 | 2 | 中粮期货 | 3988 | 1385 |
3 | 南华期货 | 17255 | 6746 | 3 | 浙江永安 | 3826 | 877 | 3 | 浙江永安 | 3896 | -1432 |
4 | 东证期货 | 15030 | 6596 | 4 | 中证期货 | 3376 | 96 | 4 | 金瑞期货 | 3478 | 1325 |
5 | 江苏弘业 | 14889 | 4286 | 5 | 长城伟业 | 2886 | 185 | 5 | 长城伟业 | 3161 | 470 |
6 | 浙江中大 | 13735 | 4468 | 6 | 江苏弘业 | 2879 | 867 | 6 | 上海通联 | 3136 | 997 |
7 | 万达期货 | 13164 | 3376 | 7 | 金瑞期货 | 2729 | 125 | 7 | 上海东亚 | 3078 | 3062 |
8 | 浙商期货 | 12405 | 2844 | 8 | 浙商期货 | 2667 | -774 | 8 | 中信新际 | 2861 | 1075 |
9 | 浙新世纪 | 10436 | 1128 | 9 | 浙江中大 | 2633 | 694 | 9 | 上海中期 | 2569 | 546 |
10 | 长城伟业 | 10225 | 4797 | 10 | 东海期货 | 2149 | 653 | 10 | 中钢期货 | 2354 | 2191 |
11 | 鲁能金穗 | 9064 | 3499 | 11 | 中国国际 | 1912 | 376 | 11 | 上海大陆 | 2253 | 34 |
12 | 浙江新华 | 8711 | 3689 | 12 | 广永期货 | 1599 | -25 | 12 | 南华期货 | 2208 | -193 |
13 | 迈科期货 | 8083 | 2994 | 13 | 中钢期货 | 1592 | 12 | 13 | 北方铜业 | 2110 | 0 |
14 | 方正期货 | 7673 | 3781 | 14 | 国泰君安 | 1555 | 112 | 14 | 五矿实达 | 1914 | 104 |
15 | 中国国际 | 7569 | 3873 | 15 | 华安期货 | 1496 | 795 | 15 | 国泰君安 | 1881 | 500 |
16 | 银河期货 | 7540 | 1668 | 16 | 浙江大越 | 1493 | 566 | 16 | 海通期货 | 1811 | 284 |
17 | 信达期货 | 7456 | 3398 | 17 | 金川集团 | 1480 | 63 | 17 | 北京中期 | 1807 | 484 |
18 | 经易期货 | 6892 | 3117 | 18 | 方正期货 | 1472 | 235 | 18 | 广发期货 | 1641 | 618 |
19 | 海通期货 | 6371 | -846 | 19 | 广发期货 | 1464 | 182 | 19 | 东证期货 | 1580 | 1484 |
20 | 国泰君安 | 6350 | 2710 | 20 | 鲁证期货 | 1422 | 326 | 20 | 浙商期货 | 1579 | 551 |
合计 | 229171 | 88877 | 50332 | 6416 | 52714 | 14627 |
交易品种:rb1005 |
交易日期:20100506 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 沙钢集团 | 720 | 540 | 1 | 五矿海勤 | 2160 | 0 | 1 | 沙钢集团 | 8700 | 720 |
