上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年05月06日 16:54 1818次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 25779 | -1120 |
国储天威 | 9704 | -526 | |
京鸿公司 | 2623 | -253 | |
中储吴淞 | 38587 | -1704 | |
上港物流 | 1209 | 0 | |
中储大场 | 1330 | 0 | |
合 计 | 79232 | -3603 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15625 | -49 |
国储天威 | 16514 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 37549 | -249 | |
上港物流 | 80221 | -224 | |
中储大场 | 93507 | -99 | |
合 计 | 247820 | -621 | |
广东 | 广储830 | 17071 | 0 |
广东晟世 | 5530 | 0 | |
南储仓储 | 27338 | -451 | |
合 计 | 49939 | -451 | |
江苏 | 中储无锡 | 59847 | 0 |
合 计 | 59847 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 33374 | -272 |
总 计 | 390980 | -1344 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 108321 | 0 |
国储天威 | 19955 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8819 | 0 | |
上港物流 | 5066 | 0 | |
中储大场 | 39902 | 0 | |
合 计 | 182063 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 56656 | -150 |
浙江 | 浙江康运 | 3903 | 0 |
总 计 | 242622 | -150 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 320 | -20 |
上海长桥 | 2480 | -100 | |
晶通化轻 | 1475 | -25 | |
中储大场 | 735 | -190 | |
合 计 | 5010 | -335 | |
山东 | 奥润特 | 2630 | -15 |
青岛832 | 2245 | -170 | |
合 计 | 4875 | -185 | |
云南 | 云南储运 | 2940 | 0 |
海南 | 海口港 | 7075 | 0 |
新思科永桂 | 1660 | 0 | |
合 计 | 8735 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 3015 | -400 |
总 计 | 24575 | -920 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 2600 | 0 | |
合 计 | 3600 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 11700 | 0 |
中油湛江 | 113400 | -5000 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 53600 | -4300 | |
合 计 | 190900 | -9300 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 199900 | -9300 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 162 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 25809 | 7215 |
中农吴泾 | 7412 | 0 | |
铁闵钢铁 | 8165 | -2127 | |
合 计 | 41386 | 5088 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 30791 | -300 | |
期晟万林 | 90588 | 0 | |
合 计 | 121379 | -300 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 614 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 163379 | 4788 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 2342 | 0 |
中农吴泾 | 2057 | -294 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 4399 | -294 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 14381 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 14381 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 18780 | -294 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。