上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年05月07日 15:18 1947次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1005 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中天期货 | 170 | 70 | 1 | 中铝国贸 | 2000 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4500 | 0 |
2 | 江苏东华 | 160 | 85 | 2 | 中信新际 | 1665 | -45 | 2 | 中粮期货 | 1090 | -15 |
3 | 中证期货 | 140 | -15 | 3 | 中粮期货 | 800 | -90 | 3 | 国信期货 | 910 | 0 |
4 | 银河期货 | 140 | 140 | 4 | 江苏东华 | 605 | 160 | 4 | 中钢期货 | 760 | -30 |
5 | 上海中期 | 120 | 80 | 5 | 长城伟业 | 595 | 5 | 5 | 浙江永安 | 600 | 0 |
6 | 中粮期货 | 105 | -235 | 6 | 北京中期 | 530 | 0 | 6 | 浙江新华 | 600 | 0 |
7 | 鸿海期货 | 90 | 40 | 7 | 珠江期货 | 465 | 0 | 7 | 广发期货 | 435 | 0 |
8 | 中信新际 | 85 | -250 | 8 | 中证期货 | 425 | -35 | 8 | 浙江大越 | 415 | 0 |
9 | 上海金鹏 | 80 | 55 | 9 | 宁波杉立 | 400 | 0 | 9 | 浙江中大 | 405 | 0 |
10 | 中国国际 | 70 | -75 | 10 | 上海浙石 | 330 | 10 | 10 | 鲁证期货 | 340 | 0 |
11 | 浙江大地 | 70 | 70 | 11 | 浙江永安 | 315 | -5 | 11 | 长城伟业 | 320 | -5 |
12 | 大有期货 | 65 | 55 | 12 | 方正期货 | 310 | 0 | 12 | 国贸期货 | 300 | 0 |
13 | 东吴期货 | 50 | 0 | 13 | 中谷期货 | 300 | 0 | 13 | 东航期货 | 255 | 0 |
14 | 万达期货 | 50 | 50 | 14 | 重庆先融 | 300 | 0 | 14 | 海航东银 | 225 | 0 |
15 | 五矿实达 | 40 | 40 | 15 | 中财期货 | 290 | 0 | 15 | 广永期货 | 210 | 0 |
16 | 国泰君安 | 35 | 30 | 16 | 国贸期货 | 280 | 0 | 16 | 中信新际 | 200 | -40 |
17 | 江苏弘业 | 35 | -5 | 17 | 银河期货 | 250 | -140 | 17 | 上海浙石 | 195 | -10 |
18 | 中钢期货 | 30 | 15 | 18 | 鸿海期货 | 230 | -90 | 18 | 东证期货 | 180 | 0 |
19 | 浙商期货 | 30 | 30 | 19 | 江苏弘业 | 220 | -35 | 19 | 中航期货 | 155 | 0 |
20 | 浙江中大 | 30 | 30 | 20 | 南华期货 | 210 | -25 | 20 | 创元期货 | 145 | -5 |
合计 | 1595 | 210 | 10520 | -290 | 12240 | -105 |
交易品种:al1006 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 渤海期货 | 796 | 317 | 1 | 长城伟业 | 2409 | -161 | 1 | 中粮期货 | 4496 | -5 |
2 | 中粮期货 | 676 | 620 | 2 | 中粮期货 | 1372 | 667 | 2 | 青铜峡 | 4000 | 0 |
3 | 广发期货 | 636 | 613 | 3 | 广发期货 | 1253 | -609 | 3 | 国信期货 | 3501 | 0 |
4 | 华西期货 | 604 | 332 | 4 | 金石期货 | 1187 | 0 | 4 | 中信新际 | 3054 | 42 |
5 | 长城伟业 | 594 | 310 | 5 | 银河期货 | 898 | -27 | 5 | 浙江大地 | 1487 | 66 |
6 | 上海五矿 | 495 | 495 | 6 | 中信新际 | 888 | 322 | 6 | 海航东银 | 850 | 0 |
7 | 晟鑫期货 | 452 | 342 | 7 | 中国国际 | 868 | 38 | 7 | 中钢期货 | 838 | 0 |
8 | 成都倍特 | 426 | 237 | 8 | 海通期货 | 783 | 48 | 8 | 东证期货 | 824 | -172 |
9 | 中信新际 | 416 | 207 | 9 | 鸿海期货 | 781 | 0 | 9 | 迈科期货 | 695 | 0 |
10 | 浙江中大 | 305 | 295 | 10 | 北京中期 | 758 | -14 | 10 | 南华期货 | 680 | 0 |
11 | 广晟期货 | 256 | 199 | 11 | 江苏弘业 | 686 | -1 | 11 | 集成期货 | 575 | 0 |
12 | 东证期货 | 212 | 156 | 12 | 江苏东华 | 668 | 20 | 12 | 中证期货 | 556 | 40 |
13 | 上海中期 | 190 | 102 | 13 | 中证期货 | 656 | -30 | 13 | 中国国际 | 499 | -20 |
14 | 兴业期货 | 187 | 122 | 14 | 汇鑫期货 | 645 | 0 | 14 | 长城伟业 | 467 | -35 |
15 | 银河期货 | 151 | 48 | 15 | 长江期货 | 619 | 0 | 15 | 广发期货 | 415 | 5 |
16 | 海通期货 | 146 | 99 | 16 | 广晟期货 | 599 | -196 | 16 | 宁波杉立 | 400 | 0 |
17 | 浙江大地 | 113 | 113 | 17 | 国海良时 | 500 | -21 | 17 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
18 | 国联期货 | 106 | 102 | 18 | 北方期货 | 445 | 0 | 18 | 浙江大越 | 335 | -6 |
19 | 中国国际 | 102 | 71 | 19 | 中财期货 | 413 | -3 | 19 | 浙江永安 | 320 | 0 |
20 | 江苏东华 | 101 | 101 | 20 | 成都倍特 | 400 | 10 | 20 | 上海浙石 | 310 | 10 |
合计 | 6964 | 4881 | 16828 | 43 | 24702 | -75 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 5475 | 2710 | 1 | 南华期货 | 2672 | -57 | 1 | 中粮期货 | 7302 | -193 |
2 | 长城伟业 | 3088 | 945 | 2 | 长城伟业 | 2669 | 46 | 2 | 上海中期 | 6434 | 1 |
3 | 中国国际 | 2381 | -1015 | 3 | 中国国际 | 2186 | 15 | 3 | 中信新际 | 6073 | -2 |
4 | 广发期货 | 2326 | 1187 | 4 | 金石期货 | 2114 | 116 | 4 | 上海五矿 | 3549 | 0 |
5 | 渤海期货 | 1841 | 685 | 5 | 五矿实达 | 1991 | 21 | 5 | 国信期货 | 2886 | -41 |
6 | 成都倍特 | 1801 | 375 | 6 | 浙江中大 | 1666 | -29 | 6 | 迈科期货 | 2475 | -39 |
7 | 南华期货 | 1507 | 33 | 7 | 珠江期货 | 1652 | -27 | 7 | 浙江永安 | 1985 | -250 |
8 | 浙江永安 | 1481 | 1008 | 8 | 中粮期货 | 1533 | -69 | 8 | 广发期货 | 1486 | -732 |
9 | 晟鑫期货 | 1420 | 408 | 9 | 江苏东华 | 1428 | 505 | 9 | 中国国际 | 1175 | -134 |
10 | 迈科期货 | 1371 | 729 | 10 | 广晟期货 | 1242 | -59 | 10 | 晟鑫期货 | 1096 | 20 |
11 | 银河期货 | 1338 | 977 | 11 | 浙江永安 | 1163 | -423 | 11 | 万达期货 | 1094 | 0 |
12 | 国元期货 | 1024 | 166 | 12 | 中信建投 | 1024 | -68 | 12 | 浙江大地 | 975 | -32 |
13 | 青铜峡 | 1000 | -3252 | 13 | 金川集团 | 1000 | 0 | 13 | 长城伟业 | 911 | -50 |
14 | 江苏东华 | 795 | 633 | 14 | 象屿期货 | 951 | 0 | 14 | 南华期货 | 898 | 24 |
15 | 金友期货 | 676 | -856 | 15 | 银河期货 | 898 | -143 | 15 | 青铜峡 | 800 | -1000 |
16 | 金瑞期货 | 647 | -185 | 16 | 上海中期 | 857 | 74 | 16 | 中证期货 | 754 | -12 |
17 | 中辉期货 | 619 | -197 | 17 | 汇鑫期货 | 764 | 30 | 17 | 中钢期货 | 716 | 0 |
18 | 珠江期货 | 585 | 298 | 18 | 中证期货 | 761 | 218 | 18 | 中谷期货 | 612 | 0 |
19 | 光大期货 | 563 | 301 | 19 | 江苏弘业 | 757 | -56 | 19 | 新纪元 | 605 | 3 |
20 | 新纪元 | 499 | 244 | 20 | 浙江大地 | 746 | -72 | 20 | 五矿实达 | 601 | 0 |
合计 | 30437 | 5194 | 28074 | 22 | 42427 | -2437 |
交易品种:al1008 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 12722 | 5978 | 1 | 南华期货 | 2862 | 124 | 1 | 广发期货 | 5117 | 152 |
2 | 南华期货 | 7775 | 3825 | 2 | 长城伟业 | 1706 | -179 | 2 | 迈科期货 | 2959 | 177 |
3 | 长城伟业 | 6454 | 3269 | 3 | 五矿实达 | 1383 | 204 | 3 | 上海五矿 | 2227 | 466 |
4 | 中证期货 | 5966 | 1976 | 4 | 中粮期货 | 1332 | -71 | 4 | 中粮期货 | 2182 | -922 |
5 | 成都倍特 | 2744 | 308 | 5 | 广晟期货 | 1251 | 346 | 5 | 银河期货 | 2138 | -1037 |
6 | 中国国际 | 2678 | 1100 | 6 | 中国国际 | 1114 | -71 | 6 | 长城伟业 | 1783 | 833 |
7 | 浙江永安 | 2463 | 625 | 7 | 浙江中大 | 1098 | 225 | 7 | 万达期货 | 1691 | 41 |
8 | 银河期货 | 2261 | 1886 | 8 | 金川集团 | 1000 | 0 | 8 | 上海中期 | 1499 | 426 |
9 | 鲁能金穗 | 2133 | -56 | 9 | 中铝国贸 | 940 | 140 | 9 | 成都倍特 | 1376 | 934 |
10 | 浙江中大 | 2077 | 979 | 10 | 江苏弘业 | 916 | 96 | 10 | 江苏东华 | 1187 | 162 |
11 | 中粮期货 | 2039 | 944 | 11 | 银河期货 | 876 | 284 | 11 | 中信新际 | 1031 | 111 |
12 | 国元期货 | 2036 | 275 | 12 | 东吴期货 | 849 | 21 | 12 | 青铜峡 | 850 | -950 |
13 | 迈科期货 | 2021 | -187 | 13 | 象屿期货 | 846 | 0 | 13 | 金瑞期货 | 818 | 636 |
14 | 重庆先融 | 2016 | 1899 | 14 | 中信建投 | 786 | -24 | 14 | 鲁证期货 | 811 | 36 |
15 | 中辉期货 | 1944 | 1068 | 15 | 浙江永安 | 698 | -85 | 15 | 中证期货 | 736 | 66 |
16 | 渤海期货 | 1941 | 1092 | 16 | 金鹏期货 | 683 | -18 | 16 | 中钢期货 | 615 | -41 |
17 | 鲁证期货 | 1863 | 1104 | 17 | 光大期货 | 664 | 16 | 17 | 晟鑫期货 | 569 | 145 |
18 | 浙江新华 | 1832 | 611 | 18 | 鸿海期货 | 643 | 103 | 18 | 国信期货 | 563 | 5 |
19 | 国泰君安 | 1764 | 1280 | 19 | 广发期货 | 639 | 106 | 19 | 中国国际 | 549 | 157 |
20 | 晟鑫期货 | 1752 | 185 | 20 | 汇鑫期货 | 560 | 243 | 20 | 南华期货 | 444 | -15 |
合计 | 66481 | 28161 | 20846 | 1460 | 29145 | 1382 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 经易期货 | 80 | 55 | 1 | 金瑞期货 | 487 | 27 | 1 | 招金期货 | 753 | 0 |
2 | 南华期货 | 78 | 75 | 2 | 经易期货 | 180 | 60 | 2 | 紫金矿业 | 391 | 0 |
3 | 申万期货 | 70 | 23 | 3 | 中晟期货 | 102 | 10 | 3 | 上海中期 | 114 | -1 |
4 | 中证期货 | 42 | -24 | 4 | 鲁能金穗 | 100 | 19 | 4 | 海通期货 | 73 | -11 |
5 | 广发期货 | 41 | 21 | 5 | 长城伟业 | 93 | 0 | 5 | 广发期货 | 67 | 4 |
6 | 山东黄金 | 40 | 40 | 6 | 山东黄金 | 90 | 40 | 6 | 新湖期货 | 63 | -3 |
7 | 中晟期货 | 35 | 33 | 7 | 光大期货 | 71 | -10 | 7 | 金瑞期货 | 38 | -1 |
8 | 金瑞期货 | 34 | -10 | 8 | 银河期货 | 71 | -2 | 8 | 格林期货 | 25 | 0 |
9 | 鲁能金穗 | 33 | -30 | 9 | 格林期货 | 67 | -6 | 9 | 江苏弘业 | 25 | 3 |
10 | 渤海期货 | 29 | 26 | 10 | 万达期货 | 62 | 3 | 10 | 招商期货 | 24 | -2 |
11 | 安信期货 | 26 | -5 | 11 | 渤海期货 | 54 | 1 | 11 | 长城伟业 | 22 | -3 |
12 | 中财期货 | 25 | 23 | 12 | 申万期货 | 43 | -6 | 12 | 申万期货 | 21 | 0 |
13 | 江苏弘业 | 23 | 22 | 13 | 中国国际 | 40 | -6 | 13 | 上海大陆 | 20 | 0 |
14 | 中国国际 | 22 | 19 | 14 | 海通期货 | 39 | -6 | 14 | 浙江中大 | 20 | -1 |
15 | 一德期货 | 22 | 21 | 15 | 一德期货 | 35 | -14 | 15 | 银河期货 | 20 | 0 |
16 | 北京中期 | 20 | 18 | 16 | 国泰君安 | 33 | 3 | 16 | 东莞华联 | 20 | 0 |
17 | 海通期货 | 19 | 16 | 17 | 天琪期货 | 32 | 0 | 17 | 瑞达期货 | 19 | 0 |
18 | 华闻期货 | 18 | 12 | 18 | 南华期货 | 29 | -58 | 18 | 浙江永安 | 18 | -1 |
19 | 国联期货 | 16 | 6 | 19 | 上海中期 | 25 | -3 | 19 | 中银国际 | 15 | 0 |
20 | 江南期货 | 16 | 14 | 20 | 金鹏期货 | 25 | -3 | 20 | 浙江新华 | 13 | 0 |
合计 | 689 | 355 | 1678 | 49 | 1761 | -16 |
交易品种:au1012 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 2743 | -1132 | 1 | 东航期货 | 1621 | 287 | 1 | 广发期货 | 4579 | 206 |
2 | 金瑞期货 | 1625 | -326 | 2 | 国海良时 | 1309 | 253 | 2 | 民生银行 | 1994 | -229 |
3 | 上海大陆 | 1461 | 1128 | 3 | 国泰君安 | 1211 | -96 | 3 | 北京首创 | 1845 | -86 |
4 | 国泰君安 | 1202 | 586 | 4 | 浙商期货 | 1135 | 38 | 4 | 浙江永安 | 1621 | 131 |
5 | 天琪期货 | 1006 | 522 | 5 | 上海大陆 | 1131 | 1016 | 5 | 紫金矿业 | 1396 | 0 |
6 | 中信新际 | 986 | 318 | 6 | 北京首创 | 1094 | 33 | 6 | 上海金源 | 1138 | 22 |
7 | 华闻期货 | 887 | 128 | 7 | 万达期货 | 1060 | 3 | 7 | 中钢期货 | 1099 | 555 |
8 | 广发期货 | 828 | 362 | 8 | 海通期货 | 937 | 8 | 8 | 兴业银行 | 835 | 0 |
9 | 南华期货 | 747 | 427 | 9 | 中粮期货 | 931 | 9 | 9 | 上海良茂 | 769 | 15 |
10 | 宏源期货 | 735 | 231 | 10 | 招商期货 | 849 | -25 | 10 | 申万期货 | 596 | 20 |
11 | 国海良时 | 734 | 100 | 11 | 金瑞期货 | 755 | -396 | 11 | 中国国际 | 503 | 198 |
12 | 海通期货 | 649 | 289 | 12 | 浙江永安 | 563 | 75 | 12 | 国泰君安 | 462 | 10 |
13 | 浙江永安 | 642 | -237 | 13 | 江苏弘业 | 536 | -104 | 13 | 方正期货 | 436 | 307 |
14 | 中钢期货 | 634 | 602 | 14 | 上海中期 | 535 | 85 | 14 | 瑞达期货 | 406 | 86 |
15 | 江苏弘业 | 623 | 381 | 15 | 格林期货 | 514 | 2 | 15 | 格林期货 | 393 | 49 |
16 | 方正期货 | 616 | 502 | 16 | 中证期货 | 511 | 36 | 16 | 金瑞期货 | 318 | 161 |
17 | 浙江新华 | 580 | 96 | 17 | 江西瑞奇 | 482 | 414 | 17 | 银河期货 | 304 | -15 |
18 | 国元期货 | 558 | 321 | 18 | 南华期货 | 419 | 65 | 18 | 中原期货 | 294 | 99 |
19 | 浙江中大 | 552 | -153 | 19 | 德盛期货 | 371 | 2 | 19 | 南华期货 | 260 | 32 |
20 | 浙商期货 | 532 | -21 | 20 | 鲁证期货 | 369 | 36 | 20 | 大冶有色 | 260 | 60 |
合计 | 18340 | 4124 | 16333 | 1741 | 19508 | 1621 |
交易品种:cu1005 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 1155 | 315 | 1 | 五矿实达 | 1380 | 20 | 1 | 五矿实达 | 3215 | 0 |
2 | 一德期货 | 610 | 205 | 2 | 中信新际 | 1360 | -225 | 2 | 金瑞期货 | 895 | -325 |
3 | 重庆先融 | 305 | 90 | 3 | 金瑞期货 | 770 | -20 | 3 | 中信新际 | 810 | 0 |
4 | 大华期货 | 250 | 20 | 4 | 一德期货 | 540 | 0 | 4 | 中粮期货 | 800 | -45 |
5 | 上海中期 | 240 | 30 | 5 | 东海期货 | 510 | -40 | 5 | 上海金源 | 550 | 95 |
6 | 中国国际 | 235 | 105 | 6 | 大有期货 | 420 | -45 | 6 | 金川集团 | 340 | 0 |
7 | 中信新际 | 225 | 225 | 7 | 迈科期货 | 375 | 15 | 7 | 上海中期 | 330 | -240 |
8 | 大有期货 | 225 | 110 | 8 | 江苏东华 | 335 | -35 | 8 | 一德期货 | 255 | 50 |
9 | 方正期货 | 210 | 190 | 9 | 金友期货 | 320 | 0 | 9 | 北方铜业 | 200 | 0 |
10 | 上海金源 | 150 | 80 | 10 | 中粮期货 | 290 | 0 | 10 | 经易期货 | 165 | -55 |
11 | 申万期货 | 150 | -5 | 11 | 南华期货 | 240 | 0 | 11 | 上海通联 | 130 | 0 |
12 | 中证期货 | 95 | 95 | 12 | 中国国际 | 235 | -225 | 12 | 上海东方 | 120 | -40 |
13 | 海航东银 | 75 | 75 | 13 | 中信建投 | 170 | 0 | 13 | 中证期货 | 115 | -95 |
14 | 浙江永安 | 65 | 55 | 14 | 方正期货 | 135 | -165 | 14 | 大有期货 | 90 | -90 |
15 | 经易期货 | 55 | 55 | 15 | 上海金源 | 100 | 15 | 15 | 瑞达期货 | 85 | 0 |
16 | 江苏东华 | 45 | 45 | 16 | 东证期货 | 100 | 0 | 16 | 申万期货 | 75 | 0 |
17 | 中粮期货 | 45 | -245 | 17 | 海通期货 | 90 | -10 | 17 | 成都倍特 | 40 | 0 |
18 | 国泰君安 | 40 | 40 | 18 | 美尔雅 | 90 | 40 | 18 | 长城伟业 | 40 | 0 |
19 | 东海期货 | 40 | 30 | 19 | 上海中期 | 85 | 0 | 19 | 浙新世纪 | 30 | -5 |
20 | 上海东方 | 40 | 40 | 20 | 上海东方 | 85 | 0 | 20 | 兴业期货 | 25 | 0 |
合计 | 4255 | 1555 | 7630 | -675 | 8310 | -750 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 478 | 284 | 1 | 金瑞期货 | 2710 | 146 | 1 | 五矿实达 | 3712 | 0 |
2 | 金瑞期货 | 432 | -581 | 2 | 迈科期货 | 890 | 32 | 2 | 金瑞期货 | 2453 | 28 |
3 | 晟鑫期货 | 421 | 244 | 3 | 一德期货 | 845 | 39 | 3 | 北方铜业 | 1306 | 0 |
4 | 广发期货 | 352 | -664 | 4 | 中国国际 | 814 | -17 | 4 | 上海中期 | 1180 | 0 |
5 | 珠江期货 | 303 | 29 | 5 | 浙江永安 | 777 | 8 | 5 | 经易期货 | 833 | 40 |
6 | 渤海期货 | 255 | 30 | 6 | 东海期货 | 660 | -12 | 6 | 中证期货 | 751 | -2 |
7 | 一德期货 | 237 | -245 | 7 | 五矿实达 | 555 | -4 | 7 | 上海五矿 | 519 | 90 |
8 | 经易期货 | 215 | 59 | 8 | 江苏弘业 | 526 | -97 | 8 | 中信新际 | 490 | -20 |
9 | 鲁证期货 | 159 | 129 | 9 | 方正期货 | 478 | -1 | 9 | 中钢期货 | 432 | 0 |
10 | 宁波杉立 | 145 | 7 | 10 | 广晟期货 | 453 | -1 | 10 | 中粮期货 | 431 | 66 |
11 | 中信新际 | 140 | -127 | 11 | 北京首创 | 449 | -23 | 11 | 大有期货 | 383 | 14 |
12 | 江苏东华 | 131 | 105 | 12 | 宁波杉立 | 438 | 106 | 12 | 上海金源 | 299 | -8 |
13 | 重庆先融 | 128 | -4 | 13 | 中信新际 | 422 | 120 | 13 | 申万期货 | 266 | 0 |
14 | 南华期货 | 112 | -13 | 14 | 东吴期货 | 376 | -1 | 14 | 金昌期货 | 248 | 0 |
15 | 江苏弘业 | 102 | 66 | 15 | 南华期货 | 326 | 18 | 15 | 晟鑫期货 | 242 | -25 |
16 | 浙江中大 | 99 | -79 | 16 | 经易期货 | 307 | 103 | 16 | 神华期货 | 226 | -1 |
17 | 中粮期货 | 97 | 37 | 17 | 大有期货 | 295 | -10 | 17 | 华安期货 | 205 | 0 |
18 | 上海五矿 | 90 | 90 | 18 | 金友期货 | 290 | 0 | 18 | 上海通联 | 192 | -34 |
19 | 上海中期 | 77 | 33 | 19 | 中信建投 | 253 | 17 | 19 | 大冶有色 | 181 | -34 |
20 | 上海金源 | 77 | 25 | 20 | 上海金源 | 249 | 3 | 20 | 中铝国贸 | 174 | 0 |
合计 | 4050 | -575 | 12113 | 426 | 14523 | 114 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 5547 | 2595 | 1 | 南华期货 | 2257 | -155 | 1 | 中粮期货 | 5937 | 114 |
2 | 广发期货 | 3416 | 541 | 2 | 金瑞期货 | 1691 | 96 | 2 | 五矿实达 | 4239 | -24 |
3 | 中国国际 | 1420 | 800 | 3 | 长城伟业 | 1490 | -30 | 3 | 金瑞期货 | 3228 | 45 |
4 | 中粮期货 | 1326 | 872 | 4 | 中国国际 | 1440 | 217 | 4 | 上海通联 | 2496 | 10 |
5 | 珠江期货 | 1236 | 622 | 5 | 江苏弘业 | 1350 | -121 | 5 | 北方铜业 | 2281 | -600 |
6 | 经易期货 | 1219 | 274 | 6 | 浙江永安 | 1279 | -95 | 6 | 晟鑫期货 | 1719 | 1 |
7 | 浙江中大 | 1064 | 230 | 7 | 华证期货 | 1217 | -351 | 7 | 华安期货 | 1444 | -20 |
8 | 万达期货 | 1012 | 317 | 8 | 广发期货 | 1121 | -111 | 8 | 经易期货 | 980 | -59 |
9 | 江苏弘业 | 981 | 390 | 9 | 五矿实达 | 1069 | 15 | 9 | 中信新际 | 967 | -140 |
10 | 南华期货 | 878 | -210 | 10 | 鸿海期货 | 1058 | -20 | 10 | 上海中期 | 950 | -226 |
11 | 长城伟业 | 828 | 225 | 11 | 中粮期货 | 1054 | -490 | 11 | 上海金源 | 849 | -97 |
12 | 北京中期 | 745 | 429 | 12 | 迈科期货 | 1036 | -36 | 12 | 中钢期货 | 844 | 55 |
13 | 金瑞期货 | 739 | -256 | 13 | 东海期货 | 1024 | -34 | 13 | 深圳金汇 | 785 | -1 |
14 | 重庆先融 | 708 | 264 | 14 | 浙江中大 | 932 | -46 | 14 | 大有期货 | 765 | 247 |
15 | 渤海期货 | 699 | 191 | 15 | 万达期货 | 780 | 2 | 15 | 宏源期货 | 712 | 288 |
16 | 信达期货 | 680 | 529 | 16 | 江苏东华 | 777 | -34 | 16 | 上海五矿 | 618 | -13 |
17 | 鲁能金穗 | 667 | -1637 | 17 | 方正期货 | 698 | -21 | 17 | 金昌期货 | 578 | -50 |
18 | 光大期货 | 662 | 278 | 18 | 国贸期货 | 686 | -3 | 18 | 北京中期 | 532 | 87 |
19 | 晟鑫期货 | 645 | 361 | 19 | 浙江大地 | 674 | -7 | 19 | 长城伟业 | 467 | -102 |
20 | 大有期货 | 645 | 235 | 20 | 珠江期货 | 648 | 7 | 20 | 广发期货 | 458 | 135 |
合计 | 25117 | 7050 | 22281 | -1217 | 30849 | -350 |
交易品种:cu1008 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 23547 | 3105 | 1 | 海通期货 | 7691 | -35 | 1 | 浙江永安 | 5121 | 1225 |
2 | 江苏弘业 | 21658 | 6769 | 2 | 浙江永安 | 4033 | 207 | 2 | 上海东亚 | 3941 | 863 |
3 | 万达期货 | 19279 | 6115 | 3 | 中证期货 | 4027 | 651 | 3 | 中粮期货 | 3752 | -236 |
4 | 南华期货 | 18520 | 1265 | 4 | 南华期货 | 3486 | -490 | 4 | 金瑞期货 | 3565 | 87 |
5 | 浙江永安 | 16850 | -9031 | 5 | 浙江中大 | 3245 | 612 | 5 | 中信新际 | 3340 | 479 |
6 | 中国国际 | 16843 | 9274 | 6 | 江苏弘业 | 3240 | 361 | 6 | 上海通联 | 3082 | -54 |
7 | 东证期货 | 15398 | 368 | 7 | 长城伟业 | 2891 | 5 | 7 | 长城伟业 | 3058 | -103 |
8 | 迈科期货 | 13375 | 5292 | 8 | 金瑞期货 | 2857 | 128 | 8 | 南华期货 | 3038 | 830 |
9 | 浙江中大 | 12778 | -957 | 9 | 东海期货 | 2216 | 67 | 9 | 江苏弘业 | 2825 | 1269 |
10 | 浙商期货 | 12588 | 183 | 10 | 广发期货 | 2004 | 540 | 10 | 国泰君安 | 2812 | 931 |
11 | 国元期货 | 11714 | 9141 | 11 | 中国国际 | 2002 | 90 | 11 | 上海中期 | 2702 | 133 |
12 | 长城伟业 | 11712 | 1487 | 12 | 国泰君安 | 1983 | 428 | 12 | 迈科期货 | 2701 | -2708 |
13 | 鲁能金穗 | 10362 | 1298 | 13 | 浙商期货 | 1790 | -877 | 13 | 浙商期货 | 2560 | 981 |
14 | 新湖期货 | 9913 | 4846 | 14 | 中钢期货 | 1715 | 123 | 14 | 中钢期货 | 2466 | 112 |
15 | 中钢期货 | 9193 | 5606 | 15 | 鲁证期货 | 1591 | 169 | 15 | 金川集团 | 2353 | 1185 |
16 | 浙江新华 | 8993 | 282 | 16 | 浙江大越 | 1560 | 67 | 16 | 北方铜业 | 2110 | 0 |
17 | 银河期货 | 8792 | 1252 | 17 | 方正期货 | 1434 | -38 | 17 | 北京中期 | 1929 | 122 |
18 | 上海大陆 | 8733 | 6221 | 18 | 珠江期货 | 1429 | 53 | 18 | 五矿实达 | 1924 | 10 |
19 | 鲁证期货 | 8625 | 2867 | 19 | 广永期货 | 1416 | -183 | 19 | 东证期货 | 1736 | 156 |
20 | 海通期货 | 8396 | 2025 | 20 | 宁波杉立 | 1410 | -6 | 20 | 江苏东华 | 1661 | 867 |
合计 | 267269 | 57408 | 52020 | 1872 | 56676 | 6149 |
交易品种:rb1005 |
交易日期:20100507 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江永安 | 510 | 480 | 1 | 五矿海勤 | 2310 | 150 | 1 | 沙钢集团 | 9060 | 360 |
