上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年05月07日 16:22 1772次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年5月7日 | 2010年第17期(总第565期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 68392 | 27223 | 63856 | 25606 | -4536 | -1617 | 15533 | 18041 | 2508 | |
国储天威 | 20619 | 10255 | 18253 | 9604 | -2366 | -651 | 60203 | 60854 | 651 | |
上海 | 京鸿公司 | 4750 | 2876 | 4750 | 2447 | 0 | -429 | 3912 | 4341 | 429 |
中储吴淞 | 87296 | 41145 | 86536 | 37832 | -760 | -3313 | 5061 | 9196 | 4135 | |
上港物流 | 1569 | 1234 | 1569 | 984 | 0 | -250 | 158267 | 148425 | -9842 | |
中储大场 | 6815 | 1330 | 6176 | 1280 | -639 | -50 | 3852 | 4199 | 347 | |
合 计 | 189441 | 84063 | 181140 | 77753 | -8301 | -6310 | 246828 | 245056 | -1772 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 16692 | 15748 | 16170 | 15451 | -522 | -297 | 5178 | 6014 | 836 | |
国储天威 | 16514 | 16514 | 16514 | 16514 | 0 | 0 | 20068 | 20285 | 217 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1287 | 1430 | 143 |
中储吴淞 | 53200 | 37798 | 53200 | 37524 | 0 | -274 | 1687 | 3065 | 1378 | |
上港物流 | 89037 | 76833 | 89037 | 80197 | 0 | 3364 | 52756 | 49475 | -3281 | |
中储大场 | 95325 | 93606 | 95325 | 93507 | 0 | -99 | 1276 | 1391 | 115 | |
合 计 | 275172 | 244903 | 274650 | 247597 | -522 | 2694 | 82252 | 81660 | -592 | |
广储830 | 18000 | 17271 | 18000 | 16996 | 0 | -275 | 729 | 1004 | 275 | |
广东晟世 | 5850 | 5530 | 5850 | 5530 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 27789 | 40000 | 26964 | 0 | -825 | 12211 | 13036 | 825 |
合 计 | 63850 | 50590 | 63850 | 49490 | 0 | -1100 | 13260 | 14360 | 1100 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 59847 | 60000 | 59847 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 |
合 计 | 60000 | 59847 | 60000 | 59847 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 33620 | 35000 | 33272 | 0 | -348 | 1380 | 1728 | 348 |
总 计 | 434022 | 388960 | 433500 | 390206 | -522 | 1246 | 97045 | 97901 | 856 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 108321 | 110000 | 108321 | 0 | 0 | 1679 | 1679 | 0 | |
国储天威 | 21546 | 19955 | 21546 | 19955 | 0 | 0 | 10045 | 10045 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 2170 | 214 |
中储吴淞 | 15000 | 8819 | 15000 | 8819 | 0 | 0 | 6181 | 6181 | 0 | |
上港物流 | 5751 | 4114 | 9418 | 8368 | 3667 | 4254 | 75886 | 71632 | -4254 | |
中储大场 | 40000 | 39728 | 40000 | 39751 | 0 | 23 | 272 | 249 | -23 | |
合 计 | 192297 | 180937 | 195964 | 185214 | 3667 | 4277 | 96019 | 91956 | -4063 | |
广东 | 南储仓储 | 60000 | 57081 | 60000 | 56480 | 0 | -601 | 2919 | 3520 | 601 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 3903 | 6900 | 3903 | 0 | 0 | 6097 | 6097 | 0 |
总 计 | 259197 | 241921 | 262864 | 245597 | 3667 | 3676 | 105035 | 101573 | -3462 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 1120 | 745 | 682 | 320 | -438 | -425 | 9255 | 9680 | 425 |
上海长桥 | 3562 | 2580 | 3277 | 2480 | -285 | -100 | 17420 | 17520 | 100 | |
晶通化轻 | 2065 | 1580 | 1960 | 1475 | -105 | -105 | 14420 | 14525 | 105 | |
中储大场 | 5212 | 1165 | 3342 | 625 | -1870 | -540 | 33835 | 34375 | 540 | |
合 计 | 11959 | 6070 | 9261 | 4900 | -2698 | -1170 | 74930 | 76100 | 1170 | |
山东 | 奥润特 | 3515 | 3165 | 2845 | 2495 | -670 | -670 | 14835 | 15505 | 670 |
青岛832 | 3015 | 2565 | 3015 | 2005 | 0 | -560 | 19435 | 19995 | 560 | |
合 计 | 6530 | 5730 | 5860 | 4500 | -670 | -1230 | 34270 | 35500 | 1230 | |
云南 | 云南储运 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 0 | 0 | 12060 | 12060 | 0 |
海口港 | 9075 | 7075 | 9075 | 7075 | 0 | 0 | 10925 | 10925 | 0 | |
海南 | 新思科永桂 | 1960 | 1845 | 3660 | 1660 | 1700 | -185 | 14155 | 14340 | 185 |
合 计 | 11035 | 8920 | 12735 | 8735 | 1700 | -185 | 25080 | 25265 | 185 | |
天津 | 中储南仓 | 6354 | 3415 | 5054 | 3015 | -1300 | -400 | 16585 | 16985 | 400 |
总 计 | 38818 | 27075 | 35850 | 24090 | -2968 | -2985 | 162925 | 165910 | 2985 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 2624 | 2600 | 2624 | 2600 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | |
合 计 | 3638 | 3600 | 3638 | 3600 | 0 | 0 | 75200 | 75200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 13280 | 11700 | 13280 | 11700 | 0 | 0 | 27700 | 27700 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 118400 | 204651 | 113400 | 0 | -5000 | 177100 | 182100 | 5000 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12646 | 12200 | 12646 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 90700 | 57900 | 86400 | 53600 | -4300 | -4300 | 139100 | 143400 | 4300 | |
合 计 | 331127 | 200200 | 326827 | 190900 | -4300 | -9300 | 371100 | 380400 | 9300 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 24150 | 24150 | 0 | |
合 计 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 73400 | 73400 | 0 | |
总 计 | 340172 | 209200 | 335872 | 199900 | -4300 | -9300 | 519700 | 529000 | 9300 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
162 | 162 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 18594 | 26414 | 7820 | 214380 | 206560 | -7820 | |||
中农吴泾 | 7412 | 7412 | 0 | 45535 | 48178 | 2643 | ||||
铁闵钢铁 | 10292 | 8165 | -2127 | 229708 | 231835 | 2127 | ||||
合 计 | 36298 | 41991 | 5693 | 489623 | 486573 | -3050 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 31091 | 30791 | -300 | 825766 | 827830 | 2064 | ||||
期晟万林 | 90588 | 90588 | 0 | 359412 | 359412 | 0 | ||||
合 计 | 121679 | 121379 | -300 | 1305178 | 1307242 | 2064 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 614 | 614 | 0 | 209386 | 209386 | 0 | ||||
合计 | 614 | 614 | 0 | 389386 | 389386 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 158591 | 163984 | 5393 | 2784187 | 2783201 | -986 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 2342 | 2342 | 0 | 71460 | 68853 | -2607 | |||
中农吴泾 | 2351 | 1470 | -881 | 15178 | 16059 | 881 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 76569 | 77278 | 709 | ||||
合 计 | 4693 | 3812 | -881 | 163207 | 162190 | -1017 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 14381 | 13793 | -588 | 275255 | 275943 | 688 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 119804 | 119804 | 0 | ||||
合 计 | 14381 | 13793 | -588 | 435059 | 435747 | 688 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 69795 | 69795 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129795 | 129795 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 19074 | 17605 | -1469 | 928061 | 927732 | -329 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 140265 | 20409 | 3310 | |||||||
线材(吨) | 17604 | 0 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。