上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年05月10日 17:6 1745次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 25431 | -175 |
国储天威 | 9208 | -396 | |
京鸿公司 | 2422 | -25 | |
中储吴淞 | 37681 | -151 | |
上港物流 | 984 | 0 | |
中储大场 | 1255 | -25 | |
合 计 | 76981 | -772 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15203 | -248 |
国储天威 | 16514 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 37474 | -50 | |
上港物流 | 80097 | -100 | |
中储大场 | 93381 | -126 | |
合 计 | 247073 | -524 | |
广东 | 广储830 | 16871 | -125 |
广东晟世 | 5455 | -75 | |
南储仓储 | 27484 | 520 | |
合 计 | 49810 | 320 | |
江苏 | 中储无锡 | 59847 | 0 |
合 计 | 59847 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 33123 | -149 |
总 计 | 389853 | -353 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 108321 | 0 |
国储天威 | 19955 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8819 | 0 | |
上港物流 | 9366 | 998 | |
中储大场 | 39677 | -74 | |
合 计 | 186138 | 924 | |
广东 | 南储仓储 | 56204 | -276 |
浙江 | 浙江康运 | 3903 | 0 |
总 计 | 246245 | 648 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 210 | -110 |
上海长桥 | 2480 | 0 | |
晶通化轻 | 1385 | -90 | |
中储大场 | 515 | -110 | |
合 计 | 4590 | -310 | |
山东 | 奥润特 | 2760 | 265 |
青岛832 | 2005 | 0 | |
合 计 | 4765 | 265 | |
云南 | 云南储运 | 2940 | 0 |
海南 | 海口港 | 6925 | -150 |
新思科永桂 | 1400 | -260 | |
合 计 | 8325 | -410 | |
天津 | 中储南仓 | 3215 | 200 |
总 计 | 23835 | -255 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | -2600 | |
合 计 | 1000 | -2600 | |
广东 | 碧辟南沙 | 9700 | -2000 |
中油湛江 | 113400 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 53600 | 0 | |
合 计 | 188900 | -2000 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 195300 | -4600 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 162 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 27315 | 901 |
中农吴泾 | 7412 | 0 | |
铁闵钢铁 | 8165 | 0 | |
合 计 | 42892 | 901 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 30791 | 0 | |
期晟万林 | 90588 | 0 | |
合 计 | 121379 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 614 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 164885 | 901 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 2050 | -292 |
中农吴泾 | 1470 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 3520 | -292 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 13793 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 13793 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17313 | -292 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。