上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年05月28日 16:38 1788次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年5月28日 | 2010年第20期(总第568期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 58642 | 19513 | 54602 | 16568 | -4040 | -2945 | 27191 | 30805 | 3614 | |
国储天威 | 15670 | 6945 | 16560 | 6471 | 890 | -474 | 28902 | 29526 | 624 | |
上海 | 京鸿公司 | 4750 | 1150 | 4750 | 1150 | 0 | 0 | 5638 | 5638 | 0 |
中储吴淞 | 80114 | 29119 | 73412 | 25290 | -6702 | -3829 | 19397 | 24270 | 4873 | |
上港物流 | 960 | 457 | 482 | 457 | -478 | 0 | 89393 | 93857 | 4464 | |
中储大场 | 7653 | 1205 | 7892 | 1055 | 239 | -150 | 6299 | 8330 | 2031 | |
合 计 | 167789 | 58389 | 157698 | 50991 | -10091 | -7398 | 176820 | 192426 | 15606 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 15131 | 14432 | 14908 | 14209 | -223 | -223 | 9064 | 10268 | 1204 | |
国储天威 | 28100 | 28051 | 28001 | 28001 | -99 | -50 | 9634 | 9842 | 208 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1863 | 1863 | 0 |
中储吴淞 | 53200 | 37028 | 53200 | 36680 | 0 | -348 | 6466 | 8090 | 1624 | |
上港物流 | 124485 | 100050 | 130000 | 98562 | 5515 | -1488 | 29798 | 31286 | 1488 | |
中储大场 | 95325 | 92832 | 95325 | 92205 | 0 | -627 | 2091 | 2768 | 677 | |
合 计 | 320645 | 276797 | 325838 | 274061 | 5193 | -2736 | 58916 | 64117 | 5201 | |
广储830 | 18000 | 11041 | 18000 | 9018 | 0 | -2023 | 6959 | 8982 | 2023 | |
广东晟世 | 5850 | 4630 | 5850 | 3804 | 0 | -826 | 1220 | 2046 | 826 | |
广东 | 南储仓储 | 50000 | 28451 | 50000 | 30987 | 0 | 2536 | 21549 | 19013 | -2536 |
合 计 | 73850 | 44122 | 73850 | 43809 | 0 | -313 | 29728 | 30041 | 313 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 59823 | 60000 | 59278 | 0 | -545 | 177 | 722 | 545 |
合 计 | 60000 | 59823 | 60000 | 59278 | 0 | -545 | 177 | 722 | 545 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 32152 | 35000 | 31902 | 0 | -250 | 2848 | 3098 | 250 |
总 计 | 489495 | 412894 | 494688 | 409050 | 5193 | -3844 | 91669 | 97978 | 6309 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 108023 | 110000 | 103149 | 0 | -4874 | 1977 | 6851 | 4874 | |
国储天威 | 20741 | 17348 | 20913 | 17625 | 172 | 277 | 12652 | 12375 | -277 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819 | 2819 | 0 |
中储吴淞 | 15000 | 8694 | 15000 | 8544 | 0 | -150 | 6306 | 6456 | 150 | |
上港物流 | 15797 | 10867 | 22421 | 16768 | 6624 | 5901 | 69133 | 63232 | -5901 | |
中储大场 | 40000 | 38558 | 40000 | 37333 | 0 | -1225 | 1442 | 2667 | 1225 | |
合 计 | 201538 | 183490 | 208334 | 183419 | 6796 | -71 | 94329 | 94400 | 71 | |
广东 | 南储仓储 | 80000 | 56828 | 80000 | 51898 | 0 | -4930 | 23172 | 28102 | 4930 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 3878 | 6900 | 3902 | 0 | 24 | 6122 | 6098 | -24 |
总 计 | 288438 | 244196 | 295234 | 239219 | 6796 | -4977 | 123623 | 128600 | 4977 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 377 | 165 | 377 | 100 | 0 | -65 | 9835 | 9900 | 65 |
上海长桥 | 645 | 225 | 444 | 120 | -201 | -105 | 19775 | 19880 | 105 | |
晶通化轻 | 2240 | 1200 | 2240 | 1200 | 0 | 0 | 14800 | 14800 | 0 | |
中储大场 | 1982 | 195 | 1600 | 85 | -382 | -110 | 34805 | 34915 | 110 | |
合 计 | 5244 | 1785 | 4661 | 1505 | -583 | -280 | 79215 | 79495 | 280 | |
山东 | 奥润特 | 1775 | 1775 | 650 | 650 | -1125 | -1125 | 16225 | 17350 | 1125 |
青岛832 | 1375 | 985 | 985 | 865 | -390 | -120 | 21015 | 21135 | 120 | |
合 计 | 3150 | 2760 | 1635 | 1515 | -1515 | -1245 | 37240 | 38485 | 1245 | |
云南 | 云南储运 | 2940 | 2060 | 2940 | 500 | 0 | -1560 | 12940 | 14500 | 1560 |
海口港 | 8455 | 6455 | 7795 | 5795 | -660 | -660 | 11545 | 12205 | 660 | |
海南 | 新思科永桂 | 3890 | 690 | 2090 | 690 | -1800 | 0 | 15310 | 15310 | 0 |
合 计 | 12345 | 7145 | 9885 | 6485 | -2460 | -660 | 26855 | 27515 | 660 | |
天津 | 中储南仓 | 3684 | 620 | 1269 | 330 | -2415 | -290 | 19380 | 19670 | 290 |
总 计 | 27363 | 14370 | 20390 | 10335 | -6973 | -4035 | 175630 | 179665 | 4035 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 11280 | 5500 | 7080 | 5500 | -4200 | 0 | 33900 | 33900 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 110100 | 204651 | 110100 | 0 | 0 | 185400 | 185400 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12646 | 12200 | 12646 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 86400 | 53600 | 84800 | 52000 | -1600 | -1600 | 143400 | 145000 | 1600 | |
合 计 | 324827 | 181400 | 319027 | 179800 | -5800 | -1600 | 389900 | 391500 | 1600 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 24150 | 24150 | 0 | |
合 计 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 73400 | 73400 | 0 | |
总 计 | 331248 | 187800 | 325448 | 186200 | -5800 | -1600 | 541100 | 542700 | 1600 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
66 | 15 | -51 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 20713 | 20706 | -7 | 214892 | 219294 | 4402 | |||
中农吴泾 | 6518 | 2099 | -4419 | 25654 | 42688 | 17034 | ||||
铁闵钢铁 | 4861 | 0 | -4861 | 235139 | 240000 | 4861 | ||||
合 计 | 32092 | 22805 | -9287 | 475685 | 501982 | 26297 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 29898 | 4799 | -25099 | 771036 | 855319 | 84283 | ||||
期晟万林 | 84910 | 0 | -84910 | 365090 | 450000 | 84910 | ||||
合 计 | 114808 | 4799 | -110009 | 1256126 | 1425319 | 169193 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 293 | 293 | 0 | 89707 | 89707 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 614 | 614 | 0 | 209386 | 209386 | 0 | ||||
合计 | 907 | 907 | 0 | 389093 | 389093 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 147807 | 28511 | -119296 | 2720904 | 2916394 | 195490 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 1465 | 0 | -1465 | 71631 | 73098 | 1467 | |||
中农吴泾 | 9276 | 5071 | -4205 | 8551 | 14229 | 5678 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 78380 | 80000 | 1620 | ||||
合 计 | 10741 | 5071 | -5670 | 158562 | 167327 | 8765 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 33022 | 13294 | -19728 | 257012 | 285106 | 28094 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 121697 | 150000 | 28303 | ||||
合 计 | 33022 | 13294 | -19728 | 418709 | 475106 | 56397 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29902 | 29902 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 69795 | 69795 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129697 | 129697 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 43763 | 18365 | -25398 | 906968 | 972130 | 65162 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。