上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年06月01日 15:47 2906次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1006 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中粮期货 | 355 | 173 | 1 | 中信新际 | 1855 | -45 | 1 | 青铜峡 | 4000 | 0 |
2 | 中天期货 | 255 | -90 | 2 | 中粮期货 | 1840 | -250 | 2 | 国信期货 | 3250 | 0 |
3 | 中信新际 | 245 | 192 | 3 | 长城伟业 | 1145 | 12 | 3 | 中信新际 | 1875 | -200 |
4 | 中国国际 | 235 | 100 | 4 | 浙江大地 | 750 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1860 | -105 |
5 | 上海金源 | 220 | 186 | 5 | 海通期货 | 705 | 0 | 5 | 海航东银 | 950 | 0 |
6 | 东证期货 | 211 | 154 | 6 | 长江期货 | 610 | 0 | 6 | 浙江大地 | 680 | 0 |
7 | 上海中期 | 155 | 108 | 7 | 江苏东华 | 560 | -10 | 7 | 中钢期货 | 470 | -5 |
8 | 江苏东华 | 155 | -2 | 8 | 中国国际 | 515 | -235 | 8 | 中证期货 | 430 | 0 |
9 | 金昌期货 | 120 | 100 | 9 | 国贸期货 | 500 | 0 | 9 | 广发期货 | 410 | 0 |
10 | 国联期货 | 85 | 35 | 10 | 上海五矿 | 500 | 0 | 10 | 宁波杉立 | 400 | 0 |
11 | 浙商期货 | 60 | -90 | 11 | 北京中期 | 470 | 10 | 11 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
12 | 五矿实达 | 40 | 39 | 12 | 银河期货 | 450 | 0 | 12 | 浙江大越 | 335 | 0 |
13 | 长城伟业 | 40 | -580 | 13 | 浙江永安 | 400 | 0 | 13 | 上海浙石 | 310 | -15 |
14 | 海航东银 | 30 | -40 | 14 | 广发期货 | 355 | -9 | 14 | 南华期货 | 300 | 0 |
15 | 金石期货 | 20 | 20 | 15 | 江苏弘业 | 350 | 0 | 15 | 东证期货 | 300 | 0 |
16 | 招商期货 | 20 | 14 | 16 | 鸿海期货 | 325 | 0 | 16 | 浙江永安 | 275 | 0 |
17 | 珠江期货 | 20 | -42 | 17 | 珠江期货 | 325 | 20 | 17 | 东航期货 | 250 | 0 |
18 | 上海浙石 | 15 | 10 | 18 | 乾坤期货 | 315 | 0 | 18 | 中航期货 | 240 | 0 |
19 | 南华期货 | 15 | -108 | 19 | 国金期货 | 305 | 0 | 19 | 经易期货 | 200 | 0 |
20 | 一德期货 | 15 | -62 | 20 | 重庆先融 | 305 | 0 | 20 | 上海久恒 | 120 | 0 |
合计 | 2311 | 117 | 12580 | -507 | 17055 | -325 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 五矿实达 | 566 | 566 | 1 | 长城伟业 | 2274 | 189 | 1 | 中信新际 | 3553 | -169 |
2 | 长城伟业 | 539 | -425 | 2 | 中国国际 | 1985 | -6 | 2 | 中粮期货 | 3034 | -227 |
3 | 成都倍特 | 229 | -344 | 3 | 中粮期货 | 1511 | 0 | 3 | 上海中期 | 2994 | 0 |
4 | 中粮期货 | 227 | -101 | 4 | 江苏东华 | 1425 | -1 | 4 | 中钢期货 | 2309 | 5 |
5 | 北方期货 | 190 | 190 | 5 | 南华期货 | 1068 | -12 | 5 | 迈科期货 | 2005 | 0 |
6 | 万达期货 | 187 | 131 | 6 | 金川集团 | 1000 | 0 | 6 | 浙江大地 | 1906 | 0 |
7 | 中信新际 | 169 | -109 | 7 | 中证期货 | 757 | 0 | 7 | 上海五矿 | 1336 | -5 |
8 | 华西期货 | 146 | -28 | 8 | 中财期货 | 725 | 0 | 8 | 长城伟业 | 989 | 12 |
9 | 西南期货 | 127 | 127 | 9 | 银河期货 | 719 | -21 | 9 | 中证期货 | 920 | -10 |
10 | 国联期货 | 93 | 47 | 10 | 上海中期 | 717 | 4 | 10 | 万达期货 | 910 | -135 |
11 | 浙江中大 | 87 | -37 | 11 | 五矿实达 | 711 | -506 | 11 | 浙江中大 | 736 | 47 |
12 | 中国国际 | 55 | 2 | 12 | 浙江永安 | 627 | -1 | 12 | 中国国际 | 703 | -25 |
13 | 珠江期货 | 46 | 14 | 13 | 中信建投 | 627 | -5 | 13 | 中谷期货 | 657 | 0 |
14 | 经易期货 | 45 | 7 | 14 | 北京中期 | 615 | 0 | 14 | 五矿实达 | 640 | 20 |
15 | 金昌期货 | 40 | 0 | 15 | 珠江期货 | 605 | 0 | 15 | 国贸期货 | 613 | -17 |
16 | 信达期货 | 40 | 38 | 16 | 广发期货 | 544 | 4 | 16 | 晟鑫期货 | 586 | 0 |
17 | 平安期货 | 40 | 40 | 17 | 鲁证期货 | 542 | -1 | 17 | 集成期货 | 476 | 0 |
18 | 中证期货 | 38 | -127 | 18 | 江苏弘业 | 534 | -4 | 18 | 宝城期货 | 401 | -1 |
19 | 东吴期货 | 35 | 21 | 19 | 海通期货 | 528 | 0 | 19 | 浙江永安 | 393 | 0 |
20 | 浙新世纪 | 33 | 28 | 20 | 汇鑫期货 | 493 | 0 | 20 | 上海金源 | 390 | 0 |
合计 | 2932 | 40 | 18007 | -360 | 25551 | -505 |
交易品种:al1008 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中证期货 | 2343 | -2768 | 1 | 长城伟业 | 2483 | -84 | 1 | 中粮期货 | 6749 | 61 |
2 | 长城伟业 | 2277 | -1324 | 2 | 金瑞期货 | 2244 | 0 | 2 | 广发期货 | 4671 | -52 |
3 | 南华期货 | 1601 | -2354 | 3 | 南华期货 | 2244 | -9 | 3 | 上海五矿 | 3701 | 101 |
4 | 成都倍特 | 1129 | -1240 | 4 | 五矿实达 | 2171 | 37 | 4 | 上海中期 | 3700 | 133 |
5 | 国元期货 | 708 | -337 | 5 | 广发期货 | 1837 | -23 | 5 | 中信新际 | 3588 | 260 |
6 | 中国国际 | 666 | 1 | 6 | 中信建投 | 1753 | 121 | 6 | 迈科期货 | 3419 | -1 |
7 | 上海中期 | 533 | -49 | 7 | 中铝国贸 | 1710 | 0 | 7 | 万达期货 | 2147 | 51 |
8 | 珠江期货 | 467 | -254 | 8 | 中国国际 | 1606 | 8 | 8 | 长城伟业 | 1589 | 181 |
9 | 国泰君安 | 430 | 63 | 9 | 鸿海期货 | 1514 | 0 | 9 | 银河期货 | 1488 | -159 |
10 | 浙江新华 | 428 | -143 | 10 | 广晟期货 | 1133 | 72 | 10 | 浙江永安 | 1101 | -3 |
11 | 中信建投 | 412 | -754 | 11 | 金川集团 | 1000 | 0 | 11 | 一德期货 | 945 | -58 |
12 | 徽商期货 | 384 | -105 | 12 | 国信期货 | 910 | 52 | 12 | 江苏东华 | 827 | -95 |
13 | 河北恒银 | 377 | 82 | 13 | 银河期货 | 908 | -10 | 13 | 晟鑫期货 | 679 | 11 |
14 | 中粮期货 | 365 | 230 | 14 | 中财期货 | 840 | 2 | 14 | 中钢期货 | 674 | 0 |
15 | 晟鑫期货 | 356 | -830 | 15 | 中粮期货 | 835 | 14 | 15 | 国贸期货 | 670 | -44 |
16 | 中信新际 | 351 | 75 | 16 | 东吴期货 | 781 | 1 | 16 | 南华期货 | 635 | -10 |
17 | 上海金源 | 337 | -14 | 17 | 江苏弘业 | 767 | -4 | 17 | 成都倍特 | 595 | -114 |
18 | 万达期货 | 329 | 7 | 18 | 光大期货 | 751 | -12 | 18 | 中证期货 | 590 | 79 |
19 | 瑞达期货 | 291 | -125 | 19 | 海通期货 | 712 | 0 | 19 | 中国国际 | 577 | -148 |
20 | 中辉期货 | 289 | -278 | 20 | 珠江期货 | 704 | 1 | 20 | 东证期货 | 472 | 1 |
合计 | 14073 | -10117 | 26903 | 166 | 38817 | 194 |
交易品种:al1009 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 南华期货 | 3306 | -15 | 1 | 长城伟业 | 3394 | 198 | 1 | 中粮期货 | 5232 | -30 |
2 | 中证期货 | 3146 | 2556 | 2 | 中铝国贸 | 2321 | 30 | 2 | 银河期货 | 4951 | 12 |
3 | 鲁能金穗 | 2063 | 1479 | 3 | 五矿实达 | 1530 | 506 | 3 | 广发期货 | 2582 | 160 |
4 | 长城伟业 | 1665 | -608 | 4 | 浙江新华 | 1428 | 2 | 4 | 上海五矿 | 2292 | 0 |
5 | 金瑞期货 | 1195 | 1048 | 5 | 广晟期货 | 1398 | -2 | 5 | 东证期货 | 1648 | 206 |
6 | 浙江大地 | 1041 | 969 | 6 | 中国国际 | 1213 | -10 | 6 | 中信新际 | 1240 | 193 |
7 | 浙江中大 | 1035 | -513 | 7 | 中信建投 | 1063 | 35 | 7 | 浙江永安 | 1031 | 265 |
8 | 成都倍特 | 961 | -1017 | 8 | 上海五矿 | 841 | 0 | 8 | 长城伟业 | 983 | 3 |
9 | 中财期货 | 855 | 548 | 9 | 浙江中大 | 739 | 105 | 9 | 国信期货 | 964 | -9 |
10 | 浙江永安 | 829 | 236 | 10 | 珠江期货 | 734 | 28 | 10 | 南华期货 | 945 | -65 |
11 | 信达期货 | 736 | 652 | 11 | 汇鑫期货 | 661 | 195 | 11 | 迈科期货 | 859 | 0 |
12 | 中国国际 | 721 | -3 | 12 | 南华期货 | 619 | 37 | 12 | 江苏东华 | 739 | -1 |
13 | 国元期货 | 662 | -142 | 13 | 格林期货 | 596 | -5 | 13 | 五矿实达 | 410 | 0 |
14 | 国联期货 | 628 | 301 | 14 | 中财期货 | 593 | 244 | 14 | 海航东银 | 331 | 276 |
15 | 浙江新华 | 626 | -285 | 15 | 国海良时 | 591 | -15 | 15 | 中国国际 | 323 | 15 |
16 | 徽商期货 | 569 | -179 | 16 | 银河期货 | 582 | -10 | 16 | 国贸期货 | 303 | -3 |
17 | 五矿实达 | 548 | 442 | 17 | 中粮期货 | 575 | -21 | 17 | 万达期货 | 275 | 7 |
18 | 浙商期货 | 501 | 189 | 18 | 江苏弘业 | 572 | 2 | 18 | 上海通联 | 220 | 0 |
19 | 鲁证期货 | 444 | -78 | 19 | 上海良茂 | 517 | -82 | 19 | 集成期货 | 212 | -60 |
20 | 神华期货 | 444 | 326 | 20 | 中证期货 | 515 | -6 | 20 | 中钢期货 | 183 | -4 |
合计 | 21975 | 5906 | 20482 | 1231 | 25723 | 965 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 47 | -77 | 1 | 金瑞期货 | 258 | -38 | 1 | 招金期货 | 381 | -15 |
2 | 紫金矿业 | 18 | 18 | 2 | 山东黄金 | 90 | 0 | 2 | 紫金矿业 | 9 | -18 |
3 | 招金期货 | 15 | -4 | 3 | 光大期货 | 18 | 0 | 3 | |||
4 | 海航东银 | 2 | 0 | 4 | 紫金矿业 | 9 | 0 | 4 | |||
5 | 大连良运 | 2 | 0 | 5 | 海航东银 | 6 | -2 | 5 | |||
6 | 6 | 兴业银行 | 6 | 0 | 6 | ||||||
7 | 7 | 冠通期货 | 3 | 0 | 7 | ||||||
合计 | 84 | -63 | 390 | -40 | 390 | -33 |
交易品种:au1012 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 5756 | 1727 | 1 | 海通期货 | 1482 | 52 | 1 | 广发期货 | 3619 | -96 |
2 | 金瑞期货 | 4593 | 2621 | 2 | 国海良时 | 1392 | 203 | 2 | 浙江永安 | 2260 | 364 |
3 | 浙商期货 | 2744 | 1301 | 3 | 中粮期货 | 1301 | 19 | 3 | 紫金矿业 | 2068 | 9 |
4 | 兴业期货 | 1648 | 270 | 4 | 浙商期货 | 1269 | 242 | 4 | 金瑞期货 | 1546 | 1425 |
5 | 国元期货 | 1216 | 714 | 5 | 招商期货 | 1155 | -50 | 5 | 兴业银行 | 1451 | 0 |
6 | 中钢期货 | 1136 | 1073 | 6 | 万达期货 | 1137 | 24 | 6 | 上海金源 | 1187 | 2 |
7 | 国海良时 | 1130 | 388 | 7 | 浙江永安 | 959 | 24 | 7 | 北京首创 | 959 | 78 |
8 | 中信新际 | 1056 | 221 | 8 | 格林期货 | 641 | 88 | 8 | 国泰君安 | 689 | -8 |
9 | 长城伟业 | 1022 | 211 | 9 | 南华期货 | 634 | 47 | 9 | 瑞达期货 | 671 | 18 |
10 | 浙江永安 | 942 | -273 | 10 | 国泰君安 | 592 | 84 | 10 | 海通期货 | 612 | 85 |
11 | 浙新世纪 | 933 | 413 | 11 | 上海中期 | 577 | 110 | 11 | 长城伟业 | 590 | 424 |
12 | 南华期货 | 910 | 338 | 12 | 江苏弘业 | 551 | -45 | 12 | 格林期货 | 557 | 16 |
13 | 海通期货 | 907 | 190 | 13 | 金瑞期货 | 519 | -378 | 13 | 南华期货 | 485 | -1 |
14 | 广发期货 | 888 | 351 | 14 | 中证期货 | 512 | -2 | 14 | 天琪期货 | 466 | 222 |
15 | 天琪期货 | 881 | 38 | 15 | 海航东银 | 424 | 13 | 15 | 中原期货 | 378 | 21 |
16 | 国泰君安 | 738 | 157 | 16 | 中国国际 | 419 | -29 | 16 | 浙江中大 | 340 | -10 |
17 | 德盛期货 | 725 | 255 | 17 | 光大期货 | 418 | -9 | 17 | 鲁证期货 | 312 | 17 |
18 | 民生银行 | 710 | 710 | 18 | 申万期货 | 414 | 12 | 18 | 中国国际 | 305 | 2 |
19 | 浙江新华 | 667 | 168 | 19 | 大有期货 | 392 | 298 | 19 | 银河期货 | 290 | 8 |
20 | 鲁证期货 | 645 | 195 | 20 | 道通期货 | 365 | -1 | 20 | 经易期货 | 287 | 6 |
合计 | 29247 | 11068 | 15153 | 702 | 19072 | 2582 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 一德期货 | 640 | 96 | 1 | 中信新际 | 1220 | 0 | 1 | 五矿实达 | 2760 | 0 |
2 | 金瑞期货 | 460 | -278 | 2 | 金瑞期货 | 825 | -40 | 2 | 金瑞期货 | 1570 | -210 |
3 | 中国国际 | 310 | 295 | 3 | 五矿实达 | 820 | 120 | 3 | 北方铜业 | 1105 | 0 |
4 | 上海中期 | 295 | -125 | 4 | 迈科期货 | 590 | -67 | 4 | 上海中期 | 765 | -295 |
5 | 重庆先融 | 270 | 171 | 5 | 中国国际 | 510 | -310 | 5 | 中钢期货 | 405 | 0 |
6 | 北京首创 | 195 | 45 | 6 | 一德期货 | 455 | -25 | 6 | 中信新际 | 380 | -40 |
7 | 五矿实达 | 180 | -311 | 7 | 东海期货 | 425 | -60 | 7 | 中证期货 | 265 | -20 |
8 | 广发期货 | 145 | -255 | 8 | 方正期货 | 310 | -20 | 8 | 中粮期货 | 205 | 0 |
9 | 迈科期货 | 87 | 21 | 9 | 金友期货 | 250 | 0 | 9 | 兴业期货 | 180 | 0 |
10 | 金昌期货 | 75 | 57 | 10 | 江苏东华 | 250 | 0 | 10 | 经易期货 | 125 | 0 |
11 | 东海期货 | 60 | 37 | 11 | 江苏弘业 | 240 | 0 | 11 | 上海金源 | 85 | 0 |
12 | 南华期货 | 60 | 56 | 12 | 南华期货 | 220 | 60 | 12 | 北京首创 | 75 | -5 |
13 | 珠江期货 | 60 | 60 | 13 | 中粮期货 | 210 | 40 | 13 | 南华期货 | 70 | 0 |
14 | 上海金源 | 55 | -32 | 14 | 大冶有色 | 195 | 0 | 14 | 浙新世纪 | 60 | 0 |
15 | 上海五矿 | 55 | -4 | 15 | 上海金源 | 180 | -5 | 15 | 上海五矿 | 55 | -55 |
16 | 申万期货 | 50 | -124 | 16 | 中信建投 | 170 | 0 | 16 | 一德期货 | 50 | 25 |
17 | 格林期货 | 50 | 47 | 17 | 中钢期货 | 160 | -10 | 17 | 中财期货 | 40 | 0 |
18 | 大冶有色 | 50 | 50 | 18 | 上海通联 | 115 | -10 | 18 | 成都倍特 | 40 | 0 |
19 | 中钢期货 | 40 | 35 | 19 | 上海东亚 | 110 | -15 | 19 | 长城伟业 | 15 | -25 |
20 | 中信新际 | 40 | -9 | 20 | 国联期货 | 100 | 0 | 20 | 大有期货 | 15 | 0 |
合计 | 3177 | -168 | 7355 | -342 | 8265 | -625 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 636 | 54 | 1 | 金瑞期货 | 2038 | -27 | 1 | 五矿实达 | 3745 | -110 |
2 | 中粮期货 | 619 | -428 | 2 | 中粮期货 | 1245 | -5 | 2 | 金瑞期货 | 3057 | -156 |
3 | 国贸期货 | 600 | 599 | 3 | 中国国际 | 1108 | -5 | 3 | 上海通联 | 2018 | -38 |
4 | 广发期货 | 450 | -70 | 4 | 五矿实达 | 1025 | 18 | 4 | 北方铜业 | 1871 | 0 |
5 | 金瑞期货 | 329 | 29 | 5 | 南华期货 | 996 | -119 | 5 | 晟鑫期货 | 1127 | -138 |
6 | 晟鑫期货 | 286 | -1039 | 6 | 华证期货 | 839 | 0 | 6 | 上海中期 | 931 | -4 |
7 | 申万期货 | 267 | 201 | 7 | 迈科期货 | 766 | -5 | 7 | 经易期货 | 922 | 82 |
8 | 渤海期货 | 230 | -40 | 8 | 浙江永安 | 726 | -3 | 8 | 上海五矿 | 717 | 0 |
9 | 上海中期 | 204 | -112 | 9 | 东海期货 | 673 | -72 | 9 | 大有期货 | 716 | -3 |
10 | 五矿实达 | 140 | 139 | 10 | 江苏弘业 | 662 | -17 | 10 | 迈科期货 | 515 | -5 |
11 | 经易期货 | 139 | 102 | 11 | 深圳金汇 | 513 | 0 | 11 | 上海金源 | 449 | 0 |
12 | 南华期货 | 139 | 128 | 12 | 长城伟业 | 506 | -7 | 12 | 深圳金汇 | 379 | -100 |
13 | 珠江期货 | 128 | 92 | 13 | 方正期货 | 503 | 0 | 13 | 中钢期货 | 334 | 53 |
14 | 一德期货 | 119 | 9 | 14 | 江苏东华 | 496 | -10 | 14 | 北京中期 | 320 | -1 |
15 | 中信新际 | 110 | -390 | 15 | 珠江期货 | 403 | -5 | 15 | 中证期货 | 320 | 3 |
16 | 新纪元 | 102 | 102 | 16 | 大有期货 | 388 | -5 | 16 | 鑫德投资 | 320 | 0 |
17 | 深圳金汇 | 100 | -28 | 17 | 一德期货 | 367 | 10 | 17 | 中粮期货 | 282 | -574 |
18 | 长城伟业 | 88 | -615 | 18 | 浙商期货 | 366 | 2 | 18 | 中国国际 | 247 | 0 |
19 | 中钢期货 | 87 | 16 | 19 | 东吴期货 | 323 | -4 | 19 | 广发期货 | 235 | 6 |
20 | 万达期货 | 80 | 57 | 20 | 万达期货 | 322 | -2 | 20 | 中信新际 | 197 | -100 |
合计 | 4853 | -1194 | 14265 | -256 | 18702 | -1085 |
交易品种:cu1008 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 鲁能金穗 | 5310 | 2393 | 1 | 金瑞期货 | 3220 | -223 | 1 | 中粮期货 | 4774 | -235 |
2 | 华西期货 | 3896 | 128 | 2 | 中国国际 | 2202 | -1576 | 2 | 金瑞期货 | 3122 | -127 |
3 | 广发期货 | 3573 | -4 | 3 | 金川集团 | 1775 | 0 | 3 | 上海通联 | 2603 | 0 |
4 | 浙江永安 | 2980 | 1211 | 4 | 江苏弘业 | 1608 | -609 | 4 | 五矿实达 | 2203 | 283 |
5 | 中国国际 | 2172 | 725 | 5 | 南华期货 | 1593 | 6 | 5 | 广发期货 | 2130 | 409 |
6 | 海通期货 | 2161 | 1503 | 6 | 鸿海期货 | 1496 | -10 | 6 | 北方铜业 | 2110 | 0 |
7 | 云晨期货 | 2026 | 2016 | 7 | 浙江永安 | 1453 | -295 | 7 | 中信新际 | 1851 | -201 |
8 | 长城伟业 | 1919 | 837 | 8 | 江苏东华 | 1294 | 13 | 8 | 江苏东华 | 1706 | -35 |
9 | 经易期货 | 1783 | -51 | 9 | 迈科期货 | 1241 | 70 | 9 | 中国国际 | 1404 | -62 |
10 | 银河期货 | 1684 | -812 | 10 | 东海期货 | 1230 | -40 | 10 | 华安期货 | 1391 | 23 |
11 | 江苏弘业 | 1470 | -876 | 11 | 五矿实达 | 1177 | 10 | 11 | 上海中期 | 1387 | -364 |
12 | 中辉期货 | 1436 | -535 | 12 | 大有期货 | 1062 | -21 | 12 | 迈科期货 | 1299 | -306 |
13 | 海航东银 | 1259 | 1014 | 13 | 中粮期货 | 1005 | -54 | 13 | 金昌期货 | 1219 | -209 |
14 | 珠江期货 | 1259 | 618 | 14 | 北京首创 | 991 | -11 | 14 | 海航东银 | 1181 | 44 |
15 | 南华期货 | 1206 | -371 | 15 | 广发期货 | 953 | -218 | 15 | 北京中期 | 1107 | -61 |
16 | 浙江中大 | 1140 | -371 | 16 | 浙商期货 | 867 | 8 | 16 | 深圳金汇 | 1061 | -8 |
17 | 上海中期 | 1113 | 258 | 17 | 天琪期货 | 857 | 5 | 17 | 南华期货 | 987 | -20 |
18 | 方正期货 | 854 | 318 | 18 | 方正期货 | 835 | -10 | 18 | 长城伟业 | 885 | 45 |
19 | 渤海期货 | 768 | -187 | 19 | 浙江中大 | 760 | -114 | 19 | 一德期货 | 783 | -52 |
20 | 金瑞期货 | 764 | 149 | 20 | 上海中期 | 758 | 111 | 20 | 新湖期货 | 683 | -11 |
合计 | 38773 | 7963 | 26377 | -2958 | 33886 | -887 |
交易品种:cu1009 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江中大 | 15877 | 2681 | 1 | 金瑞期货 | 5411 | 691 | 1 | 中信新际 | 4358 | 277 |
2 | 浙新世纪 | 15015 | 8665 | 2 | 浙江永安 | 4557 | 871 | 2 | 海通期货 | 2961 | -1755 |
3 | 长城伟业 | 14604 | 2111 | 3 | 江苏弘业 | 4146 | 262 | 3 | 浙江中大 | 2768 | 1005 |
4 | 江苏弘业 | 14303 | -4773 | 4 | 南华期货 | 2770 | -455 | 4 | 江苏东华 | 2747 | 40 |
5 | 东证期货 | 13567 | 5268 | 5 | 国泰君安 | 2322 | 368 | 5 | 中粮期货 | 2528 | 277 |
6 | 浙江永安 | 13025 | 71 | 6 | 方正期货 | 2224 | 188 | 6 | 宏源期货 | 2476 | -50 |
7 | 广发期货 | 12278 | 4315 | 7 | 中国国际 | 2189 | -27 | 7 | 南华期货 | 2334 | 412 |
8 | 浙商期货 | 11921 | 1979 | 8 | 浙江中大 | 2188 | 676 | 8 | 长城伟业 | 2279 | 281 |
9 | 南华期货 | 11123 | 2231 | 9 | 广发期货 | 1922 | 728 | 9 | 新湖期货 | 2184 | 245 |
10 | 重庆先融 | 10629 | 1055 | 10 | 东海期货 | 1818 | -576 | 10 | 上海东亚 | 2013 | 718 |
11 | 鲁能金穗 | 10584 | 1519 | 11 | 迈科期货 | 1772 | 222 | 11 | 中国国际 | 1977 | 828 |
12 | 海通期货 | 10177 | 4056 | 12 | 浙商期货 | 1585 | -387 | 12 | 一德期货 | 1892 | -128 |
13 | 浙江新华 | 9625 | 2732 | 13 | 宝城期货 | 1541 | 36 | 13 | 江苏弘业 | 1837 | 61 |
14 | 珠江期货 | 8284 | 4225 | 14 | 珠江期货 | 1536 | 89 | 14 | 迈科期货 | 1800 | 44 |
15 | 鲁证期货 | 7860 | 3228 | 15 | 瑞达期货 | 1512 | 203 | 15 | 五矿实达 | 1694 | -102 |
16 | 方正期货 | 7674 | 2408 | 16 | 东吴期货 | 1423 | 252 | 16 | 申万期货 | 1664 | 1081 |
17 | 中国国际 | 7673 | 2940 | 17 | 国联期货 | 1373 | -70 | 17 | 鲁证期货 | 1452 | 606 |
18 | 万达期货 | 7663 | -1163 | 18 | 浙江新华 | 1344 | 211 | 18 | 上海通联 | 1347 | -2 |
19 | 宝城期货 | 7375 | 2098 | 19 | 鲁证期货 | 1311 | 566 | 19 | 浙江永安 | 1335 | -298 |
20 | 中财期货 | 7112 | 2649 | 20 | 五矿实达 | 1175 | 261 | 20 | 银河期货 | 1297 | 447 |
合计 | 216369 | 48295 | 44119 | 4109 | 42943 | 3987 |
交易品种:rb1006 |
交易日期:20100601 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东吴期货 | 360 | -9 | 1 | 大有期货 | 600 | 0 | 1 | 海通期货 | 1080 | 0 |
2 | 中钢期货 | 120 | -482 | 2 | 申万期货 | 510 | 30 | 2 | 沙钢集团 | 690 | 0 |
3 | 南华期货 | 120 | 68 | 3 | 五矿实达 | 390 | 0 | 3 | 中钢期货 | 600 | -60 |
4 | 长城伟业 | 120 | -218 | 4 | 东吴期货 | 270 | -210 | 4 | 国泰君安 | 420 | -60 |
5 | 浙江永安 | 90 | 88 | 5 | 浙江永安 | 210 | -90 | 5 | 道通期货 | 390 | 0 |
6 | 中粮期货 | 90 | -60 | 6 | 浙江中大 | 210 | 0 | 6 | 长城伟业 | 90 | 0 |
7 | 国泰君安 | 60 | 20 | 7 | 湘财祈年 | 180 | 0 | 7 | 上海浙石 | 60 | 0 |
8 | 重庆先融 | 60 | 0 | 8 | 徽商期货 | 150 | 0 | 8 | 浙江永安 | 60 | 0 |
9 | 东海期货 | 47 | 37 | 9 | 长城伟业 | 150 | -120 | 9 | 光大期货 | 30 | 0 |
10 | 申万期货 | 30 | -127 | 10 | 瑞达期货 | 120 | 0 | 10 | 国贸期货 | 30 | 0 |
11 | 银河期货 | 30 | 30 | 11 | 南华期货 | 120 | 120 | 11 | 银河期货 | 30 | 0 |
12 | 国联期货 | 13 | -2 | 12 | 中粮期货 | 120 | 90 | 12 | 华安期货 | 30 | 0 |
13 | 13 | 国泰君安 | 90 | 0 | 13 | ||||||
14 | 14 | 中钢期货 | 60 | -60 | 14 | ||||||
15 | 15 | 江苏苏物 | 60 | 0 | 15 | ||||||
16 | 16 | 大华期货 | 60 | 0 | 16 | ||||||
17 | 17 | 东海期货 | 30 | 13 | 17 | ||||||
18 | 18 | 国贸期货 | 30 | 0 | 18 | ||||||
19 | 19 | 信达期货 | 30 | 0 | 19 | ||||||
20 | 20 | 江苏弘业 | 30 | 0 | 20 | ||||||
合计 | 1140 | -655 | 3420 | -227 | 3510 | -120 |
交易品种:rb1010 |
交易日期:20100601 |
