上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年06月02日 17:38 2469次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1006 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海中期 | 245 | 90 | 1 | 中粮期货 | 1840 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4000 | 0 |
2 | 江苏东华 | 240 | 85 | 2 | 中信新际 | 1770 | -85 | 2 | 国信期货 | 3250 | 0 |
3 | 国贸期货 | 220 | 220 | 3 | 长城伟业 | 1120 | -25 | 3 | 中信新际 | 1875 | 0 |
4 | 南华期货 | 180 | 165 | 4 | 海通期货 | 705 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1780 | -80 |
5 | 中天期货 | 175 | -80 | 5 | 浙江大地 | 700 | -50 | 5 | 海航东银 | 950 | 0 |
6 | 浙江大地 | 155 | 155 | 6 | 江苏东华 | 615 | 55 | 6 | 浙江大地 | 755 | 75 |
7 | 方正期货 | 140 | 140 | 7 | 长江期货 | 610 | 0 | 7 | 宁波杉立 | 450 | 50 |
8 | 一德期货 | 125 | 110 | 8 | 上海五矿 | 500 | 0 | 8 | 中证期货 | 430 | 0 |
9 | 中粮期货 | 120 | -235 | 9 | 中国国际 | 465 | -50 | 9 | 广发期货 | 410 | 0 |
10 | 中证期货 | 110 | 100 | 10 | 北京中期 | 450 | -20 | 10 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
11 | 新纪元 | 100 | 100 | 11 | 银河期货 | 450 | 0 | 11 | 中钢期货 | 390 | -80 |
12 | 中信新际 | 85 | -160 | 12 | 上海中期 | 425 | 245 | 12 | 浙江大越 | 335 | 0 |
13 | 浙商期货 | 85 | 25 | 13 | 浙江永安 | 380 | -20 | 13 | 上海浙石 | 310 | 0 |
14 | 中钢期货 | 80 | 75 | 14 | 江苏弘业 | 350 | 0 | 14 | 东证期货 | 300 | 0 |
15 | 上海金源 | 80 | -140 | 15 | 广发期货 | 350 | -5 | 15 | 浙江永安 | 275 | 0 |
16 | 金石期货 | 80 | 60 | 16 | 鸿海期货 | 325 | 0 | 16 | 东航期货 | 250 | 0 |
17 | 广发期货 | 75 | 66 | 17 | 珠江期货 | 325 | 0 | 17 | 中航期货 | 240 | 0 |
18 | 上海金鹏 | 70 | 70 | 18 | 乾坤期货 | 315 | 0 | 18 | 经易期货 | 200 | 0 |
19 | 大有期货 | 70 | 65 | 19 | 国金期货 | 305 | 0 | 19 | 南华期货 | 170 | -130 |
20 | 东海期货 | 65 | 56 | 20 | 重庆先融 | 305 | 0 | 20 | 上海久恒 | 120 | 0 |
合计 | 2500 | 967 | 12305 | 45 | 16890 | -165 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 917 | 378 | 1 | 长城伟业 | 2295 | 21 | 1 | 中信新际 | 3353 | -200 |
2 | 华西期货 | 824 | 678 | 2 | 中国国际 | 1983 | -2 | 2 | 上海中期 | 2972 | -22 |
3 | 中证期货 | 588 | 550 | 3 | 江苏东华 | 1424 | -1 | 3 | 中粮期货 | 2926 | -108 |
4 | 成都倍特 | 371 | 142 | 4 | 中粮期货 | 1356 | -155 | 4 | 中钢期货 | 2309 | 0 |
5 | 上海五矿 | 364 | 359 | 5 | 南华期货 | 1023 | -45 | 5 | 迈科期货 | 1920 | -85 |
6 | 北方期货 | 350 | 160 | 6 | 金川集团 | 1000 | 0 | 6 | 浙江大地 | 1781 | -125 |
7 | 中信新际 | 340 | 171 | 7 | 中证期货 | 757 | 0 | 7 | 上海五矿 | 972 | -364 |
8 | 浙江大地 | 335 | 335 | 8 | 中财期货 | 719 | -6 | 8 | 长城伟业 | 969 | -20 |
9 | 晟鑫期货 | 277 | 246 | 9 | 银河期货 | 719 | 0 | 9 | 万达期货 | 910 | 0 |
10 | 中粮期货 | 263 | 36 | 10 | 上海中期 | 715 | -2 | 10 | 中证期货 | 900 | -20 |
11 | 大有期货 | 240 | 235 | 11 | 五矿实达 | 711 | 0 | 11 | 浙江中大 | 707 | -29 |
12 | 珠江期货 | 233 | 187 | 12 | 浙江永安 | 668 | 41 | 12 | 中国国际 | 703 | 0 |
13 | 北京中期 | 230 | 230 | 13 | 中信建投 | 623 | -4 | 13 | 五矿实达 | 678 | 38 |
14 | 浙江永安 | 169 | 164 | 14 | 北方期货 | 609 | 350 | 14 | 中谷期货 | 627 | -30 |
15 | 宝城期货 | 167 | 135 | 15 | 广发期货 | 539 | -5 | 15 | 国贸期货 | 613 | 0 |
16 | 浙江中大 | 165 | 78 | 16 | 海通期货 | 528 | 0 | 16 | 晟鑫期货 | 586 | 0 |
17 | 方正期货 | 161 | 151 | 17 | 江苏弘业 | 516 | -18 | 17 | 集成期货 | 529 | 53 |
18 | 东吴期货 | 150 | 115 | 18 | 珠江期货 | 498 | -107 | 18 | 浙江永安 | 493 | 100 |
19 | 迈科期货 | 125 | 125 | 19 | 汇鑫期货 | 493 | 0 | 19 | 宝城期货 | 401 | 0 |
20 | 万达期货 | 122 | -65 | 20 | 长江期货 | 469 | 0 | 20 | 上海金源 | 390 | 0 |
合计 | 6391 | 4410 | 17645 | 67 | 24739 | -812 |
交易品种:al1008 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 3577 | 1300 | 1 | 长城伟业 | 2446 | -37 | 1 | 中粮期货 | 6427 | -322 |
2 | 华西期货 | 3462 | 3398 | 2 | 南华期货 | 2281 | 37 | 2 | 广发期货 | 4631 | -40 |
3 | 成都倍特 | 2262 | 1133 | 3 | 金瑞期货 | 2242 | -2 | 3 | 上海五矿 | 4088 | 387 |
4 | 国元期货 | 1487 | 779 | 4 | 五矿实达 | 2228 | 57 | 4 | 中信新际 | 3822 | 234 |
5 | 珠江期货 | 1206 | 739 | 5 | 中信建投 | 1876 | 123 | 5 | 上海中期 | 3721 | 21 |
6 | 银河期货 | 1133 | 878 | 6 | 广发期货 | 1836 | -1 | 6 | 迈科期货 | 3419 | 0 |
7 | 湖南金信 | 1080 | 1069 | 7 | 中铝国贸 | 1810 | 100 | 7 | 万达期货 | 2146 | -1 |
8 | 中证期货 | 927 | -1416 | 8 | 中国国际 | 1393 | -213 | 8 | 长城伟业 | 1493 | -96 |
9 | 南华期货 | 754 | -847 | 9 | 鸿海期货 | 1340 | -174 | 9 | 浙江永安 | 1081 | -20 |
10 | 中信新际 | 738 | 387 | 10 | 广晟期货 | 1113 | -20 | 10 | 一德期货 | 910 | -35 |
11 | 中国国际 | 715 | 49 | 11 | 银河期货 | 1098 | 190 | 11 | 中证期货 | 784 | 194 |
12 | 鲁能金穗 | 715 | 538 | 12 | 金川集团 | 1000 | 0 | 12 | 银河期货 | 719 | -769 |
13 | 浙江永安 | 662 | 387 | 13 | 中财期货 | 842 | 2 | 13 | 晟鑫期货 | 713 | 34 |
14 | 中粮期货 | 662 | 297 | 14 | 江苏弘业 | 812 | 45 | 14 | 成都倍特 | 698 | 103 |
15 | 经易期货 | 651 | 484 | 15 | 中粮期货 | 783 | -52 | 15 | 中钢期货 | 674 | 0 |
16 | 国信期货 | 626 | 490 | 16 | 东吴期货 | 775 | -6 | 16 | 南华期货 | 636 | 1 |
17 | 晟鑫期货 | 612 | 256 | 17 | 浙江新华 | 721 | 40 | 17 | 中国国际 | 571 | -6 |
18 | 浙江中大 | 606 | 447 | 18 | 汇鑫期货 | 716 | 47 | 18 | 国贸期货 | 473 | -197 |
19 | 广发期货 | 579 | 314 | 19 | 海通期货 | 704 | -8 | 19 | 东证期货 | 421 | -51 |
20 | 江苏东华 | 556 | 293 | 20 | 光大期货 | 693 | -58 | 20 | 新纪元 | 406 | -12 |
合计 | 23010 | 10975 | 26709 | 70 | 37833 | -575 |
交易品种:al1009 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 南华期货 | 14837 | 11531 | 1 | 长城伟业 | 3121 | -273 | 1 | 中粮期货 | 5126 | -106 |
2 | 中证期货 | 6868 | 3722 | 2 | 中铝国贸 | 2461 | 140 | 2 | 银河期货 | 4981 | 30 |
3 | 长城伟业 | 6440 | 4775 | 3 | 五矿实达 | 1560 | 30 | 3 | 广发期货 | 2490 | -92 |
4 | 鲁能金穗 | 4562 | 2499 | 4 | 浙江新华 | 1493 | 65 | 4 | 上海五矿 | 2292 | 0 |
5 | 广发期货 | 3761 | 3445 | 5 | 广晟期货 | 1428 | 30 | 5 | 东证期货 | 1698 | 50 |
6 | 迈科期货 | 3412 | 3402 | 6 | 中国国际 | 1424 | 211 | 6 | 中信新际 | 1390 | 150 |
7 | 中财期货 | 3393 | 2538 | 7 | 中财期货 | 1128 | 535 | 7 | 中国国际 | 1142 | 819 |
8 | 成都倍特 | 3288 | 2327 | 8 | 中信建投 | 1043 | -20 | 8 | 南华期货 | 952 | 7 |
9 | 浙江大地 | 3255 | 2214 | 9 | 汇鑫期货 | 932 | 271 | 9 | 国信期货 | 856 | -108 |
10 | 鲁证期货 | 3125 | 2681 | 10 | 上海五矿 | 807 | -34 | 10 | 长城伟业 | 854 | -129 |
11 | 上海大陆 | 3094 | 2979 | 11 | 银河期货 | 779 | 197 | 11 | 迈科期货 | 840 | -19 |
12 | 浙江中大 | 3004 | 1969 | 12 | 珠江期货 | 742 | 8 | 12 | 浙江永安 | 799 | -232 |
13 | 浙江永安 | 2858 | 2029 | 13 | 南华期货 | 735 | 116 | 13 | 江苏东华 | 616 | -123 |
14 | 中国国际 | 2792 | 2071 | 14 | 中证期货 | 718 | 203 | 14 | 五矿实达 | 411 | 1 |
15 | 徽商期货 | 2762 | 2193 | 15 | 上海大陆 | 650 | 548 | 15 | 方正期货 | 409 | 396 |
16 | 华安期货 | 2758 | 2462 | 16 | 江苏弘业 | 632 | 60 | 16 | 上海中期 | 400 | 242 |
17 | 渤海期货 | 2740 | 2447 | 17 | 浙江中大 | 600 | -139 | 17 | 上海通联 | 390 | 170 |
18 | 金元期货 | 2405 | 2226 | 18 | 格林期货 | 598 | 2 | 18 | 中钢期货 | 351 | 168 |
19 | 中辉期货 | 2322 | 2155 | 19 | 上海良茂 | 591 | 74 | 19 | 晟鑫期货 | 342 | 342 |
20 | 浙江新华 | 2191 | 1565 | 20 | 成都倍特 | 585 | 106 | 20 | 广永期货 | 318 | 258 |
合计 | 79867 | 61230 | 22027 | 2130 | 26657 | 1824 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 1 | 金瑞期货 | 258 | 0 | 1 | 招金期货 | 381 | 0 | |||
2 | 2 | 山东黄金 | 90 | 0 | 2 | 紫金矿业 | 9 | 0 | |||
3 | 3 | 光大期货 | 18 | 0 | 3 | ||||||
4 | 4 | 紫金矿业 | 9 | 0 | 4 | ||||||
5 | 5 | 海航东银 | 6 | 0 | 5 | ||||||
6 | 6 | 兴业银行 | 6 | 0 | 6 | ||||||
7 | 7 | 冠通期货 | 3 | 0 | 7 | ||||||
合计 | 390 | 0 | 390 | 0 |
交易品种:au1012 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 6083 | 327 | 1 | 金瑞期货 | 2261 | 1742 | 1 | 广发期货 | 3728 | 109 |
2 | 金瑞期货 | 4405 | -188 | 2 | 海通期货 | 1395 | -87 | 2 | 浙江永安 | 2541 | 281 |
3 | 浙江永安 | 1585 | 643 | 3 | 中粮期货 | 1299 | -2 | 3 | 紫金矿业 | 2068 | 0 |
4 | 长城伟业 | 1457 | 435 | 4 | 招商期货 | 1141 | -14 | 4 | 兴业银行 | 1305 | -146 |
5 | 国元期货 | 1347 | 131 | 5 | 万达期货 | 1136 | -1 | 5 | 上海金源 | 1190 | 3 |
6 | 兴业期货 | 1134 | -514 | 6 | 国海良时 | 1134 | -258 | 6 | 北京首创 | 1006 | 47 |
7 | 中信新际 | 1116 | 60 | 7 | 浙商期货 | 1020 | -249 | 7 | 国泰君安 | 745 | 56 |
8 | 国海良时 | 1048 | -82 | 8 | 长城伟业 | 759 | 469 | 8 | 海通期货 | 700 | 88 |
9 | 海通期货 | 977 | 70 | 9 | 广发期货 | 730 | 384 | 9 | 南华期货 | 655 | 170 |
10 | 天琪期货 | 898 | 17 | 10 | 格林期货 | 635 | -6 | 10 | 格林期货 | 569 | 12 |
11 | 南华期货 | 850 | -60 | 11 | 中证期货 | 539 | 27 | 11 | 瑞达期货 | 472 | -199 |
12 | 浙江新华 | 821 | 154 | 12 | 天琪期货 | 537 | 507 | 12 | 中原期货 | 400 | 22 |
13 | 广发期货 | 769 | -119 | 13 | 南华期货 | 508 | -126 | 13 | 中国国际 | 365 | 60 |
14 | 国泰君安 | 762 | 24 | 14 | 国泰君安 | 504 | -88 | 14 | 浙江中大 | 351 | 11 |
15 | 瑞达期货 | 716 | 145 | 15 | 江苏弘业 | 483 | -68 | 15 | 银河期货 | 313 | 23 |
16 | 浙商期货 | 697 | -2047 | 16 | 海航东银 | 431 | 7 | 16 | 招金期货 | 292 | 116 |
17 | 华闻期货 | 690 | 137 | 17 | 中国国际 | 429 | 10 | 17 | 经易期货 | 290 | 3 |
18 | 上海中期 | 650 | 264 | 18 | 申万期货 | 409 | -5 | 18 | 浙江新华 | 278 | 86 |
19 | 金元期货 | 601 | 72 | 19 | 光大期货 | 407 | -11 | 19 | 浙商期货 | 243 | 62 |
20 | 鲁证期货 | 531 | -114 | 20 | 道通期货 | 365 | 0 | 20 | 中证期货 | 239 | 39 |
合计 | 27137 | -645 | 16122 | 2231 | 17750 | 843 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 495 | 35 | 1 | 中信新际 | 1100 | -120 | 1 | 五矿实达 | 2670 | -90 |
2 | 一德期货 | 445 | -195 | 2 | 五矿实达 | 995 | 175 | 2 | 金瑞期货 | 1530 | -40 |
3 | 五矿实达 | 265 | 85 | 3 | 金瑞期货 | 820 | -5 | 3 | 北方铜业 | 1105 | 0 |
4 | 中国国际 | 240 | -70 | 4 | 迈科期货 | 630 | 40 | 4 | 上海中期 | 565 | -200 |
5 | 上海中期 | 220 | -75 | 5 | 东海期货 | 395 | -30 | 5 | 中钢期货 | 425 | 20 |
6 | 重庆先融 | 175 | -95 | 6 | 一德期货 | 375 | -80 | 6 | 中信新际 | 355 | -25 |
7 | 中信新际 | 145 | 105 | 7 | 江苏东华 | 340 | 90 | 7 | 中证期货 | 220 | -45 |
8 | 申万期货 | 140 | 90 | 8 | 方正期货 | 330 | 20 | 8 | 一德期货 | 205 | 155 |
9 | 上海金源 | 125 | 70 | 9 | 中粮期货 | 275 | 65 | 9 | 兴业期货 | 180 | 0 |
10 | 中粮期货 | 115 | 75 | 10 | 中国国际 | 270 | -240 | 10 | 上海金源 | 165 | 80 |
11 | 江苏东华 | 90 | 50 | 11 | 金友期货 | 250 | 0 | 11 | 中粮期货 | 155 | -50 |
12 | 大有期货 | 80 | 70 | 12 | 江苏弘业 | 230 | -10 | 12 | 经易期货 | 110 | -15 |
13 | 珠江期货 | 70 | 10 | 13 | 南华期货 | 220 | 0 | 13 | 北京首创 | 75 | 0 |
14 | 中证期货 | 45 | 25 | 14 | 上海金源 | 205 | 25 | 14 | 南华期货 | 70 | 0 |
15 | 迈科期货 | 40 | -47 | 15 | 大冶有色 | 195 | 0 | 15 | 浙新世纪 | 60 | 0 |
16 | 东吴期货 | 40 | 40 | 16 | 中信建投 | 170 | 0 | 16 | 上海五矿 | 55 | 0 |
17 | 东海期货 | 30 | -30 | 17 | 中钢期货 | 155 | -5 | 17 | 中财期货 | 40 | 0 |
18 | 浙江中大 | 30 | 30 | 18 | 上海通联 | 115 | 0 | 18 | 成都倍特 | 40 | 0 |
19 | 上海金鹏 | 30 | 20 | 19 | 上海东亚 | 110 | 0 | 19 | 重庆先融 | 25 | 25 |
20 | 中钢期货 | 25 | -15 | 20 | 国联期货 | 100 | 0 | 20 | 东吴期货 | 20 | 20 |
合计 | 2845 | 178 | 7280 | -75 | 8070 | -165 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 1152 | 516 | 1 | 金瑞期货 | 2043 | 5 | 1 | 五矿实达 | 3745 | 0 |
2 | 南华期货 | 289 | 150 | 2 | 中国国际 | 1102 | -6 | 2 | 金瑞期货 | 3048 | -9 |
3 | 广发期货 | 267 | -183 | 3 | 中粮期货 | 1089 | -156 | 3 | 上海通联 | 2018 | 0 |
4 | 中粮期货 | 261 | -358 | 4 | 五矿实达 | 1031 | 6 | 4 | 北方铜业 | 1871 | 0 |
5 | 晟鑫期货 | 203 | -83 | 5 | 南华期货 | 894 | -102 | 5 | 晟鑫期货 | 982 | -145 |
6 | 江苏东华 | 148 | 138 | 6 | 华证期货 | 838 | -1 | 6 | 上海中期 | 926 | -5 |
7 | 经易期货 | 131 | -8 | 7 | 迈科期货 | 770 | 4 | 7 | 经易期货 | 829 | -93 |
8 | 五矿实达 | 126 | -14 | 8 | 东海期货 | 673 | 0 | 8 | 上海五矿 | 717 | 0 |
9 | 万达期货 | 119 | 39 | 9 | 江苏弘业 | 657 | -5 | 9 | 大有期货 | 660 | -56 |
10 | 重庆先融 | 118 | 48 | 10 | 浙江永安 | 650 | -76 | 10 | 迈科期货 | 526 | 11 |
11 | 渤海期货 | 108 | -122 | 11 | 深圳金汇 | 513 | 0 | 11 | 上海金源 | 449 | 0 |
12 | 鑫德投资 | 100 | 100 | 12 | 方正期货 | 502 | -1 | 12 | 深圳金汇 | 379 | 0 |
13 | 浙江永安 | 92 | 80 | 13 | 长城伟业 | 500 | -6 | 13 | 北京中期 | 319 | -1 |
14 | 一德期货 | 85 | -34 | 14 | 珠江期货 | 401 | -2 | 14 | 中证期货 | 313 | -7 |
15 | 江苏弘业 | 80 | 53 | 15 | 一德期货 | 401 | 34 | 15 | 中钢期货 | 312 | -22 |
16 | 金瑞期货 | 78 | -251 | 16 | 大有期货 | 384 | -4 | 16 | 中粮期货 | 247 | -35 |
17 | 珠江期货 | 65 | -63 | 17 | 江苏东华 | 353 | -143 | 17 | 中国国际 | 246 | -1 |
18 | 大有期货 | 64 | 52 | 18 | 浙商期货 | 344 | -22 | 18 | 广发期货 | 228 | -7 |
19 | 光大期货 | 60 | 40 | 19 | 东吴期货 | 320 | -3 | 19 | 鑫德投资 | 220 | -100 |
20 | 申万期货 | 58 | -209 | 20 | 浙江中大 | 284 | -7 | 20 | 中信新际 | 197 | 0 |
合计 | 3604 | -109 | 13749 | -485 | 18232 | -470 |
交易品种:cu1008 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 6338 | 2442 | 1 | 金瑞期货 | 3020 | -200 | 1 | 中粮期货 | 5204 | 430 |
2 | 鲁能金穗 | 4938 | -372 | 2 | 中国国际 | 1929 | -273 | 2 | 金瑞期货 | 2877 | -245 |
3 | 广发期货 | 3301 | -272 | 3 | 金川集团 | 1775 | 0 | 3 | 上海通联 | 2602 | -1 |
4 | 中辉期货 | 3253 | 1817 | 4 | 江苏弘业 | 1585 | -23 | 4 | 五矿实达 | 2162 | -41 |
5 | 海航东银 | 2224 | 965 | 5 | 南华期货 | 1575 | -18 | 5 | 广发期货 | 2121 | -9 |
6 | 经易期货 | 1948 | 165 | 6 | 江苏东华 | 1358 | 64 | 6 | 北方铜业 | 2110 | 0 |
7 | 长城伟业 | 1688 | -231 | 7 | 浙江永安 | 1325 | -128 | 7 | 中信新际 | 2019 | 168 |
8 | 浙江永安 | 1616 | -1364 | 8 | 鸿海期货 | 1296 | -200 | 8 | 江苏东华 | 1689 | -17 |
9 | 珠江期货 | 1599 | 340 | 9 | 东海期货 | 1275 | 45 | 9 | 迈科期货 | 1424 | 125 |
10 | 南华期货 | 1514 | 308 | 10 | 五矿实达 | 1167 | -10 | 10 | 上海中期 | 1410 | 23 |
11 | 迈科期货 | 1325 | 735 | 11 | 迈科期货 | 1159 | -82 | 11 | 华安期货 | 1371 | -20 |
12 | 中国国际 | 1283 | -889 | 12 | 大有期货 | 1052 | -10 | 12 | 海航东银 | 1135 | -46 |
13 | 银河期货 | 1267 | -417 | 13 | 北京首创 | 1009 | 18 | 13 | 北京中期 | 1077 | -30 |
14 | 万达期货 | 1238 | 770 | 14 | 中粮期货 | 963 | -42 | 14 | 金昌期货 | 962 | -257 |
15 | 大连良运 | 1213 | 1032 | 15 | 广发期货 | 863 | -90 | 15 | 中国国际 | 896 | -508 |
16 | 中粮期货 | 1170 | 575 | 16 | 方正期货 | 842 | 7 | 16 | 深圳金汇 | 769 | -292 |
17 | 海通期货 | 1136 | -1025 | 17 | 宁波杉立 | 790 | 41 | 17 | 长城伟业 | 757 | -128 |
18 | 浙江中大 | 1031 | -109 | 18 | 长城伟业 | 744 | 12 | 18 | 一德期货 | 736 | -47 |
19 | 金瑞期货 | 945 | 181 | 19 | 上海中期 | 739 | -19 | 19 | 南华期货 | 699 | -288 |
20 | 方正期货 | 898 | 44 | 20 | 东吴期货 | 731 | -21 | 20 | 上海金源 | 678 | 42 |
合计 | 39925 | 4695 | 25197 | -929 | 32698 | -1141 |
交易品种:cu1009 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 30843 | 18565 | 1 | 金瑞期货 | 5007 | -404 | 1 | 中信新际 | 4347 | -11 |
2 | 东证期货 | 26571 | 13004 | 2 | 江苏弘业 | 4327 | 181 | 2 | 宏源期货 | 3709 | 1233 |
3 | 浙江永安 | 26015 | 12990 | 3 | 浙江永安 | 4018 | -539 | 3 | 浙江中大 | 3416 | 648 |
4 | 浙江中大 | 25148 | 9271 | 4 | 南华期货 | 3571 | 801 | 4 | 迈科期货 | 3321 | 1521 |
5 | 南华期货 | 19260 | 8137 | 5 | 中国国际 | 2875 | 686 | 5 | 上海东亚 | 3118 | 1105 |
6 | 长城伟业 | 19100 | 4496 | 6 | 东海期货 | 2745 | 927 | 6 | 新湖期货 | 2724 | 540 |
7 | 海通期货 | 18880 | 8703 | 7 | 广发期货 | 2447 | 525 | 7 | 江苏东华 | 2657 | -90 |
8 | 浙新世纪 | 18754 | 3739 | 8 | 国泰君安 | 2437 | 115 | 8 | 中粮期货 | 2591 | 63 |
9 | 江苏弘业 | 17470 | 3167 | 9 | 迈科期货 | 2205 | 433 | 9 | 一德期货 | 2548 | 656 |
10 | 万达期货 | 17121 | 9458 | 10 | 浙江中大 | 2014 | -174 | 10 | 长城伟业 | 2186 | -93 |
11 | 鲁能金穗 | 15260 | 4676 | 11 | 方正期货 | 2006 | -218 | 11 | 上海大陆 | 2070 | 1909 |
12 | 中国国际 | 14905 | 7232 | 12 | 宝城期货 | 1965 | 424 | 12 | 中国国际 | 2036 | 59 |
13 | 浙商期货 | 14526 | 2605 | 13 | 浙江新华 | 1790 | 446 | 13 | 江苏弘业 | 1974 | 137 |
14 | 国元期货 | 13919 | 11875 | 14 | 浙商期货 | 1514 | -71 | 14 | 南华期货 | 1955 | -379 |
15 | 迈科期货 | 12672 | 7186 | 15 | 光大期货 | 1429 | 272 | 15 | 浙江永安 | 1759 | 424 |
16 | 宝城期货 | 11881 | 4506 | 16 | 经易期货 | 1394 | 527 | 16 | 银河期货 | 1656 | 359 |
17 | 申万期货 | 11707 | 6566 | 17 | 大有期货 | 1394 | 220 | 17 | 国泰君安 | 1532 | 424 |
18 | 东海期货 | 11407 | 5748 | 18 | 信达期货 | 1392 | 387 | 18 | 华安期货 | 1465 | 305 |
19 | 浙江新华 | 11188 | 1563 | 19 | 瑞达期货 | 1323 | -189 | 19 | 五矿实达 | 1401 | -293 |
20 | 重庆先融 | 10847 | 218 | 20 | 申万期货 | 1317 | 314 | 20 | 成都倍特 | 1388 | 387 |
合计 | 347474 | 143705 | 47170 | 4663 | 47853 | 8904 |
交易品种:rb1006 |
交易日期:20100602 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 国泰君安 | 210 | 150 | 1 | 大有期货 | 600 | 0 | 1 | 海通期货 | 1080 | 0 |
2 | 长城伟业 | 210 | 90 | 2 | 申万期货 | 480 | -30 | 2 | 沙钢集团 | 690 | 0 |
3 | 徽商期货 | 120 | 120 | 3 | 五矿实达 | 390 | 0 | 3 | 中钢期货 | 510 | -90 |
4 | 中钢期货 | 90 | -30 | 4 | 东吴期货 | 270 | 0 | 4 | 道通期货 | 390 | 0 |
5 | 浙江永安 | 90 | 0 | 5 | 浙江中大 | 210 | 0 | 5 | 国泰君安 | 210 | -210 |
6 | 中粮期货 | 90 | 0 | 6 | 浙江永安 | 180 | -30 | 6 | 浙江永安 | 60 | 0 |
7 | 国联期货 | 60 | 47 | 7 | 湘财祈年 | 180 | 0 | 7 | 光大期货 | 30 | 0 |
8 | 江苏苏物 | 30 | 30 | 8 | 南华期货 | 150 | 30 | 8 | 国贸期货 | 30 | 0 |
9 | 国贸期货 | 30 | 30 | 9 | 瑞达期货 | 120 | 0 | 9 | 上海浙石 | 30 | -30 |
10 | 申万期货 | 30 | 0 | 10 | 国泰君安 | 90 | 0 | 10 | 长城伟业 | 30 | -60 |
11 | 上海浙石 | 30 | 30 | 11 | 中粮期货 | 90 | -30 | 11 | 华安期货 | 30 | 0 |
12 | 南华期货 | 30 | -90 | 12 | 中钢期货 | 60 | 0 | 12 | |||
13 | 大华期货 | 30 | 30 | 13 | 东海期货 | 30 | 0 | 13 | |||
14 | 银河期货 | 30 | 0 | 14 | 江苏苏物 | 30 | -30 | 14 | |||
15 | 15 | 大华期货 | 30 | -30 | 15 | ||||||
16 | 16 | 信达期货 | 30 | 0 | 16 | ||||||
17 | 17 | 江苏弘业 | 30 | 0 | 17 | ||||||
18 | 18 | 徽商期货 | 30 | -120 | 18 | ||||||
19 | 19 | 国元期货 | 30 | 0 | 19 | ||||||
20 | 20 | 银河期货 | 30 | 0 | 20 | ||||||
合计 | 1080 | 407 | 3060 | -240 | 3090 | -390 |
交易品种:rb1010 |
交易日期:20100602 |
