上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年06月02日 17:38 1618次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15418 | -725 |
国储天威 | 6146 | -325 | |
京鸿公司 | 1000 | -150 | |
中储吴淞 | 23315 | -325 | |
上港物流 | 457 | 0 | |
中储大场 | 2776 | -854 | |
合 计 | 49112 | -2379 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14209 | 0 |
国储天威 | 27753 | -223 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 36680 | 0 | |
上港物流 | 98041 | 0 | |
中储大场 | 91732 | -298 | |
合 计 | 272819 | -521 | |
广东 | 广储830 | 8668 | 0 |
广东晟世 | 3554 | 0 | |
南储仓储 | 30688 | 0 | |
合 计 | 42910 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 59829 | 551 |
合 计 | 59829 | 551 | |
浙江 | 浙江康运 | 31801 | -50 |
总 计 | 407359 | -20 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 99171 | 0 |
国储天威 | 17024 | -152 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8420 | 0 | |
上港物流 | 16768 | 0 | |
中储大场 | 36859 | -274 | |
合 计 | 178242 | -426 | |
广东 | 南储仓储 | 51222 | -201 |
浙江 | 浙江康运 | 4252 | -51 |
总 计 | 233716 | -678 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 100 | 0 |
上海长桥 | 115 | 0 | |
晶通化轻 | 1200 | 0 | |
中储大场 | 30 | -55 | |
合 计 | 1445 | -55 | |
山东 | 奥润特 | 200 | 0 |
青岛832 | 770 | -70 | |
合 计 | 970 | -70 | |
云南 | 云南储运 | 500 | 0 |
海南 | 海口港 | 5795 | 0 |
新思科永桂 | 690 | 0 | |
合 计 | 6485 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 330 | 0 |
总 计 | 9730 | -125 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 110100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 52000 | 0 | |
合 计 | 179800 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 186200 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 15 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 20109 | 1203 |
中农吴泾 | 3901 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 24010 | 1203 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 9003 | 0 | |
期晟万林 | 6565 | 0 | |
合 计 | 15568 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 293 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 614 | 0 | |
合计 | 907 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 40485 | 1203 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 5071 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 5071 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 13294 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 13294 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 18365 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。