上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2010年06月03日 15:34 1789次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al1006 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中天期货 | 355 | 180 | 1 | 中粮期货 | 1860 | 20 | 1 | 青铜峡 | 4000 | 0 |
2 | 乾坤期货 | 315 | 315 | 2 | 中信新际 | 1625 | -145 | 2 | 国信期货 | 3250 | 0 |
3 | 上海金鹏 | 170 | 100 | 3 | 长城伟业 | 1145 | 25 | 3 | 中信新际 | 1875 | 0 |
4 | 中信新际 | 145 | 60 | 4 | 浙江大地 | 710 | 10 | 4 | 中粮期货 | 1740 | -40 |
5 | 中证期货 | 130 | 20 | 5 | 江苏东华 | 615 | 0 | 5 | 海航东银 | 950 | 0 |
6 | 东证期货 | 130 | 130 | 6 | 长江期货 | 610 | 0 | 6 | 浙江大地 | 740 | -15 |
7 | 广发期货 | 120 | 45 | 7 | 海通期货 | 605 | -100 | 7 | 宁波杉立 | 450 | 0 |
8 | 上海金源 | 110 | 30 | 8 | 上海五矿 | 500 | 0 | 8 | 鲁证期货 | 400 | 0 |
9 | 国贸期货 | 100 | -120 | 9 | 中国国际 | 465 | 0 | 9 | 中钢期货 | 340 | -50 |
10 | 海通期货 | 100 | 100 | 10 | 北京中期 | 460 | 10 | 10 | 浙江大越 | 335 | 0 |
11 | 南华期货 | 95 | -85 | 11 | 银河期货 | 450 | 0 | 11 | 广发期货 | 325 | -85 |
12 | 鸿海期货 | 90 | 90 | 12 | 上海中期 | 440 | 15 | 12 | 上海浙石 | 310 | 0 |
13 | 五矿海勤 | 80 | 20 | 13 | 浙江永安 | 375 | -5 | 13 | 中证期货 | 300 | -130 |
14 | 迈科期货 | 80 | 80 | 14 | 江苏弘业 | 350 | 0 | 14 | 浙江永安 | 290 | 15 |
15 | 大有期货 | 80 | 10 | 15 | 广发期货 | 345 | -5 | 15 | 东航期货 | 250 | 0 |
16 | 上海中期 | 75 | -170 | 16 | 珠江期货 | 320 | -5 | 16 | 中航期货 | 240 | 0 |
17 | 海证期货 | 75 | 35 | 17 | 重庆先融 | 305 | 0 | 17 | 经易期货 | 200 | 0 |
18 | 一德期货 | 75 | -50 | 18 | 国金期货 | 300 | -5 | 18 | 东证期货 | 170 | -130 |
19 | 金瑞期货 | 65 | 30 | 19 | 五矿实达 | 285 | 0 | 19 | 上海久恒 | 120 | 0 |
20 | 海航东银 | 65 | 30 | 20 | 国贸期货 | 270 | -30 | 20 | 长城伟业 | 110 | 0 |
合计 | 2455 | 850 | 12035 | -215 | 16395 | -435 |
交易品种:al1007 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 954 | 37 | 1 | 长城伟业 | 2046 | -249 | 1 | 中信新际 | 3228 | -125 |
2 | 华西期货 | 548 | -276 | 2 | 中国国际 | 1975 | -8 | 2 | 中粮期货 | 2928 | 2 |
3 | 成都倍特 | 391 | 20 | 3 | 江苏东华 | 1424 | 0 | 3 | 上海中期 | 2590 | -382 |
4 | 上海中期 | 383 | 353 | 4 | 中粮期货 | 1333 | -23 | 4 | 中钢期货 | 2309 | 0 |
5 | 东证期货 | 350 | 290 | 5 | 南华期货 | 1019 | -4 | 5 | 迈科期货 | 1920 | 0 |
6 | 上海五矿 | 278 | -86 | 6 | 金川集团 | 1000 | 0 | 6 | 浙江大地 | 1791 | 10 |
7 | 北方期货 | 233 | -117 | 7 | 北方期货 | 800 | 191 | 7 | 万达期货 | 910 | 0 |
8 | 晟鑫期货 | 214 | -63 | 8 | 中证期货 | 757 | 0 | 8 | 中证期货 | 900 | 0 |
9 | 中国国际 | 184 | 114 | 9 | 中财期货 | 719 | 0 | 9 | 长城伟业 | 884 | -85 |
10 | 中粮期货 | 159 | -104 | 10 | 银河期货 | 718 | -1 | 10 | 五矿实达 | 718 | 40 |
11 | 鲁证期货 | 159 | 81 | 11 | 上海中期 | 716 | 1 | 11 | 浙江中大 | 707 | 0 |
12 | 中信新际 | 149 | -191 | 12 | 五矿实达 | 706 | -5 | 12 | 上海五矿 | 694 | -278 |
13 | 万达期货 | 144 | 22 | 13 | 浙江永安 | 666 | -2 | 13 | 中谷期货 | 627 | 0 |
14 | 浙江中大 | 124 | -41 | 14 | 中信建投 | 619 | -4 | 14 | 国贸期货 | 613 | 0 |
15 | 华鑫期货 | 100 | 85 | 15 | 广发期货 | 537 | -2 | 15 | 晟鑫期货 | 586 | 0 |
16 | 津投期货 | 92 | 92 | 16 | 海通期货 | 527 | -1 | 16 | 集成期货 | 539 | 10 |
17 | 中证期货 | 82 | -506 | 17 | 江苏弘业 | 510 | -6 | 17 | 中国国际 | 527 | -176 |
18 | 广发期货 | 69 | 44 | 18 | 汇鑫期货 | 493 | 0 | 18 | 浙江永安 | 493 | 0 |
19 | 新湖期货 | 55 | -25 | 19 | 珠江期货 | 493 | -5 | 19 | 宝城期货 | 401 | 0 |
20 | 神华期货 | 55 | 15 | 20 | 长江期货 | 469 | 0 | 20 | 上海金源 | 390 | 0 |
合计 | 4723 | -256 | 17527 | -118 | 23755 | -984 |
交易品种:al1008 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 3725 | 263 | 1 | 长城伟业 | 2469 | 23 | 1 | 中粮期货 | 6386 | -41 |
2 | 长城伟业 | 3021 | -556 | 2 | 五矿实达 | 2290 | 62 | 2 | 广发期货 | 4536 | -95 |
3 | 成都倍特 | 1772 | -490 | 3 | 金瑞期货 | 2182 | -60 | 3 | 上海五矿 | 4491 | 403 |
4 | 南华期货 | 1393 | 639 | 4 | 南华期货 | 2178 | -103 | 4 | 中信新际 | 4110 | 288 |
5 | 国元期货 | 1384 | -103 | 5 | 中信建投 | 1876 | 0 | 5 | 上海中期 | 3611 | -110 |
6 | 光大期货 | 1142 | 952 | 6 | 广发期货 | 1833 | -3 | 6 | 迈科期货 | 3220 | -199 |
7 | 东证期货 | 891 | 502 | 7 | 中铝国贸 | 1710 | -100 | 7 | 万达期货 | 2141 | -5 |
8 | 中信新际 | 785 | 47 | 8 | 中国国际 | 1377 | -16 | 8 | 长城伟业 | 1107 | -386 |
9 | 中证期货 | 717 | -210 | 9 | 中粮期货 | 1337 | 554 | 9 | 浙江永安 | 1080 | -1 |
10 | 中粮期货 | 701 | 39 | 10 | 鸿海期货 | 1336 | -4 | 10 | 中证期货 | 940 | 156 |
11 | 浙江中大 | 690 | 84 | 11 | 广晟期货 | 1304 | 191 | 11 | 一德期货 | 910 | 0 |
12 | 晟鑫期货 | 650 | 38 | 12 | 银河期货 | 1068 | -30 | 12 | 东证期货 | 771 | 350 |
13 | 广发期货 | 496 | -83 | 13 | 金川集团 | 1000 | 0 | 13 | 南华期货 | 726 | 90 |
14 | 经易期货 | 457 | -194 | 14 | 中财期货 | 850 | 8 | 14 | 银河期货 | 680 | -39 |
15 | 华安期货 | 454 | 422 | 15 | 东吴期货 | 776 | 1 | 15 | 中钢期货 | 674 | 0 |
16 | 中辉期货 | 451 | -54 | 16 | 中证期货 | 769 | 107 | 16 | 晟鑫期货 | 651 | -62 |
17 | 徽商期货 | 430 | -57 | 17 | 江苏弘业 | 765 | -47 | 17 | 成都倍特 | 592 | -106 |
18 | 中国国际 | 414 | -301 | 18 | 汇鑫期货 | 716 | 0 | 18 | 国贸期货 | 462 | -11 |
19 | 珠江期货 | 406 | -800 | 19 | 海通期货 | 692 | -12 | 19 | 新纪元 | 416 | 10 |
20 | 上海五矿 | 403 | -34 | 20 | 浙江新华 | 678 | -43 | 20 | 中国国际 | 389 | -182 |
合计 | 20382 | 104 | 27206 | 528 | 37893 | 60 |
交易品种:al1009 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 南华期货 | 7459 | -7378 | 1 | 长城伟业 | 3002 | -119 | 1 | 银河期货 | 5483 | 502 |
2 | 中证期货 | 6951 | 83 | 2 | 中铝国贸 | 2361 | -100 | 2 | 中粮期货 | 5132 | 6 |
3 | 长城伟业 | 5908 | -532 | 3 | 五矿实达 | 1560 | 0 | 3 | 广发期货 | 2473 | -17 |
4 | 上海大陆 | 4668 | 1574 | 4 | 中国国际 | 1503 | 79 | 4 | 上海五矿 | 2292 | 0 |
5 | 鲁能金穗 | 4433 | -129 | 5 | 广晟期货 | 1450 | 22 | 5 | 东证期货 | 1848 | 150 |
6 | 浙江大地 | 3117 | -138 | 6 | 浙江新华 | 1448 | -45 | 6 | 长城伟业 | 1531 | 677 |
7 | 金石期货 | 2890 | 2678 | 7 | 中信建投 | 1080 | 37 | 7 | 中信新际 | 1340 | -50 |
8 | 浙江新华 | 2878 | 687 | 8 | 汇鑫期货 | 932 | 0 | 8 | 中国国际 | 1161 | 19 |
9 | 银河期货 | 2852 | 1027 | 9 | 南华期货 | 902 | 167 | 9 | 国信期货 | 851 | -5 |
10 | 浙江中大 | 2681 | -323 | 10 | 中财期货 | 858 | -270 | 10 | 迈科期货 | 847 | 7 |
11 | 国元期货 | 2485 | 1380 | 11 | 上海五矿 | 808 | 1 | 11 | 浙江永安 | 643 | -156 |
12 | 浙江永安 | 2428 | -430 | 12 | 银河期货 | 769 | -10 | 12 | 长江期货 | 619 | 604 |
13 | 成都倍特 | 2206 | -1082 | 13 | 珠江期货 | 743 | 1 | 13 | 南华期货 | 606 | -346 |
14 | 方正期货 | 1979 | 239 | 14 | 中证期货 | 716 | -2 | 14 | 江苏东华 | 551 | -65 |
15 | 神华期货 | 1861 | 172 | 15 | 上海大陆 | 655 | 5 | 15 | 万达期货 | 515 | 216 |
16 | 徽商期货 | 1670 | -1092 | 16 | 格林期货 | 637 | 39 | 16 | 中钢期货 | 452 | 101 |
17 | 中国国际 | 1530 | -1262 | 17 | 浙江中大 | 618 | 18 | 17 | 五矿实达 | 414 | 3 |
18 | 晟鑫期货 | 1440 | -548 | 18 | 江苏弘业 | 618 | -14 | 18 | 申万期货 | 406 | 349 |
19 | 集成期货 | 1394 | 179 | 19 | 金瑞期货 | 603 | 90 | 19 | 方正期货 | 361 | -48 |
20 | 万达期货 | 1387 | 41 | 20 | 国信期货 | 586 | 116 | 20 | 广永期货 | 359 | 41 |
合计 | 62217 | -4854 | 21849 | 15 | 27884 | 1988 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 1 | 金瑞期货 | 258 | 0 | 1 | 招金期货 | 381 | 0 | |||
2 | 2 | 山东黄金 | 90 | 0 | 2 | 紫金矿业 | 9 | 0 | |||
3 | 3 | 光大期货 | 18 | 0 | 3 | ||||||
4 | 4 | 紫金矿业 | 9 | 0 | 4 | ||||||
5 | 5 | 海航东银 | 6 | 0 | 5 | ||||||
6 | 6 | 兴业银行 | 6 | 0 | 6 | ||||||
7 | 7 | 冠通期货 | 3 | 0 | 7 | ||||||
合计 | 390 | 0 | 390 | 0 |
交易品种:au1012 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 4316 | -1767 | 1 | 金瑞期货 | 2657 | 396 | 1 | 广发期货 | 3593 | -135 |
2 | 金瑞期货 | 2151 | -2254 | 2 | 国海良时 | 1454 | 320 | 2 | 浙江永安 | 2604 | 63 |
3 | 海通期货 | 1444 | 467 | 3 | 海通期货 | 1286 | -109 | 3 | 紫金矿业 | 2088 | 20 |
4 | 兴业期货 | 1153 | 19 | 4 | 中粮期货 | 1284 | -15 | 4 | 兴业银行 | 1275 | -30 |
5 | 国海良时 | 1040 | -8 | 5 | 万达期货 | 1137 | 1 | 5 | 上海金源 | 1194 | 4 |
6 | 国泰君安 | 1031 | 269 | 6 | 招商期货 | 1126 | -15 | 6 | 北京首创 | 961 | -45 |
7 | 国元期货 | 990 | -357 | 7 | 浙商期货 | 989 | -31 | 7 | 国泰君安 | 859 | 114 |
8 | 广发期货 | 909 | 140 | 8 | 天琪期货 | 803 | 266 | 8 | 海通期货 | 689 | -11 |
9 | 浙江永安 | 817 | -768 | 9 | 广发期货 | 712 | -18 | 9 | 南华期货 | 613 | -42 |
10 | 中信新际 | 779 | -337 | 10 | 长城伟业 | 643 | -116 | 10 | 格林期货 | 564 | -5 |
11 | 浙江新华 | 765 | -56 | 11 | 格林期货 | 611 | -24 | 11 | 瑞达期货 | 523 | 51 |
12 | 江苏弘业 | 675 | 251 | 12 | 中证期货 | 562 | 23 | 12 | 中原期货 | 403 | 3 |
13 | 南华期货 | 585 | -265 | 13 | 南华期货 | 469 | -39 | 13 | 浙江中大 | 386 | 35 |
14 | 上海大陆 | 535 | 56 | 14 | 国泰君安 | 467 | -37 | 14 | 中国国际 | 329 | -36 |
15 | 天琪期货 | 507 | -391 | 15 | 江苏弘业 | 432 | -51 | 15 | 银河期货 | 304 | -9 |
16 | 海航东银 | 501 | 380 | 16 | 申万期货 | 422 | 13 | 16 | 鲁证期货 | 287 | 67 |
17 | 鲁证期货 | 474 | -57 | 17 | 中国国际 | 410 | -19 | 17 | 经易期货 | 283 | -7 |
18 | 德盛期货 | 471 | 325 | 18 | 道通期货 | 399 | 34 | 18 | 浙江新华 | 275 | -3 |
19 | 交通银行 | 434 | -38 | 19 | 浙江永安 | 387 | 36 | 19 | 浙商期货 | 272 | 29 |
20 | 浙江中大 | 432 | 115 | 20 | 光大期货 | 380 | -27 | 20 | 新纪元 | 261 | 43 |
合计 | 20009 | -4276 | 16630 | 588 | 17763 | 106 |
交易品种:cu1006 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 275 | -220 | 1 | 中信新际 | 1100 | 0 | 1 | 五矿实达 | 2555 | -115 |
2 | 迈科期货 | 160 | 120 | 2 | 五矿实达 | 980 | -15 | 2 | 金瑞期货 | 1490 | -40 |
3 | 重庆先融 | 155 | -20 | 3 | 金瑞期货 | 765 | -55 | 3 | 北方铜业 | 1105 | 0 |
4 | 一德期货 | 135 | -310 | 4 | 迈科期货 | 470 | -160 | 4 | 上海中期 | 515 | -50 |
5 | 五矿实达 | 130 | -135 | 5 | 东海期货 | 395 | 0 | 5 | 中钢期货 | 405 | -20 |
6 | 浙新世纪 | 105 | 105 | 6 | 一德期货 | 380 | 5 | 6 | 中信新际 | 355 | 0 |
7 | 上海金源 | 90 | -35 | 7 | 江苏东华 | 330 | -10 | 7 | 上海金源 | 245 | 80 |
8 | 中钢期货 | 85 | 60 | 8 | 方正期货 | 330 | 0 | 8 | 中证期货 | 220 | 0 |
9 | 北京首创 | 60 | 60 | 9 | 中粮期货 | 260 | -15 | 9 | 兴业期货 | 180 | 0 |
10 | 中粮期货 | 55 | -60 | 10 | 金友期货 | 250 | 0 | 10 | 中粮期货 | 155 | 0 |
11 | 上海中期 | 50 | -170 | 11 | 中国国际 | 245 | -25 | 11 | 经易期货 | 95 | -15 |
12 | 申万期货 | 50 | -90 | 12 | 江苏弘业 | 230 | 0 | 12 | 一德期货 | 95 | -110 |
13 | 格林期货 | 45 | 45 | 13 | 南华期货 | 220 | 0 | 13 | 南华期货 | 70 | 0 |
14 | 大有期货 | 35 | -45 | 14 | 上海金源 | 195 | -10 | 14 | 上海五矿 | 55 | 0 |
15 | 经易期货 | 25 | 10 | 15 | 大冶有色 | 195 | 0 | 15 | 中财期货 | 40 | 0 |
16 | 中国国际 | 25 | -215 | 16 | 中信建投 | 165 | -5 | 16 | 成都倍特 | 40 | 0 |
17 | 上海金鹏 | 25 | -5 | 17 | 大有期货 | 125 | 25 | 17 | 浙新世纪 | 25 | -35 |
18 | 国联期货 | 20 | 20 | 18 | 上海通联 | 120 | 5 | 18 | 北京首创 | 15 | -60 |
19 | 东吴期货 | 20 | -20 | 19 | 上海东亚 | 110 | 0 | 19 | 大有期货 | 15 | 0 |
20 | 新湖期货 | 15 | 15 | 20 | 广晟期货 | 95 | 0 | 20 | 东吴期货 | 15 | -5 |
合计 | 1560 | -890 | 6960 | -260 | 7690 | -370 |
交易品种:cu1007 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 708 | -444 | 1 | 金瑞期货 | 1997 | -46 | 1 | 五矿实达 | 3745 | 0 |
2 | 金瑞期货 | 482 | 404 | 2 | 中国国际 | 1103 | 1 | 2 | 金瑞期货 | 2982 | -66 |
3 | 江苏东华 | 185 | 37 | 3 | 中粮期货 | 1089 | 0 | 3 | 上海通联 | 1911 | -107 |
4 | 大有期货 | 143 | 79 | 4 | 五矿实达 | 997 | -34 | 4 | 北方铜业 | 1871 | 0 |
5 | 一德期货 | 135 | 50 | 5 | 南华期货 | 845 | -49 | 5 | 晟鑫期货 | 979 | -3 |
6 | 广发期货 | 132 | -135 | 6 | 华证期货 | 838 | 0 | 6 | 上海中期 | 923 | -3 |
7 | 中钢期货 | 126 | 92 | 7 | 迈科期货 | 727 | -43 | 7 | 经易期货 | 834 | 5 |
8 | 迈科期货 | 123 | 106 | 8 | 东海期货 | 672 | -1 | 8 | 上海五矿 | 717 | 0 |
9 | 中粮期货 | 119 | -142 | 9 | 江苏弘业 | 657 | 0 | 9 | 大有期货 | 577 | -83 |
10 | 上海通联 | 107 | 107 | 10 | 浙江永安 | 634 | -16 | 10 | 迈科期货 | 514 | -12 |
11 | 浙江中大 | 90 | 76 | 11 | 深圳金汇 | 513 | 0 | 11 | 上海金源 | 449 | 0 |
12 | 浙商期货 | 86 | 49 | 12 | 长城伟业 | 510 | 10 | 12 | 深圳金汇 | 379 | 0 |
13 | 长城伟业 | 80 | 57 | 13 | 方正期货 | 508 | 6 | 13 | 北京中期 | 319 | 0 |
14 | 鑫德投资 | 80 | -20 | 14 | 一德期货 | 452 | 51 | 14 | 中证期货 | 312 | -1 |
15 | 鲁证期货 | 79 | 78 | 15 | 珠江期货 | 401 | 0 | 15 | 中钢期货 | 275 | -37 |
16 | 渤海期货 | 78 | -30 | 16 | 大有期货 | 384 | 0 | 16 | 鑫德投资 | 260 | 40 |
17 | 珠江期货 | 67 | 2 | 17 | 浙商期货 | 344 | 0 | 17 | 中国国际 | 246 | 0 |
18 | 晟鑫期货 | 55 | -148 | 18 | 东吴期货 | 317 | -3 | 18 | 广发期货 | 235 | 7 |
19 | 南华期货 | 53 | -236 | 19 | 浙江大地 | 277 | 0 | 19 | 中信新际 | 197 | 0 |
20 | 申万期货 | 48 | -10 | 20 | 中信建投 | 265 | 0 | 20 | 兴业期货 | 152 | 3 |
合计 | 2976 | -28 | 13530 | -124 | 17877 | -257 |
交易品种:cu1008 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 4326 | -2012 | 1 | 金瑞期货 | 2946 | -74 | 1 | 中粮期货 | 5248 | 44 |
2 | 鲁能金穗 | 3414 | -1524 | 2 | 中国国际 | 1919 | -10 | 2 | 金瑞期货 | 2832 | -45 |
3 | 经易期货 | 3311 | 1363 | 3 | 金川集团 | 1775 | 0 | 3 | 上海通联 | 2601 | -1 |
4 | 海航东银 | 2460 | 236 | 4 | 南华期货 | 1526 | -49 | 4 | 五矿实达 | 2265 | 103 |
5 | 广发期货 | 2419 | -882 | 5 | 江苏弘业 | 1488 | -97 | 5 | 北方铜业 | 2110 | 0 |
6 | 上海金源 | 1065 | 360 | 6 | 江苏东华 | 1359 | 1 | 6 | 中信新际 | 2030 | 11 |
7 | 中辉期货 | 999 | -2254 | 7 | 浙江永安 | 1256 | -69 | 7 | 广发期货 | 1877 | -244 |
8 | 银河期货 | 916 | -351 | 8 | 鸿海期货 | 1212 | -84 | 8 | 江苏东华 | 1687 | -2 |
9 | 东证期货 | 915 | 480 | 9 | 五矿实达 | 1177 | 10 | 9 | 华安期货 | 1369 | -2 |
10 | 南华期货 | 896 | -618 | 10 | 迈科期货 | 1168 | 9 | 10 | 上海中期 | 1343 | -67 |
11 | 万达期货 | 839 | -399 | 11 | 东海期货 | 1147 | -128 | 11 | 海航东银 | 1225 | 90 |
12 | 上海中期 | 789 | 273 | 12 | 大有期货 | 1041 | -11 | 12 | 迈科期货 | 1162 | -262 |
13 | 迈科期货 | 727 | -598 | 13 | 北京首创 | 989 | -20 | 13 | 北京中期 | 1087 | 10 |
14 | 浙江永安 | 676 | -940 | 14 | 中粮期货 | 844 | -119 | 14 | 中国国际 | 922 | 26 |
15 | 新湖期货 | 667 | 378 | 15 | 广发期货 | 814 | -49 | 15 | 长城伟业 | 867 | 110 |
16 | 重庆先融 | 627 | 10 | 16 | 方正期货 | 811 | -31 | 16 | 金昌期货 | 842 | -120 |
17 | 鲁证期货 | 591 | 69 | 17 | 宁波杉立 | 749 | -41 | 17 | 深圳金汇 | 769 | 0 |
18 | 烟台中州 | 588 | 538 | 18 | 东吴期货 | 728 | -3 | 18 | 一德期货 | 736 | 0 |
19 | 光大期货 | 557 | 290 | 19 | 长城伟业 | 721 | -23 | 19 | 晟鑫期货 | 648 | -3 |
20 | 中粮期货 | 529 | -641 | 20 | 鲁能金穗 | 719 | -1 | 20 | 新湖期货 | 620 | -58 |
合计 | 27311 | -6222 | 24389 | -789 | 32240 | -410 |
交易品种:cu1009 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 21406 | -5165 | 1 | 海通期货 | 6011 | 4795 | 1 | 宏源期货 | 4313 | 604 |
2 | 广发期货 | 20954 | -9889 | 2 | 金瑞期货 | 4808 | -199 | 2 | 中信新际 | 3984 | -363 |
3 | 浙江中大 | 20322 | -4826 | 3 | 浙江永安 | 4548 | 530 | 3 | 迈科期货 | 2968 | -353 |
4 | 万达期货 | 17615 | 494 | 4 | 江苏弘业 | 4083 | -244 | 4 | 新湖期货 | 2847 | 123 |
5 | 浙江永安 | 17569 | -8446 | 5 | 南华期货 | 3535 | -36 | 5 | 中粮期货 | 2692 | 101 |
6 | 江苏弘业 | 15441 | -2029 | 6 | 中国国际 | 3043 | 168 | 6 | 江苏东华 | 2691 | 34 |
7 | 长城伟业 | 14413 | -4687 | 7 | 广发期货 | 2525 | 78 | 7 | 上海东亚 | 2686 | -432 |
8 | 南华期货 | 14281 | -4979 | 8 | 宝城期货 | 2361 | 396 | 8 | 一德期货 | 2682 | 134 |
9 | 海通期货 | 13963 | -4917 | 9 | 国泰君安 | 2213 | -224 | 9 | 上海大陆 | 2389 | 319 |
10 | 鲁能金穗 | 11313 | -3947 | 10 | 东海期货 | 1993 | -752 | 10 | 浙江中大 | 2326 | -1090 |
11 | 浙商期货 | 11137 | -3389 | 11 | 迈科期货 | 1954 | -251 | 11 | 国泰君安 | 2193 | 661 |
12 | 浙新世纪 | 10951 | -7803 | 12 | 方正期货 | 1894 | -112 | 12 | 广发期货 | 2086 | 792 |
13 | 重庆先融 | 10925 | 78 | 13 | 中信建投 | 1800 | 1139 | 13 | 南华期货 | 1936 | -19 |
14 | 浙江新华 | 10784 | -404 | 14 | 长城伟业 | 1722 | 583 | 14 | 中国国际 | 1916 | -120 |
15 | 迈科期货 | 10354 | -2318 | 15 | 浙江中大 | 1676 | -338 | 15 | 长城伟业 | 1808 | -378 |
16 | 银河期货 | 9932 | -538 | 16 | 浙商期货 | 1574 | 60 | 16 | 成都倍特 | 1725 | 337 |
17 | 东海期货 | 9508 | -1899 | 17 | 珠江期货 | 1547 | 245 | 17 | 浙江永安 | 1526 | -233 |
18 | 珠江期货 | 9425 | -1369 | 18 | 广永期货 | 1514 | 908 | 18 | 海通期货 | 1507 | 636 |
19 | 中国国际 | 8242 | -6663 | 19 | 大有期货 | 1448 | 54 | 19 | 银河期货 | 1487 | -169 |
20 | 国联期货 | 8024 | -2402 | 20 | 浙江新华 | 1391 | -399 | 20 | 五矿实达 | 1416 | 15 |
合计 | 266559 | -75098 | 51640 | 6401 | 47178 | 599 |
交易品种:rb1006 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中钢期货 | 90 | 0 | 1 | 大有期货 | 600 | 0 | 1 | 海通期货 | 1080 | 0 |
2 | 东吴期货 | 60 | 60 | 2 | 申万期货 | 510 | 30 | 2 | 沙钢集团 | 690 | 0 |
3 | 申万期货 | 30 | 0 | 3 | 五矿实达 | 390 | 0 | 3 | 中钢期货 | 420 | -90 |
4 | 南华期货 | 30 | 0 | 4 | 东吴期货 | 270 | 0 | 4 | 道通期货 | 390 | 0 |
5 | 浙江永安 | 30 | -60 | 5 | 浙江中大 | 210 | 0 | 5 | 国泰君安 | 210 | 0 |
6 | 大华期货 | 30 | 0 | 6 | 湘财祈年 | 180 | 0 | 6 | 浙江永安 | 60 | 0 |
7 | 徽商期货 | 30 | -90 | 7 | 浙江永安 | 150 | -30 | 7 | 光大期货 | 30 | 0 |
8 | 8 | 瑞达期货 | 120 | 0 | 8 | 国贸期货 | 30 | 0 | |||
9 | 9 | 南华期货 | 120 | -30 | 9 | 上海浙石 | 30 | 0 | |||
10 | 10 | 国泰君安 | 90 | 0 | 10 | 长城伟业 | 30 | 0 | |||
11 | 11 | 中粮期货 | 90 | 0 | 11 | 华安期货 | 30 | 0 | |||
12 | 12 | 中钢期货 | 60 | 0 | 12 | ||||||
13 | 13 | 东海期货 | 30 | 0 | 13 | ||||||
14 | 14 | 江苏苏物 | 30 | 0 | 14 | ||||||
15 | 15 | 信达期货 | 30 | 0 | 15 | ||||||
16 | 16 | 江苏弘业 | 30 | 0 | 16 | ||||||
17 | 17 | 国元期货 | 30 | 0 | 17 | ||||||
18 | 18 | 银河期货 | 30 | 0 | 18 | ||||||
19 | 19 | 华安期货 | 30 | 0 | 19 | ||||||
合计 | 300 | -90 | 3000 | -30 | 3000 | -90 |
交易品种:rb1010 |
交易日期:20100603 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 银河期货 | 167233 | 1947 | 1 | 国泰君安 | 35702 | 1188 | 1 | 浙江永安 | 64973 | -5103 |
2 | 海航东银 | 120975 | -8592 | 2 | 浙江永安 | 35082 | 3291 | 2 | 沙钢集团 | 60514 | 0 |
3 | 创元期货 | 88799 | 35204 | 3 | 海通期货 | 29828 | 5111 | 3 | 国泰君安 | 55196 | -1441 |
4 | 浙江永安 | 83674 | -45544 | 4 | 中国国际 | 21125 | 951 | 4 | 中钢期货 | 31456 | 3299 |
5 | 东海期货 | 68905 | -33567 | 5 | 银河期货 | 20945 | -123 | 5 | 国贸期货 | 24051 | 2511 |
