上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2010年06月04日 15:34 1613次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 54602 | 16568 | 60426 | 13693 | 5824 | -2875 | 30805 | 33680 | 2875 | |
国储天威 | 16560 | 6471 | 15468 | 6096 | -1092 | -375 | 29526 | 30942 | 1416 | |
上海 | 京鸿公司 | 4750 | 1150 | 1750 | 1000 | -3000 | -150 | 5638 | 5788 | 150 |
中储吴淞 | 73412 | 25290 | 66558 | 22565 | -6854 | -2725 | 24270 | 27142 | 2872 | |
上港物流 | 482 | 457 | 705 | 457 | 223 | 0 | 93857 | 95396 | 1539 | |
中储大场 | 7892 | 1055 | 7817 | 2776 | -75 | 1721 | 8330 | 8853 | 523 | |
合 计 | 157698 | 50991 | 152724 | 46587 | -4974 | -4404 | 192426 | 201801 | 9375 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 14908 | 14209 | 16807 | 14209 | 1899 | 0 | 10268 | 11227 | 959 | |
国储天威 | 28001 | 28001 | 27654 | 27654 | -347 | -347 | 9842 | 10314 | 472 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 1863 | 1913 | 50 |
中储吴淞 | 53200 | 36680 | 53200 | 36631 | 0 | -49 | 8090 | 9047 | 957 | |
上港物流 | 130000 | 98562 | 130000 | 98049 | 0 | -513 | 31286 | 31799 | 513 | |
中储大场 | 95325 | 92205 | 95325 | 91457 | 0 | -748 | 2768 | 2943 | 175 | |
合 计 | 325838 | 274061 | 327390 | 272404 | 1552 | -1657 | 64117 | 67243 | 3126 | |
广储830 | 18000 | 9018 | 18000 | 7993 | 0 | -1025 | 8982 | 10007 | 1025 | |
广东晟世 | 5850 | 3804 | 5850 | 3554 | 0 | -250 | 2046 | 2296 | 250 | |
广东 | 南储仓储 | 50000 | 30987 | 50000 | 28724 | 0 | -2263 | 19013 | 21276 | 2263 |
合 计 | 73850 | 43809 | 73850 | 40271 | 0 | -3538 | 30041 | 33579 | 3538 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 59278 | 60000 | 59829 | 0 | 551 | 722 | 171 | -551 |
合 计 | 60000 | 59278 | 60000 | 59829 | 0 | 551 | 722 | 171 | -551 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 31902 | 35000 | 31801 | 0 | -101 | 3098 | 3199 | 101 |
总 计 | 494688 | 409050 | 496240 | 404305 | 1552 | -4745 | 97978 | 104192 | 6214 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 110000 | 103149 | 110000 | 97769 | 0 | -5380 | 6851 | 12231 | 5380 | |
国储天威 | 20913 | 17625 | 20328 | 16898 | -585 | -727 | 12375 | 13102 | 727 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819 | 2894 | 75 |
中储吴淞 | 15000 | 8544 | 15000 | 8369 | 0 | -175 | 6456 | 6631 | 175 | |
上港物流 | 22421 | 16768 | 23226 | 16091 | 805 | -677 | 63232 | 63909 | 677 | |
中储大场 | 40000 | 37333 | 40000 | 33908 | 0 | -3425 | 2667 | 6092 | 3425 | |
合 计 | 208334 | 183419 | 208554 | 173035 | 220 | -10384 | 94400 | 104859 | 10459 | |
广东 | 南储仓储 | 80000 | 51898 | 80000 | 48145 | 0 | -3753 | 28102 | 31855 | 3753 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 3902 | 6900 | 4202 | 0 | 300 | 6098 | 5798 | -300 |
总 计 | 295234 | 239219 | 295454 | 225382 | 220 | -13837 | 128600 | 142512 | 13912 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 377 | 100 | 377 | 100 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 0 |
上海长桥 | 444 | 120 | 444 | 110 | 0 | -10 | 19880 | 19890 | 10 | |
晶通化轻 | 2240 | 1200 | 1700 | 1200 | -540 | 0 | 14800 | 14800 | 0 | |
中储大场 | 1600 | 85 | 1930 | 30 | 330 | -55 | 34915 | 34970 | 55 | |
合 计 | 4661 | 1505 | 4451 | 1440 | -210 | -65 | 79495 | 79560 | 65 | |
山东 | 奥润特 | 650 | 650 | 185 | 185 | -465 | -465 | 17350 | 17815 | 465 |
青岛832 | 985 | 865 | 725 | 720 | -260 | -145 | 21135 | 21280 | 145 | |
合 计 | 1635 | 1515 | 910 | 905 | -725 | -610 | 38485 | 39095 | 610 | |
云南 | 云南储运 | 2940 | 500 | 2940 | 500 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 |
海口港 | 7795 | 5795 | 5210 | 5210 | -2585 | -585 | 12205 | 12790 | 585 | |
海南 | 新思科永桂 | 2090 | 690 | 3090 | 690 | 1000 | 0 | 15310 | 15310 | 0 |
合 计 | 9885 | 6485 | 8300 | 5900 | -1585 | -585 | 27515 | 28100 | 585 | |
天津 | 中储南仓 | 1269 | 330 | 1249 | 310 | -20 | -20 | 19670 | 19690 | 20 |
总 计 | 20390 | 10335 | 17850 | 9055 | -2540 | -1280 | 179665 | 180945 | 1280 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 48250 | 48250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
合 计 | 1014 | 1000 | 1014 | 1000 | 0 | 0 | 77800 | 77800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 7080 | 5500 | 7080 | 5500 | 0 | 0 | 33900 | 33900 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 110100 | 204651 | 110100 | 0 | 0 | 185400 | 185400 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12646 | 12200 | 12646 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 84800 | 52000 | 84800 | 52000 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | |
合 计 | 319027 | 179800 | 319027 | 179800 | 0 | 0 | 391500 | 391500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋仓储 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 24150 | 24150 | 0 | |
合 计 | 5407 | 5400 | 5407 | 5400 | 0 | 0 | 73400 | 73400 | 0 | |
总 计 | 325448 | 186200 | 325448 | 186200 | 0 | 0 | 542700 | 542700 | 0 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
15 | 15 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 20706 | 21309 | 603 | 219294 | 218691 | -603 | |||
中农吴泾 | 2099 | 3901 | 1802 | 42688 | 41786 | -902 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 22805 | 25210 | 2405 | 501982 | 500477 | -1505 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 4799 | 9003 | 4204 | 855319 | 852891 | -2428 | ||||
期晟万林 | 0 | 11352 | 11352 | 450000 | 438648 | -11352 | ||||
合 计 | 4799 | 20355 | 15556 | 1425319 | 1411539 | -13780 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 293 | 293 | 0 | 89707 | 89707 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 614 | 614 | 0 | 209386 | 209386 | 0 | ||||
合计 | 907 | 907 | 0 | 389093 | 389093 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 28511 | 46472 | 17961 | 2916394 | 2901109 | -15285 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 73098 | 72897 | -201 | |||
中农吴泾 | 5071 | 4771 | -300 | 14229 | 13929 | -300 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 5071 | 4771 | -300 | 167327 | 166826 | -501 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 13294 | 12702 | -592 | 285106 | 284297 | -809 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 146216 | -3784 | ||||
合 计 | 13294 | 12702 | -592 | 475106 | 470513 | -4593 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29902 | 29902 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 69795 | 69795 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129697 | 129697 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 18365 | 17473 | -892 | 972130 | 967036 | -5094 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 17111 | 29061 | 300 | |||||||
线材(吨) | 17473 | 0 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。