2009年5月份LME锌官方报价月度统计(单位:美元/吨)
2009年06月22日 15:11 1834次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||||||||
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
5月1日 | 1448 | 1448.5 | 1448.25 | 1473 | 1474 | 1473.5 | 1538 | 1543 | 1540.5 | 1570 | 1575 | 1572.5 | 1448.5 |
5月5日 | 1500 | 1501 | 1500.5 | 1527 | 1527.5 | 1527.25 | 1588 | 1593 | 1590.5 | 1613 | 1618 | 1615.5 | 1501 |
5月6日 | 1520 | 1522 | 1521 | 1540.5 | 1541 | 1540.75 | 1607 | 1612 | 1609.5 | 1632 | 1637 | 1634.5 | 1522 |
5月7日 | 1588.5 | 1589 | 1588.75 | 1610 | 1614 | 1612 | 1675 | 1680 | 1677.5 | 1698 | 1703 | 1700.5 | 1589 |
5月8日 | 1540 | 1541 | 1540.5 | 1555 | 1560 | 1557.5 | 1622 | 1627 | 1624.5 | 1645 | 1650 | 1647.5 | 1541 |
5月11日 | 1504.5 | 1505 | 1504.75 | 1537 | 1537.5 | 1537.25 | 1600 | 1605 | 1602.5 | 1625 | 1630 | 1627.5 | 1505 |
5月12日 | 1550.5 | 1551 | 1550.75 | 1577 | 1577.5 | 1577.25 | 1640 | 1645 | 1642.5 | 1670 | 1675 | 1672.5 | 1551 |
5月13日 | 1430 | 1435 | 1432.5 | 1470 | 1475 | 1472.5 | 1535 | 1540 | 1537.5 | 1565 | 1570 | 1567.5 | 1435 |
5月14日 | 1429.5 | 1430 | 1429.75 | 1451 | 1452 | 1451.5 | 1515 | 1520 | 1517.5 | 1548 | 1553 | 1550.5 | 1430 |
5月15日 | 1460 | 1460.5 | 1460.25 | 1485 | 1486 | 1485.5 | 1548 | 1553 | 1550.5 | 1580 | 1585 | 1582.5 | 1460.5 |
5月18日 | 1478 | 1479 | 1478.5 | 1509.5 | 1510 | 1509.75 | 1573 | 1578 | 1575.5 | 1605 | 1610 | 1607.5 | 1479 |
5月19日 | 1519 | 1519.5 | 1519.25 | 1550 | 1550.5 | 1550.25 | 1613 | 1618 | 1615.5 | 1650 | 1655 | 1652.5 | 1519.5 |
5月20日 | 1448 | 1449 | 1448.5 | 1475 | 1477 | 1476 | 1537 | 1542 | 1539.5 | 1577 | 1582 | 1579.5 | 1449 |
5月21日 | 1442 | 1443 | 1442.5 | 1470 | 1470.5 | 1470.25 | 1533 | 1538 | 1535.5 | 1573 | 1578 | 1575.5 | 1443 |
5月22日 | 1467 | 1467.5 | 1467.25 | 1492 | 1492.5 | 1492.25 | 1558 | 1563 | 1560.5 | 1600 | 1605 | 1602.5 | 1467.5 |
5月26日 | 1455 | 1460 | 1457.5 | 1475 | 1480 | 1477.5 | 1540 | 1545 | 1542.5 | 1583 | 1588 | 1585.5 | 1460 |
5月27日 | 1456.5 | 1457 | 1456.75 | 1479.5 | 1480 | 1479.75 | 1543 | 1548 | 1545.5 | 1583 | 1588 | 1585.5 | 1457 |
5月28日 | 1423 | 1425 | 1424 | 1443 | 1444 | 1443.5 | 1510 | 1515 | 1512.5 | 1553 | 1558 | 1555.5 | 1425 |
5月29日 | 1508.5 | 1509 | 1508.75 | 1525 | 1525.5 | 1525.25 | 1590 | 1595 | 1592.5 | 1633 | 1638 | 1635.5 | 1509 |
月均价 | 1482.53 | 1483.79 | 1483.16 | 1507.61 | 1509.18 | 1508.39 | 1571.84 | 1576.84 | 1574.34 | 1605.42 | 1610.42 | 1607.92 | 1483.79 |
月最高 | 1588.5 | 1589 | 1588.75 | 1610 | 1614 | 1612 | 1675 | 1680 | 1677.5 | 1698 | 1703 | 1700.5 | 1589 |
月最低 | 1423 | 1425 | 1424 | 1443 | 1444 | 1443.5 | 1510 | 1515 | 1512.5 | 1548 | 1553 | 1550.5 | 1425 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。