上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年11月29日 16:13 1506次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年11月29日 | 2010年第218期(总第525期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 11269 | 0 |
国储天威 | 2073 | 0 | |
京鸿公司 | 573 | 0 | |
中储吴淞 | 34345 | -200 | |
上港物流 | 1573 | -100 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 755 | 0 | |
合 计 | 50588 | -300 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 11497 | -373 |
国储天威 | 23013 | -446 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 30311 | -172 | |
上港物流 | 92807 | -1589 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 80572 | -925 | |
合 计 | 242406 | -3505 | |
广东 | 广储830 | 5497 | 0 |
广东晟世 | 2526 | 0 | |
南储仓储 | 7207 | 0 | |
合 计 | 15230 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 45367 | -1269 |
浙江 | 浙江康运 | 21616 | 0 |
总 计 | 324619 | -4774 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 109095 | -200 |
国储天威 | 17143 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4782 | 0 | |
上港物流 | 10386 | -25 | |
上海裕强 | 15294 | 0 | |
中储大场 | 28758 | -101 | |
合 计 | 185458 | -326 | |
广东 | 南储仓储 | 32372 | -700 |
浙江 | 浙江康运 | 3626 | 0 |
总 计 | 221456 | -1026 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 800 | 0 | |
中储大场 | 1650 | 0 | |
合 计 | 2550 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 2775 | 60 |
青岛832 | 165 | 0 | |
合 计 | 2940 | 60 | |
云南 | 云南储运 | 11505 | 60 |
海南 | 海口港 | 16320 | 0 |
新思科永桂 | 15070 | 0 | |
合 计 | 31390 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 48385 | 120 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 29200 | 0 | |
合 计 | 46800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 26500 | 0 |
中油湛江 | 90700 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 15500 | 0 | |
泰山石化 | 189700 | 0 | |
合 计 | 322400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
海洋仓储 | 28400 | 0 | |
合 计 | 33400 | 0 | |
总 计 | 402600 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 15 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 2368 | -295 | |
期晟万林 | 26154 | -3278 | |
合 计 | 28522 | -3573 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 296 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 296 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 28818 | -3573 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。