上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2009年11月10日 15:12 2650次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al0911 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 长城伟业 | 485 | 410 | 1 | 中铝国贸 | 6500 | 0 | 1 | 青铜峡 | 4500 | 0 |
2 | 上海中期 | 250 | 215 | 2 | 中信新际 | 550 | -80 | 2 | 国信期货 | 4300 | 0 |
3 | 浙江永安 | 240 | 150 | 3 | 重庆先融 | 450 | 0 | 3 | 长城伟业 | 690 | -365 |
4 | 中信新际 | 155 | 30 | 4 | 格林期货 | 390 | -10 | 4 | 上海中期 | 555 | -240 |
5 | 江苏弘业 | 135 | 135 | 5 | 长城伟业 | 365 | -20 | 5 | 中信新际 | 385 | -45 |
6 | 长江期货 | 120 | 105 | 6 | 上海中期 | 325 | 10 | 6 | 中粮期货 | 275 | -20 |
7 | 中粮期货 | 120 | 70 | 7 | 中粮期货 | 315 | -100 | 7 | 中证期货 | 215 | 60 |
8 | 东吴期货 | 120 | 120 | 8 | 珠江期货 | 230 | 0 | 8 | 汇鑫期货 | 205 | 0 |
9 | 海通期货 | 110 | 105 | 9 | 浙江永安 | 180 | -50 | 9 | 浙江永安 | 120 | -10 |
10 | 国际期货 | 105 | 45 | 10 | 金友期货 | 170 | 0 | 10 | 国际期货 | 115 | -105 |
11 | 中证期货 | 100 | 100 | 11 | 金鹏期货 | 170 | -30 | 11 | 广发期货 | 100 | 0 |
12 | 银河期货 | 100 | 100 | 12 | 广发期货 | 150 | 0 | 12 | 东海期货 | 45 | 40 |
13 | 中航期货 | 80 | 80 | 13 | 经易期货 | 145 | 0 | 13 | 东吴期货 | 30 | 30 |
14 | 东航期货 | 75 | 75 | 14 | 方正期货 | 140 | 0 | 14 | 中航期货 | 20 | 20 |
15 | 东海期货 | 40 | 40 | 15 | 长江期货 | 125 | -100 | 15 | 江苏东华 | 20 | 20 |
16 | 江苏东华 | 40 | 20 | 16 | 银河期货 | 110 | 100 | 16 | 晟鑫期货 | 20 | -30 |
17 | 大有期货 | 40 | 10 | 17 | 象屿期货 | 100 | 0 | 17 | 浙江中大 | 10 | 0 |
18 | 金鹏期货 | 30 | 30 | 18 | 浙江中大 | 85 | 0 | 18 | 新纪元 | 5 | 5 |
19 | 晟鑫期货 | 30 | 30 | 19 | 北京中期 | 80 | 0 | 19 | |||
20 | 金瑞期货 | 25 | 25 | 20 | 南华期货 | 80 | -20 | 20 | |||
合计 | 2400 | 1895 | 10660 | -300 | 11610 | -640 |
交易品种:al0912 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 174 | 39 | 1 | 中铝国贸 | 5830 | 0 | 1 | 国信期货 | 4842 | 0 |
2 | 中粮期货 | 121 | 14 | 2 | 长城伟业 | 2197 | -40 | 2 | 青铜峡 | 4750 | 0 |
3 | 上海五矿 | 100 | 60 | 3 | 长江期货 | 1251 | 0 | 3 | 汇鑫期货 | 1454 | -35 |
4 | 中钢期货 | 85 | 80 | 4 | 金鹏期货 | 671 | -31 | 4 | 长城伟业 | 1433 | 0 |
5 | 国际期货 | 74 | 45 | 5 | 格林期货 | 632 | 0 | 5 | 国际期货 | 1103 | -50 |
6 | 新湖期货 | 72 | -12 | 6 | 乾坤期货 | 501 | 0 | 6 | 上海中期 | 1095 | 0 |
7 | 银建期货 | 45 | 4 | 7 | 国际期货 | 458 | -24 | 7 | 中粮期货 | 967 | -121 |
8 | 鲁证期货 | 44 | 30 | 8 | 广发期货 | 440 | 0 | 8 | 中信新际 | 923 | -10 |
9 | 渤海期货 | 41 | 20 | 9 | 海通期货 | 421 | -8 | 9 | 东航期货 | 539 | 0 |
10 | 中证期货 | 40 | 40 | 10 | 五矿实达 | 400 | 0 | 10 | 五矿海勤 | 502 | 2 |
11 | 长城伟业 | 40 | 18 | 11 | 上海中期 | 387 | -6 | 11 | 鲁证期货 | 464 | -42 |
12 | 汇鑫期货 | 35 | 35 | 12 | 银河期货 | 372 | 0 | 12 | 上海通联 | 423 | 0 |
13 | 经易期货 | 34 | -23 | 13 | 五矿海勤 | 371 | -29 | 13 | 上海五矿 | 392 | 0 |
14 | 五矿海勤 | 31 | 11 | 14 | 中期嘉合 | 360 | 0 | 14 | 信达期货 | 290 | -30 |
15 | 金鹏期货 | 31 | -30 | 15 | 浙江天马 | 354 | 0 | 15 | 浙新世纪 | 285 | 0 |
16 | 信达期货 | 30 | 30 | 16 | 中粮期货 | 340 | 0 | 16 | 广发期货 | 265 | 0 |
17 | 中航期货 | 26 | 26 | 17 | 象屿期货 | 300 | 0 | 17 | 美尔雅 | 160 | 0 |
18 | 国联期货 | 20 | 20 | 18 | 一德期货 | 296 | 0 | 18 | 浙江天马 | 107 | 0 |
19 | 江苏东华 | 20 | -80 | 19 | 中财期货 | 293 | 0 | 19 | 国金期货 | 104 | 0 |
20 | 珠江期货 | 19 | 6 | 20 | 江苏弘业 | 290 | -3 | 20 | 广永期货 | 104 | 4 |
合计 | 1082 | 333 | 16164 | -141 | 20202 | -282 |
交易品种:al1001 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海东方 | 2922 | 1143 | 1 | 中粮期货 | 2903 | 60 | 1 | 青铜峡 | 3822 | 0 |
2 | 新湖期货 | 2141 | 1803 | 2 | 长城伟业 | 2702 | 622 | 2 | 长城伟业 | 3799 | -270 |
3 | 长城伟业 | 1762 | 106 | 3 | 广发期货 | 1804 | -8 | 3 | 中粮期货 | 3544 | -801 |
4 | 浙江永安 | 1620 | 1137 | 4 | 南华期货 | 1629 | -44 | 4 | 国信期货 | 2827 | -1 |
5 | 徽商期货 | 1526 | 783 | 5 | 浙江中大 | 1433 | -110 | 5 | 五矿实达 | 2645 | -241 |
6 | 鲁能金穗 | 1484 | 934 | 6 | 海通期货 | 1381 | -54 | 6 | 中信新际 | 2541 | -218 |
7 | 中粮期货 | 1161 | 888 | 7 | 浙江天马 | 1364 | 29 | 7 | 上海中期 | 2270 | -211 |
8 | 成都倍特 | 1069 | -70 | 8 | 上海大陆 | 1251 | 80 | 8 | 汇鑫期货 | 2231 | 2 |
9 | 国际期货 | 974 | -7 | 9 | 珠江期货 | 1154 | 57 | 9 | 新湖期货 | 2214 | -40 |
10 | 浙江中大 | 890 | -1057 | 10 | 成都倍特 | 1072 | 202 | 10 | 一德期货 | 1900 | 104 |
11 | 海航东银 | 830 | 271 | 11 | 上海中期 | 1039 | -75 | 11 | 国际期货 | 1550 | -107 |
12 | 中财期货 | 703 | -762 | 12 | 中铝国贸 | 999 | 0 | 12 | 东航期货 | 1450 | -10 |
13 | 浙江新华 | 636 | -93 | 13 | 乾坤期货 | 931 | 0 | 13 | 中钢期货 | 1158 | -280 |
14 | 新纪元 | 600 | -211 | 14 | 银河期货 | 913 | -80 | 14 | 宏源期货 | 877 | -3 |
15 | 中证期货 | 555 | 258 | 15 | 长江期货 | 889 | 2 | 15 | 上海通联 | 814 | 0 |
16 | 珠江期货 | 529 | -287 | 16 | 国际期货 | 842 | -313 | 16 | 南华期货 | 788 | -7 |
17 | 江苏东华 | 526 | 112 | 17 | 国海良时 | 799 | -262 | 17 | 广发期货 | 763 | -3 |
18 | 浙江大地 | 526 | 440 | 18 | 江苏东华 | 757 | 86 | 18 | 成都倍特 | 671 | -199 |
19 | 浙江天马 | 461 | 64 | 19 | 浙江永安 | 744 | -246 | 19 | 浙江永安 | 645 | -1002 |
20 | 晟鑫期货 | 460 | 246 | 20 | 重庆先融 | 660 | -1 | 20 | 鲁证期货 | 575 | -15 |
合计 | 21375 | 5698 | 25266 | -55 | 37084 | -3302 |
交易品种:al1002 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 1797 | 561 | 1 | 中粮期货 | 1490 | 139 | 1 | 国信期货 | 4161 | 6 |
2 | 上海中期 | 785 | 564 | 2 | 珠江期货 | 963 | -73 | 2 | 青铜峡 | 3351 | 0 |
3 | 长城伟业 | 682 | 531 | 3 | 南华期货 | 831 | -7 | 3 | 长城伟业 | 2763 | 102 |
4 | 珠江期货 | 548 | -6 | 4 | 重庆先融 | 804 | 31 | 4 | 汇鑫期货 | 1970 | 10 |
5 | 南华期货 | 466 | 302 | 5 | 上海中期 | 789 | 279 | 5 | 新湖期货 | 1353 | -2 |
6 | 中粮期货 | 451 | 165 | 6 | 中钢期货 | 778 | -218 | 6 | 中粮期货 | 1320 | 220 |
7 | 浙江新华 | 446 | -4 | 7 | 国际期货 | 774 | 16 | 7 | 成都倍特 | 1170 | 762 |
8 | 国联期货 | 409 | 321 | 8 | 广发期货 | 686 | 91 | 8 | 中信新际 | 907 | 52 |
9 | 国际期货 | 408 | 287 | 9 | 海通期货 | 684 | 104 | 9 | 东航期货 | 743 | 70 |
10 | 晟鑫期货 | 400 | 104 | 10 | 浙江永安 | 646 | 59 | 10 | 鲁证期货 | 656 | 28 |
11 | 鲁证期货 | 396 | 342 | 11 | 浙江中大 | 575 | 65 | 11 | 银河期货 | 501 | -1 |
12 | 中信建投 | 340 | 125 | 12 | 象屿期货 | 568 | 116 | 12 | 国际期货 | 499 | -24 |
13 | 浙江中大 | 325 | -46 | 13 | 五矿实达 | 550 | 34 | 13 | 晟鑫期货 | 365 | -38 |
14 | 中钢期货 | 307 | 202 | 14 | 银河期货 | 549 | 135 | 14 | 上海中期 | 360 | -84 |
15 | 方正期货 | 302 | 210 | 15 | 长江期货 | 505 | 1 | 15 | 重庆先融 | 340 | 25 |
16 | 光大期货 | 281 | 263 | 16 | 成都倍特 | 468 | -19 | 16 | 五矿实达 | 320 | 237 |
17 | 五矿实达 | 275 | 271 | 17 | 金鹏期货 | 460 | -31 | 17 | 信达期货 | 273 | 2 |
18 | 深圳金汇 | 229 | 229 | 18 | 国海良时 | 448 | 4 | 18 | 招金期货 | 186 | 128 |
19 | 徽商期货 | 227 | 125 | 19 | 上海通联 | 444 | -2 | 19 | 南华期货 | 185 | 119 |
20 | 大有期货 | 222 | 192 | 20 | 中铝国贸 | 403 | 0 | 20 | 浙新世纪 | 181 | 1 |
合计 | 9296 | 4738 | 13415 | 724 | 21604 | 1613 |
交易品种:au0911 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 1 | 银河期货 | 36 | 0 | 1 | 上海金源 | 21 | 0 | |||
2 | 2 | 2 | 招金期货 | 12 | 0 | ||||||
3 | 3 | 3 | 经易期货 | 3 | 0 | ||||||
合计 | 36 | 0 | 36 | 0 |
交易品种:au0912 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 招金期货 | 36 | 34 | 1 | 银河期货 | 232 | -1 | 1 | 上海中期 | 106 | -1 |
2 | 东航期货 | 33 | -33 | 2 | 金瑞期货 | 198 | 2 | 2 | 紫金矿业 | 90 | 0 |
3 | 海通期货 | 22 | 14 | 3 | 国海良时 | 68 | 0 | 3 | 浙江中大 | 72 | -13 |
4 | 国泰君安 | 17 | -15 | 4 | 中谷期货 | 50 | 0 | 4 | 国际期货 | 51 | 0 |
5 | 江苏弘业 | 16 | 16 | 5 | 江苏东华 | 41 | 0 | 5 | 江苏弘业 | 47 | 16 |
6 | 浙江中大 | 15 | 8 | 6 | 一德期货 | 40 | -9 | 6 | 浙江新华 | 41 | -13 |
7 | 浙江新华 | 15 | -8 | 7 | 广发期货 | 38 | 0 | 7 | 方正期货 | 34 | 0 |
8 | 经易期货 | 14 | 0 | 8 | 光大期货 | 36 | -2 | 8 | 湘财祈年 | 34 | -1 |
9 | 鲁能金穗 | 12 | -13 | 9 | 鲁能金穗 | 36 | 12 | 9 | 瑞达期货 | 31 | 2 |
10 | 华闻期货 | 10 | -8 | 10 | 山东黄金 | 36 | 0 | 10 | 南华期货 | 25 | 1 |
11 | 银河期货 | 10 | -5 | 11 | 招金期货 | 33 | 32 | 11 | 格林期货 | 25 | -1 |
12 | 一德期货 | 9 | -13 | 12 | 上海中期 | 28 | -2 | 12 | 浙江永安 | 23 | -5 |
13 | 光大期货 | 8 | 8 | 13 | 经易期货 | 25 | 6 | 13 | 广发期货 | 22 | -2 |
14 | 创元期货 | 8 | 6 | 14 | 海航东银 | 21 | 1 | 14 | 中辉期货 | 22 | 0 |
15 | 东吴期货 | 8 | -17 | 15 | 天琪期货 | 20 | 0 | 15 | 国泰君安 | 20 | -8 |
16 | 迈科期货 | 7 | 7 | 16 | 南华期货 | 16 | -3 | 16 | 金瑞期货 | 20 | 0 |
17 | 瑞达期货 | 6 | -1 | 17 | 申万期货 | 15 | 0 | 17 | 东莞华联 | 20 | -1 |
18 | 浙江永安 | 6 | -2 | 18 | 五矿实达 | 12 | 0 | 18 | 大有期货 | 20 | 0 |
19 | 上海金鹏 | 5 | 0 | 19 | 国泰君安 | 11 | -9 | 19 | 上海金源 | 18 | 0 |
20 | 宝城期货 | 4 | 4 | 20 | 浙江永安 | 10 | 1 | 20 | 广晟期货 | 15 | 0 |
合计 | 261 | -18 | 966 | 28 | 736 | -26 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 3362 | 1465 | 1 | 江苏文峰 | 1955 | 1 | 1 | 浙江永安 | 2290 | 535 |
2 | 湘财祈年 | 3263 | -48 | 2 | 华闻期货 | 1771 | -57 | 2 | 金瑞期货 | 2259 | -2463 |
3 | 华闻期货 | 1145 | -190 | 3 | 国泰君安 | 1756 | -12 | 3 | 紫金矿业 | 1825 | 60 |
4 | 中信新际 | 1072 | 385 | 4 | 国海良时 | 1445 | -19 | 4 | 广发期货 | 1785 | 90 |
5 | 浙江永安 | 1039 | 516 | 5 | 银建期货 | 1235 | -63 | 5 | 格林期货 | 1278 | 119 |
6 | 兴业银行 | 997 | 997 | 6 | 浙江天马 | 1174 | -402 | 6 | 瑞达期货 | 1235 | -64 |
7 | 海通期货 | 770 | -107 | 7 | 万达期货 | 1034 | -32 | 7 | 招金期货 | 1099 | 1 |
8 | 浙江天马 | 739 | -601 | 8 | 金瑞期货 | 1016 | 357 | 8 | 上海金源 | 860 | -43 |
9 | 瑞达期货 | 715 | 114 | 9 | 兴业银行 | 997 | 997 | 9 | 中钢期货 | 705 | 3 |
10 | 南华期货 | 695 | -234 | 10 | 银河期货 | 786 | -45 | 10 | 海通期货 | 685 | 69 |
11 | 浙江新华 | 670 | 72 | 11 | 上海大陆 | 751 | -13 | 11 | 中原期货 | 655 | 98 |
12 | 长城伟业 | 616 | 139 | 12 | 江苏东华 | 737 | 6 | 12 | 中信新际 | 603 | -17 |
13 | 北京首创 | 596 | 222 | 13 | 浙江永安 | 722 | -188 | 13 | 南华期货 | 578 | 26 |
14 | 国泰君安 | 581 | -18 | 14 | 南华期货 | 674 | -61 | 14 | 万达期货 | 547 | -4 |
15 | 经易期货 | 566 | 387 | 15 | 经易期货 | 545 | -216 | 15 | 浙江新华 | 512 | 143 |
16 | 浙江中大 | 533 | 9 | 16 | 中粮期货 | 535 | -107 | 16 | 浙江中大 | 494 | 40 |
17 | 中辉期货 | 477 | 163 | 17 | 道通期货 | 486 | -20 | 17 | 申万期货 | 452 | 4 |
18 | 广发期货 | 463 | 190 | 18 | 汇鑫期货 | 469 | -17 | 18 | 国元期货 | 406 | 80 |
19 | 东海期货 | 445 | -192 | 19 | 海通期货 | 422 | -43 | 19 | 鲁能金穗 | 396 | -18 |
20 | 兴业期货 | 432 | 150 | 20 | 海航东银 | 398 | -11 | 20 | 招商期货 | 380 | -5 |
合计 | 19176 | 3419 | 18908 | 55 | 19044 | -1346 |
交易品种:cu0911 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 560 | 240 | 1 | 金瑞期货 | 1150 | -15 | 1 | 五矿实达 | 1650 | -90 |
2 | 大有期货 | 280 | 135 | 2 | 上海中期 | 640 | 195 | 2 | 金瑞期货 | 1485 | -85 |
3 | 上海中期 | 265 | 240 | 3 | 上海通联 | 495 | -205 | 3 | 上海金源 | 645 | -65 |
4 | 上海通联 | 205 | 205 | 4 | 中信新际 | 465 | -105 | 4 | 中钢期货 | 300 | 0 |
5 | 一德期货 | 160 | 50 | 5 | 迈科期货 | 415 | 55 | 5 | 中信新际 | 190 | -30 |
6 | 中信新际 | 135 | 135 | 6 | 上海大陆 | 380 | 0 | 6 | 中粮期货 | 190 | 0 |
7 | 上海金源 | 125 | 60 | 7 | 中期期货 | 310 | 0 | 7 | 三五九 | 160 | 20 |
8 | 东证期货 | 115 | 25 | 8 | 五矿实达 | 300 | 0 | 8 | 五矿海勤 | 130 | 0 |
9 | 中粮期货 | 100 | 45 | 9 | 大有期货 | 240 | 50 | 9 | 国际期货 | 125 | -5 |
10 | 五矿实达 | 90 | 60 | 10 | 东海期货 | 220 | -65 | 10 | 珠江期货 | 105 | -10 |
11 | 迈科期货 | 80 | -15 | 11 | 上海东方 | 175 | 0 | 11 | 大冶有色 | 90 | 0 |
12 | 东海期货 | 75 | 75 | 12 | 一德期货 | 95 | 0 | 12 | 中证期货 | 75 | 0 |
13 | 三五九 | 60 | 50 | 13 | 东证期货 | 70 | -115 | 13 | 上海东亚 | 45 | 0 |
14 | 申万期货 | 40 | 10 | 14 | 上海金源 | 65 | -40 | 14 | 浙新世纪 | 45 | -10 |
15 | 上海东方 | 30 | -40 | 15 | 金友期货 | 60 | 0 | 15 | 东证期货 | 40 | 0 |
16 | 大华期货 | 30 | 20 | 16 | 江苏东华 | 60 | 20 | 16 | 迈科期货 | 35 | -25 |
17 | 重庆先融 | 30 | 30 | 17 | 鑫德投资 | 60 | 0 | 17 | 大有期货 | 30 | 0 |
18 | 渤海期货 | 30 | 30 | 18 | 国联期货 | 45 | 0 | 18 | 广永期货 | 30 | -20 |
19 | 美尔雅 | 25 | 25 | 19 | 金昌期货 | 30 | 10 | 19 | 浙江中大 | 25 | -20 |
20 | 江苏东华 | 20 | 0 | 20 | 海通期货 | 30 | 0 | 20 | 美尔雅 | 25 | 25 |
合计 | 2455 | 1380 | 5305 | -215 | 5420 | -315 |
交易品种:cu0912 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 583 | 488 | 1 | 金瑞期货 | 2851 | -227 | 1 | 金瑞期货 | 2477 | -262 |
2 | 上海中期 | 400 | 374 | 2 | 上海通联 | 1250 | -44 | 2 | 北方铜业 | 2158 | 0 |
3 | 经易期货 | 268 | 161 | 3 | 上海中期 | 774 | -179 | 3 | 五矿实达 | 1784 | -40 |
4 | 珠江期货 | 221 | 43 | 4 | 东海期货 | 722 | 9 | 4 | 中粮期货 | 834 | -157 |
5 | 中粮期货 | 157 | 65 | 5 | 中粮期货 | 611 | 0 | 5 | 五矿海勤 | 625 | -20 |
6 | 一德期货 | 101 | -113 | 6 | 江苏弘业 | 595 | 3 | 6 | 上海金源 | 527 | 0 |
7 | 晟鑫期货 | 80 | -5 | 7 | 五矿实达 | 523 | -19 | 7 | 南华期货 | 473 | -10 |
8 | 鲁能金穗 | 74 | 40 | 8 | 方正期货 | 466 | -11 | 8 | 上海中期 | 421 | -1 |
9 | 大华期货 | 72 | 22 | 9 | 南华期货 | 437 | 15 | 9 | 大冶有色 | 409 | -52 |
10 | 东吴期货 | 68 | -40 | 10 | 大有期货 | 422 | -23 | 10 | 迈科期货 | 321 | 0 |
11 | 平安期货 | 64 | -644 | 11 | 迈科期货 | 375 | -35 | 11 | 浙江永安 | 297 | -15 |
12 | 浙江中大 | 62 | -2 | 12 | 上海金源 | 353 | 0 | 12 | 国泰君安 | 257 | -2 |
13 | 方正期货 | 62 | -162 | 13 | 鲁证期货 | 322 | -42 | 13 | 国际期货 | 249 | 13 |
14 | 五矿实达 | 59 | -71 | 14 | 东证期货 | 260 | 0 | 14 | 长城伟业 | 230 | -32 |
15 | 广发期货 | 58 | -29 | 15 | 广发期货 | 256 | -1 | 15 | 宁波杉立 | 226 | -10 |
16 | 大冶有色 | 52 | -30 | 16 | 上海大陆 | 235 | 0 | 16 | 山西三立 | 190 | 0 |
17 | 上海通联 | 44 | 23 | 17 | 珠江期货 | 231 | -60 | 17 | 海通期货 | 173 | -5 |
18 | 鲁证期货 | 42 | 39 | 18 | 一德期货 | 225 | -10 | 18 | 鲁证期货 | 169 | 0 |
19 | 江苏弘业 | 39 | 21 | 19 | 上海五矿 | 220 | 0 | 19 | 浙江大地 | 158 | 0 |
20 | 南华期货 | 37 | -137 | 20 | 广晟期货 | 220 | 0 | 20 | 江苏弘业 | 151 | -14 |
合计 | 2543 | 43 | 11348 | -624 | 12129 | -607 |
交易品种:cu1001 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江中大 | 2338 | -539 | 1 | 南华期货 | 3346 | -202 | 1 | 金瑞期货 | 3651 | -105 |
2 | 广发期货 | 2180 | -358 | 2 | 金瑞期货 | 2992 | 419 | 2 | 北方铜业 | 2933 | 0 |
3 | 长城伟业 | 1662 | -791 | 3 | 金昌期货 | 2840 | -220 | 3 | 宏源期货 | 2441 | -10 |
4 | 南华期货 | 1527 | -567 | 4 | 海通期货 | 2217 | -44 | 4 | 成都倍特 | 2155 | 2 |
5 | 上海中期 | 1396 | 289 | 5 | 浙江永安 | 2026 | -18 | 5 | 五矿实达 | 2122 | -83 |
6 | 珠江期货 | 1386 | -927 | 6 | 东证期货 | 1973 | -8 | 6 | 广发期货 | 2078 | -99 |
7 | 江苏弘业 | 1347 | -941 | 7 | 五矿实达 | 1765 | -8 | 7 | 浙江中大 | 1756 | -238 |
8 | 浙江永安 | 1201 | -1206 | 8 | 上海中期 | 1701 | -503 | 8 | 浙江大越 | 1609 | -24 |
9 | 银建期货 | 1092 | -1331 | 9 | 江苏弘业 | 1605 | -183 | 9 | 长城伟业 | 1588 | -244 |
10 | 鲁证期货 | 1079 | -80 | 10 | 东海期货 | 1603 | 183 | 10 | 一德期货 | 1576 | -8 |
11 | 中信新际 | 1069 | -1547 | 11 | 江苏东华 | 1273 | 82 | 11 | 上海金源 | 1410 | -97 |
12 | 浙江天马 | 1050 | 345 | 12 | 中钢期货 | 1208 | -11 | 12 | 南华期货 | 1176 | -325 |
13 | 新湖期货 | 1045 | 542 | 13 | 广发期货 | 1125 | -589 | 13 | 浙江永安 | 1085 | -237 |
14 | 上海通联 | 960 | 522 | 14 | 经易期货 | 1031 | -80 | 14 | 青铜峡 | 1000 | 0 |
15 | 金瑞期货 | 878 | -159 | 15 | 上海金源 | 1007 | 15 | 15 | 国际期货 | 985 | -66 |
16 | 东吴期货 | 866 | -227 | 16 | 上海东亚 | 963 | -224 | 16 | 东吴期货 | 985 | -154 |
17 | 国际期货 | 806 | -3251 | 17 | 中证期货 | 954 | -186 | 17 | 中信新际 | 962 | -135 |
18 | 信达期货 | 776 | -9 | 18 | 鲁证期货 | 950 | -19 | 18 | 大冶有色 | 955 | -5 |
19 | 海通期货 | 752 | -644 | 19 | 浙江天马 | 940 | -414 | 19 | 浙江天马 | 942 | -118 |
20 | 鲁能金穗 | 674 | 94 | 20 | 国际期货 | 899 | 10 | 20 | 江苏弘业 | 883 | -242 |
合计 | 24084 | -10785 | 32418 | -2000 | 32292 | -2188 |
交易品种:cu1002 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江中大 | 12341 | 2130 | 1 | 海通期货 | 4063 | 97 | 1 | 金瑞期货 | 4679 | 134 |
2 | 浙新世纪 | 9951 | 4741 | 2 | 浙江大地 | 3551 | 815 | 2 | 南华期货 | 4087 | 728 |
3 | 浙江永安 | 9939 | 3404 | 3 | 江苏弘业 | 3550 | 1322 | 3 | 浙江永安 | 3396 | 62 |
4 | 南华期货 | 8907 | 4696 | 4 | 浙江永安 | 3234 | 1501 | 4 | 浙江中大 | 3220 | 443 |
5 | 江苏弘业 | 6566 | 2364 | 5 | 南华期货 | 2969 | 181 | 5 | 中粮期货 | 3181 | 1592 |
6 | 上海通联 | 6466 | 6167 | 6 | 浙江中大 | 2691 | 254 | 6 | 北方铜业 | 2581 | 0 |
7 | 广发期货 | 6159 | 1403 | 7 | 上海中期 | 2463 | 148 | 7 | 五矿实达 | 2410 | -72 |
8 | 银建期货 | 5466 | -265 | 8 | 东证期货 | 2411 | -228 | 8 | 迈科期货 | 2132 | 31 |
9 | 长城伟业 | 5306 | 183 | 9 | 上海东亚 | 2182 | -72 | 9 | 金昌期货 | 1784 | -557 |
10 | 万达期货 | 5158 | 1433 | 10 | 金瑞期货 | 1851 | 269 | 10 | 上海通联 | 1730 | 41 |
11 | 成都倍特 | 4314 | 856 | 11 | 广永期货 | 1650 | -53 | 11 | 中证期货 | 1702 | 17 |
12 | 珠江期货 | 4289 | 706 | 12 | 东吴期货 | 1629 | 786 | 12 | 广发期货 | 1673 | -1030 |
13 | 浙江大地 | 4112 | 1469 | 13 | 浙江天马 | 1525 | 38 | 13 | 上海中期 | 1554 | -92 |
14 | 浙江天马 | 4083 | 338 | 14 | 东海期货 | 1422 | 179 | 14 | 国际期货 | 1478 | -179 |
15 | 国际期货 | 3987 | 1551 | 15 | 珠江期货 | 1399 | 264 | 15 | 浙江天马 | 1425 | 993 |
16 | 方正期货 | 3723 | 747 | 16 | 方正期货 | 1372 | 107 | 16 | 长城伟业 | 1394 | 249 |
17 | 浙江新华 | 3600 | 254 | 17 | 五矿实达 | 1349 | 153 | 17 | 上海金源 | 1329 | 99 |
18 | 浙江大越 | 3405 | 2085 | 18 | 长城伟业 | 1326 | 109 | 18 | 浙江大越 | 1304 | 445 |
19 | 鲁证期货 | 3388 | 329 | 19 | 迈科期货 | 1315 | 305 | 19 | 方正期货 | 1279 | -68 |
20 | 东海期货 | 3383 | 192 | 20 | 广发期货 | 1309 | 633 | 20 | 大冶有色 | 1244 | -5 |
合计 | 114543 | 34783 | 43261 | 6808 | 43582 | 2831 |
交易品种:fu0912 |
交易日期:20091110 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 银河期货 | 110 | 110 | 1 | 中联油 | 3000 | 0 | 1 | 广发期货 | 4610 | 70 |
2 | 浙江永安 | 90 | 70 | 2 | 国贸期货 | 2180 | 0 | 2 | 中化石油 | 2420 | 0 |
