马来西亚现货锡报价2015年8月27日

2015年08月27日 15:55 3767次浏览 来源:   分类: 马来西亚现货锡

  吉隆坡8月27日消息,马来西亚现货锡价格周四下跌375美元,报每吨13,875美元,成交量降至36吨。
  日期  现货锡价格 询价  报价 成交量(#)        升水/(贴水)*
  8月27日 13,875    0   107   36  ( 11-J, 20-E, 5-M)   230
  8月26日 14,250   37   65   50  ( 5-J, 40-E, 5-M)   305
  8月25日 14,300   0   105   40  ( 10-J, 25-E, 5-M)   550
  8月24日 14,900   0   99   65  ( 19-J, 40-E, 6-M)   305
  8月21日 15,449   43   50   40  ( 0-J, 35-E, 5-M)   505
  8月20日 15,450  106   54   63  ( 18-J, 40-E, 5-M)   400
  8月19日 15,320   35   70   36  ( 17-J, 15-E, 4-M)   480
  8月18日 15,350   92   56   75  ( 30-J, 40-E, 5-M)   155
  8月17日 15,300  126   59   85  ( 35-J, 45-E, 5-M)   155
  8月14日 15,100   21   84   48  ( 15-J, 30-E, 3-M)   405
  8月13日 15,240   15   89   56  ( 18-J, 35-E, 3-M)   415
  8月12日 15,380   0   88   52  ( 17-J, 30-E, 5-M)   385
  8月11日 15,650  130    0   42  ( 12-J, 25-E, 5-M)   180
  8月10日 15,300   51   107   66  ( 30-J, 25-E,11-M)   305
  8月7日  15,450   49   50   50  ( 11-J, 35-E, 4-M)   255
  8月6日  15,450   4   67   31  ( 22-J, 5-E, 4-M)   240
  8月5日  15,770   3   81   41  ( 13-J, 25-E, 3-M)   280
  8月4日  16,080   15   98   33  ( 7-J, 20-E, 6-M)   365
  8月3日  16,200   83   59   66  ( 23-J, 40-E, 3-M)   140
  7月31日 16,160   45   75   75  ( 39-J, 30-E, 6-M)   275
  * 发往欧洲(C&F)
  # E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。

责任编辑:mqk

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。