2022年6月22日LME伦敦期货、现货收盘行

2022年06月23日 15:37 913次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8953.5 8656-8953.5 8786 -179 8965
LmeS_铝3M 2524.5 2462-2541 2539 9 2530
LmeS_锌3M 3592 3509.5-3617 3551.5 -21 3572.5
LmeS_镍3M 25390 24410-25390 24430 -1665 26095
LmeS_锡3M 30850 28735-30850 29250 -1930 31180
LmeS_铅3M 2060.5 2011.5-2060.5 2015 -47 2062
Lme场内_铜现 8730 8727-8773.5 8773.5 -221.99 8995.49
Lme场内_铝现 2463 2455-2466.4 2466.4 -54.35 2520.75
Lme场内_锌现 3700 3696.5-3700 3696.5 -6.5 3703
Lme场内_镍现 25000 24389-25000 24389 -1507 25896
Lme场内_锡现 30000 29279-30000 29279 -2277 31556
Lme场内_铅现 2038 2020.25-2038 2020.25 -42.25 2062.5
场内_铝合金现 1920 1920-1920 1920 0 1920

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。