2023年1月6日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年01月09日 15:47 900次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8416 | 8361-8624 | 8610 | 170.5 | 8439.5 |
LmeS_铝3M | 2259.5 | 2255-2315 | 2307.5 | 51.5 | 2256 |
LmeS_锌3M | 3011.5 | 2972.5-3052.5 | 3039 | 27.5 | 3011.5 |
LmeS_镍3M | 27510 | 27260-28980 | 28850 | 855 | 27995 |
LmeS_锡3M | 24860 | 24765-25395 | 25350 | 400 | 24950 |
LmeS_铅3M | 2215 | 2175.5-2235.5 | 2227 | 11.5 | 2215.5 |
Lme场内_铜现 | 8370 | 8363-8569.9 | 8569.9 | 208.4 | 8361.5 |
Lme场内_铝现 | 2245 | 2242.5-2264.3 | 2264.3 | 41.4 | 2222.9 |
Lme场内_锌现 | 3002 | 2992-3041.8 | 3041.8 | 13.6 | 3028.2 |
Lme场内_镍现 | 27600 | 27460-27904 | 27904 | 305 | 27599 |
Lme场内_锡现 | 25250 | 25210-25250 | 25210 | 396 | 24814 |
Lme场内_铅现 | 2235 | 2231.3-2235 | 2231.3 | -33.5 | 2264.8 |
场内_铝合金现 | 2094 | 2094.5-2094.5 | 2094.5 | -0.5 | 2095 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。