2023年1月10日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年01月11日 16:18 932次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8805 | 8757-8944 | 8937 | 138.5 | 8798.5 |
LmeS_铝3M | 2423 | 2408.5-2471 | 2457 | 34 | 2423 |
LmeS_锌3M | 3160.5 | 3143-3204.5 | 3167 | 3 | 3164 |
LmeS_镍3M | 27330 | 27260-28180 | 27270 | -60 | 27330 |
LmeS_锡3M | 25920 | 25310-25950 | 25915 | 115 | 25800 |
LmeS_铅3M | 2228 | 2155-2250 | 2186 | -31.5 | 2217.5 |
Lme场内_铜现 | 8770 | 8766-8890.5 | 8890.5 | 57.5 | 8833 |
Lme场内_铝现 | 2403 | 2403-2429 | 2429 | 24.2 | 2404.8 |
Lme场内_锌现 | 3200 | 3174.1-3200 | 3174.1 | -49.1 | 3223.2 |
Lme场内_镍现 | 27700 | 27234-27700 | 27234 | 21 | 27213 |
Lme场内_锡现 | 25700 | 25700-25765 | 25765 | -36 | 25801 |
Lme场内_铅现 | 2205 | 2205-2213.2 | 2213.2 | -50.8 | 2264 |
场内_铝合金现 | 2091 | 2091-2091.5 | 2091.5 | 0 | 2091.5 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。