2023年1月12日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年01月13日 15:39 960次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9150 | 9058-9240 | 9178.5 | 10 | 9168.5 |
LmeS_铝3M | 2488.5 | 2453.5-2570 | 2559 | 72 | 2487 |
LmeS_锌3M | 3206 | 3167-3266 | 3254.5 | 44.5 | 3210 |
LmeS_镍3M | 26335 | 25970-27900 | 27810 | 1860 | 25950 |
LmeS_锡3M | 26695 | 26650-28010 | 27450 | 930 | 26520 |
LmeS_铅3M | 2181 | 2120-2207.5 | 2192 | 13 | 2179 |
Lme场内_铜现 | 9085 | 9071-9169 | 9169 | 61.5 | 9107.5 |
Lme场内_铝现 | 2455 | 2455-2516.2 | 2516.2 | 38.4 | 2477.8 |
Lme场内_锌现 | 3220 | 3220-3257 | 3257 | 30.8 | 3226.2 |
Lme场内_镍现 | 26500 | 26475-26827 | 26827 | -9 | 26836 |
Lme场内_锡现 | 27475 | 27321-27475 | 27321 | 600 | 26721 |
Lme场内_铅现 | 2160 | 2160-2212 | 2212 | 8 | 2204 |
场内_铝合金现 | 2091 | 2091-2091 | 2091 | -0.5 | 2091.5 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。