2023年2月24日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年02月27日 16:26 835次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8906.5 8684-8951 8694.5 -185 8879.5
LmeS_铝3M 2389.5 2321.5-2399 2342 -47.5 2389.5
LmeS_锌3M 3037 2951-3042.5 2967 -66 3033
LmeS_镍3M 25400 24280-25520 24330 -945 25275
LmeS_锡3M 26375 25595-26375 25775 -405 26180
LmeS_铅3M 2060.5 2050-2082.5 2082 30 2052
Lme场内_铜现 8810 8689-8810 8689 -196 8885
Lme场内_铝现 2310 2285-2310 2285 -67.8 2352.8
Lme场内_锌现 3025 2988.2-3025 2988.2 -71.6 3059.8
Lme场内_镍现 25100 24340.5-25100 24340.5 -835.5 25176
Lme场内_锡现 25850 25478-25900 25478 -538 26016
Lme场内_铅现 2075 2075-2077.8 2077.8 27.6 2050.2
场内_铝合金现 2094 2093.8-2094 2093.8 0.3 2093.5

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。