2023年9月14日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年09月15日 16:27 532次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8373 | 8364.5-8491 | 8438 | 44 | 8394 |
LmeS_铝3M | 2211 | 2206.5-2239 | 2220 | 12 | 2208 |
LmeS_锌3M | 2526 | 2518.5-2595 | 2560 | 32 | 2528 |
LmeS_镍3M | 20180 | 20070-20575 | 20230 | 80 | 20150 |
LmeS_锡3M | 25675 | 25635-25940 | 25875 | 175 | 25700 |
LmeS_铅3M | 2217 | 2214-2248 | 2245.5 | 33 | 2212.5 |
Lme场内_铜现 | 8430 | 8372.3-8430 | 8372.3 | -25.2 | 8397.5 |
Lme场内_铝现 | 2191.5 | 2183.4-2192 | 2183.4 | 6.1 | 2177.3 |
Lme场内_锌现 | 2560 | 2542-2560 | 2542 | 44.8 | 2497.2 |
Lme场内_镍现 | 20255 | 20093-28255 | 20093 | 235 | 19858 |
Lme场内_锡现 | 25800 | 25675-25800 | 25675 | 188 | 25487 |
Lme场内_铅现 | 2285 | 2279-2287 | 2287 | 27.6 | 2259.4 |
场内_铝合金现 | 1501 | 1501-1501.3 | 1501.3 | 1.3 | 1500 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。