2023年10月12日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年10月13日 14:24 750次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8011 | 7957-8093.5 | 7964 | -37 | 8001 |
LmeS_铝3M | 2215 | 2195-2228.5 | 2201 | -12.5 | 2213.5 |
LmeS_锌3M | 2473.5 | 2440-2485 | 2442 | -23 | 2465 |
LmeS_镍3M | 18465 | 18320-18950 | 18750 | 265 | 18485 |
LmeS_锡3M | 24860 | 24795-25190 | 24970 | 45 | 24925 |
LmeS_铅3M | 2090 | 2052-2105.5 | 2060 | -26.5 | 2086.5 |
Lme场内_铜现 | 8005 | 7915.75-8005 | 7915.75 | -30.75 | 7946.5 |
Lme场内_铝现 | 2185 | 2172.75-2185 | 2172.75 | -12.25 | 2185 |
Lme场内_锌现 | 2445 | 2425-2445 | 2425 | -23.5 | 2448.5 |
Lme场内_镍现 | 18500 | 18425-18500 | 18462 | 376 | 18086 |
Lme场内_锡现 | 24900 | 24473-24900 | 24473 | -136 | 24609 |
Lme场内_铅现 | 2105 | 2072.25-2105 | 2072.25 | -44.3 | 2116.55 |
场内_铝合金现 | 1543 | 1543-1543.5 | 1543.5 | 2 | 1541.5 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。