2023年10月18日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年10月19日 16:27 614次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7979 | 7965-8069.5 | 7992 | 31 | 7961 |
LmeS_铝3M | 2180 | 2178.5-2199 | 2189 | 12 | 2177 |
LmeS_锌3M | 2421 | 2421-2462 | 2434 | 10 | 2424 |
LmeS_镍3M | 18645 | 18465-18760 | 18620 | -5 | 18625 |
LmeS_锡3M | 25275 | 25275-25690 | 25650 | 280 | 25370 |
LmeS_铅3M | 2090 | 2087.5-2115 | 2090.5 | -1 | 2091.5 |
Lme场内_铜现 | 7955 | 7901.5-7955 | 7901.5 | -1.25 | 7902.75 |
Lme场内_铝现 | 2180 | 2169-2180 | 2169 | 11.75 | 2157.25 |
Lme场内_锌现 | 2435 | 2419.75-2435 | 2419.75 | 19.5 | 2400.25 |
Lme场内_镍现 | 18500 | 18407-18500 | 18407 | 74 | 18333 |
Lme场内_锡现 | 24950 | 24950-25400 | 25338 | 278 | 25060 |
Lme场内_铅现 | 2135 | 2117.75-2135 | 2117.75 | 17.75 | 2100 |
场内_铝合金现 | 1546 | 1545.75-1546 | 1545.75 | 0.75 | 1545 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。