2024年1月12日LME伦敦期货、现货收盘行情

2024年01月15日 15:46 465次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8386 8292.5-8448 8295 -80 8375
LmeS_铝3M 2239 2206-2245 2215.5 -19.5 2235
LmeS_锌3M 2506.5 2489.5-2530 2509 3 2506
LmeS_镍3M 16440 16180-16525 16250 -215 16465
LmeS_锡3M 24635 24420-24970 24755 115 24640
LmeS_铅3M 2098 2078-2106 2091 -4.5 2095.5
Lme场内_铜现 8300 8241.2-8300 8241.2 -21 8262.2
Lme场内_铝现 2175 2171.75-2175 2171.75 -16.25 2188
Lme场内_锌现 2478 2492.7-2492.7 2492.7 11.45 2481.25
Lme场内_镍现 16100 16075-16100 16092.5 -86.1 16178.6
Lme场内_锡现 24500 24325-24500 24358.65 75.79 24282.86
Lme场内_铅现 2062 2058-2064.57 2064.57 -2.63 2067.2
场内_铝合金现 1785 1785-1785 1785 0 1785

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。