2024年12月10日上海期货收盘行情(周二)

2024年12月10日 16:43 816次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2412 74810 75120 75650 75050 75120 75340 310 530 13395 504609.45 16450 -4745
2501 74790 75430 75740 75040 75130 75410 340 620 83108 3133615.41 152182 -2123
2502 74830 75500 75770 75080 75170 75450 340 620 39261 1481309.43 108003 4975
2503 74860 75500 75800 75120 75190 75480 330 620 16065 606330.27 52919 1175
2504 74920 75550 75850 75200 75300 75510 380 590 3917 147897.82 21164 837
2505 74980 75650 75890 75270 75360 75590 380 610 2685 101485.16 11641 436
2506 75040 75690 75930 75310 75350 75630 310 590 985 37251.59 6076 235
2507 75080 75690 75900 75340 75420 75650 340 570 346 13088.87 2688 107
2508 75030 75600 75930 75320 75410 75640 380 610 172 6505.28 1324 42
2509 75030 75800 75880 75320 75330 75650 300 620 142 5371.67 1514 61
2510 75050 75670 75900 75330 75400 75630 350 580 60 2269.03 782 15
2511 75010 75760 75880 75340 75400 75720 390 710 47 1779.43 446 22
小计
160183 6041513.38 375189 / 1037
efp

74890 74890




140.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2412 65920


65920 65920 0 0 0 0.00 2295 0
2501 66230 66950 67120 66470 66550 66810 320 580 6324 211273.35 5019 -426
2502 66430 66990 67230 66630 66710 66950 280 520 894 29930.02 2147 155
2503 66540 66900 66900 66900 66900 66900 360 360 1 33.45 2 0
2504 65610


65610 65610 0 0 0 0.00 1 0
2505 66450


66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470


66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68830


68830 68830 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130


67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530


67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
小计
7219 241236.81 9466 / -271
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2412 20335 20430 20480 20270 20300 20340 -35 5 7190 73137.50 11770 -3050
2501 20340 20420 20535 20265 20295 20385 -45 45 119563 1218827.96 125551 -6906
2502 20380 20430 20560 20280 20320 20410 -60 30 101970 1040685.12 163167 5797
2503 20405 20470 20565 20300 20340 20420 -65 15 34772 355055.63 66664 1099
2504 20420 20480 20575 20325 20365 20450 -55 30 9011 92143.11 20364 1794
2505 20445 20575 20585 20350 20390 20465 -55 20 4452 45563.79 11997 363
2506 20450 20520 20575 20370 20410 20455 -40 5 605 6188.69 3777 80
2507 20450 20545 20605 20395 20395 20460 -55 10 280 2864.92 1305 85
2508 20460 20540 20600 20400 20430 20435 -30 -25 87 888.93 593 42
2509 20450 20540 20615 20400 20420 20495 -30 45 93 953.05 708 -8
2510 20460 20545 20625 20400 20435 20470 -25 10 19 194.48 436 -1
2511 20465 20540 20630 20405 20460 20505 -5 40 17 174.32 62 3
小计
278059 2836677.49 406394 / -702
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2412 25865 26230 26420 26150 26230 26235 365 370 3700 48538.21 13785 -2665
2501 25425 25880 26000 25675 25775 25825 350 400 176427 2278318.41 134339 4491
2502 25310 25680 25850 25525 25650 25680 340 370 82797 1063135.18 115106 3920
2503 25255 25625 25750 25450 25555 25600 300 345 25132 321700.74 33847 1857
2504 25200 25510 25680 25390 25500 25555 300 355 5171 66084.01 19599 830
2505 25125 25400 25595 25290 25425 25475 300 350 5487 69903.34 7587 1180
2506 25045 25300 25475 25210 25315 25375 270 330 621 7878.98 1416 257
2507 24985 25250 25375 25095 25205 25275 220 290 350 4423.93 572 213
2508 24885 25130 25225 25005 25105 25145 220 260 257 3231.50 498 226
2509 24810 24950 25150 24910 25005 25100 195 290 153 1920.24 219 85
2510 24805 25115 25145 24885 24885 25060 80 255 46 576.41 149 0
2511 24730 25120 25125 24820 24820 25010 90 280 28 350.21 80 14
小计
300169 3866061.16 327197 / 10408
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2412 17575 17660 17720 17605 17650 17665 75 90 500 4416.29 3825 -360
2501 17675 17775 17825 17630 17670 17710 -5 35 44099 390568.74 49405 -2995
2502 17635 17745 17810 17610 17660 17685 25 50 20247 179078.29 36894 2012
2503 17595 17755 17795 17590 17665 17665 70 70 1816 16041.34 5875 217
2504 17585 17630 17710 17580 17665 17630 80 45 524 4619.66 888 330
2505 17605 17720 17765 17565 17660 17670 55 65 63 556.63 401 8
2506 17620 17670 17715 17615 17665 17675 45 55 10 88.38 138 1
2507 17600 17700 17700 17680 17690 17685 90 85 4 35.38 99 -2
2508 17590 17585 17690 17585 17660 17645 70 55 3 26.47 28 -1
2509 17545 17665 17700 17665 17695 17690 150 145 4 35.38 56 -1
2510 17580 17665 17665 17665 17665 17665 85 85 2 17.67 20 2
2511 17620 17655 17655 17655 17655 17655 35 35 1 8.83 8 0
小计
67273 595493.03 97637 / -789
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2412 126850 126180 126780 126180 126250 126420 -600 -430 186 2351.41 7482 0
2501 127130 127000 128020 125970 126820 127100 -310 -30 128370 1631640.31 68350 -2213
2502 127490 127400 128370 126300 127110 127440 -380 -50 34079 434305.62 41838 1348
2503 127710 127460 128620 126590 127540 127680 -170 -30 6118 78120.48 10471 410
2504 128030 127810 128950 126890 127870 128040 -160 10 243 3111.41 1008 10
2505 128350 128580 129370 127300 128140 128470 -210 120 8198 105322.01 11354 1163
2506 128820 128210 129600 128210 128500 129030 -320 210 58 748.38 809 -2
2507 129010 128750 130090 128590 128950 129400 -60 390 45 582.31 454 -5
2508 129210 128870 130060 128870 129290 129480 80 270 25 323.71 172 8
2509 129680 130450 130500 129070 129620 129790 -60 110 122 1583.48 572 61
2510 129980 129600 130670 129600 130580 130330 600 350 5 65.17 117 1
2511 130160 129900 130770 129900 130060 130280 -100 120 5 65.14 12 0
小计
177454 2258219.42 142639 / 781
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2412 243890 245390 249160 245390 247520 247140 3630 3250 92 2273.74 1566 42
2501 244140 245600 249870 245420 248240 248030 4100 3890 83651 2074850.84 30666 -491
2502 244270 246000 249940 245590 248430 248180 4160 3910 20660 512749.99 16839 269
2503 244390 247000 250240 246000 248730 248510 4340 4120 4147 103057.39 5814 264
2504 244780 247000 250520 246470 249230 249200 4450 4420 156 3887.60 551 -17
2505 245340 246700 250810 246700 248620 249120 3280 3780 529 13178.76 712 47
2506 245200 247970 249510 247970 249210 249280 4010 4080 14 349.01 56 -5
2507 245280 249780 249780 249780 249780 249780 4500 4500 1 24.98 32 1
2508 245270


249070 249070 3800 3800 0 0.00 24 0
2509 245620 248760 250520 248760 250520 249340 4900 3720 3 74.80 19 -1
2510 246370 248950 250820 248880 250820 249320 4450 2950 6 149.59 21 0
2511 246160


249760 249760 3600 3600 0 0.00 2 0
小计
109259 2710596.70 56302 / 109
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2412 5534 5562 5562 5505 5510 5537 -24 3 270 2990.28 1560 -195
2501 5268 5290 5300 5175 5218 5238 -50 -30 110401 1156609.18 143314 -10244
2502 4853 4871 4900 4737 4793 4822 -60 -31 117153 1129943.27 93933 -2887
2503 4457 4468 4499 4374 4430 4440 -27 -17 60764 539674.22 68275 -2372
2504 4188 4179 4236 4122 4165 4167 -23 -21 5277 43982.66 11681 -294
2505 4019 3994 4080 3956 4010 4004 -9 -15 78998 632701.45 75677 -2894
2506 3915 3898 3936 3848 3896 3896 -19 -19 523 4075.88 1010 -4
2507 3829 3785 3865 3777 3823 3807 -6 -22 320 2436.72 663 29
2508 3759 3765 3782 3736 3761 3756 2 -3 81 608.56 226 7
2509 3711 3699 3769 3690 3726 3711 15 0 1394 10347.47 4815 -228
2510 3680 3668 3705 3662 3682 3682 2 2 139 1023.76 1598 1
2511 3643 3642 3682 3638 3670 3655 27 12 150 1096.71 888 17
小计
375470 3525490.17 403640 / -19064

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。