2025年1月2日上海期货收盘行情(周四)

2025年01月02日 15:15 752次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2501 73800 73480 73480 73000 73300 73330 -500 -470 19700 722345.75 42570 -6630
2502 73800 73310 73440 73030 73280 73300 -520 -500 48466 1776482.87 156644 2897
2503 73890 73410 73510 73110 73380 73390 -510 -500 21079 773495.27 113930 4900
2504 73990 73500 73610 73200 73500 73490 -490 -500 10060 369695.27 42554 3904
2505 74070 73700 73720 73250 73580 73600 -490 -470 4762 175247.12 21549 2533
2506 74130 73660 73760 73410 73680 73650 -450 -480 902 33216.51 8404 269
2507 74160 73650 73830 73410 73700 73710 -460 -450 381 14043.34 3652 141
2508 74190 73580 73830 73450 73720 73720 -470 -470 218 8036.25 1798 65
2509 74200 73620 73840 73490 73700 73720 -500 -480 154 5676.95 1774 75
2510 74190 73520 73880 73520 73740 73760 -450 -430 163 6011.50 1051 80
2511 74210 73590 73820 73580 73760 73750 -450 -460 54 1991.25 551 25
2512 74230 73770 73900 73720 73810 73810 -420 -420 49 1808.44 161 29
小计   105988 3888050.50 394638 / 8288
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2501 65280       64990 64990 -290 -290 0 0.00 1400 0
2502 65300 64910 64930 64570 64810 64790 -490 -510 4399 142523.18 7237 323
2503 65440 64950 65080 64750 64900 64950 -540 -490 929 30173.49 1976 171
2504 65490       65190 65190 -300 -300 0 0.00 2 0
2505 65600       65600 65600 0 0 0 0.00 1 0
2506 66280       66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67450       67450 67450 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200       65540 65540 -1660 -1660 0 0.00 0 0
2510 67120       67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2512 67370       65430 65430 -1940 -1940 0 0.00 0 0
小计   5328 172696.67 10618 / 494
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2501 19775 19735 19950 19735 19940 19855 165 80 9715 96467.33 23720 -3490
2502 19790 19850 19985 19790 19945 19890 155 100 97834 973166.28 151307 -8214
2503 19820 19780 20005 19780 19965 19915 145 95 44258 440801.34 132709 4116
2504 19850 19810 20030 19810 19990 19940 140 90 10685 106543.70 42478 1456
2505 19880 19860 20070 19860 20010 19970 130 90 6850 68399.30 24478 2008
2506 19905 19920 20075 19920 20040 19985 135 80 1276 12750.89 8276 575
2507 19920 20000 20085 19950 20055 19995 135 75 323 3229.36 3994 140
2508 19915 19965 20080 19945 20050 20000 135 85 26 260.04 1247 5
2509 19915 20005 20085 19945 20035 20000 120 85 147 1470.05 1798 -4
2510 19915 19975 20070 19965 20070 20005 155 90 12 120.06 443 0
2511 19930 20010 20085 20005 20085 20035 155 105 6 60.11 121 1
2512 19910 20010 20070 19985 20070 20030 160 120 8 80.13 61 0
小计   171140 1703348.55 390632 / -3407
efp     19775 19775           120.00    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2501 25655 25650 25650 25450 25600 25560 -55 -95 10868 138898.85 25270 -5298
2502 25310 25240 25305 25100 25265 25205 -45 -105 116495 1468298.50 130684 -5759
2503 25235 25200 25220 25025 25170 25125 -65 -110 49641 623628.59 75295 3928
2504 25175 24970 25170 24970 25110 25065 -65 -110 14859 186248.30 35965 3170
2505 25090 25060 25090 24890 25005 24965 -85 -125 7494 93557.42 15668 1456
2506 25005 24915 24990 24800 24915 24885 -90 -120 495 6159.87 1837 -15
2507 24965 24750 24880 24715 24795 24800 -170 -165 40 496.03 725 -2
2508 24805 24700 24775 24605 24720 24685 -85 -120 37 456.75 608 -2
2509 24755 24600 24700 24505 24550 24580 -205 -175 49 602.29 273 -3
2510 24645 24485 24600 24485 24565 24525 -80 -120 7 85.85 153 1
2511 24555 24480 24500 24400 24480 24465 -75 -90 4 48.93 84 -1
2512 24540 24350 24410 24350 24400 24385 -140 -155 4 48.77 25 -1
小计   199993 2518530.13 286587 / -2526
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2501 16720 16790 16870 16700 16765 16770 45 50 865 7254.70 3985 -315
2502 16765 16870 16905 16740 16825 16815 60 50 28915 243129.82 49567 -173
2503 16780 16795 16925 16755 16835 16830 55 50 8781 73893.02 24731 640
2504 16780 16835 16925 16770 16840 16845 60 65 488 4110.49 2755 36
2505 16795 16860 16905 16795 16850 16855 55 60 64 539.39 698 -6
2506 16835 16860 16880 16860 16880 16870 45 35 2 16.87 189 2
2507 16875 16880 16880 16880 16880 16880 5 5 1 8.44 93 -1
2508 16815 16905 16905 16905 16905 16905 90 90 1 8.45 30 0
2509 16815 16845 16895 16845 16895 16870 80 55 2 16.87 57 0
2510 16860       16860 16860 0 0 0 0.00 23 0
2511 16870 16900 16900 16860 16860 16870 -10 0 3 25.31 20 2
2512 16885 17015 17015 16845 16885 16905 0 20 4 33.81 12 0
小计   39126 329037.17 82160 / 185
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2501 124220 124330 124790 123290 123600 124180 -620 -40 1630 20242.63 8226 -424
2502 124570 124500 125090 123500 123820 124330 -750 -240 90325 1123079.64 79893 1581
2503 124790 124450 125340 123810 124190 124580 -600 -210 21447 267197.53 51278 2190
2504 125170 124640 125700 124190 124530 125040 -640 -130 3190 39888.64 12392 841
2505 125490 124890 125980 124510 124600 125310 -890 -180 10118 126794.02 23508 564
2506 125820 125530 126240 124910 125230 125590 -590 -230 60 753.57 1079 11
2507 126230 126100 126560 125180 125610 126000 -620 -230 21 264.60 517 2
2508 126330 126670 126670 125440 125440 125930 -890 -400 9 113.34 196 1
2509 126620 126370 127330 125800 126120 126510 -500 -110 89 1125.99 873 9
2510 127010 126630 126630 126500 126500 126550 -510 -460 5 63.28 150 0
2511 127440 127980 127980 126900 126900 127110 -540 -330 5 63.56 71 3
2512 127820 128010 128360 128010 128360 128180 540 360 2 25.64 13 1
小计   126901 1579612.42 178196 / 4779
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2501 245780 244270 244550 241870 244270 243530 -1510 -2250 905 22039.53 1914 -295
2502 245960 242700 244970 242050 244640 243920 -1320 -2040 43325 1056814.38 26658 -1518
2503 246140 244800 245300 242470 244970 244180 -1170 -1960 8620 210486.07 16236 144
2504 246350 244870 245710 242860 245400 244680 -950 -1670 914 22363.86 4644 103
2505 246240 245080 245690 242930 245100 244880 -1140 -1360 406 9942.47 1039 111
2506 247120 243050 245320 243050 245320 244080 -1800 -3040 10 244.09 52 1
2507 246410 245980 245980 244670 244670 245210 -1740 -1200 3 73.57 27 -1
2508 246500 245400 245400 245400 245400 245400 -1100 -1100 1 24.54 22 0
2509 245050 244610 245840 244240 244900 245180 -150 130 11 269.70 35 7
2510 245160       245410 245410 250 250 0 0.00 21 0
2511 246910       246910 246910 0 0 0 0.00 2 0
2512 245960 245880 247340 244990 244990 246070 -970 110 3 73.82 2 0
小计   54198 1322332.03 50652 / -1448
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2501 5348 5329 5345 5289 5308 5317 -40 -31 5212 55424.56 18690 -3817
2502 4813 4755 4780 4679 4700 4720 -113 -93 110730 1045311.08 128328 -12442
2503 4339 4330 4336 4257 4276 4291 -63 -48 31504 270422.80 95088 -1146
2504 4025 4031 4045 3985 3997 4009 -28 -16 2633 21114.32 13090 -298
2505 3874 3870 3896 3837 3858 3868 -16 -6 24610 190396.43 82613 2028
2506 3784 3775 3807 3756 3771 3785 -13 1 384 2907.36 1246 15
2507 3723 3656 3748 3656 3704 3726 -19 3 149 1110.38 820 17
2508 3697 3682 3719 3655 3657 3675 -40 -22 29 213.16 495 17
2509 3646 3633 3669 3606 3613 3632 -33 -14 1462 10622.25 7798 534
2510 3626 3614 3644 3592 3604 3606 -22 -20 65 468.85 1601 -2
2511 3613 3600 3623 3588 3592 3608 -21 -5 139 1003.07 929 6
2512 3606 3612 3614 3581 3585 3591 -21 -15 162 1163.65 845 125
小计   177079 1600157.93 351543 / -14963

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。