2025年1月9日长江有色金属现货行情
2025年01月09日 16:37 1049次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 74820 | 74860 | 74840 | 170 |
铜升贴水 | 210 | 250 | 230 | 10 | |
A00铝 | A00 | 19650 | 19690 | 19670 | 30 |
铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | 10 | |
1#铅 | 1# | 16675 | 16775 | 16725 | -150 |
0#锌 | 0# | 24520 | 24620 | 24570 | -240 |
1#锌 | 1# | 24420 | 24520 | 24470 | -240 |
1#镍 | 1# | 125150 | 128750 | 126950 | 0 |
1#锡 | 1# | 251500 | 253500 | 252500 | 1000 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 79840 | 79840 | 79840 | 170 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75850 | 76150 | 76000 | 170 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 78110 | 82110 | 80110 | 170 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 76950 | 83750 | 80350 | 150 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 20750 | 21150 | 20950 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20350 | 20550 | 20450 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20150 | 20350 | 20250 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25200 | 25400 | 25300 | -200 |
1#白银 | 1# | 7730 | 7740 | 7735 | -5 |
钯金 | Pd>99.95% | 249 | 251 | 250 | -1 |
1#钴 | 1# | 153000 | 181000 | 167000 | 0 |
1#锑 | 1# | 140000 | 142000 | 141000 | 1000 |
2#锑 | 2# | 138000 | 140000 | 139000 | 1000 |
1#镁 | 1# | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
1#铬 | 1# | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
441#硅 | 441# | 11900 | 12100 | 12000 | 0 |
553#硅 | 553# | 11600 | 11800 | 11700 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12700 | 12900 | 12800 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 11700 | 13100 | 12400 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12800 | 18200 | 15500 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34800 | 38800 | 36800 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。