2025年1月13日长江有色金属现货行情

2025年01月13日 16:11 913次浏览 来源:   分类: 长江有色金属现货市场行情

单位:元,含税13%
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 75700 75740 75720 190
铜升贴水   240 280 260 10
A00铝 A00 20130 20170 20150 170
铝升贴水   -95 -55 -75 -40
1#铅 1# 16750 16850 16800 125
0#锌 0# 24820 24920 24870 210
1#锌 1# 24720 24820 24770 210
1#镍 1# 127150 130750 128950 1700
1#锡 1# 251000 253000 252000 -250
R410A专用紫铜管 R410A专用 80720 80720 80720 190
无氧铜丝(硬) 3mm 76730 77030 76880 190
漆包线 QZ0.1-3.0mm 78990 82990 80990 190
磷铜合金 磷14%左右 77850 84650 81250 200
铝合金ADC12 ADC12 20800 21000 20900 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21250 21650 21450 200
铸造铝合金锭(A380) A380 21600 21800 21700 100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 20850 21050 20950 200
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20650 20850 20750 200
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25400 25600 25500 200
1#白银 1# 7770 7780 7775 0
钯金 Pd>99.95% 256 258 257 4
1#钴 1# 153000 181000 167000 0
1#锑 1# 140000 142000 141000 0
2#锑 2# 138000 140000 139000 0
1#镁 1# 17300 18500 17900 0
1#电解锰 1# 13700 13900 13800 0
1#铬 1# 60000 62000 61000 0
441#硅 441# 11800 12000 11900 -100
553#硅 553# 11500 11700 11600 -100
2202#硅 2202# 18100 18300 18200 0
3303#硅 3303# 12500 12700 12600 -200
金属硅553#-331# 553#-331# 11600 13000 12300 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 12600 18200 15400 -100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 26900 31500 29200 0
氯化镍 25Kg包装 34800 38800 36800 0
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn  全国统一服务电话:4001155633

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。