上海黄金交易所2025-01-14日交易行情
2025年01月15日 16:9 1161次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 | Au99.95 | 625.00 | 634.10 | 625.00 | 633.80 | -1.99 | -0.31% | 632.13 | 80.00 | 50,570,960.00 | - | ||
2025-01-14 | Au99.99 | 634.50 | 634.50 | 630.50 | 632.44 | -4.46 | -0.70% | 631.99 | 15,678.74 | 9,908,846,312.20 | - | ||
2025-01-14 | Au100g | 637.54 | 637.54 | 632.30 | 633.12 | -4.42 | -0.69% | 633.57 | 18.20 | 11,531,106.00 | - | ||
2025-01-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-14 | iAu99.99 | 631.46 | 631.51 | 630.35 | 630.43 | -4.73 | -0.74% | 630.70 | 666.36 | 420,273,656.60 | - | ||
2025-01-14 | Au(T+D) | 633.51 | 634.00 | 629.72 | 630.01 | -5.44 | -0.86% | 631.51 | 41,656.00 | 26,306,280,860.00 | 198,750 | 多支付给空 | 9,860 |
2025-01-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-14 | mAu(T+D) | 634.50 | 634.50 | 630.40 | 631.59 | -4.38 | -0.69% | 631.71 | 10,055.60 | 6,352,243,510.00 | 720,152 | 多支付给空 | 50,272 |
2025-01-14 | Pt99.95 | 234.07 | 234.07 | 234.07 | 234.07 | -1.12 | -0.48% | 234.07 | 28.00 | 6,553,960.00 | - | ||
2025-01-14 | Ag(T+D) | 7,682.00 | 7,682.00 | 7,568.00 | 7,602.00 | -160.00 | -2.06% | 7,611.00 | 739,834.00 | 5,631,327,080.00 | 3,859,240 | 多支付给空 | 12,450 |
2025-01-14 | Ag99.99 | 7,640.00 | 7,640.00 | 7,629.00 | 7,639.00 | -144.00 | -1.85% | 7,639.00 | 3,030.00 | 23,148,870.00 | 202 | ||
2025-01-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-14 | NYAuTN06 | 635.00 | 635.65 | 634.75 | 634.90 | -5.70 | -0.89% | 635.10 | 12.40 | 7,875,450.00 | 1,218 | ||
2025-01-14 | NYAuTN12 | 635.00 | 640.60 | 635.00 | 639.05 | -5.80 | -0.90% | 639.15 | 8.80 | 5,624,640.00 | 212 | ||
2025-01-14 | PGC30g | 638.00 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | -3.41 | -0.53% | 638.00 | 0.06 | 38,280.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。