2025年1月15日上海期货收盘行情(周三)

2025年01月15日 16:13 835次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2501 75340 75400 76440 75100 75160 75340 -180 0 2115 79677.88 1340 -1435
2502 75300 75280 75600 74960 75140 75250 -160 -50 45392 1707949.18 121662 -8088
2503 75420 75500 75750 75030 75250 75380 -170 -40 47252 1780958.52 149896 1929
2504 75550 75720 75850 75120 75320 75430 -230 -120 13828 521574.24 64502 2330
2505 75680 75630 75960 75250 75480 75590 -200 -90 4913 185694.69 32716 -287
2506 75800 75880 76070 75380 75550 75680 -250 -120 1096 41476.61 14612 181
2507 75930 76050 76190 75510 75730 75880 -200 -50 969 36765.38 10335 84
2508 76000 76050 76380 75640 75840 75940 -160 -60 290 11011.49 7051 -18
2509 76040 76140 76270 75710 75900 75890 -140 -150 181 6868.19 5360 -42
2510 76090 76120 76220 75750 75830 75950 -260 -140 42 1595.00 1662 -9
2511 76080 76020 76180 75700 75790 75880 -290 -200 27 1024.46 1096 -6
2512 76080 76110 76300 75700 75850 76010 -230 -70 78 2964.52 797 -36
小计   116183 4377560.15 411029 / -5397
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2501 65420       65420 65420 0 0 0 0.00 1410 0
2502 66840 66900 67220 66570 66810 66890 -30 50 5638 188580.97 4643 -272
2503 67020 67020 67330 66740 66910 66980 -110 -40 1801 60322.59 3431 284
2504 67160 67200 67200 67200 67200 67200 40 40 1 33.60 10 1
2505 66970       66970 66970 0 0 0 0.00 2 0
2506 66280       66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210       67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 66490       66490 66490 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120       67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000       67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 65430       65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
小计   7440 248937.15 9498 / 13
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2501 20205 20185 20185 19930 20060 20065 -145 -140 1565 15704.39 3720 -420
2502 20240 20230 20260 19985 20150 20115 -90 -125 67586 679909.25 84936 -14024
2503 20285 20285 20300 20025 20185 20165 -100 -120 163191 1645376.17 180254 -2769
2504 20315 20345 20345 20060 20210 20180 -105 -135 41420 417984.85 63710 2959
2505 20330 20325 20340 20080 20240 20200 -90 -130 12906 130354.78 37992 215
2506 20305 20310 20330 20080 20230 20175 -75 -130 2917 29427.97 13161 379
2507 20280 20260 20305 20075 20200 20165 -80 -115 399 4023.31 6824 -44
2508 20280 20270 20270 20075 20180 20195 -100 -85 192 1938.72 2490 -1
2509 20280 20290 20290 20065 20170 20190 -110 -90 108 1090.41 2051 -25
2510 20305 20240 20240 20080 20155 20140 -150 -165 14 140.99 480 3
2511 20305 20275 20275 20080 20190 20145 -115 -160 29 292.14 278 6
2512 20280 20265 20265 20105 20105 20155 -175 -125 13 131.02 100 -1
小计   290340 2926373.98 395996 / -13722
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2501 24455 24395 24660 24220 24250 24405 -205 -50 280 3416.94 200 -145
2502 24170 24155 24255 23520 23595 23890 -575 -280 180146 2152172.71 91181 -3962
2503 24125 24110 24195 23450 23525 23800 -600 -325 155778 1854071.57 101560 19731
2504 24095 24060 24155 23430 23515 23770 -580 -325 35414 420944.75 41084 4976
2505 24025 23975 24100 23380 23465 23725 -560 -300 14318 169872.27 19161 925
2506 23980 23940 24030 23310 23410 23600 -570 -380 1807 21326.43 3061 153
2507 23885 23865 23920 23270 23365 23535 -520 -350 195 2294.92 701 40
2508 23825 23795 23860 23235 23315 23450 -510 -375 152 1782.51 521 -17
2509 23760 23800 23800 23195 23300 23450 -460 -310 101 1184.39 373 39
2510 23760 23715 23715 23165 23250 23330 -510 -430 15 175.00 136 5
2511 23670 23660 23660 23140 23140 23265 -530 -405 18 209.41 101 1
2512 23650 23645 23670 23050 23135 23340 -515 -310 16 186.74 89 7
小计   388240 4627637.63 258168 / 21753
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2501 16435 16515 16640 16515 16615 16560 180 125 70 579.74 2500 -15
2502 16490 16530 16680 16510 16535 16585 45 95 42239 350310.05 30423 -4576
2503 16490 16570 16690 16520 16545 16590 55 100 33203 275471.52 38057 740
2504 16510 16575 16700 16530 16530 16610 20 100 2922 24267.62 6443 -4
2505 16520 16585 16710 16535 16545 16610 25 90 689 5722.23 1217 26
2506 16540 16685 16685 16590 16590 16640 50 100 6 49.92 272 -2
2507 16530 16630 16640 16630 16640 16635 110 105 5 41.59 90 0
2508 16505       16505 16505 0 0 0 0.00 28 0
2509 16605 16605 16605 16605 16605 16605 0 0 1 8.30 61 1
2510 16515 16635 16635 16635 16635 16635 120 120 1 8.32 16 -1
2511 16535 16600 16620 16600 16620 16610 85 75 10 83.06 82 6
2512 16535 16645 16650 16645 16650 16645 115 110 3 24.97 19 -1
小计   79149 656567.31 79208 / -3826
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2501 127550 127600 127720 126970 127230 127280 -320 -270 432 5498.56 6930 -54
2502 127820 127670 128180 126730 127560 127520 -260 -300 105603 1346745.96 50762 -4229
2503 128070 127800 128450 127070 127920 127800 -150 -270 46543 594819.71 63600 4459
2504 128340 128500 128710 127360 128180 128070 -160 -270 5863 75088.81 22824 -61
2505 128680 128500 128970 127610 128400 128370 -280 -310 14655 188128.12 27871 506
2506 128920 128690 129220 127980 128680 128610 -240 -310 201 2585.18 1383 3
2507 129290 128740 129450 128180 128870 128870 -420 -420 46 592.83 498 4
2508 129450 128980 129420 128570 129110 129090 -340 -360 43 555.12 169 -19
2509 129730 128950 130140 128620 129430 129250 -300 -480 101 1305.46 978 -1
2510 129930 127630 130070 127630 129650 129470 -280 -460 38 492.00 156 -1
2511 130020 129870 130040 129450 129450 129840 -570 -180 20 259.68 62 -10
2512 130270 129650 130790 129650 129940 130130 -330 -140 5 65.07 21 0
小计   173550 2216136.49 175254 / 597
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2501 248580 247530 247530 246450 246450 247150 -2130 -1430 18 444.87 804 8
2502 248560 248960 248960 243050 244290 245960 -4270 -2600 70972 1745653.01 22056 -1235
2503 248980 248900 249280 243300 244620 246240 -4360 -2740 28471 701085.19 21264 235
2504 249310 249590 249590 243600 244980 245940 -4330 -3370 7521 184977.58 8462 1196
2505 249330 249650 249710 243830 245000 246510 -4330 -2820 2570 63355.22 3006 382
2506 249350 247860 248680 244300 244950 246560 -4400 -2790 73 1799.90 139 29
2507 249190 249300 249300 244540 244800 247100 -4390 -2090 17 420.08 34 0
2508 249010 248220 248220 248220 248220 248220 -790 -790 1 24.82 22 -1
2509 249700 248340 248340 244850 244850 247200 -4850 -2500 4 98.88 54 -1
2510 250790       246440 246440 -4350 -4350 0 0.00 24 0
2511 251330 248840 248840 248840 248840 248840 -2490 -2490 1 24.88 4 -1
2512 250060 246870 246870 246870 246870 246870 -3190 -3190 1 24.69 9 0
小计   109649 2697909.12 55878 / 612
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2501 4316 3999 4015 3754 3950 3846 -366 -470 870 6693.48 1860 -75
2502 4026 3909 3923 3780 3809 3847 -217 -179 235817 1814673.36 88589 -1268
2503 3763 3670 3754 3668 3719 3713 -44 -50 62299 462643.53 60362 -2833
2504 3684 3630 3699 3612 3676 3660 -8 -24 6925 50692.62 10560 -881
2505 3640 3597 3658 3574 3634 3625 -6 -15 65310 473552.00 84100 -453
2506 3596 3551 3619 3551 3586 3598 -10 2 236 1698.65 915 -33
2507 3570 3531 3593 3531 3590 3567 20 -3 68 485.23 934 -6
2508 3562 3503 3573 3502 3564 3541 2 -21 73 517.13 523 -20
2509 3512 3485 3570 3470 3551 3525 39 13 6330 44636.51 14187 1998
2510 3508 3464 3551 3464 3535 3518 27 10 98 689.61 1568 -29
2511 3492 3485 3540 3485 3518 3510 26 18 91 638.85 984 -20
2512 3492 3469 3540 3468 3526 3500 34 8 139 973.08 1120 -18
小计   378256 2857894.05 265702 / -3638

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。