上海黄金交易所2025-01-15日交易行情
2025年01月16日 16:27 1628次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | Au99.95 | 634.00 | 634.90 | 631.70 | 634.58 | 0.78 | 0.12% | 633.96 | 80.00 | 50,717,200.00 | - | ||
2025-01-15 | Au99.99 | 633.00 | 635.90 | 630.00 | 634.50 | 2.06 | 0.33% | 633.68 | 12,568.00 | 7,964,132,803.60 | - | ||
2025-01-15 | Au100g | 633.50 | 636.50 | 633.00 | 636.06 | 2.94 | 0.46% | 634.93 | 13.60 | 8,635,054.00 | - | ||
2025-01-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-15 | iAu99.99 | 631.50 | 634.07 | 631.50 | 634.06 | 3.63 | 0.58% | 631.94 | 222.82 | 140,810,739.00 | - | ||
2025-01-15 | Au(T+D) | 630.55 | 634.95 | 629.08 | 634.40 | 2.89 | 0.46% | 632.60 | 28,120.00 | 17,788,749,420.00 | 192,432 | 空支付给多 | 15,058 |
2025-01-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-15 | Au(T+N2) | 639.00 | 639.00 | 639.00 | 639.00 | -33.15 | -4.93% | 639.00 | 0.40 | 255,600.00 | 1,600 | 平 | |
2025-01-15 | mAu(T+D) | 631.00 | 635.20 | 629.30 | 634.50 | 2.79 | 0.44% | 633.06 | 4,311.20 | 2,729,287,362.00 | 697,342 | 多支付给空 | 60,070 |
2025-01-15 | Pt99.95 | 232.48 | 232.48 | 229.03 | 229.25 | -4.82 | -2.06% | 229.74 | 226.00 | 51,922,540.00 | - | ||
2025-01-15 | Ag(T+D) | 7,621.00 | 7,665.00 | 7,583.00 | 7,652.00 | 41.00 | 0.54% | 7,624.00 | 409,720.00 | 3,123,748,204.00 | 3,866,828 | 多支付给空 | 66,810 |
2025-01-15 | Ag99.99 | 7,662.00 | 7,665.00 | 7,662.00 | 7,664.00 | 25.00 | 0.33% | 7,664.00 | 570.00 | 4,368,870.00 | 38 | ||
2025-01-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-15 | NYAuTN06 | 636.20 | 637.70 | 636.20 | 637.65 | 2.55 | 0.40% | 637.00 | 11.60 | 7,389,430.00 | 1,246 | ||
2025-01-15 | NYAuTN12 | 640.60 | 641.05 | 640.60 | 641.05 | 1.90 | 0.30% | 640.95 | 15.60 | 9,998,540.00 | 276 | ||
2025-01-15 | PGC30g | 636.00 | 636.00 | 636.00 | 636.00 | -2.00 | -0.31% | 636.00 | 0.06 | 38,160.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。