2025年1月16日南海有色(灵通)金属现货行情
2025年01月16日 16:28 435次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20450-20550 | 20500 | +180 |
国产A00批售(不含) | 19000-19100 | 19050 | +180 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20800-20900 | 20850 | +150 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19440-20040 | 19740 | +180 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19040-19240 | 19140 | +180 | |
电泳铝材(不含) | 25550-25750 | 25650 | +150 | |
喷涂铝材(不含) | 24750-24950 | 24850 | +150 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24750-24950 | 24850 | +150 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22550-22750 | 22650 | +50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20900-21100 | 21000 | +50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19250-19450 | 19350 | +50 | |
水箱铝复锭(不含) | 17950-18150 | 18050 | +50 | |
破碎铝复锭(不含) | 17150-17350 | 17250 | +50 | |
干净割胶铝线(不含) | 17650-17850 | 17750 | +50 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17450-17650 | 17550 | +50 | |
进口洁净6063料(不含) | 16150-16350 | 16250 | +50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16950-17150 | 17050 | +50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15550-15750 | 15650 | +50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16350-16550 | 16450 | +50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16500-16700 | 16600 | +50 | |
进口干净6061料(不含) | 16350-16550 | 16450 | +50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 75700-75900 | 75800 | +450 |
1#电解铜(不含) | 70800-71000 | 70900 | +450 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 72100-72300 | 72200 | +400 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 70300-70500 | 70400 | +300 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24980-25180 | 25080 | -60 |
广西、云南0#锌(批售) | 23850-24050 | 23950 | -500 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22330-22530 | 22430 | -230 | |
锌合金(压铸3#料) | 25000-25200 | 25100 | -250 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22250-22450 | 22350 | -230 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20120-20220 | 20170 | +180 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 75800-76000 | 75900 | +500 |
国标无氧杆(8mm) | 76400-76600 | 76500 | +500 | |
国标低氧杆(8mm) | 74100-74300 | 74200 | +400 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 47800-48000 | 47900 | +100 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24080-24280 | 24180 | -60 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。