2025年1月16日上海期货收盘行情(周四)

2025年01月16日 16:30 857次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2502 75250 75140 76150 75140 76080 75780 830 530 54862 2078826.07 110776 -10886
2503 75380 75450 76320 75320 76260 75910 880 530 87244 3311531.19 166512 16616
2504 75430 75500 76420 75410 76250 76040 820 610 24030 913684.88 70196 5694
2505 75590 75550 76520 75530 76410 76150 820 560 10594 403418.42 35917 3201
2506 75680 75660 76640 75660 76520 76330 840 650 5167 197209.55 15395 783
2507 75880 75820 76800 75800 76690 76490 810 610 4860 185888.34 12690 2355
2508 75940 75920 76940 75910 76820 76660 880 720 3180 121897.37 8780 1729
2509 75890 76130 76990 75980 76950 76740 1060 850 1161 44551.40 5796 436
2510 75950 76040 76990 76040 76990 76660 1040 710 135 5174.79 1737 75
2511 75880 75950 76860 75950 76860 76650 980 770 158 6055.77 1193 97
2512 76010 76110 76970 76050 76970 76620 960 610 229 8773.17 886 89
2601 76010 76660 76820 76460 76820 76710 810 700 29 1112.42 25 25
小计
191649 7278123.34 429903 / 20214
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2502 66890 66980 67860 66870 67740 67410 850 520 7412 249847.73 4866 223
2503 66980 67010 67870 66970 67820 67520 840 540 3163 106787.50 3675 244
2504 67200 67620 67800 67390 67500 67510 300 310 129 4354.47 137 127
2505 66970


66970 66970 0 0 0 0.00 2 0
2506 66280 67240 68310 67240 68310 67770 2030 1490 2 67.78 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210


67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 66490


66490 66490 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120


67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000


67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 65430


65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
2601 65430


65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
小计
10706 361057.48 8682 / 594
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2502 20115 20165 20380 20130 20265 20265 150 150 54696 554251.75 77614 -7322
2503 20165 20200 20425 20180 20300 20305 135 140 174117 1768133.56 186650 6396
2504 20180 20255 20450 20210 20325 20340 145 160 43378 441183.11 70812 7102
2505 20200 20245 20470 20230 20330 20355 130 155 20592 209597.95 39439 1447
2506 20175 20260 20460 20230 20310 20355 135 180 4936 50237.28 14198 1037
2507 20165 20275 20435 20255 20305 20320 140 155 828 8412.55 7137 313
2508 20195 20265 20430 20255 20300 20360 105 165 210 2138.16 2519 29
2509 20190 20200 20425 20200 20310 20330 120 140 183 1860.51 2045 -6
2510 20140 20165 20380 20165 20325 20320 185 180 20 203.24 487 7
2511 20145 20650 20650 20230 20310 20380 165 235 65 662.50 282 4
2512 20155 20265 20405 20265 20295 20305 140 150 33 335.05 96 -4
2601 20155 20330 20405 20330 20400 20370 245 215 4 40.74 3 3
小计
299062 3037056.39 401282 / 9006
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2502 23890 23625 23950 23615 23790 23755 -100 -135 148798 1767377.60 76798 -14383
2503 23800 23565 23900 23540 23760 23695 -40 -105 160651 1903445.56 107158 5598
2504 23770 23550 23870 23520 23735 23670 -35 -100 31771 376054.08 42217 1133
2505 23725 23510 23815 23465 23665 23620 -60 -105 14206 167806.49 19330 169
2506 23600 23410 23745 23410 23600 23580 0 -20 1215 14325.16 3158 97
2507 23535 23370 23680 23365 23585 23500 50 -35 171 2009.42 741 40
2508 23450 23355 23605 23350 23470 23460 20 10 90 1055.71 500 -21
2509 23450 23330 23590 23325 23470 23420 20 -30 51 597.23 365 -8
2510 23330 23270 23580 23270 23305 23440 -25 110 41 480.60 141 5
2511 23265 23235 23460 23235 23365 23310 100 45 11 128.21 106 5
2512 23340 23345 23345 23200 23300 23305 -40 -35 32 372.90 78 -11
2601 23340 23320 23320 23120 23285 23205 -55 -135 26 301.68 14 14
小计
357063 4233954.63 250606 / -7362
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2502 16585 16500 16660 16480 16645 16575 60 -10 28147 233320.94 27070 -3353
2503 16590 16535 16660 16475 16650 16580 60 -10 25330 209995.51 38937 880
2504 16610 16515 16670 16495 16665 16595 55 -15 3066 25446.82 7077 634
2505 16610 16515 16680 16490 16670 16600 60 -10 232 1925.97 1218 1
2506 16640 16540 16680 16540 16680 16605 40 -35 9 74.73 273 1
2507 16635


16635 16635 0 0 0 0.00 90 0
2508 16505


16505 16505 0 0 0 0.00 28 0
2509 16605 16575 16575 16575 16575 16575 -30 -30 1 8.29 61 0
2510 16635


16635 16635 0 0 0 0.00 16 0
2511 16610 16565 16570 16565 16565 16565 -45 -45 3 24.85 84 2
2512 16645


16645 16645 0 0 0 0.00 19 0
2601 16645


16645 16645 0 0 0 0.00 0 0
小计
56788 470797.10 74873 / -1835
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2502 127520 127560 128800 126850 128600 127570 1080 50 125806 1604958.53 48780 -1982
2503 127800 127800 129100 127150 128970 127930 1170 130 60337 771918.20 70585 6985
2504 128070 128320 129350 127480 129210 128250 1140 180 7392 94806.31 23438 614
2505 128370 128400 129540 127610 129420 128470 1050 100 21888 281200.71 29400 1529
2506 128610 128730 129690 128060 129630 128810 1020 200 829 10678.36 1662 279
2507 128870 128500 129880 128320 129740 128970 870 100 73 941.49 506 8
2508 129090 128890 130540 128750 129990 129300 900 210 43 556.00 173 4
2509 129250 129070 130590 128850 130260 129620 1010 370 132 1711.09 976 -2
2510 129470 129480 130600 129450 130600 129820 1130 350 22 285.60 166 10
2511 129840 130220 130940 130000 130940 130510 1100 670 4 52.20 63 1
2512 130130 130300 131220 130220 131110 130710 980 580 4 52.29 22 1
2601 130130


130130 130130 0 0 0 0.00 0 0
小计
216530 2767160.77 175771 / 7447
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2502 245960 245590 248430 244470 248010 246790 2050 830 60200 1485685.83 19288 -2768
2503 246240 244750 248600 244750 248100 247050 1860 810 26735 660496.85 21495 231
2504 245940 244310 248810 244310 248160 247300 2220 1360 5922 146454.66 8263 -199
2505 246510 245880 249070 245370 248520 247730 2010 1220 2927 72512.02 3535 529
2506 246560 246860 248870 246580 248000 247800 1440 1240 20 495.60 143 4
2507 247100 248460 249060 248000 248460 248570 1360 1470 5 124.29 33 -1
2508 248220


248490 248490 270 270 0 0.00 22 0
2509 247200 248430 248430 248430 248430 248430 1230 1230 1 24.84 54 0
2510 246440 248160 248500 247950 248500 248200 2060 1760 3 74.46 24 0
2511 248840


248840 248840 0 0 0 0.00 4 0
2512 246870 249080 249080 249080 249080 249080 2210 2210 1 24.91 8 -1
2601 246870


246870 246870 0 0 0 0.00 0 0
小计
95814 2365893.46 52869 / -2205
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2502 3847 3795 3830 3671 3703 3757 -144 -90 244679 1838551.21 94329 5706
2503 3713 3716 3745 3602 3652 3676 -61 -37 47113 346437.02 56685 -3682
2504 3660 3652 3699 3566 3625 3633 -35 -27 5645 41023.34 9966 -594
2505 3625 3641 3655 3548 3604 3608 -21 -17 64904 468462.53 82793 -1307
2506 3598 3612 3620 3532 3593 3591 -5 -7 313 2248.03 931 16
2507 3567 3588 3593 3506 3569 3560 2 -7 67 477.14 927 -7
2508 3541 3568 3575 3526 3526 3553 -15 12 20 142.13 523 0
2509 3525 3539 3566 3502 3539 3534 14 9 4399 31099.67 14488 301
2510 3518 3549 3550 3498 3538 3524 20 6 52 366.54 1563 -5
2511 3510 3473 3543 3473 3527 3519 17 9 37 260.42 984 0
2512 3500 3525 3545 3495 3512 3525 12 25 131 923.70 1153 33
2601 3500 3505 3550 3486 3486 3512 -14 12 43 302.07 18 18
小计
367403 2730293.81 264360 / 479

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。