2025年1月17日上海期货收盘行情(周五)

2025年01月17日 16:49 856次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2502 75780 76160 76450 75920 76410 76220 630 440 38988 1486021.79 100314 -10487
2503 75910 76300 76650 76070 76540 76380 630 470 62606 2391054.64 170790 4278
2504 76040 76330 76700 76190 76630 76490 590 450 15359 587408.97 71068 872
2505 76150 76460 76770 76300 76690 76600 540 450 7967 305148.76 35580 -337
2506 76330 76600 76900 76450 76790 76730 460 400 4248 162977.49 16779 1384
2507 76490 76820 77010 76590 76890 76880 400 390 1648 63353.19 12941 251
2508 76660 76950 77140 76710 77060 77010 400 350 1840 70854.45 9811 1031
2509 76740 76960 77230 76780 77120 77060 380 320 366 14102.19 5791 -5
2510 76660 76890 77220 76760 77220 77060 560 400 147 5664.18 1784 47
2511 76650 76900 77200 76820 77200 76970 550 320 57 2193.81 1210 17
2512 76620 76870 77190 76850 77150 77090 530 470 123 4741.40 923 37
2601 76710 76860 77230 76850 77200 77170 490 460 45 1736.34 63 38
小计   133394 5095257.19 427054 / -2874
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2502 67410 67700 68110 67600 68040 67870 630 460 5247 178064.95 5238 372
2503 67520 67810 68230 67690 68180 68000 660 480 3069 104346.10 3938 263
2504 67510 68100 68210 68100 68210 68140 700 630 11 374.82 140 3
2505 66970       66970 66970 0 0 0 0.00 2 0
2506 67770       67770 67770 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210       67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 66490       66490 66490 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120       67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000       67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 65430       65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
2601 65430       65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
小计   8327 282785.87 9320 / 638
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2502 20265 20365 20490 20295 20420 20395 155 130 43027 438771.80 70649 -6965
2503 20305 20430 20540 20335 20470 20440 165 135 157653 1611369.84 202615 15965
2504 20340 20420 20560 20370 20480 20465 140 125 46629 477206.81 80896 10084
2505 20355 20430 20545 20380 20475 20470 120 115 18573 190103.60 42318 2879
2506 20355 20400 20530 20380 20455 20455 100 100 4763 48722.48 14939 741
2507 20320 20395 20500 20360 20420 20430 100 110 5094 52039.51 9482 2345
2508 20360 20430 20510 20360 20430 20440 70 80 561 5734.23 2606 87
2509 20330 20430 20530 20365 20440 20460 110 130 789 8072.55 2273 228
2510 20320 20380 20495 20380 20475 20475 155 155 57 583.56 526 39
2511 20380 20365 20485 20355 20455 20445 75 65 143 1461.87 330 48
2512 20305 20420 20500 20410 20465 20445 160 140 74 756.58 124 28
2601 20370 20405 20495 20370 20495 20430 125 60 27 275.83 28 25
小计   277390 2835098.65 426786 / 25504
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2502 23755 23720 24230 23635 24215 23900 460 145 101818 1216883.62 58828 -17970
2503 23695 23810 24240 23605 24225 23910 530 215 194496 2325270.63 104556 -2602
2504 23670 23715 24210 23585 24190 23880 520 210 39570 472518.09 40553 -1664
2505 23620 23715 24220 23535 24135 23850 515 230 13740 163856.35 18789 -541
2506 23580 23635 24080 23480 24075 23785 495 205 1472 17507.12 3277 119
2507 23500 23480 24005 23435 24000 23835 500 335 97 1156.12 754 13
2508 23460 23420 23975 23405 23960 23725 500 265 77 913.44 484 -16
2509 23420 23470 23930 23470 23930 23785 510 365 47 559.04 354 -11
2510 23440 23325 23880 23325 23880 23690 440 250 14 165.83 140 -1
2511 23310 23275 23815 23275 23815 23535 505 225 12 141.22 107 1
2512 23305 23215 23705 23215 23705 23450 400 145 13 152.45 73 -5
2601 23205 23150 23775 23150 23715 23510 510 305 16 188.08 18 4
小计   351372 4199311.97 227933 / -22673
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2502 16575 16665 16780 16625 16655 16695 80 120 33771 281954.71 20674 -6396
2503 16580 16680 16795 16630 16685 16710 105 130 40764 340595.20 42009 3072
2504 16595 16655 16780 16645 16710 16710 115 115 7762 64866.12 8703 1626
2505 16600 16695 16795 16630 16770 16725 170 125 472 3947.66 1416 198
2506 16605 16740 16795 16720 16785 16765 180 160 13 108.99 277 4
2507 16635 16680 16795 16680 16795 16775 160 140 6 50.33 90 0
2508 16505 16690 16690 16685 16685 16685 180 180 2 16.69 28 0
2509 16575 16640 16660 16640 16655 16650 80 75 4 33.31 61 0
2510 16635 16695 16695 16695 16695 16695 60 60 1 8.35 17 1
2511 16565 16735 16780 16730 16780 16740 215 175 5 41.85 85 1
2512 16645 16815 16815 16815 16815 16815 170 170 1 8.41 20 1
2601 16645       16645 16645 0 0 0 0.00 0 0
小计   82801 691631.60 73380 / -1493
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2502 127570 128600 128760 127500 128170 128020 600 450 96185 1231379.19 42214 -6566
2503 127930 129000 129050 127800 128490 128310 560 380 52482 673427.36 70807 222
2504 128250 129230 129230 128070 128720 128590 470 340 9067 116600.65 24430 992
2505 128470 129540 129540 128340 129010 128870 540 400 23284 300064.72 31048 1648
2506 128810 129600 129600 128560 129220 129050 410 240 236 3045.79 1630 -32
2507 128970 129690 129760 128810 129180 129270 210 300 32 413.70 505 -1
2508 129300 129200 129740 128960 129380 129460 80 160 38 491.99 162 -11
2509 129620 130000 130150 129160 129870 129720 250 100 76 985.90 984 8
2510 129820 129810 130200 129500 130200 129860 380 40 16 207.79 164 -2
2511 130510 130380 130550 130100 130100 130230 -410 -280 10 130.24 61 -2
2512 130710 131270 131270 130240 130860 130790 150 80 3 39.24 22 0
2601 130130 130130 131610 130000 130670 130740 540 610 6 78.45 2 2
小计   181435 2326864.99 172029 / -3742
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2502 246790 247720 250590 246390 249900 248250 3110 1460 55724 1383402.62 17041 -2247
2503 247050 248400 250730 246690 250140 248590 3090 1540 29300 728397.85 24198 2703
2504 247300 248400 250900 246950 250400 249130 3100 1830 5229 130271.20 8498 235
2505 247730 248440 251150 247300 250630 248950 2900 1220 2169 53998.77 3956 421
2506 247800 248070 250590 248070 250580 248860 2780 1060 21 522.61 139 -4
2507 248570 250280 250490 250280 250490 250380 1920 1810 2 50.08 35 2
2508 248490 251000 251000 251000 251000 251000 2510 2510 4 100.40 22 0
2509 248430 248540 251100 248540 251100 249840 2670 1410 4 99.94 53 -1
2510 248200 248200 251910 248200 251910 249750 3710 1550 7 174.83 22 -2
2511 248840       250480 250480 1640 1640 0 0.00 4 0
2512 249080 251000 251000 251000 251000 251000 1920 1920 2 50.20 8 0
2601 246870       246870 246870 0 0 0 0.00 0 0
小计   92462 2297068.49 53976 / 1107
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2502 3757 3694 3885 3633 3868 3747 111 -10 324978 2435790.71 78483 -15928
2503 3676 3641 3847 3615 3839 3733 163 57 76819 573635.89 55089 -1598
2504 3633 3629 3790 3583 3782 3704 149 71 7444 55146.41 8781 -1185
2505 3608 3611 3746 3563 3740 3668 132 60 90722 665551.48 80338 -2455
2506 3591 3595 3737 3550 3707 3652 116 61 616 4499.58 861 -70
2507 3560 3623 3702 3534 3676 3625 116 65 366 2653.87 978 51
2508 3553 3543 3681 3491 3652 3570 99 17 136 971.27 522 -1
2509 3534 3534 3672 3513 3629 3593 95 59 9382 67429.13 15261 773
2510 3524 3536 3659 3522 3629 3574 105 50 197 1408.35 1438 -125
2511 3519 3525 3648 3504 3611 3588 92 69 163 1169.84 929 -55
2512 3525 3510 3639 3500 3613 3573 88 48 278 1987.04 1153 0
2601 3512 3497 3642 3497 3608 3594 96 82 120 862.71 84 66
小计   511221 3811106.30 243917 / -20527

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。