上海黄金交易所2025-01-20日交易行情
2025年01月21日 16:10 1734次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Au99.95 | 633.80 | 637.00 | 633.80 | 635.51 | -3.74 | -0.59% | 635.51 | 38.00 | 24,149,400.00 | - | ||
2025-01-20 | Au99.99 | 637.50 | 640.00 | 632.50 | 637.50 | -0.13 | -0.02% | 635.96 | 10,144.96 | 6,451,815,537.80 | - | ||
2025-01-20 | Au100g | 636.16 | 639.00 | 634.60 | 638.42 | -2.29 | -0.36% | 636.62 | 24.00 | 15,278,944.00 | - | ||
2025-01-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-20 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-20 | iAu99.99 | 640.10 | 640.10 | 634.72 | 637.21 | -2.92 | -0.46% | 637.46 | 59.76 | 38,094,680.80 | - | ||
2025-01-20 | Au(T+D) | 637.85 | 638.80 | 632.00 | 637.08 | -2.04 | -0.32% | 635.50 | 33,644.00 | 21,381,068,580.00 | 188,360 | 空支付给多 | 10,202 |
2025-01-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-20 | mAu(T+D) | 637.99 | 639.00 | 632.26 | 637.09 | -2.49 | -0.39% | 635.42 | 6,989.80 | 4,441,491,420.00 | 681,722 | 多支付给空 | 33,684 |
2025-01-20 | Pt99.95 | 230.22 | 230.22 | 229.60 | 229.70 | 1.10 | 0.48% | 229.70 | 12.00 | 2,756,440.00 | - | ||
2025-01-20 | Ag(T+D) | 7,815.00 | 7,819.00 | 7,679.00 | 7,743.00 | -90.00 | -1.15% | 7,719.00 | 470,984.00 | 3,635,713,050.00 | 3,841,760 | 多支付给空 | 90,180 |
2025-01-20 | Ag99.99 | 7,720.00 | 7,720.00 | 7,720.00 | 7,720.00 | -160.00 | -2.03% | 7,720.00 | 60.00 | 463,200.00 | 4 | ||
2025-01-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-20 | NYAuTN06 | 636.50 | 640.50 | 636.50 | 640.10 | -3.90 | -0.61% | 638.80 | 10.60 | 6,771,230.00 | 1,284 | ||
2025-01-20 | NYAuTN12 | 638.60 | 642.60 | 638.60 | 641.80 | -3.65 | -0.57% | 640.90 | 12.40 | 7,947,100.00 | 426 | ||
2025-01-20 | PGC30g | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | -5.00 | -0.78% | 640.00 | 0.06 | 38,400.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。