2025年1月23日上海期货收盘行情(周四)

2025年01月23日 16:37 1200次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2502 75430 75430 75500 74800 74850 75010 -580 -420 28198 1057645.06 66223 -9850
2503 75550 75580 75650 74920 74960 75200 -590 -350 57034 2144498.59 162408 487
2504 75680 75820 75820 75050 75140 75300 -540 -380 19007 715622.11 82091 3206
2505 75810 75820 75880 75170 75210 75420 -600 -390 6157 232201.24 37637 493
2506 75950 76040 76040 75300 75380 75510 -570 -440 2571 97073.34 20578 76
2507 76110 76100 76120 75420 75530 75600 -580 -510 1072 40523.85 13111 -131
2508 76210 76150 76200 75550 75580 75770 -630 -440 472 17882.50 10427 84
2509 76340 76260 76330 75630 75670 75750 -670 -590 960 36362.19 8152 31
2510 76290 76220 76220 75700 75770 75850 -520 -440 136 5158.37 1698 -45
2511 76290 76350 76350 75700 75860 75830 -430 -460 191 7242.41 1100 -87
2512 76340 76420 76420 75750 75880 75870 -460 -470 174 6601.10 823 -104
2601 76340 76300 76300 75820 75880 75950 -460 -390 46 1746.93 190 -1
小计
116018 4362557.66 404438 / -5841
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2502 66950 67010 67120 66310 66370 66650 -580 -300 2579 85954.39 4706 -105
2503 67130 67230 67250 66490 66540 66820 -590 -310 8616 287881.54 6026 876
2504 67380 67350 67420 66680 66740 66870 -640 -510 1537 51396.45 1261 557
2505 67410 66830 66830 66830 66830 66830 -580 -580 1 33.42 7 0
2506 67770


67770 67770 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210


67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 66590


66600 66600 10 10 0 0.00 1 0
2510 67120


67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000


67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 65430


65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
2601 65430


65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
小计
12733 425265.79 12003 / 1328
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2502 20275 20275 20275 20040 20115 20160 -160 -115 23241 234272.74 34488 -8974
2503 20320 20280 20300 20060 20130 20185 -190 -135 143716 1450462.84 177984 -15211
2504 20360 20340 20340 20105 20170 20225 -190 -135 55613 562436.25 109264 7372
2505 20375 20355 20355 20130 20200 20240 -175 -135 16679 168799.87 46409 765
2506 20360 20355 20355 20125 20190 20220 -170 -140 5280 53381.47 20517 1567
2507 20345 20305 20315 20120 20180 20175 -165 -170 2444 24658.63 11575 204
2508 20350 20290 20310 20140 20190 20250 -160 -100 288 2916.00 2989 122
2509 20340 20330 20330 20125 20195 20240 -145 -100 446 4514.61 2750 197
2510 20360 20320 20320 20150 20155 20230 -205 -130 51 515.93 556 -11
2511 20350 20310 20315 20145 20145 20290 -205 -60 716 7265.37 1061 619
2512 20355 20305 20320 20150 20150 20280 -205 -75 451 4574.12 542 344
2601 20365 20315 20315 20175 20175 20265 -190 -100 12 121.59 78 2
小计
248937 2513919.40 408213 / -13004
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2502 24125 24040 24145 23630 23680 23860 -445 -265 27328 326056.31 21272 -5968
2503 24145 24075 24175 23645 23705 23870 -440 -275 159676 1906018.34 100453 2461
2504 24145 24060 24170 23660 23720 23865 -425 -280 39744 474319.14 44213 -215
2505 24090 24020 24115 23625 23675 23820 -415 -270 9637 114777.90 19645 105
2506 24040 23975 24065 23570 23625 23770 -415 -270 1577 18743.50 3826 104
2507 24000 23910 23980 23525 23595 23655 -405 -345 97 1147.36 792 9
2508 23925 23915 23945 23470 23560 23660 -365 -265 47 556.09 479 12
2509 23875 23680 23685 23450 23505 23535 -370 -340 59 694.37 375 23
2510 23825 23585 23585 23430 23430 23480 -395 -345 12 140.91 139 1
2511 23780 23500 23500 23395 23395 23420 -385 -360 5 58.55 104 0
2512 23795 23785 23805 23380 23380 23710 -415 -85 13 154.13 87 8
2601 23770 23605 23660 23290 23345 23460 -425 -310 25 293.27 28 1
小计
238220 2842959.86 191413 / -3459
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2502 16690 16815 16860 16640 16715 16730 25 40 5391 45096.01 7981 -1447
2503 16705 16855 16870 16645 16705 16735 0 30 34075 285160.47 45674 -1491
2504 16690 16795 16830 16650 16695 16710 5 20 8035 67135.78 13624 1090
2505 16710 16795 16820 16660 16695 16720 -15 10 1082 9046.71 1644 167
2506 16705 16800 16820 16645 16740 16735 35 30 61 510.56 317 27
2507 16715 16820 16820 16685 16685 16745 -30 30 6 50.24 96 2
2508 16685 16760 16760 16685 16685 16720 0 35 2 16.72 29 1
2509 16750 16675 16675 16675 16675 16675 -75 -75 1 8.34 62 1
2510 16750 16745 16745 16685 16685 16715 -65 -35 2 16.72 16 -2
2511 16690 16755 16755 16670 16680 16690 -10 0 5 41.73 85 0
2512 16700


16700 16700 0 0 0 0.00 20 0
2601 16790 16775 16775 16775 16775 16775 -15 -15 1 8.39 1 -1
小计
48661 407091.64 69549 / -1653
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2502 127470 126430 126680 123730 123960 124970 -3510 -2500 40098 501115.96 15435 -6594
2503 127650 126460 126550 123880 124150 125010 -3500 -2640 126236 1578076.89 82460 8123
2504 127760 126780 126780 124180 124480 125170 -3280 -2590 13295 166426.25 31254 2447
2505 128160 127090 127090 124500 124800 125530 -3360 -2630 26625 334241.30 40879 5906
2506 128200 127440 127440 124800 125010 125940 -3190 -2260 940 11838.93 2058 310
2507 128210 127230 127230 125220 125400 126130 -2810 -2080 126 1589.33 537 33
2508 128560 127570 127670 125590 125730 126660 -2830 -1900 83 1051.29 198 30
2509 129000 127880 128060 125790 126000 126720 -3000 -2280 438 5550.64 1195 168
2510 129760 131780 131780 126200 126280 127210 -3480 -2550 75 954.15 188 25
2511 129550 128900 128900 126640 126640 127830 -2910 -1720 31 396.28 70 6
2512 130360 129070 129090 126850 127020 127900 -3340 -2460 32 409.29 35 9
2601 130400 129240 129240 127170 127170 127900 -3230 -2500 21 268.60 23 12
小计
208000 2601918.91 174332 / 10475
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2502 249930 248930 250300 246430 247610 248730 -2320 -1200 18985 472230.36 5006 -4186
2503 250250 249580 250760 246760 248020 248900 -2230 -1350 57730 1436927.09 28276 -1299
2504 250330 250140 251050 247150 248000 249100 -2330 -1230 9877 246039.39 12507 1459
2505 250620 250480 251210 247330 248650 248840 -1970 -1780 3398 84556.21 5283 606
2506 250670 250680 250740 247770 248720 249120 -1950 -1550 62 1544.59 134 -12
2507 250920 250970 251540 250970 251540 251260 620 340 3 75.38 36 -1
2508 250520 250050 250900 247660 248690 249300 -1830 -1220 15 373.95 32 3
2509 250820 250230 250650 250230 250650 250440 -170 -380 3 75.13 61 -1
2510 250870 251230 251230 250500 250500 250840 -370 -30 3 75.25 20 0
2511 250580


249370 249370 -1210 -1210 0 0.00 4 0
2512 250600 249710 249710 249600 249600 249650 -1000 -950 2 49.93 9 0
2601 250230 250270 250270 250270 250270 250270 40 40 1 25.03 2 1
小计
90079 2241972.31 51370 / -3430
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2502 3803 3800 3807 3628 3658 3733 -145 -70 114597 855728.00 41080 -10264
2503 3742 3712 3773 3610 3630 3691 -112 -51 55419 409187.49 53915 629
2504 3697 3699 3730 3584 3588 3662 -109 -35 5370 39335.28 8498 638
2505 3659 3678 3700 3555 3570 3633 -89 -26 79989 581271.53 98573 8579
2506 3631 3633 3668 3533 3549 3618 -82 -13 317 2294.44 821 59
2507 3613 3613 3647 3531 3539 3599 -74 -14 54 388.75 947 5
2508 3587 3624 3624 3531 3531 3569 -56 -18 30 214.18 474 14
2509 3568 3568 3610 3496 3501 3554 -67 -14 4700 33408.69 17232 1144
2510 3566 3568 3616 3502 3507 3553 -59 -13 43 305.58 1440 6
2511 3561 3562 3591 3500 3506 3536 -55 -25 52 367.79 895 -7
2512 3558 3569 3590 3498 3500 3552 -58 -6 172 1222.05 1149 -22
2601 3546 3560 3586 3500 3501 3551 -45 5 101 717.34 206 53
小计
260844 1924441.13 225230 / 834

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。