上海黄金交易所2025-01-23日交易行情
2025年01月24日 17:11 1709次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | Au99.95 | 643.30 | 644.60 | 642.50 | 644.60 | 2.42 | 0.38% | 643.86 | 42.00 | 27,042,200.00 | - | ||
2025-01-23 | Au99.99 | 644.00 | 645.99 | 642.00 | 644.02 | 0.54 | 0.08% | 644.07 | 7,412.10 | 4,773,947,028.60 | - | ||
2025-01-23 | Au100g | 642.10 | 646.00 | 642.10 | 645.50 | -1.18 | -0.18% | 644.58 | 10.80 | 6,961,480.00 | - | ||
2025-01-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-23 | iAu99.99 | 645.00 | 645.35 | 644.60 | 645.20 | -0.06 | -0.01% | 645.18 | 20.82 | 13,432,817.00 | - | ||
2025-01-23 | Au(T+D) | 643.40 | 645.09 | 641.00 | 643.67 | 1.67 | 0.26% | 643.49 | 38,686.00 | 24,894,315,020.00 | 188,712 | 多支付给空 | 13,862 |
2025-01-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-01-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-01-23 | mAu(T+D) | 643.02 | 645.38 | 643.02 | 644.30 | 1.77 | 0.28% | 643.97 | 3,710.00 | 2,389,152,714.00 | 685,422 | 多支付给空 | 61,742 |
2025-01-23 | Pt99.95 | 229.32 | 229.32 | 229.31 | 229.31 | -0.66 | -0.29% | 229.31 | 26.00 | 5,962,260.00 | - | ||
2025-01-23 | Ag(T+D) | 7,790.00 | 7,794.00 | 7,696.00 | 7,705.00 | -90.00 | -1.15% | 7,727.00 | 350,302.00 | 2,707,073,248.00 | 3,823,698 | 多支付给空 | 33,840 |
2025-01-23 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-01-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-01-23 | NYAuTN06 | 647.35 | 647.35 | 646.85 | 647.05 | 0.50 | 0.08% | 647.15 | 5.80 | 3,753,600.00 | 1,310 | ||
2025-01-23 | NYAuTN12 | 649.40 | 649.60 | 649.05 | 649.30 | 0.35 | 0.05% | 649.35 | 6.60 | 4,285,830.00 | 514 | ||
2025-01-23 | PGC30g | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 2.00 | 0.31% | 650.00 | 0.06 | 39,000.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。