2025年1月24日上海期货收盘行情(周五)

2025年01月24日 17:16 1388次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2502 75010 75110 75730 74990 75720 75310 710 300 19922 750252.15 58685 -7538
2503 75200 75200 75870 75110 75870 75440 670 240 58572 2209397.73 158934 -3474
2504 75300 75290 76000 75260 76000 75600 700 300 20392 770915.66 85819 3728
2505 75420 75400 76100 75390 76080 75690 660 270 6945 262865.54 38269 632
2506 75510 75600 76230 75510 76230 75710 720 200 3783 143209.72 21241 663
2507 75600 75710 76350 75650 76350 75760 750 160 2609 98834.75 13357 246
2508 75770 75920 76460 75780 76460 75950 690 180 1506 57197.01 10310 -117
2509 75750 76000 76570 75850 76510 76120 760 370 776 29537.65 8079 -73
2510 75850 76050 76560 75880 76560 76140 710 290 55 2093.90 1689 -9
2511 75830 76030 76640 75890 76640 76170 810 340 100 3808.91 1126 26
2512 75870 75940 76620 75940 76620 76290 750 420 36 1373.28 814 -9
2601 75950 76250 76530 75970 76530 76330 580 380 42 1603.08 200 10
小计   114738 4331089.34 398523 / -5915
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2502 66650 66510 67350 66510 67250 66860 600 210 721 24105.51 4577 -129
2503 66820 66840 67430 66720 67420 67050 600 230 8301 278302.98 5384 -642
2504 66870 67010 67640 66890 67590 67290 720 420 2134 71800.21 1913 652
2505 66830       66830 66830 0 0 0 0.00 7 0
2506 67770       67770 67770 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210       67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 66600 67420 67420 67420 67420 67420 820 820 1 33.71 0 -1
2510 67120       67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000       67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 65430       65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
2601 65430       65430 65430 0 0 0 0.00 0 0
小计   11157 374242.40 11883 / -120
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2502 20160 20120 20385 20120 20375 20240 215 80 16639 168412.13 29096 -5392
2503 20185 20160 20425 20160 20400 20275 215 90 124889 1266198.81 172658 -5326
2504 20225 20180 20460 20180 20440 20320 215 95 48834 496160.54 117202 7938
2505 20240 20210 20470 20210 20450 20330 210 90 15542 157998.39 48972 2563
2506 20220 20300 20460 20210 20445 20315 225 95 4135 42004.61 20661 144
2507 20175 20185 20460 20185 20450 20305 275 130 1644 16693.96 11870 295
2508 20250 20230 20460 20205 20455 20310 205 60 121 1229.01 2986 -3
2509 20240 20235 20460 20190 20440 20305 200 65 376 3817.37 2961 211
2510 20230 20265 20340 20215 20340 20250 110 20 12 121.51 555 -1
2511 20290 20235 20460 20205 20430 20360 140 70 45 458.21 1058 -3
2512 20280 20235 20460 20200 20460 20235 180 -45 126 1274.91 634 92
2601 20265 20270 20430 20195 20430 20280 165 15 24 243.41 80 2
小计   212387 2154612.85 408733 / 520
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2502 23860 23685 23930 23655 23845 23800 -15 -60 11644 138575.39 16610 -4662
2503 23870 23730 23960 23670 23875 23815 5 -55 112991 1345444.87 94106 -6347
2504 23865 23790 23960 23695 23885 23830 20 -35 44384 528932.85 44432 219
2505 23820 23690 23915 23655 23840 23790 20 -30 9960 118478.37 19339 -306
2506 23770 23670 23855 23605 23770 23730 0 -40 1331 15793.81 3854 28
2507 23655 23640 23800 23560 23750 23700 95 45 185 2192.42 776 -16
2508 23660 23685 23770 23535 23710 23660 50 0 77 911.04 446 -33
2509 23535 23625 23715 23515 23710 23615 175 80 66 779.36 381 6
2510 23480 23570 23675 23465 23645 23560 165 80 25 294.55 135 -4
2511 23420 23490 23530 23455 23455 23500 35 80 7 82.26 103 -1
2512 23710 23525 23680 23375 23600 23520 -110 -190 25 294.02 96 9
2601 23460 23445 23570 23400 23480 23450 20 -10 15 175.89 28 0
小计   180710 2151954.83 180306 / -11107
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2502 16730 16750 16830 16715 16755 16775 25 45 4303 36094.16 6357 -1624
2503 16735 16775 16820 16730 16730 16775 -5 40 36164 303389.69 43702 -1972
2504 16710 16735 16800 16710 16730 16760 20 50 8181 68570.73 15082 1458
2505 16720 16750 16795 16715 16715 16760 -5 40 471 3947.88 1674 30
2506 16735 16765 16765 16765 16765 16765 30 30 1 8.38 317 0
2507 16745 16815 16815 16770 16770 16780 25 35 4 33.57 96 0
2508 16720 16750 16750 16740 16740 16745 20 25 2 16.75 29 0
2509 16675 16730 16775 16690 16775 16730 100 55 4 33.46 64 2
2510 16715 16750 16795 16750 16795 16770 80 55 2 16.77 16 0
2511 16690 16800 16820 16750 16750 16790 60 100 16 134.33 73 -12
2512 16700 16790 16790 16790 16790 16790 90 90 1 8.40 20 0
2601 16775       16775 16775 0 0 0 0.00 1 0
小计   49149 412254.10 67431 / -2118
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2502 124970 124350 124530 123060 123410 123790 -1560 -1180 20048 248190.47 9598 -5837
2503 125010 124540 124600 123220 123710 123970 -1300 -1040 103935 1288567.41 79135 -3325
2504 125170 124930 124930 123520 124030 124170 -1140 -1000 16106 199992.38 36158 4904
2505 125530 125210 125300 123840 124280 124590 -1250 -940 20054 249857.40 44533 3654
2506 125940 125580 125580 124140 124620 124740 -1320 -1200 964 12025.16 2216 158
2507 126130 125590 125700 124500 124990 124990 -1140 -1140 122 1524.98 597 60
2508 126660 125890 126020 125110 125320 125670 -1340 -990 82 1030.54 247 49
2509 126720 127510 127510 125040 125540 125610 -1180 -1110 244 3064.93 1244 49
2510 127210 126480 126500 125430 126170 125880 -1040 -1330 20 251.77 193 5
2511 127830 126820 126820 125870 126480 126340 -1350 -1490 9 113.71 72 2
2512 127900 127240 127240 126000 126500 126700 -1400 -1200 10 126.71 36 1
2601 127900       127090 127090 -810 -810 0 0.00 23 0
小计   161594 2004745.45 174052 / -280
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2502 248730 247880 248230 245370 247640 246770 -1090 -1960 10479 258597.13 2422 -2584
2503 248900 248020 248530 245540 247850 247030 -1050 -1870 53888 1331202.14 26862 -1414
2504 249100 248980 248980 245920 248000 247370 -1100 -1730 7815 193327.43 13338 831
2505 248840 248650 248960 246300 248390 247920 -450 -920 2019 50056.50 5456 173
2506 249120 248850 248850 246500 248540 247620 -580 -1500 24 594.29 140 6
2507 251260       251260 251260 0 0 0 0.00 36 0
2508 249300 249140 249140 246760 248840 247940 -460 -1360 10 247.95 34 2
2509 250440 248600 249170 247000 249170 248020 -1270 -2420 6 148.81 62 1
2510 250840 249130 249130 249130 249130 249130 -1710 -1710 1 24.91 20 0
2511 249370 247000 247650 247000 247650 247320 -1720 -2050 2 49.47 4 0
2512 249650 248500 249360 248500 249360 248930 -290 -720 2 49.79 9 0
2601 250270 247930 249800 247420 249800 248380 -470 -1890 3 74.52 2 0
小计   74249 1834372.93 48385 / -2985
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2502 3733 3668 3689 3606 3634 3654 -99 -79 72203 527668.25 27517 -13563
2503 3691 3650 3650 3576 3610 3612 -81 -79 50969 368201.78 46787 -7128
2504 3662 3588 3608 3546 3586 3580 -76 -82 3834 27451.60 8540 42
2505 3633 3557 3591 3525 3577 3558 -56 -75 71056 505664.98 98139 -434
2506 3618 3532 3563 3514 3561 3539 -57 -79 304 2151.83 895 74
2507 3599 3539 3544 3487 3536 3518 -63 -81 93 654.49 942 -5
2508 3569 3502 3537 3465 3515 3507 -54 -62 127 890.79 460 -14
2509 3554 3510 3518 3463 3488 3487 -66 -67 6175 43074.05 19279 2047
2510 3553 3507 3512 3463 3484 3480 -69 -73 155 1078.96 1395 -45
2511 3536 3506 3511 3426 3478 3479 -58 -57 113 786.30 893 -2
2512 3552 3510 3510 3467 3483 3480 -69 -72 116 807.56 1174 25
2601 3551 3480 3501 3470 3475 3482 -76 -69 83 578.10 245 39
小计   205228 1479008.70 206266 / -18964

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。