2025年2月6日上海期货收盘行情(周四)

2025年02月06日 16:31 849次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2502 75200 74920 76390 74760 76290 75970 1090 770 23410 889314.93 44320 -6535
2503 75310 75080 76560 74840 76480 75910 1170 600 90598 3438995.09 166236 10803
2504 75460 75190 76700 75000 76620 76110 1160 650 43130 1641361.99 103490 13827
2505 75600 75410 76800 75140 76720 76200 1120 600 19253 733540.95 45597 5486
2506 75670 75530 76890 75290 76810 76400 1140 730 8208 313575.39 24437 2868
2507 75830 75850 77040 75430 76980 76340 1150 510 4094 156269.26 13221 -246
2508 75970 75650 77200 75550 77070 76640 1100 670 1435 54992.52 10439 111
2509 76110 75730 77320 75630 77190 76970 1080 860 3417 131520.25 9840 1032
2510 76070 75810 77430 75690 77300 77290 1230 1220 1796 69407.87 2929 1189
2511 76120 75830 77430 75800 77280 76960 1160 840 334 12852.73 1370 181
2512 76130 75870 77450 75730 77420 77080 1290 950 429 16534.30 1169 292
2601 76180 75970 77440 75800 77440 76960 1260 780 61 2347.33 244 15
小计
196165 7460712.58 423292 / 29023
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2502 66020 66350 67420 66350 66630 66570 610 550 30 998.63 4475 0
2503 66760 66550 68060 66320 67940 67340 1180 580 11104 373914.85 5857 512
2504 66930 66790 68180 66500 68110 67540 1180 610 2471 83456.29 2411 259
2505 67040 67340 67650 67340 67650 67490 610 450 2 67.50 7 0
2506 67190 67030 67030 67030 67030 67030 -160 -160 3 100.55 5 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210


67210 67210 0 0 0 0.00 2 0
2509 67420


67420 67420 0 0 0 0.00 0 0
2510 67120


67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000


67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 66090


66090 66090 0 0 0 0.00 0 0
2601 65430


67280 67280 1850 1850 0 0.00 0 0
小计
13610 458537.81 12757 / 771
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2502 20220 20115 20370 20070 20370 20215 150 -5 7865 79508.19 22285 -1655
2503 20265 20150 20380 20085 20335 20235 70 -30 124829 1263017.51 162138 -3229
2504 20300 20185 20420 20130 20385 20280 85 -20 71530 725468.29 140902 12749
2505 20340 20225 20445 20165 20410 20295 70 -45 28108 285280.29 58304 4125
2506 20340 20235 20435 20160 20405 20260 65 -80 6081 61607.89 24467 1755
2507 20310 20215 20415 20150 20355 20275 45 -35 995 10087.71 12587 310
2508 20315 20190 20395 20160 20370 20265 55 -50 128 1297.06 2989 0
2509 20275 20210 20405 20160 20350 20305 75 30 151 1533.16 2951 22
2510 20310 20195 20370 20165 20360 20305 50 -5 43 436.65 539 8
2511 20265 20205 20390 20150 20390 20310 125 45 23 233.59 1110 5
2512 20325 20160 20375 20135 20320 20220 -5 -105 86 869.52 847 47
2601 20325 20145 20400 20145 20400 20220 75 -105 679 6865.62 698 612
小计
240518 2436205.47 429817 / 14749
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2502 23395 23150 23710 23040 23670 23405 275 10 5555 65010.30 8820 -1980
2503 23395 23170 23710 23010 23675 23350 280 -45 167998 1961783.23 97128 -821
2504 23385 23120 23675 22985 23625 23330 240 -55 72572 846559.94 50536 3098
2505 23355 23105 23600 22940 23530 23255 175 -100 30738 357425.46 23985 1712
2506 23320 23050 23530 22895 23475 23215 155 -105 4043 46929.55 4842 565
2507 23255 23085 23460 22855 23410 23140 155 -115 417 4825.01 1039 102
2508 23295 23015 23400 22860 23400 23010 105 -285 226 2600.37 505 33
2509 23115 22990 23345 22825 23285 23085 170 -30 152 1754.80 486 5
2510 23100 22970 23270 22800 23250 23105 150 5 25 288.86 134 -6
2511 23050 22915 23270 22800 23270 23120 220 70 64 739.94 87 -17
2512 22995 22915 23235 22735 23235 22995 240 0 59 678.41 93 -13
2601 23005 22810 23170 22700 23170 22935 165 -70 47 539.06 61 12
小计
281896 3289134.93 187716 / 2690
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2502 17015 17055 17160 16995 17020 17100 5 85 650 5558.94 4190 -400
2503 16995 17050 17175 17010 17040 17090 45 95 38569 329661.38 45986 -527
2504 16955 17045 17175 16985 17055 17095 100 140 17207 147110.07 21110 2175
2505 16950 17045 17180 16970 17055 17085 105 135 969 8278.40 2631 116
2506 16890 16985 17150 16985 17065 17090 175 200 18 153.81 314 -4
2507 16895 17060 17135 16975 17135 17000 240 105 18 153.03 115 11
2508 16870


17015 17015 145 145 0 0.00 31 0
2509 16900 17050 17140 17050 17140 17095 240 195 8 68.39 66 0
2510 16935 17035 17035 17035 17035 17035 100 100 1 8.52 15 1
2511 16940 16975 17160 16975 17050 17075 110 135 46 392.81 47 -27
2512 16970 17015 17135 17015 17065 17060 95 90 7 59.71 17 -2
2601 16950 17015 17125 17015 17070 17070 120 120 3 25.61 3 -1
小计
57496 491470.66 74525 / 1342
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2502 123130 123590 127300 123370 127100 125720 3970 2590 1788 22480.39 5502 -954
2503 123220 123010 127430 123010 127400 125340 4180 2120 141863 1778116.55 69601 -7700
2504 123490 123500 127700 123410 127600 125960 4110 2470 25814 325168.72 44175 1664
2505 123840 124000 127930 123770 127820 125890 3980 2050 32763 412479.93 47200 -750
2506 124190 124190 128170 124140 128050 126320 3860 2130 1312 16573.96 2576 90
2507 124510 124070 128390 124070 128310 126760 3800 2250 110 1394.44 625 -21
2508 124770 125140 128600 125090 128510 127060 3740 2290 81 1029.26 214 -22
2509 125040 125500 128920 125230 128820 127220 3780 2180 533 6781.13 1328 -65
2510 125530 125860 129080 125780 129080 127550 3550 2020 47 599.50 209 -2
2511 125830 126080 128330 126080 128330 126890 2500 1060 12 152.27 82 -2
2512 126050 126710 128700 126290 128700 126980 2650 930 11 139.69 34 -3
2601 126630 127270 129120 127100 128930 127760 2300 1130 12 153.32 28 2
小计
204346 2565069.15 171574 / -7763
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2502 252620 254890 259180 254520 257610 257030 4990 4410 726 18660.92 842 34
2503 253170 254950 259660 254600 258050 257290 4880 4120 64978 1671824.07 32987 3177
2504 253340 255040 259800 254800 258260 257630 4920 4290 19028 490232.91 17929 2576
2505 253280 254560 259790 254560 258260 257830 4980 4550 5648 145626.87 7688 1265
2506 253250 254670 259340 254410 258080 257140 4830 3890 250 6428.72 240 74
2507 254450 255380 261820 250170 257990 255460 3540 1010 43 1098.50 29 -5
2508 252490 252460 262020 252460 257710 255870 5220 3380 48 1228.19 41 7
2509 251570 255860 258430 254870 257900 256270 6330 4700 12 307.53 62 1
2510 252370 255940 259050 255200 258040 257180 5670 4810 12 308.62 25 5
2511 255330


257910 257910 2580 2580 0 0.00 4 0
2512 254710 256100 258320 256100 258320 257050 3610 2340 3 77.12 12 1
2601 254240 255910 259750 255910 259750 257830 5510 3590 2 51.57 7 2
小计
90750 2335845.01 59866 / 7137
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2502 3588 3529 3600 3437 3535 3501 -53 -87 4620 32353.20 7530 -1995
2503 3543 3496 3600 3448 3516 3523 -27 -20 44365 312599.12 39864 -1833
2504 3516 3468 3586 3442 3509 3508 -7 -8 4987 34994.39 8066 423
2505 3511 3460 3580 3432 3496 3493 -15 -18 171875 1200755.93 121119 11208
2506 3488 3437 3551 3424 3480 3472 -8 -16 185 1284.78 887 -9
2507 3475 3443 3521 3416 3464 3468 -11 -7 65 450.86 961 9
2508 3441 3441 3500 3404 3458 3437 17 -4 60 412.52 519 26
2509 3437 3402 3498 3370 3425 3431 -12 -6 7868 53998.65 21828 1667
2510 3432 3351 3482 3351 3415 3416 -17 -16 204 1393.87 1486 74
2511 3430 3398 3468 3373 3431 3420 1 -10 113 772.97 996 41
2512 3419 3401 3475 3378 3416 3412 -3 -7 141 962.27 1234 32
2601 3431 3430 3470 3372 3410 3411 -21 -20 176 1201.01 395 72
小计
234659 1641179.57 204885 / 9715

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。