2025年2月7日上海期货收盘行情(周五)

2025年02月07日 17:33 1027次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2502 75970 75940 77180 75890 77090 76730 1120 760 21360 819533.25 38050 -6270
2503 75910 76250 77360 76020 77250 76730 1340 820 81556 3128898.50 175018 8782
2504 76110 76490 77520 76160 77460 76950 1350 840 47984 1846327.87 121486 17996
2505 76200 76510 77590 76270 77500 77070 1300 870 19624 756239.64 50197 4600
2506 76400 76440 77680 76410 77630 77260 1230 860 5147 198851.75 25383 946
2507 76340 76770 77800 76570 77730 77480 1390 1140 2562 99264.26 13402 181
2508 76640 76910 77940 76730 77840 77550 1200 910 1071 41530.18 10464 25
2509 76970 77110 78080 76820 77940 77660 970 690 940 36502.43 9872 32
2510 77290 77110 78200 76910 78140 77910 850 620 843 32842.35 3415 486
2511 76960 77280 78170 76960 78170 77630 1210 670 146 5667.57 1434 64
2512 77080 77170 78250 77150 78170 77810 1090 730 195 7587.25 1295 126
2601 76960 77280 78270 77110 78270 77800 1310 840 64 2489.69 272 28
小计
181492 6975734.71 450288 / 26996
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2502 66570 67700 68300 67700 68300 68270 1730 1700 125 4267.25 4475 0
2503 67340 67650 68790 67520 68700 68120 1360 780 10419 354873.75 5813 -44
2504 67540 67740 68940 67690 68890 68330 1350 790 2628 89790.62 2736 325
2505 67490 68450 68450 68450 68450 68450 960 960 1 34.23 7 0
2506 67030 68060 68060 68060 68060 68060 1030 1030 1 34.03 5 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67210


68240 68240 1030 1030 0 0.00 2 0
2509 67420


68450 68450 1030 1030 0 0.00 0 0
2510 67120


67120 67120 0 0 0 0.00 0 0
2511 67000


67000 67000 0 0 0 0.00 0 0
2512 66090


66090 66090 0 0 0 0.00 0 0
2601 67280


67280 67280 0 0 0 0.00 0 0
小计
13174 448999.87 13038 / 281
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2502 20215 20395 20630 20285 20590 20495 375 280 8785 90026.18 18360 -3925
2503 20235 20350 20670 20305 20600 20495 365 260 140539 1440393.28 173431 11293
2504 20280 20370 20700 20345 20640 20550 360 270 91620 941453.94 157257 16355
2505 20295 20405 20710 20370 20660 20570 365 275 35429 364473.01 61602 3298
2506 20260 20390 20700 20365 20650 20580 390 320 9233 95030.30 25249 782
2507 20275 20385 20685 20335 20620 20510 345 235 2173 22288.61 12941 354
2508 20265 20430 20685 20375 20590 20580 325 315 651 6699.54 3300 311
2509 20305 20465 20670 20350 20635 20570 330 265 284 2921.30 3027 76
2510 20305 20440 20665 20415 20635 20555 330 250 44 452.26 543 4
2511 20310 20425 20630 20425 20620 20540 310 230 63 647.02 1116 6
2512 20220 20430 20640 20360 20615 20495 395 275 48 491.99 870 23
2601 20220 20390 20665 20340 20655 20505 435 285 1660 17021.19 2019 1321
小计
290529 2981898.60 459715 / 29898
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2502 23405 23625 24095 23620 24010 23865 605 460 3825 45647.84 6565 -2255
2503 23350 23615 24105 23595 24015 23815 665 465 159412 1898422.84 93049 -4080
2504 23330 23595 24050 23560 23950 23790 620 460 59668 709814.69 51953 1417
2505 23255 23500 23955 23475 23855 23695 600 440 22671 268621.85 24870 885
2506 23215 23445 23865 23410 23760 23595 545 380 3474 40986.03 5125 283
2507 23140 23430 23770 23350 23660 23510 520 370 423 4972.82 1117 78
2508 23010 23340 23715 23320 23545 23455 535 445 36 422.22 511 6
2509 23085 23280 23625 23250 23530 23450 445 365 54 633.15 480 -6
2510 23105 23195 23560 23195 23490 23370 385 265 21 245.39 136 2
2511 23120 23175 23550 23175 23465 23435 345 315 23 269.52 102 15
2512 22995 23125 23505 23115 23430 23275 435 280 21 244.40 94 1
2601 22935 23090 23450 23085 23365 23235 430 300 51 592.60 85 24
小计
249679 2970873.32 184087 / -3630
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2502 17100 17020 17150 17005 17140 17060 40 -40 875 7464.16 3925 -265
2503 17090 17060 17180 17015 17175 17090 85 0 29776 254508.19 45100 -886
2504 17095 17015 17190 17015 17185 17095 90 0 12513 106983.27 23101 1991
2505 17085 17025 17175 17015 17155 17095 70 10 531 4539.74 2699 68
2506 17090 17010 17160 16900 17160 17045 70 -45 40 340.95 323 9
2507 17000 17080 17160 17080 17160 17095 160 95 29 247.91 133 18
2508 17015 17100 17160 17100 17160 17130 145 115 2 17.13 30 -1
2509 17095 17015 17045 17010 17010 17020 -85 -75 3 25.54 67 1
2510 17035 17040 17195 17040 17195 17125 160 90 11 94.20 22 7
2511 17075 17060 17225 17050 17190 17135 115 60 39 334.16 54 7
2512 17060 17060 17180 17060 17180 17105 120 45 3 25.66 16 -1
2601 17070


17110 17110 40 40 0 0.00 3 0
小计
43822 374580.90 75473 / 948
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2502 125720 126700 127400 126650 127000 127110 1280 1390 618 7855.65 5190 -312
2503 125340 126910 127670 126710 127190 127120 1850 1780 109256 1388904.22 67144 -2457
2504 125960 127580 127870 126930 127410 127350 1450 1390 18561 236389.13 45605 1430
2505 125890 127460 128130 127220 127660 127610 1770 1720 26067 332656.72 47736 536
2506 126320 127690 128360 127410 127830 127790 1510 1470 927 11846.92 2638 62
2507 126760 128290 128500 127630 128060 127990 1300 1230 295 3775.83 699 74
2508 127060 128430 128660 128040 128250 128350 1190 1290 40 513.40 219 5
2509 127220 128470 129100 128330 128680 128660 1460 1440 283 3641.16 1311 -17
2510 127550 129000 129160 128670 128900 128940 1350 1390 26 335.25 213 4
2511 126890 129290 129360 129130 129360 129200 2470 2310 14 180.89 83 1
2512 126980 129450 129600 129140 129270 129400 2290 2420 8 103.53 32 -2
2601 127760 129560 129870 129560 129800 129740 2040 1980 3 38.92 28 0
小计
156098 1986241.61 170898 / -676
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2502 257030 257630 259800 256000 258840 258320 1810 1290 456 11779.61 756 -86
2503 257290 259300 260320 255650 259290 258110 2000 820 81286 2098096.61 32805 -182
2504 257630 258920 260450 255920 259360 258420 1730 790 21403 553117.44 19005 1076
2505 257830 259980 260360 256160 259200 258560 1370 730 7130 184358.18 8040 352
2506 257140 258820 260200 256130 259270 258370 2130 1230 239 6175.09 267 27
2507 255460 258400 259900 256230 259360 258030 3900 2570 9 232.23 32 3
2508 255870 259750 259750 259750 259750 259750 3880 3880 1 25.98 41 0
2509 256270 258450 258710 256710 258710 257670 2440 1400 5 128.84 63 1
2510 257180 258860 260300 258860 259800 259650 2620 2470 3 77.90 25 0
2511 257910


259060 259060 1150 1150 0 0.00 4 0
2512 257050 258320 259620 257110 259380 258600 2330 1550 4 103.44 14 2
2601 257830


259220 259220 1390 1390 0 0.00 7 0
小计
110536 2854095.30 61059 / 1193
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2502 3501 3538 3563 3458 3465 3506 -36 5 1605 11256.09 7035 -495
2503 3523 3510 3553 3468 3489 3514 -34 -9 28321 199051.09 41723 1857
2504 3508 3533 3538 3474 3491 3506 -17 -2 3760 26368.87 8588 522
2505 3493 3490 3528 3465 3481 3498 -12 5 139380 975335.73 131352 10233
2506 3472 3504 3504 3456 3476 3481 4 9 138 960.96 892 5
2507 3468 3476 3485 3446 3464 3457 -4 -11 40 276.62 976 15
2508 3437 3455 3466 3426 3451 3438 14 1 37 254.42 519 0
2509 3431 3435 3448 3402 3447 3429 16 -2 5492 37671.63 22873 1045
2510 3416 3408 3442 3399 3434 3411 18 -5 133 907.42 1439 -47
2511 3420 3443 3450 3400 3429 3417 9 -3 32 218.75 1007 11
2512 3412 3430 3431 3405 3423 3417 11 5 51 348.63 1213 -21
2601 3411 3414 3433 3401 3422 3418 11 7 63 430.73 417 22
小计
179052 1253080.94 218034 / 13147

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。