上海黄金交易所2025-02-14日交易行情
2025年02月17日 16:20 1242次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | Au99.95 | 686.00 | 686.80 | 686.00 | 686.80 | 2.80 | 0.41% | 686.12 | 76.00 | 52,145,600.00 | - | ||
2025-02-14 | Au99.99 | 684.50 | 687.50 | 683.50 | 686.58 | 2.72 | 0.40% | 686.60 | 10,894.24 | 7,480,077,366.40 | - | ||
2025-02-14 | Au100g | 688.88 | 688.88 | 685.51 | 688.42 | 1.42 | 0.21% | 688.35 | 10.20 | 7,021,172.00 | - | ||
2025-02-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-14 | iAu99.99 | 684.40 | 685.39 | 684.40 | 685.33 | 3.66 | 0.54% | 684.99 | 87.62 | 60,019,219.00 | - | ||
2025-02-14 | Au(T+D) | 683.50 | 686.95 | 682.48 | 685.80 | 4.01 | 0.59% | 685.58 | 26,224.00 | 17,978,887,720.00 | 181,820 | 空支付给多 | 16,354 |
2025-02-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-02-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-02-14 | mAu(T+D) | 682.18 | 687.30 | 682.15 | 686.31 | 3.51 | 0.51% | 686.13 | 10,855.80 | 7,448,529,976.00 | 719,648 | 空支付给多 | 54,818 |
2025-02-14 | Pt99.95 | 242.43 | 243.28 | 242.13 | 242.32 | 0.26 | 0.11% | 242.32 | 118.00 | 28,594,260.00 | - | ||
2025-02-14 | Ag(T+D) | 8,019.00 | 8,243.00 | 7,960.00 | 8,234.00 | 241.00 | 3.02% | 8,123.00 | 714,862.00 | 5,807,002,858.00 | 3,776,960 | 多支付给空 | 38,820 |
2025-02-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-02-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-02-14 | NYAuTN06 | 688.75 | 688.75 | 688.60 | 688.70 | 2.85 | 0.42% | 688.70 | 4.60 | 3,167,950.00 | 1,526 | ||
2025-02-14 | NYAuTN12 | 690.60 | 690.90 | 690.45 | 690.85 | 3.25 | 0.47% | 690.70 | 5.80 | 4,006,180.00 | 756 | ||
2025-02-14 | PGC30g | 692.00 | 692.00 | 692.00 | 692.00 | 2.00 | 0.29% | 692.00 | 0.06 | 41,520.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。